Pirelli Winter Sottozero 3
Étiquette européenne de chaque dimension : 99 dimensions de ce pneu hiver comparées au reste du marché
Le Pirelli Winter Sottozero 3 est un pneu hiver pour voitures particulières. Son fournisseur l’a enregistré dans la base de données européenne des produits (EPREL) en 99 dimensions (232 enregistrements, variantes de charge et de vitesse comprises), pour jantes de 16″ à 21″.
L’adhérence sur sol mouillé est classée A–C selon la dimension, l’efficacité énergétique B–D et le bruit de roulement extérieur 68–75 dB. Toutes les dimensions portent le symbole 3PMSF (montagne à trois pics et flocon), réservé aux pneus testés en neige sévère.
L’étiquette dépend de la dimension. Classée par adhérence sur sol mouillé, puis efficacité énergétique, puis bruit, la dimension la mieux notée en vente est 245/45 R18 (Adhérence sur sol mouillé A · Efficacité énergétique C · 72 dB), la plus faible 245/40 R19 (Adhérence sur sol mouillé C · Efficacité énergétique D · 72 dB).
Sur le marché européen depuis mars 2013 ; la première semaine de production enregistrée est 05/2013.
Comment il se situe dans ses dimensions
Nous avons comparé chaque dimension à tous les autres pneus hiver et 3PMSF de même dimension et même catégorie dans EPREL (96 dimensions comptaient au moins quatre concurrents). Une dimension marque un point lorsque son étiquette est au moins aussi bonne que 75 % d’entre eux.
Point fort : adhérence sur sol mouillé.
Ce que l’étiquette signifie sur la route (205/55R16)
Exemple : la dimension 205/55R16, comparée aux 839 autres pneus hiver et 3PMSF enregistrés dans cette dimension.
Freinage sur sol mouillé à 80 km/h
≈37 m avec la classe B, contre ≈41 m pour la classe la plus courante dans cette dimension (C).
Efficacité énergétique
Classe D contre C pour le pneu typique : ≈0,18 L/100 km de plus, soit environ 28 litres de plus sur 15 000 km pour une voiture de 1 500 kg.
Bruit de roulement
72 dB, pour une médiane de 72 dB dans cette dimension.
Estimations à partir des plages de classes du règlement (UE) 2020/740. Une classe est une plage : un pneu réel peut se situer n’importe où à l’intérieur. Chaque tranche de 3 dB double l’énergie sonore.
Les 99 dimensions
Le petit chiffre sous chaque classe est la part des pneus de même dimension et même saison que cette dimension égale ou dépasse (« – » quand moins de cinq pneus partagent la dimension).
| Dimension | Charge / vitesse | Mouillé | Énergie | Bruit | Neige / glace | Production dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes 16″ | ||||||
| 205/55R16 | 91H | B99% | D52% | 72 dBB58% | 3PMSF | 14/2015 |
| 205/55R16 | 91H · 91H | B99% | D52% | 71 dBB73% | 3PMSF | 38/2015 |
| 205/55R16 | 91H | B99% | C99% | 68 dBA97% | 3PMSF | 36/2018 |
| 205/60R16 | 92H | B99% | C97% | 71 dBB73% | 3PMSF | 23/2017 |
| 205/60R16 | 92H | B99% | D52% | 71 dBB73% | 3PMSF | 13/2016 |
| 205/60R16 | 96H XL · 96H XL · 96H XL · 96H XL | B99% | C97% | 72 dBB57% | 3PMSF | 23/2015 |
| 205/60R16 | 96H XL · 96H XL | B99% | C97% | 68 dBA98% | 3PMSF | 14/2018 |
| 205/65R16 | 95H | B98% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 22/2016 |
| 215/45R16 | 86H | B98% | D44% | 72 dBB48% | 3PMSF | 09/2015 |
| 215/55R16 | 93H | B99% | C98% | 72 dBB63% | 3PMSF | 23/2013 |
| 215/55R16 | 97H XL | B99% | C98% | 72 dBB63% | 3PMSF | 22/2013 |
| 215/60R16 | 95H | B99% | D48% | 72 dBB60% | 3PMSF | 28/2014 |
| 215/60R16 | 99H XL | B99% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 19/2013 |
| 215/65R16 | 98H | B99% | C94% | 72 dBB62% | 3PMSF | 24/2018 |
| 225/55R16 | 95H | B99% | D54% | 72 dBB64% | 3PMSF | 15/2013 |
| 225/55R16 | 95H | B99% | D54% | 71 dBB80% | 3PMSF | 10/2016 |
| 225/55R16 | 99H XL | B99% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 15/2013 |
| 235/60R16 | 100H | B100% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 13/2015 |
| Jantes 17″ | ||||||
| 205/40R17 | 84H XL | B98% | D57% | 72 dBB53% | 3PMSF | 13/2015 |
| 205/45R17 | 88V XL · 88V XL | B98% | D64% | 72 dBB58% | 3PMSF | 23/2013 |
| 205/50R17 | 93H XL | B98% | C98% | 71 dBB78% | 3PMSF | 15/2019 |
| 205/50R17 | 93V XL | B98% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 05/2013 |
| 205/50R17 | 93V XL | B98% | D57% | 72 dBB64% | 3PMSF | 31/2016 |
| 205/55R17 | 91H | B98% | C97% | 71 dBB75% | 3PMSF | 09/2017 |
| 205/55R17 | 95H XL | B98% | C97% | 72 dBB58% | 3PMSF | 38/2014 |
| 205/60R17 | 93H | B88% | C98% | 72 dBB73% | 3PMSF | 48/2014 |
| 215/40R17 | 87H XL | B99% | D64% | 72 dBB59% | 3PMSF | 19/2015 |
| 215/45R17 | 91H XL | B98% | D59% | 72 dBB62% | 3PMSF | 04/2015 |
| 215/50R17 | 95V XL · 95V XL | B98% | D51% | 72 dBB64% | 3PMSF | 13/2013 |
| 215/55R17 | 94H | B98% | C97% | 72 dBB61% | 3PMSF | 26/2014 |
| 215/55R17 | 98H XL · 98H XL · 98V XL | B98% | C97% | 72 dBB61% | 3PMSF | 14/2013 |
| 215/65R17 | 99H | B98% | C92% | 71 dBB84% | 3PMSF | 10/2018 |
| 225/45R17 | 91H · 91H | B98% | C99% | 72 dBB66% | 3PMSF | 46/2015 |
| 225/45R17 | 91H | B98% | C99% | 69 dBA95% | 3PMSF | 37/2018 |
| 225/45R17 | 91H | B98% | C99% | 70 dBB91% | 3PMSF | 38/2022 |
| 225/45R17 | 94H XL · 94V XL · 94V XL | B98% | C99% | 72 dBB66% | 3PMSF | 16/2013 |
| 225/45R17 | 94H XL | B98% | C99% | 70 dBB91% | 3PMSF | 30/2023 |
| 225/50R17 | 94H | B98% | C97% | 72 dBB65% | 3PMSF | 10/2013 |
| 225/50R17 | 94H | B98% | D50% | 72 dBB65% | 3PMSF | 29/2016 |
| 225/50R17 | 98H XL · 98V XL | B98% | C97% | 72 dBB65% | 3PMSF | 05/2013 |
| 225/50R17 | 98H XL | B98% | D50% | 72 dBB65% | 3PMSF | 27/2014 |
| 225/50R17 | 98H XL | B98% | C97% | 68 dBA99% | 3PMSF | 38/2017 |
| 225/50R17 | 98H XL | B98% | B100% | 70 dBB90% | 3PMSF | 17/2020 |
| 225/50R17 | 98H XL | B98% | B100% | 72 dBB65% | 3PMSF | 30/2023 |
| 225/55R17 | 97H · 97H · 97H · 97H | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2014 |
| 225/55R17 | 101V XL | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 16/2013 |
| 225/60R17 | 99H | B99% | C94% | 72 dBB65% | 3PMSF | 43/2014 |
| 225/60R17 | 99H | B99% | C94% | 69 dBA95% | 3PMSF | 44/2017 |
| 235/45R17 | 97V XL | B98% | D50% | 72 dBB59% | 3PMSF | 13/2013 |
| 235/55R17 | 99H | B98% | C93% | 72 dBB69% | 3PMSF | 09/2013 |
| 235/55R17 | 103V XL | B98% | C93% | 72 dBB69% | 3PMSF | 09/2013 |
| 245/45R17 | 99V XL | B96% | C96% | 72 dBB68% | 3PMSF | 17/2013 |
| 255/40R17 | 98V XL | B100% | C100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 26/2016 |
| Jantes 18″ | ||||||
| 205/40R18 | 86V XL · 86V XL | B96% | D63% | 72 dBB52% | 3PMSF | 34/2013 |
| 215/40R18 | 89V XL | B96% | D73% | 72 dBB59% | 3PMSF | 49/2019 |
| 215/50R18 | 92V | B99% | C96% | 72 dBB55% | 3PMSF | 17/2016 |
| 215/55R18 | 95H | B98% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 30/2013 |
| 215/55R18 | 99H XL · 99V XL | B98% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 18/2014 |
| 215/60R18 | 98H | B96% | D15% | 71 dBB81% | 3PMSF | 10/2018 |
| 215/60R18 | 102T XL | B96% | C65% | 70 dBB96% | 3PMSF | 32/2019 |
| 225/40R18 | 92H XL · 92V XL · 92V XL · 92V XL · 92V XL | B98% | D59% | 72 dBB65% | 3PMSF | 13/2013 |
| 225/40R18 | 92V XL | B98% | C99% | 72 dBB65% | 3PMSF | 20/2017 |
| 225/40R18 | 92V XL | B98% | C99% | 70 dBB91% | 3PMSF | 48/2018 |
| 225/45R18 | 91H | B98% | C97% | 71 dBB75% | 3PMSF | 17/2017 |
| 225/45R18 | 91H | B98% | D53% | 72 dBB58% | 3PMSF | 40/2016 |
| 225/45R18 | 95H XL | B98% | D53% | 71 dBB75% | 3PMSF | 18/2016 |
| 225/45R18 | 95H XL · 95H XL | B98% | D53% | 72 dBB58% | 3PMSF | 27/2014 |
| 225/45R18 | 95H XL · 95V XL | B98% | C97% | 69 dBA96% | 3PMSF | 42/2017 |
| 225/45R18 | 95H XL | B98% | C97% | 71 dBB75% | 3PMSF | 03/2020 |
| 225/45R18 | 95H XL | B98% | B100% | 71 dBB75% | 3PMSF | 15/2020 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | C97% | 72 dBB58% | 3PMSF | 13/2013 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | D53% | 69 dBA96% | 3PMSF | 31/2016 |
| HL225/45R18 | 98H XL | C– | C– | 70 dBB– | 3PMSF | 18/2024 |
| 225/50R18 | 95H | B97% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 52/2014 |
| 225/50R18 | 99H XL | B97% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 39/2013 |
| 225/55R18 | 98H | B98% | C92% | 72 dBB62% | 3PMSF | 06/2015 |
| 225/55R18 | 102V XL | B98% | C92% | 69 dBA97% | 3PMSF | 33/2017 |
| 225/60R18 | 104H XL · 104H XL | B99% | C94% | 72 dBB62% | 3PMSF | 29/2016 |
| 235/40R18 | 95V XL | B97% | C99% | 72 dBB70% | 3PMSF | 18/2013 |
| 235/45R18 | 94V | B97% | C98% | 72 dBB61% | 3PMSF | 14/2015 |
| 235/45R18 | 98V XL | B97% | C98% | 70 dBB91% | 3PMSF | 39/2018 |
| 235/45R18 | 98V XL | B97% | C98% | 69 dBA95% | 3PMSF | 28/2019 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | D41% | 72 dBB67% | 3PMSF | 23/2014 |
| 235/55R18 | 104H XL | B98% | C90% | 70 dBB91% | 3PMSF | 14/2017 |
| 245/40R18 | 97H XL · 97V XL · 97V XL | B97% | D52% | 72 dBB66% | 3PMSF | 27/2014 |
| 245/40R18 | 97V XL | B97% | D52% | 70 dBB92% | 3PMSF | 31/2016 |
| 245/45R18 | 96V | B98% | C95% | 72 dBB67% | 3PMSF | 42/2016 |
| 245/45R18 | 100H XL | A100% | C95% | 72 dBB67% | 3PMSF | 27/2021 |
| 245/45R18 | 100V XL | B98% | C95% | 72 dBB67% | 3PMSF | 05/2015 |
| 245/45R18 | 100V XL | B98% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 32/2014 |
| 245/45R18 | 100V XL | B98% | D49% | 72 dBB67% | 3PMSF | 18/2014 |
| 245/50R18 | 100H | B98% | D40% | 72 dBB58% | 3PMSF | 48/2015 |
| 245/50R18 | 100H | B98% | C95% | 68 dBA96% | 3PMSF | 38/2014 |
| 245/50R18 | 104V XL | B98% | D40% | 71 dBB72% | 3PMSF | 41/2015 |
| 255/35R18 | 94V XL | B93% | C100% | 73 dBB48% | 3PMSF | 19/2013 |
| 255/40R18 | 95H | B96% | D57% | 73 dBB51% | 3PMSF | 34/2017 |
| 255/40R18 | 99V XL | B96% | C95% | 69 dBA100% | 3PMSF | 10/2018 |
| 255/50R18 | 106V XL | B100% | C100% | 71 dBB67% | 3PMSF | 17/2020 |
| 275/40R18 | 103V XL · 103V XL | B98% | C96% | 73 dBB46% | 3PMSF | 14/2014 |
| 275/40R18 | 103V XL | B98% | C96% | 72 dBB54% | 3PMSF | 30/2016 |
| 275/40R18 | 103V XL | B98% | C96% | 71 dBB98% | 3PMSF | 01/2018 |
| 275/40R18 | 103V XL | B98% | D44% | 73 dBB46% | 3PMSF | 49/2019 |
| 275/45R18 | 107V XL | B96% | D72% | 73 dBB48% | 3PMSF | 23/2014 |
| Jantes 19″ | ||||||
| 205/55R19 | 97H XL | B95% | C86% | 71 dBB72% | 3PMSF | 38/2017 |
| 215/50R19 | 93H | B94% | D21% | 71 dBB58% | 3PMSF | 38/2020 |
| 225/40R19 | 89H | B95% | D41% | 72 dBB55% | 3PMSF | 38/2017 |
| 225/40R19 | 93H XL · 93H XL · 93V XL | B95% | D41% | 72 dBB55% | 3PMSF | 27/2014 |
| 225/40R19 | 93H XL | B95% | C99% | 71 dBB73% | 3PMSF | 09/2017 |
| 225/40R19 | 93H XL | C63% | C99% | 71 dBB73% | 3PMSF | 15/2025 |
| 225/45R19 | 96V XL | B97% | D41% | 72 dBB58% | 3PMSF | 27/2014 |
| 225/45R19 | 96V XL | B97% | C97% | 69 dBA90% | 3PMSF | 13/2018 |
| 225/45R19 | 96V XL | B97% | C97% | 71 dBB72% | 3PMSF | 03/2020 |
| 235/35R19 | 91V XL · 91V XL | B96% | D49% | 72 dBB60% | 3PMSF | 32/2014 |
| 235/35R19 | 91W XL · 91W XL | B96% | C99% | 72 dBB60% | 3PMSF | 27/2013 |
| 235/40R19 | 96V XL | B97% | C98% | 72 dBB52% | 3PMSF | 29/2016 |
| 235/40R19 | 96V XL | B97% | C98% | 71 dBB73% | 3PMSF | 46/2018 |
| 235/45R19 | 95H | B97% | D35% | 72 dBB50% | 3PMSF | 01/2014 |
| 235/45R19 | 99V XL | B97% | C96% | 72 dBB50% | 3PMSF | 18/2014 |
| 235/50R19 | 99H | B98% | C90% | 71 dBB78% | 3PMSF | 22/2019 |
| 245/35R19 | 93H XL · 93W XL | B94% | D49% | 72 dBB70% | 3PMSF | 20/2014 |
| 245/40R19 | 94V | B97% | C96% | 72 dBB63% | 3PMSF | 14/2014 |
| 245/40R19 | 98H XL · 98H XL · 98V XL | B97% | C96% | 72 dBB63% | 3PMSF | 10/2015 |
| 245/40R19 | 98V XL | C66% | D37% | 72 dBB63% | 3PMSF | 01/2023 |
| 245/45R19 | 98W | B97% | D32% | 72 dBB61% | 3PMSF | 28/2014 |
| 245/45R19 | 102V XL | B97% | C94% | 72 dBB61% | 3PMSF | 32/2014 |
| 245/45R19 | 102V XL · 102V XL · 102V XL | B97% | D32% | 72 dBB61% | 3PMSF | 15/2015 |
| 245/45R19 | 102V XL · 102V XL | B97% | C94% | 70 dBB92% | 3PMSF | 29/2017 |
| 245/50R19 | 105V XL | B95% | C90% | 72 dBB51% | 3PMSF | 31/2016 |
| 255/35R19 | 92H | B97% | D37% | 73 dBB45% | 3PMSF | 40/2017 |
| 255/35R19 | 96H XL · 96H XL | B97% | D37% | 73 dBB45% | 3PMSF | 32/2014 |
| 255/35R19 | 96H XL | B97% | C99% | 72 dBB62% | 3PMSF | 15/2025 |
| 255/40R19 | 96V | B96% | D34% | 73 dBB54% | 3PMSF | 27/2014 |
| 255/40R19 | 100V XL | B96% | C95% | 73 dBB54% | 3PMSF | 39/2013 |
| 255/45R19 | 104V XL · 104V XL · 104W XL · 104W XL | B97% | C91% | 73 dBB50% | 3PMSF | 23/2013 |
| 275/35R19 | 96V | B95% | D43% | 73 dBB53% | 3PMSF | 14/2014 |
| 275/35R19 | 100V XL | B95% | C98% | 72 dBB68% | 3PMSF | 33/2017 |
| 275/40R19 | 101W | B96% | D27% | 73 dBB47% | 3PMSF | 28/2014 |
| 275/40R19 | 105V XL | B96% | C96% | 73 dBB47% | 3PMSF | 35/2016 |
| 305/35R19 | 102W | B– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 23/2014 |
| Jantes 20″ | ||||||
| 195/55R20 | 95H XL | B97% | C84% | 71 dBB56% | 3PMSF | 23/2017 |
| 215/45R20 | 95W XL | B84% | C92% | 71 dBB73% | 3PMSF | 21/2018 |
| 225/40R20 | 94V XL | B89% | C100% | 71 dBB67% | 3PMSF | 27/2018 |
| 235/35R20 | 92W XL | B93% | C100% | 72 dBB49% | 3PMSF | 37/2018 |
| 235/35R20 | 92W XL | C49% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 28/2022 |
| 245/30R20 | 90W XL | B80% | D90% | 72 dBB100% | 3PMSF | 27/2013 |
| 245/40R20 | 99V XL | B96% | C93% | 72 dBB52% | 3PMSF | 35/2016 |
| 245/40R20 | 99V XL | B96% | D31% | 71 dBB66% | 3PMSF | 19/2021 |
| 245/40R20 | 99W XL | B96% | D31% | 72 dBB52% | 3PMSF | 06/2015 |
| 245/45R20 | 103V XL · 103V XL | B97% | D32% | 72 dBB64% | 3PMSF | 50/2017 |
| 255/30R20 | 92W XL | B75% | D75% | 73 dBB38% | 3PMSF | 45/2014 |
| 255/35R20 | 97V XL | B92% | C99% | 72 dBB56% | 3PMSF | 30/2013 |
| 255/35R20 | 97V XL · 97W XL | B92% | D40% | 73 dBB38% | 3PMSF | 19/2014 |
| 255/40R20 | 101V XL · 101V XL | B97% | C97% | 73 dBB42% | 3PMSF | 36/2013 |
| 255/40R20 | 101W XL · 101W XL | B97% | C97% | 71 dBB79% | 3PMSF | 23/2017 |
| 255/45R20 | 105V XL | B96% | C92% | 73 dBB49% | 3PMSF | 23/2015 |
| 265/30R20 | 94W XL | B67% | C100% | 73 dBB47% | 3PMSF | 24/2014 |
| 265/40R20 | 104V XL | B91% | C80% | 70 dBA98% | 3PMSF | 18/2017 |
| 265/45R20 | 108W XL | C68% | B100% | 69 dBA100% | 3PMSF | 22/2018 |
| 275/35R20 | 102V XL | B95% | D41% | 73 dBB42% | 3PMSF | 27/2016 |
| 275/40R20 | 106V XL · 106V XL | B96% | D32% | 73 dBB55% | 3PMSF | 38/2018 |
| 285/30R20 | 99V XL | B96% | D38% | 75 dBB31% | 3PMSF | 18/2014 |
| 285/35R20 | 100W | B95% | D40% | 73 dBB70% | 3PMSF | 06/2015 |
| 285/35R20 | 104V XL | B95% | C98% | 75 dBB38% | 3PMSF | 22/2013 |
| 285/35R20 | 104W XL | B95% | D40% | 73 dBB70% | 3PMSF | 40/2015 |
| 295/30R20 | 101W XL | B91% | C100% | 75 dBB32% | 3PMSF | 43/2015 |
| 295/40R20 | 110W XL | C58% | C92% | 69 dBA100% | 3PMSF | 27/2017 |
| 305/30R20 | 103W XL | B81% | C88% | 75 dBB31% | 3PMSF | 32/2013 |
| Jantes 21″ | ||||||
| 245/35R21 | 96W XL | B91% | D35% | 72 dBB56% | 3PMSF | 03/2015 |
| 245/40R21 | 100V XL | B86% | D19% | 71 dBB71% | 3PMSF | 52/2018 |
| 255/35R21 | 98V XL | B83% | C93% | 73 dBB43% | 3PMSF | 03/2018 |
| 255/35R21 | 98W XL | B83% | C93% | 72 dBB65% | 3PMSF | 28/2022 |
| 265/35R21 | 101W XL | B91% | C94% | 72 dBB54% | 3PMSF | 35/2018 |
| 265/40R21 | 105W XL | B93% | C81% | 69 dBA100% | 3PMSF | 42/2016 |
| 265/40R21 | 105W XL | B93% | B99% | 73 dBB54% | 3PMSF | 17/2024 |
| 275/35R21 | 103V XL · 103V XL · 103W XL | B87% | C90% | 73 dBB41% | 3PMSF | 27/2015 |
| 275/35R21 | 103V XL | B87% | D33% | 72 dBB62% | 3PMSF | 52/2018 |
| 275/35R21 | 103W XL | A100% | C90% | 73 dBB41% | 3PMSF | 36/2022 |
| 285/30R21 | 100W XL · 100W XL | B93% | C93% | 75 dBB67% | 3PMSF | 43/2013 |
| 305/35R21 | 109W XL | B88% | B100% | 71 dBA82% | 3PMSF | 42/2016 |
| 305/35R21 | 109W XL | B88% | B100% | 74 dBB59% | 3PMSF | 17/2024 |
| 315/30R21 | 105V XL | B97% | C93% | 75 dBB31% | 3PMSF | 40/2015 |
| 355/25R21 | 107W XL | B– | D– | 75 dBB– | 3PMSF | 45/2014 |
Les pneus hiver et 3PMSF les mieux étiquetés en 205/55R16
Autres pneus en vente dans la même dimension, triés par adhérence sur sol mouillé, puis bruit, puis efficacité énergétique.
Tous les pneus en 205/55 R16, classés par étiquette →
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 68 dB
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA C 71 dB
- Kumho WP52+A C 72 dB
- Delinte AW6A C 72 dB
- Roadhog RGAS02A C 72 dB
Questions
Le Pirelli Winter Sottozero 3 est-il un pneu silencieux ?
Son bruit de roulement déclaré va de 68 dB à 75 dB (médiane 72 dB). Dans 30% des dimensions comparables, il est au moins aussi silencieux que trois quarts des concurrents de même dimension.
Que vaut le Pirelli Winter Sottozero 3 sur sol mouillé ?
Sa classe d’adhérence sur sol mouillé est A–C. Dans 97% des dimensions comparées, c’est au moins aussi bon que trois quarts des concurrents de même dimension.
Le Pirelli Winter Sottozero 3 convient-il à la neige ?
232 enregistrements sur 232 portent le symbole 3PMSF : le pneu a réussi le test européen en neige sévère. Vérifiez la dimension exacte dans le tableau.
Quand le Pirelli Winter Sottozero 3 est-il sorti ?
Il est sur le marché européen depuis mars 2013. La première semaine de production enregistrée est 05/2013 ; le code DOT sur le flanc indique la semaine et l’année de votre pneu.
Autres pneus Pirelli
Source : EPREL, le registre de la Commission européenne pour l’étiquetage énergétique — 232 enregistrements, données au 25 octobre 2026. Les fournisseurs ont mis à jour 4 de ces enregistrements depuis leur première publication. Les valeurs d’étiquette sont déclarées par le fournisseur.