Vredestein Quatrac Pro+
Etykieta UE dla każdego rozmiaru: 103 rozmiary – opona całoroczna na tle reszty rynku
Vredestein Quatrac Pro+ to opona całoroczna do samochodów osobowych. Dostawca zarejestrował ją w unijnej bazie produktów (EPREL) w 103 rozmiarach (139 wpisów z wariantami indeksu nośności i prędkości), na felgi 17″–22″.
Przyczepność na mokrym to klasa B–C zależnie od rozmiaru, efektywność paliwowa B–E, a zewnętrzny hałas toczenia 70–75 dB. Każdy rozmiar ma symbol 3PMSF (trzy szczyty górskie i płatek śniegu), przyznawany oponom przebadanym w ciężkich warunkach śnieżnych.
Etykieta zależy od rozmiaru. Według przyczepności na mokrym, potem efektywności paliwowej, potem hałasu, najlepiej oceniony rozmiar w sprzedaży to 235/65 R17 (Przyczepność na mokrej nawierzchni B · Efektywność paliwowa B · 71 dB), najsłabszy 245/40 R20 (Przyczepność na mokrej nawierzchni C · Efektywność paliwowa C · 72 dB).
Na rynku UE od: lipiec 2023; najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 38/2021.
Jak wypada w swoich rozmiarach
Porównaliśmy każdy rozmiar ze wszystkimi innymi oponami (opony całoroczne) o tym samym rozmiarze i klasie w EPREL (102 rozmiary miało co najmniej czterech konkurentów). Rozmiar zalicza punkt, gdy jego etykieta jest co najmniej tak dobra jak u 75% z nich.
Mocna strona: przyczepność na mokrej nawierzchni. Słabsza strona: hałas toczenia – tu większość konkurentów w tym samym rozmiarze wypada tak samo lub lepiej.
Co etykieta oznacza na drodze (215/60 R 17)
Przykład: rozmiar 215/60 R 17 na tle 216 innych w kategorii opony całoroczne zarejestrowanych w tym rozmiarze.
Hamowanie na mokrym od 80 km/h
≈37 m przy klasie B, najczęstszej w tym rozmiarze.
Efektywność paliwowa
Klasa C, najczęstsza w tym rozmiarze: brak różnicy względem typowej opony.
Hałas toczenia
72 dB przy medianie 71 dB w tym rozmiarze (głośniej o 1 dB).
Szacunki na podstawie przedziałów klas z rozporządzenia (UE) 2020/740. Klasa to przedział, więc rzeczywista opona może leżeć w dowolnym jego miejscu. Każde 3 dB to dwa razy więcej energii akustycznej.
Wszystkie rozmiary (103)
Mała liczba pod każdą klasą to odsetek opon o tym samym rozmiarze i sezonie, którym ten rozmiar dorównuje lub które przewyższa („–”, gdy rozmiar ma mniej niż pięć opon).
| Rozmiar | Nośność / prędkość | Mokra | Paliwo | Hałas | Śnieg / lód | Produkcja od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felgi 17″ | ||||||
| 205/40 R 17 | 84W XL | B82% | D50% | 70 dBB86% | 3PMSF | 35/2023 |
| 205/40 R 17 | 84W XL | B82% | D50% | 72 dBB32% | 3PMSF | 40/2023 |
| 205/45 R 17 | 88V XL · 88Y XL | B90% | D54% | 72 dBB46% | 3PMSF | 29/2023 |
| 205/50 R 17 | 93V XL · 93Y XL | B92% | C92% | 72 dBB50% | 3PMSF | 29/2023 |
| 205/55 R 17 | 95V XL · 95V XL | B93% | C81% | 72 dBB48% | 3PMSF | 33/2023 |
| 215/40 R 17 | 87Y XL | B96% | D58% | 72 dBB42% | 3PMSF | 37/2023 |
| 215/45 R 17 | 91Y XL | B91% | C94% | 72 dBB51% | 3PMSF | 37/2023 |
| 215/50 R 17 | 95W XL · 95W XL | B93% | C84% | 72 dBB54% | 3PMSF | 32/2023 |
| 215/55 R 17 | 98W XL · 98W XL | B93% | C75% | 72 dBB49% | 3PMSF | 29/2023 |
| 215/60 R 17 | 96H | B95% | C84% | 72 dBB41% | 3PMSF | 32/2023 |
| 215/60 R 17 | 100V XL | B95% | C84% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2023 |
| 215/65 R 17 | 103V XL | B95% | B99% | 72 dBB37% | 3PMSF | 33/2023 |
| 215/65 R 17 | 103V XL | B95% | C81% | 72 dBB37% | 3PMSF | 35/2025 |
| 225/45 R 17 | 94Y XL · 94Y XL | B92% | D31% | 72 dBB55% | 3PMSF | 21/2023 |
| 225/50 R 17 | 98Y XL | B92% | C90% | 72 dBB54% | 3PMSF | 32/2023 |
| 225/55 R 17 | 101W XL · 101W XL | B93% | C76% | 72 dBB54% | 3PMSF | 29/2023 |
| 225/60 R 17 | 103V XL | B96% | C86% | 72 dBB48% | 3PMSF | 35/2023 |
| 225/60 R 17 | 103V XL | B96% | C86% | 71 dBB69% | 3PMSF | 24/2025 |
| 225/65 R 17 | 106V XL | B97% | C82% | 72 dBB43% | 3PMSF | 35/2023 |
| 225/65 R 17 | 106V XL | B97% | C82% | 71 dBB64% | 3PMSF | 24/2025 |
| 235/45 R 17 | 97Y XL | B94% | C93% | 72 dBB49% | 3PMSF | 25/2023 |
| 235/55 R 17 | 103V XL · 103V XL · 103Y XL · 103Y XL | B92% | B99% | 72 dBB48% | 3PMSF | 21/2023 |
| 235/60 R 17 | 106V XL | B94% | B96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 25/2023 |
| 235/65 R 17 | 108W XL | B97% | B100% | 72 dBB36% | 3PMSF | 40/2023 |
| 235/65 R 17 | 108W XL | B97% | B100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 24/2025 |
| 245/45 R 17 | 99Y XL | B97% | C90% | 72 dBB53% | 3PMSF | 40/2023 |
| 245/65 R 17 | 111V XL | B95% | B100% | 72 dBB35% | 3PMSF | 25/2023 |
| 255/60 R 17 | 106V | B100% | C100% | 72 dBB37% | 3PMSF | 47/2023 |
| 265/65 R 17 | 116H XL | B89% | B100% | 73 dBB37% | 3PMSF | 21/2023 |
| 275/55 R 17 | 109V | B– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 18/2024 |
| Felgi 18″ | ||||||
| 215/40 R 18 | 89Y XL | B95% | D41% | 72 dBB50% | 3PMSF | 25/2023 |
| 215/45 R 18 | 93Y XL · 93Y XL | B92% | C89% | 72 dBB53% | 3PMSF | 25/2023 |
| 215/50 R 18 | 92W | B86% | C84% | 72 dBB33% | 3PMSF | 21/2023 |
| 215/55 R 18 | 99V XL | B96% | C87% | 72 dBB40% | 3PMSF | 32/2023 |
| 225/40 R 18 | 92V XL · 92V XL · 92Y XL · 92Y XL | B89% | D41% | 72 dBB50% | 3PMSF | 29/2023 |
| 225/45 R 18 | 95Y XL | B90% | C90% | 72 dBB36% | 3PMSF | 39/2023 |
| 225/45 R 18 | 95Y XL | B90% | C90% | 71 dBB59% | 3PMSF | 24/2025 |
| 225/50 R 18 | 99W XL | B78% | C84% | 72 dBB40% | 3PMSF | 32/2023 |
| 225/55 R 18 | 102V XL | B94% | C80% | 72 dBB39% | 3PMSF | 35/2023 |
| 225/55 R 18 | 102V XL | B94% | C80% | 71 dBB60% | 3PMSF | 24/2025 |
| 225/60 R 18 | 104W XL · 104W XL | B88% | B98% | 72 dBB48% | 3PMSF | 25/2023 |
| 235/40 R 18 | 95Y XL | B86% | C96% | 72 dBB37% | 3PMSF | 36/2023 |
| 235/45 R 18 | 98Y XL · 98Y XL | B86% | C86% | 72 dBB42% | 3PMSF | 25/2023 |
| 235/50 R 18 | 101V XL | B91% | C82% | 72 dBB51% | 3PMSF | 32/2023 |
| 235/55 R 18 | 104V XL · 104V XL | B96% | B100% | 72 dBB42% | 3PMSF | 25/2023 |
| 235/60 R 18 | 107W XL · 107W XL | B95% | C73% | 72 dBB38% | 3PMSF | 33/2023 |
| 235/65 R 18 | 110V XL | B79% | B96% | 72 dBB39% | 3PMSF | 35/2023 |
| 235/65 R 18 | 110V XL | B79% | B96% | 71 dBB79% | 3PMSF | 24/2025 |
| 245/35 R 18 | 92Y XL | B100% | C100% | 72 dBB60% | 3PMSF | 46/2023 |
| 245/40 R 18 | 97Y XL · 97Y XL | B89% | C95% | 72 dBB52% | 3PMSF | 37/2023 |
| 245/45 R 18 | 100Y XL · 100Y XL | B89% | C81% | 72 dBB38% | 3PMSF | 25/2023 |
| 255/35 R 18 | 94Y XL | B82% | C100% | 72 dBB35% | 3PMSF | 39/2023 |
| 255/45 R 18 | 103Y XL | B82% | C73% | 72 dBB55% | 3PMSF | 47/2023 |
| 255/55 R 18 | 109W XL | B94% | B99% | 72 dBB57% | 3PMSF | 32/2023 |
| 255/60 R 18 | 112V XL | B92% | B99% | 73 dBB24% | 3PMSF | 21/2023 |
| 265/60 R 18 | 114V XL | B89% | B100% | 72 dBB81% | 3PMSF | 42/2023 |
| Felgi 19″ | ||||||
| 205/55 R 19 | 97V XL | B93% | B98% | 72 dBB25% | 3PMSF | 42/2023 |
| 215/50 R 19 | 93V | B76% | C58% | 72 dBB39% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/35 R 19 | 88Y XL | B95% | D71% | 72 dBB33% | 3PMSF | 46/2023 |
| 225/40 R 19 | 93Y XL | B74% | D6% | 72 dBB30% | 3PMSF | 46/2023 |
| 225/45 R 19 | 96W XL | B81% | C86% | 72 dBB36% | 3PMSF | 32/2023 |
| 225/45 R 19 | 96W XL | B81% | C86% | 71 dBB58% | 3PMSF | 24/2025 |
| 225/55 R 19 | 103W XL | B88% | B99% | 72 dBB37% | 3PMSF | 47/2023 |
| 235/35 R 19 | 91Y XL | B84% | C100% | 72 dBB43% | 3PMSF | 21/2023 |
| 235/40 R 19 | 96Y XL · 96Y XL | B85% | C87% | 72 dBB38% | 3PMSF | 35/2023 |
| 235/45 R 19 | 99Y XL | B86% | C79% | 72 dBB39% | 3PMSF | 35/2023 |
| 235/50 R 19 | 103W XL | B77% | C62% | 72 dBB39% | 3PMSF | 40/2023 |
| 235/55 R 19 | 105W XL · 105W XL | B89% | C66% | 72 dBB41% | 3PMSF | 36/2023 |
| 245/35 R 19 | 93Y XL | B88% | D13% | 72 dBB42% | 3PMSF | 37/2023 |
| 245/40 R 19 | 98Y XL | B79% | C85% | 72 dBB35% | 3PMSF | 25/2023 |
| 245/45 R 19 | 102Y XL | B84% | E0% | 72 dBB47% | 3PMSF | 29/2023 |
| 245/50 R 19 | 105V XL | B85% | B95% | 72 dBB50% | 3PMSF | 37/2023 |
| 255/35 R 19 | 96Y XL | B84% | D22% | 73 dBB38% | 3PMSF | 37/2024 |
| 255/40 R 19 | 100Y XL | B81% | C81% | 72 dBB62% | 3PMSF | 37/2023 |
| 255/45 R 19 | 104Y XL · 104Y XL | B81% | C55% | 72 dBB60% | 3PMSF | 25/2023 |
| 255/50 R 19 | 107Y XL | B82% | C53% | 72 dBB62% | 3PMSF | 47/2023 |
| 255/55 R 19 | 111W XL | B79% | C41% | 72 dBB48% | 3PMSF | 37/2023 |
| 265/50 R 19 | 110W XL | B88% | C65% | 73 dBB35% | 3PMSF | 08/2024 |
| 275/35 R 19 | 100Y XL | B85% | D46% | 73 dBB31% | 3PMSF | 49/2023 |
| Felgi 20″ | ||||||
| 195/55 R 20 | 95H XL | B94% | C88% | 72 dBB26% | 3PMSF | 23/2023 |
| 215/45 R 20 | 95W XL | B85% | C67% | 72 dBB30% | 3PMSF | 51/2023 |
| 235/45 R 20 | 100W XL | B75% | C63% | 72 dBB50% | 3PMSF | 36/2023 |
| 235/50 R 20 | 104Y XL | B79% | C47% | 72 dBB40% | 3PMSF | 37/2023 |
| 245/35 R 20 | 95Y XL | B94% | C94% | 72 dBB41% | 3PMSF | 35/2023 |
| 245/40 R 20 | 99Y XL | C7% | C81% | 72 dBB23% | 3PMSF | 28/2023 |
| 245/45 R 20 | 103W XL | B81% | C77% | 72 dBB47% | 3PMSF | 36/2023 |
| 255/35 R 20 | 97Y XL | B90% | C86% | 72 dBB52% | 3PMSF | 25/2023 |
| 255/40 R 20 | 101Y XL · 101Y XL | B84% | D15% | 72 dBB74% | 3PMSF | 37/2023 |
| 255/45 R 20 | 105W XL · 105W XL | B82% | C65% | 72 dBB57% | 3PMSF | 35/2023 |
| 255/50 R 20 | 109Y XL | B79% | B85% | 72 dBB55% | 3PMSF | 25/2023 |
| 255/55 R 20 | 110Y XL | B81% | C36% | 73 dBB22% | 3PMSF | 25/2023 |
| 265/45 R 20 | 108Y XL | B88% | C71% | 73 dBB16% | 3PMSF | 16/2024 |
| 265/50 R 20 | 111Y XL | B75% | B100% | 73 dBB31% | 3PMSF | 49/2023 |
| 275/30 R 20 | 97Y XL | B78% | D56% | 72 dBB78% | 3PMSF | 28/2023 |
| 275/40 R 20 | 106Y XL | B91% | C80% | 73 dBB29% | 3PMSF | 21/2023 |
| 275/45 R 20 | 110Y XL | B82% | C47% | 73 dBB35% | 3PMSF | 22/2023 |
| 285/45 R 20 | 112Y XL · 112Y XL | B78% | B89% | 72 dBB78% | 3PMSF | 25/2023 |
| 315/35 R 20 | 110Y XL | B88% | C82% | 75 dBB24% | 3PMSF | 51/2023 |
| Felgi 21″ | ||||||
| 235/45 R 21 | 101Y XL | B100% | C67% | 72 dBB33% | 3PMSF | 05/2024 |
| 245/35 R 21 | 96Y XL | B89% | D33% | 72 dBB56% | 3PMSF | 38/2023 |
| 255/35 R 21 | 98Y XL | B88% | C88% | 72 dBB100% | 3PMSF | 51/2023 |
| 255/40 R 21 | 102Y XL | B96% | C65% | 73 dBB22% | 3PMSF | 13/2024 |
| 265/40 R 21 | 105Y XL | B93% | C50% | 73 dBB29% | 3PMSF | 20/2024 |
| 265/45 R 21 | 108Y XL | B100% | B91% | 72 dBB64% | 3PMSF | 51/2023 |
| 275/35 R 21 | 103Y XL | B93% | C71% | 73 dBB36% | 3PMSF | 07/2024 |
| 275/40 R 21 | 107Y XL | B95% | C79% | 73 dBB32% | 3PMSF | 49/2023 |
| 275/45 R 21 | 110Y XL | B70% | C48% | 73 dBB30% | 3PMSF | 28/2023 |
| 285/40 R 21 | 109Y XL | B67% | C56% | 75 dBB22% | 3PMSF | 38/2021 |
| 285/45 R 21 | 113Y XL | B82% | C24% | 74 dBB24% | 3PMSF | 29/2023 |
| 295/35 R 21 | 107Y XL | B95% | C68% | 74 dBB47% | 3PMSF | 19/2024 |
| Felgi 22″ | ||||||
| 275/40 R 22 | 108Y XL | B86% | C50% | 73 dBB57% | 3PMSF | 51/2021 |
| 285/35 R 22 | 106Y XL | B89% | C56% | 74 dBB44% | 3PMSF | 51/2021 |
| 285/40 R 22 | 110Y XL | B69% | B92% | 74 dBB31% | 3PMSF | 23/2023 |
Opony całoroczne z najlepszą etykietą w rozmiarze 215/60 R 17
Inne opony w sprzedaży w tym samym rozmiarze, według przyczepności na mokrym, potem hałasu, potem efektywności paliwowej.
Wszystkie opony 215/60 R17 według etykiety →
- Vredestein Quatrac Pro 2A C 68 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA B 70 dB
- RoadX MultiseasonA B 70 dB
- Dynamo All WeatherA B 70 dB
- GT Radial ClimateActiveA B 70 dB
- Churchill RCB 4SEASONSA B 70 dB
Pytania
Czy Vredestein Quatrac Pro+ to cicha opona?
Deklarowany hałas toczenia wynosi od 70 dB do 75 dB (mediana 72 dB). W 6% porównywalnych rozmiarów jest co najmniej tak cicha jak trzy czwarte konkurentów w tym samym rozmiarze.
Jak Vredestein Quatrac Pro+ radzi sobie na mokrej nawierzchni?
Klasa przyczepności na mokrym to B–C. W 95% porównanych rozmiarów to co najmniej tyle, co u trzech czwartych konkurentów w tym samym rozmiarze.
Czy Vredestein Quatrac Pro+ nadaje się na śnieg?
139 z 139 wpisów ma symbol 3PMSF, co oznacza zaliczony unijny test w ciężkich warunkach śnieżnych. Sprawdź dokładny rozmiar w tabeli.
Kiedy pojawiła się Vredestein Quatrac Pro+?
Jest na rynku UE od: lipiec 2023. Najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 38/2021; kod DOT na boku opony pokazuje tydzień i rok Twojej opony.
Więcej opon Vredestein
Źródło: EPREL, rejestr Komisji Europejskiej do celów etykietowania energetycznego — 139 wpisów, dane z 25 października 2026. Dostawcy zaktualizowali 0 z tych wpisów od pierwszej publikacji. Wartości etykiety to deklaracje dostawcy.