Mazzini Passenger Car Tyre
Etykieta UE dla każdego rozmiaru: 156 rozmiarów – opona letnia na tle reszty rynku
Mazzini Passenger Car Tyre to opona letnia do samochodów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek. Dostawca zarejestrował ją w unijnej bazie produktów (EPREL) w 156 rozmiarach (239 wpisów z wariantami indeksu nośności i prędkości), na felgi 13″–24″.
Przyczepność na mokrym to klasa B–D zależnie od rozmiaru, efektywność paliwowa B–D, a zewnętrzny hałas toczenia 69–73 dB.
Etykieta zależy od rozmiaru. Według przyczepności na mokrym, potem efektywności paliwowej, potem hałasu, najlepiej oceniony rozmiar w sprzedaży (samochodów osobowych) to 205/55 ZR16 (Przyczepność na mokrej nawierzchni B · Efektywność paliwowa B · 71 dB), najsłabszy 275/65 R17 (Przyczepność na mokrej nawierzchni D · Efektywność paliwowa D · 72 dB).
Na rynku UE od: styczeń 2012; najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 01/2015.
Jak wypada w swoich rozmiarach
Porównaliśmy każdy rozmiar ze wszystkimi innymi oponami (opony letnie) o tym samym rozmiarze i klasie w EPREL (156 rozmiarów miało co najmniej czterech konkurentów). Rozmiar zalicza punkt, gdy jego etykieta jest co najmniej tak dobra jak u 75% z nich.
Mocna strona: przyczepność na mokrej nawierzchni.
Co etykieta oznacza na drodze (195/65R15)
Przykład: rozmiar 195/65R15 na tle 946 innych w kategorii opony letnie zarejestrowanych w tym rozmiarze.
Hamowanie na mokrym od 80 km/h
≈41 m przy klasie C, najczęstszej w tym rozmiarze.
Efektywność paliwowa
Klasa D wobec typowej C: ≈0,18 l/100 km więcej, czyli ok. 28 l więcej na 15 000 km w aucie o masie 1500 kg.
Hałas toczenia
71 dB przy medianie 71 dB w tym rozmiarze.
Szacunki na podstawie przedziałów klas z rozporządzenia (UE) 2020/740. Klasa to przedział, więc rzeczywista opona może leżeć w dowolnym jego miejscu. Każde 3 dB to dwa razy więcej energii akustycznej.
Wszystkie rozmiary (156)
Mała liczba pod każdą klasą to odsetek opon o tym samym rozmiarze i sezonie, którym ten rozmiar dorównuje lub które przewyższa („–”, gdy rozmiar ma mniej niż pięć opon).
| Rozmiar | Nośność / prędkość | Mokra | Paliwo | Hałas | Śnieg / lód | Produkcja od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felgi 13″ | ||||||
| 155/65R13 | 73T | C72% | D83% | 70 dBB73% | — | 01/2015 |
| 155/70R13 | 75T | C71% | D77% | 70 dBB69% | — | 01/2015 |
| 155/80R13 | 79T | C70% | D82% | 70 dBB69% | — | 01/2015 |
| 165/65R13 | 77T | C74% | D75% | 70 dBB71% | — | 01/2015 |
| 165/70R13 | 79T | C74% | D72% | 70 dBB73% | — | 01/2015 |
| 175/70R13 | 82T | C72% | D63% | 70 dBB73% | — | 01/2015 |
| 185/70R13 | 86H | C76% | D61% | 70 dBB80% | — | 01/2015 |
| Felgi 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75T | C63% | D74% | 70 dBB68% | — | 01/2015 |
| 165/60R14 | 75H | C67% | D76% | 70 dBB71% | — | 01/2015 |
| 165/70R14 | 81T | C62% | D60% | 70 dBB70% | — | 01/2015 |
| 175/65R14 | 82H | C62% | D55% | 69 dBB87% | — | 01/2018 |
| 175/65R14 | 82H · 82T | C62% | D55% | 70 dBB71% | — | 01/2015 |
| 175/70R14 | 84T | C65% | D51% | 70 dBB74% | — | 01/2015 |
| 185/60R14 | 82H | C62% | D60% | 69 dBB87% | — | 01/2018 |
| 185/60R14 | 82H | C62% | D60% | 70 dBB72% | — | 01/2015 |
| 185/65R14 | 86H | C64% | D53% | 69 dBB87% | — | 01/2018 |
| 185/65R14 | 86H | C64% | D53% | 70 dBB71% | — | 01/2015 |
| 185/70R14 | 88H | C68% | C98% | 70 dBB75% | — | 01/2015 |
| 195/60R14 | 86H | C70% | D69% | 70 dBB79% | — | 01/2018 |
| 195/70R14 | 91H · 91T | C68% | D45% | 71 dBB62% | — | 01/2015 |
| 205/70R14 | 98T | B99% | C95% | 71 dBB70% | — | 01/2015 |
| Felgi 15″ | ||||||
| 175/65R15 | 84H | C56% | D44% | 70 dBB72% | — | 01/2015 |
| 185/55R15 | 82H · 82V | C53% | D55% | 70 dBB73% | — | 01/2015 |
| 185/60R15 | 88H | C55% | C94% | 70 dBB73% | — | 01/2015 |
| 185/65R15 | 88H | C52% | C89% | 69 dBB88% | — | 01/2018 |
| 185/65R15 | 88H | C52% | D34% | 70 dBB74% | — | 01/2015 |
| 195/50R15 | 82V | B90% | D58% | 71 dBB61% | — | 01/2015 |
| 195/50R15 | 86V | C50% | D58% | 71 dBB61% | — | 01/2018 |
| 195/55R15 | 85V | C50% | C98% | 70 dBB78% | — | 01/2018 |
| 195/55R15 | 85V | B90% | D51% | 71 dBB59% | — | 01/2015 |
| 195/60R15 | 88H · 88V | C52% | D40% | 71 dBB58% | — | 01/2015 |
| 195/60R15 | 88V | C52% | C95% | 70 dBB78% | — | 01/2018 |
| 195/65R15 | 91H · 91V | C50% | D28% | 71 dBB58% | — | 01/2015 |
| 195/65R15 | 91V | C50% | C89% | 70 dBB78% | — | 01/2018 |
| 205/60R15 | 91H · 91V | B92% | D33% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 205/60R15 | 91V | C52% | C94% | 70 dBB82% | — | 01/2018 |
| 205/65R15 | 94H | C54% | C91% | 70 dBB83% | — | 01/2018 |
| 205/65R15 | 94H · 94V | B94% | C91% | 71 dBB64% | — | 01/2015 |
| 205/70R15 | 96H | B96% | C94% | 71 dBB68% | — | 01/2015 |
| 215/65R15 | 96H | B95% | D28% | 71 dBB59% | — | 01/2015 |
| 215/70R15 | 98H | B99% | C95% | 71 dBB67% | — | 01/2015 |
| 215/70R15 | 98H · 98T | C63% | D42% | 71 dBB67% | — | 01/2015 |
| 215/75R15 | 100H | C79% | D43% | 71 dBB88% | — | 01/2015 |
| 225/70R15 | 100H | C77% | D43% | 71 dBB84% | — | 01/2015 |
| 225/75R15 | 102H | C82% | D36% | 71 dBB96% | — | 01/2015 |
| 225/75R15LTC2 | 108/104S | C100% | D100% | 73 dBB88% | — | 01/2016 |
| 235/75R15 | 105H | C83% | D50% | 71 dBB93% | — | 01/2015 |
| 265/70R15 | 110H · 112T | C85% | D55% | 72 dBB86% | — | 01/2015 |
| Felgi 16″ | ||||||
| 185/50R16 | 85V | B93% | D67% | 70 dBB66% | — | 01/2015 |
| 185/55R16 | 87V | C52% | D43% | 70 dBB73% | — | 01/2015 |
| 195/45R16 | 84V | B86% | C95% | 71 dBB68% | — | 01/2015 |
| 195/50R16 | 88V | B89% | C95% | 71 dBB62% | — | 01/2015 |
| 195/55ZR16 | 91W | C31% | C87% | 71 dBB72% | — | 01/2018 |
| 205/45ZR16 | 87W | C46% | C96% | 71 dBB74% | — | 01/2018 |
| 205/50ZR16 | 87W | C49% | C98% | 70 dBB83% | — | 01/2018 |
| 205/50ZR16 | 87W | B96% | D38% | 71 dBB70% | — | 01/2015 |
| 205/55R16 | 91V | C37% | D25% | 71 dBB58% | — | 01/2018 |
| 205/55R16 | 91V | B81% | C84% | 71 dBB58% | — | 01/2015 |
| 205/55ZR16 | 91W | B89% | C87% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 205/55ZR16 | 94W | C41% | C87% | 71 dBB63% | — | 01/2018 |
| 205/55ZR16 | 94W | B89% | B100% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 205/60R16 | 92H · 92V | B84% | C80% | 71 dBB60% | — | 01/2015 |
| 205/65R16 | 99H | B91% | C84% | 71 dBB58% | — | 01/2015 |
| 215/55ZR16 | 97W | B94% | C84% | 71 dBB72% | — | 01/2018 |
| 215/55ZR16 | 97W | B94% | B100% | 71 dBB72% | — | 01/2015 |
| 215/60R16 | 95H | B86% | C82% | 70 dBB81% | — | 01/2018 |
| 215/60R16 | 95H · 95V | B86% | C82% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 215/60R16 | 99H | C43% | D20% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 215/65R16 | 98H | C52% | D28% | 71 dBB69% | — | 01/2015 |
| 215/70R16 | 99T | D17% | D37% | 71 dBB73% | — | 01/2016 |
| 215/70R16 | 100H | C72% | D37% | 71 dBB73% | — | 01/2015 |
| 225/50R16 | 92V | B75% | D44% | 71 dBB70% | — | 01/2015 |
| 225/50ZR16 | 96W | B96% | C90% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 225/55R16 | 95V | B77% | D21% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 225/55ZR16 | 99W | B91% | C86% | 71 dBB71% | — | 01/2018 |
| 225/60R16 | 98H · 98H | B93% | C89% | 71 dBB64% | — | 01/2015 |
| 225/60R16 | 98H | C51% | D26% | 71 dBB64% | — | 01/2015 |
| 225/65R16 | 100H | C63% | D33% | 71 dBB60% | — | 01/2015 |
| 225/70R16 | 101T | D19% | D40% | 71 dBB80% | — | 01/2016 |
| 225/70R16 | 102T | C80% | D40% | 71 dBB80% | — | 01/2015 |
| 225/70R16 | 107T | D19% | D40% | 72 dBB5% | — | 01/2015 |
| 235/60R16 | 100H | C59% | D32% | 71 dBB69% | — | 01/2015 |
| 235/65R16 | 103T | C70% | D35% | 71 dBB76% | — | 01/2015 |
| 235/70R16 | 104T · 106T | D25% | D47% | 71 dBB86% | — | 01/2016 |
| 235/70R16 | 106H | C85% | D47% | 71 dBB86% | — | 01/2015 |
| 245/70R16 | 106T | D24% | D42% | 71 dBB89% | — | 01/2016 |
| 245/70R16 | 107H | C84% | D42% | 71 dBB89% | — | 01/2015 |
| 245/70R16 | 111H | C84% | C95% | 72 dBB38% | — | 01/2015 |
| 245/70R16 | 111T | D24% | D42% | 72 dBB38% | — | 01/2020 |
| 245/75R16 | 111H | C85% | C99% | 71 dBB94% | — | 01/2015 |
| 255/65R16 | 109H | C77% | D40% | 72 dBB75% | — | 01/2015 |
| 255/70R16 | 109T · 111T | D28% | D49% | 72 dBB82% | — | 01/2016 |
| 255/70R16 | 111T | C84% | D49% | 72 dBB82% | — | 01/2015 |
| 265/70R16 | 111T · 112T | D21% | D44% | 72 dBB80% | — | 01/2016 |
| 265/70R16 | 112H | C80% | D44% | 72 dBB80% | — | 01/2015 |
| 265/75R16 | 116H | C76% | C96% | 72 dBB83% | — | 01/2015 |
| 275/70R16 | 114H | C81% | D37% | 72 dBB77% | — | 01/2015 |
| Felgi 17″ | ||||||
| 205/40ZR17 | 84W | C47% | C98% | 71 dBB74% | — | 01/2018 |
| 205/40ZR17 | 84W | B90% | C98% | 71 dBB74% | — | 01/2015 |
| 205/45ZR17 | 88W | C47% | C96% | 71 dBB73% | — | 01/2018 |
| 205/45ZR17 | 88W | B88% | C96% | 71 dBB73% | — | 01/2015 |
| 205/50ZR17 | 93W | C43% | C91% | 71 dBB75% | — | 01/2018 |
| 205/50ZR17 | 93W | B87% | C91% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 215/40ZR17 | 87W | B88% | C92% | 71 dBB72% | — | 01/2018 |
| 215/40ZR17 | 87W | B88% | D47% | 71 dBB72% | — | 01/2015 |
| 215/45ZR17 | 91W · 91W | B89% | C92% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 215/50ZR17 | 95W · 95W | B90% | C89% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 215/55ZR17 | 98W · 98W | B88% | C87% | 71 dBB74% | — | 01/2015 |
| 215/60R17 | 96H | C44% | D19% | 71 dBB63% | — | 01/2015 |
| 225/45ZR17 | 94W · 94W | B86% | C91% | 71 dBB73% | — | 01/2015 |
| 225/50ZR17 | 98W · 98W | B85% | C90% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 225/55ZR17 | 101W | B85% | C84% | 71 dBB72% | — | 01/2018 |
| 225/55ZR17 | 101W | B85% | B100% | 71 dBB72% | — | 01/2015 |
| 225/60R17 | 99H | C52% | D27% | 71 dBB65% | — | 01/2015 |
| 225/65R17 | 102H | C56% | D23% | 71 dBB68% | — | 01/2015 |
| 225/70R17 | 108T | C68% | C94% | 71 dBB94% | — | 01/2015 |
| 235/45ZR17 | 97W · 97W | B88% | C89% | 71 dBB73% | — | 01/2015 |
| 235/50ZR17 | 100W | B88% | D22% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 235/55ZR17 | 103W | B90% | B100% | 71 dBB74% | — | 01/2015 |
| 235/60R17 | 106V | C62% | C87% | 72 dBB18% | — | 01/2015 |
| 235/65R17 | 104H | C61% | D26% | 71 dBB78% | — | 01/2015 |
| 235/70R17 | 107H | C77% | C89% | 71 dBB91% | — | 01/2015 |
| 245/40ZR17 | 95W | B89% | D36% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 245/45ZR17 | 99W · 99W | B86% | C90% | 71 dBB77% | — | 01/2015 |
| 245/65R17 | 107H | C77% | D34% | 71 dBB88% | — | 01/2015 |
| 245/65R17 | 111H | C77% | C89% | 72 dBB34% | — | 01/2015 |
| 245/70R17 | 108T | C82% | C97% | 71 dBB86% | — | 01/2015 |
| 255/65R17 | 110H | C76% | D36% | 72 dBB64% | — | 01/2015 |
| 255/70R17 | 110T | C84% | D16% | 72 dBB81% | — | 01/2015 |
| 255/70R17 | 112T | C84% | C48% | 72 dBB81% | — | 01/2015 |
| 265/65R17 | 110T · 112T | D21% | D38% | 72 dBB79% | — | 01/2016 |
| 265/65R17 | 112H | C78% | D38% | 72 dBB79% | — | 01/2015 |
| 265/70R17 | 113H | C80% | D38% | 72 dBB83% | — | 01/2015 |
| 265/70R17 | 113T | D17% | D38% | 72 dBB83% | — | 01/2016 |
| 275/60R17 | 110H | B100% | D78% | 72 dBB100% | — | 01/2015 |
| 275/65R17 | 115H · 115T | B98% | D47% | 72 dBB77% | — | 01/2015 |
| 275/65R17 | 115T | D15% | D47% | 72 dBB77% | — | 01/2016 |
| 285/65R17 | 116H · 116T | B97% | D40% | 73 dBB58% | — | 01/2015 |
| Felgi 18″ | ||||||
| 215/35ZR18 | 84W | B90% | C95% | 71 dBB75% | — | 01/2018 |
| 215/35ZR18 | 84W | B90% | D64% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 215/55R18 | 99V | C36% | C71% | 71 dBB66% | — | 01/2015 |
| 225/40ZR18 | 92W · 92W | B86% | C92% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 225/45ZR18 | 95W · 95W | B82% | C90% | 71 dBB76% | — | 01/2015 |
| 225/60R18 | 100H | C49% | C72% | 71 dBB68% | — | 01/2015 |
| 235/40ZR18 | 95W | B84% | C90% | 71 dBB75% | — | 01/2018 |
| 235/40ZR18 | 95W | B84% | D33% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 235/45ZR18 | 98Y | B83% | D19% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 235/50ZR18 | 101W | B89% | D13% | 71 dBB76% | — | 01/2015 |
| 235/55R18 | 104V | C41% | C69% | 72 dBB29% | — | 01/2015 |
| 235/60R18 | 103H | C48% | C70% | 71 dBB72% | — | 01/2015 |
| 235/65R18 | 110V | C61% | C81% | 72 dBB29% | — | 01/2015 |
| 245/40ZR18 | 97W · 97Y | B83% | C89% | 71 dBB78% | — | 01/2015 |
| 245/45ZR18 | 100W · 100W | B83% | C88% | 71 dBB78% | — | 01/2015 |
| 245/60R18 | 104H | C74% | D25% | 71 dBB82% | — | 01/2015 |
| 255/35ZR18 | 94W | B84% | C90% | 72 dBB71% | — | 01/2018 |
| 255/35ZR18 | 94W | B84% | D42% | 72 dBB71% | — | 01/2015 |
| 255/45ZR18 | 103W | B85% | C88% | 72 dBB68% | — | 01/2015 |
| 255/55R18 | 109V | C45% | C78% | 72 dBB67% | — | 01/2015 |
| 255/70R18 | 112H | C82% | C90% | 72 dBB67% | — | 01/2015 |
| 265/60R18 | 110H | C67% | D29% | 72 dBB75% | — | 01/2015 |
| 285/60R18 | 120H | B93% | C90% | 73 dBB74% | — | 01/2015 |
| Felgi 19″ | ||||||
| 225/35ZR19 | 88W | B80% | D51% | 71 dBB70% | — | 01/2015 |
| 225/55R19 | 99V | B78% | C73% | 71 dBB65% | — | 01/2020 |
| 235/35ZR19 | 91W · 91W | B81% | C92% | 71 dBB74% | — | 01/2015 |
| 235/50R19 | 99V | B70% | D12% | 71 dBB60% | — | 01/2020 |
| 235/55R19 | 105V | B74% | C57% | 72 dBB34% | — | 01/2020 |
| 245/35ZR19 | 93W · 97W | B78% | C92% | 71 dBB72% | — | 01/2015 |
| 245/40ZR19 | 98Y | B82% | C88% | 72 dBB49% | — | 01/2020 |
| 245/45ZR19 | 98Y | B83% | D22% | 71 dBB75% | — | 01/2020 |
| 245/55R19 | 103V | B89% | D19% | 71 dBB75% | — | 01/2015 |
| 245/55ZR19 | 103W | B96% | D22% | 71 dBB70% | — | 01/2015 |
| 255/35ZR19 | 96Y | B77% | D33% | 72 dBB66% | — | 01/2015 |
| 255/40ZR19 | 100W · 100Y | B81% | D19% | 72 dBB68% | — | 01/2015 |
| 255/45R19 | 100V | B60% | D13% | 72 dBB55% | — | 01/2020 |
| 255/50ZR19 | 107Y | C27% | C77% | 73 dBB40% | — | 01/2015 |
| 255/55R19 | 111V | B77% | C67% | 73 dBB48% | — | 01/2020 |
| 265/30ZR19 | 93W | B83% | D49% | 72 dBB72% | — | 01/2015 |
| 275/30ZR19 | 96W | B83% | D36% | 72 dBB70% | — | 01/2015 |
| 275/35ZR19 | 100Y | B77% | D34% | 73 dBB45% | — | 01/2020 |
| 275/40ZR19 | 101Y | B76% | D24% | 72 dBB68% | — | 01/2020 |
| Felgi 20″ | ||||||
| 225/35ZR20 | 90W · 90Y | B82% | C94% | 72 dBB44% | — | 01/2017 |
| 225/35ZR20 | 90W | B82% | D48% | 71 dBB65% | — | 01/2015 |
| 245/35ZR20 | 95W | B79% | D42% | 72 dBB47% | — | 01/2017 |
| 245/45ZR20 | 99W | B83% | D16% | 71 dBB76% | — | 01/2017 |
| 245/50R20 | 102V | B80% | C65% | 71 dBB72% | — | 01/2020 |
| 255/35ZR20 | 97W · 97W · 97Y | B80% | C91% | 72 dBB68% | — | 01/2015 |
| 265/45ZR20 | 104W | B78% | C82% | 72 dBB68% | — | 01/2017 |
| 275/40ZR20 | 106Y | B78% | C86% | 72 dBB75% | — | 01/2017 |
| 275/40ZR20 | 106Y | B78% | D22% | 72 dBB75% | — | 01/2015 |
| 275/45R20 | 110V · 110V | B72% | C71% | 72 dBB73% | — | 01/2015 |
| 275/45ZR20 | 110Y | B77% | C84% | 72 dBB73% | — | 01/2017 |
| 275/55ZR20 | 117W | B92% | B100% | 72 dBB91% | — | 01/2017 |
| 275/55ZR20 | 117W | B92% | C86% | 72 dBB91% | — | 01/2015 |
| 285/50R20 | 116V | B92% | B99% | 73 dBB74% | — | 01/2017 |
| 285/50R20 | 116V | B92% | C83% | 73 dBB74% | — | 01/2015 |
| 315/35ZR20 | 110Y | B81% | C83% | 73 dBB71% | — | 01/2017 |
| Felgi 22″ | ||||||
| 265/35ZR22 | 102W | B89% | C90% | 72 dBB70% | — | 01/2017 |
| 285/35ZR22 | 112W · 112W | B70% | C84% | 73 dBB61% | — | 01/2015 |
| 305/40ZR22 | 114W | B92% | C98% | 73 dBB78% | — | 01/2017 |
| 305/45ZR22 | 118W | B97% | C97% | 73 dBB93% | — | 01/2017 |
| Felgi 24″ | ||||||
| 305/35ZR24 | 112W · 112W | B88% | C94% | 73 dBB88% | — | 01/2015 |
Opony letnie z najlepszą etykietą w rozmiarze 195/65R15
Inne opony w sprzedaży w tym samym rozmiarze, według przyczepności na mokrym, potem hałasu, potem efektywności paliwowej.
Wszystkie opony 195/65 R15 według etykiety →
- Nokian Tyres Hakka Blue 3A B 67 dB
- Falken Ziex ZE310 EcorunA C 67 dB
- Falken Ziex ZE320A C 67 dB
- Yokohama ADVAN dB V552A C 67 dB
- Autogreen SportChaser-SC2A D 67 dB
- Bridgestone Ecopia EP150A A 68 dB
Pytania
Czy Mazzini Passenger Car Tyre to cicha opona?
Deklarowany hałas toczenia wynosi od 69 dB do 73 dB (mediana 71 dB). W 36% porównywalnych rozmiarów jest co najmniej tak cicha jak trzy czwarte konkurentów w tym samym rozmiarze.
Jak Mazzini Passenger Car Tyre radzi sobie na mokrej nawierzchni?
Klasa przyczepności na mokrym to B–D. W 68% porównanych rozmiarów to co najmniej tyle, co u trzech czwartych konkurentów w tym samym rozmiarze.
Czy Mazzini Passenger Car Tyre nadaje się na śnieg?
Żaden rozmiar nie ma symbolu 3PMSF, więc opona nie ma certyfikatu na ciężkie warunki śnieżne. W krajach z obowiązkiem opon zimowych nie liczy się jako opona zimowa.
Kiedy pojawiła się Mazzini Passenger Car Tyre?
Jest na rynku UE od: styczeń 2012. Najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 01/2015; kod DOT na boku opony pokazuje tydzień i rok Twojej opony.
Więcej opon Mazzini
Źródło: EPREL, rejestr Komisji Europejskiej do celów etykietowania energetycznego — 239 wpisów, dane z 26 października 2026. Dostawcy zaktualizowali 239 z tych wpisów od pierwszej publikacji. Wartości etykiety to deklaracje dostawcy.