Opals SilverSnow F9
Etykieta UE dla każdego rozmiaru: 95 rozmiarów – opona zimowa na tle reszty rynku
Opals SilverSnow F9 to opona zimowa do samochodów osobowych. Dostawca zarejestrował ją w unijnej bazie produktów (EPREL) w 95 rozmiarach (95 wpisów z wariantami indeksu nośności i prędkości), na felgi 14″–23″.
Przyczepność na mokrym to klasa B we wszystkich rozmiarach, efektywność paliwowa C, a zewnętrzny hałas toczenia 74 dB. Każdy rozmiar ma symbol 3PMSF (trzy szczyty górskie i płatek śniegu), przyznawany oponom przebadanym w ciężkich warunkach śnieżnych.
Na rynku UE od: lipiec 2026; najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 36/2026.
Jak wypada w swoich rozmiarach
Porównaliśmy każdy rozmiar ze wszystkimi innymi oponami (opony zimowe i z 3PMSF) o tym samym rozmiarze i klasie w EPREL (95 rozmiarów miało co najmniej czterech konkurentów). Rozmiar zalicza punkt, gdy jego etykieta jest co najmniej tak dobra jak u 75% z nich.
Mocna strona: przyczepność na mokrej nawierzchni. Słabsza strona: hałas toczenia – tu większość konkurentów w tym samym rozmiarze wypada tak samo lub lepiej.
Co etykieta oznacza na drodze (205/55R16)
Przykład: rozmiar 205/55R16 na tle 839 innych w kategorii opony zimowe i z 3PMSF zarejestrowanych w tym rozmiarze.
Hamowanie na mokrym od 80 km/h
≈37 m przy klasie B, wobec ≈41 m dla najczęstszej klasy w tym rozmiarze (C).
Efektywność paliwowa
Klasa C, najczęstsza w tym rozmiarze: brak różnicy względem typowej opony.
Hałas toczenia
74 dB przy medianie 72 dB w tym rozmiarze (głośniej o 2 dB).
Szacunki na podstawie przedziałów klas z rozporządzenia (UE) 2020/740. Klasa to przedział, więc rzeczywista opona może leżeć w dowolnym jego miejscu. Każde 3 dB to dwa razy więcej energii akustycznej.
Wszystkie rozmiary (95)
Mała liczba pod każdą klasą to odsetek opon o tym samym rozmiarze i sezonie, którym ten rozmiar dorównuje lub które przewyższa („–”, gdy rozmiar ma mniej niż pięć opon).
| Rozmiar | Nośność / prędkość | Mokra | Paliwo | Hałas | Śnieg / lód | Produkcja od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felgi 14″ | ||||||
| 175/70R14 | 84T | B99% | C100% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 185/70R14 | 88T | B100% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 15″ | ||||||
| 185/60R15 | 84H | B100% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 185/65R15 | 88H | B100% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 195/60R15 | 88H | B100% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 195/65R15 | 91H | B100% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/65R15 | 94H | B100% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/70R15 | 96T | B98% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 16″ | ||||||
| 195/55R16 | 87H | B99% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 195/60R16 | 89H | B100% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/50R16 | 91H XL | B99% | C98% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/55R16 | 91H | B99% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/60R16 | 96H XL | B99% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/65R16 | 95H | B98% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/55R16 | 97H XL | B99% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/60R16 | 99H XL | B99% | C96% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/65R16 | 98T | B99% | C94% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R16 | 95H | B99% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/60R16 | 98H | B100% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/70R16 | 106T | B100% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/70R16 | 107T | B99% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 17″ | ||||||
| 205/50R17 | 93V XL | B98% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/55R17 | 91H | B98% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/50R17 | 91V | B98% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/55R17 | 98V XL | B98% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/60R17 | 100H XL | B99% | C94% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/45R17 | 94V XL | B98% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/50R17 | 98V XL | B98% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R17 | 101V XL | B99% | C96% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/60R17 | 99H | B99% | C94% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/65R17 | 102H | B99% | C93% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/45R17 | 97V XL | B98% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R17 | 103V XL | B98% | C93% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/65R17 | 108H XL | B99% | C93% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/65R17 | 112H | B99% | C92% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 18″ | ||||||
| 215/50R18 | 92V | B99% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/55R18 | 99V XL | B98% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/40R18 | 92V XL | B98% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/50R18 | 99V XL | B97% | C95% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R18 | 98V | B98% | C92% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/60R18 | 100H | B99% | C94% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/45R18 | 98V XL | B97% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R18 | 104V XL | B98% | C90% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/60R18 | 107H XL | B98% | C90% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/65R18 | 106T | B99% | C94% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/40R18 | 97V XL | B97% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/45R18 | 100V XL | B98% | C95% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/40R18 | 99V XL | B96% | C95% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/55R18 | 109V XL | B98% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/60R18 | 110H | B98% | C89% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/65R18 | 114H | B99% | C93% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/60R18 | 116H | B99% | C93% | 74 dBB55% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 19″ | ||||||
| 225/45R19 | 96V XL | B97% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R19 | 103V XL | B97% | C92% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/40R19 | 96V XL | B97% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/50R19 | 103V XL | B98% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R19 | 105V XL | B97% | C86% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/60R19 | 103H | B99% | C91% | 74 dBB4% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/35R19 | 93V XL | B94% | C98% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/40R19 | 98V XL | B97% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/45R19 | 102V XL | B97% | C94% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/50R19 | 105V XL | B95% | C90% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/55R19 | 103V | B100% | C94% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/45R19 | 104V XL | B97% | C91% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/55R19 | 111V XL | B97% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/60R19 | 109H | B100% | C95% | 74 dBB3% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/55R19 | 113V XL | B98% | C87% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/35R19 | 100V XL | B95% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/40R19 | 105V XL | B96% | C96% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 20″ | ||||||
| 235/50R20 | 104V XL | B92% | C81% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R20 | 105V XL | B97% | C91% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/45R20 | 103V XL | B97% | C95% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/50R20 | 105V XL | B99% | C93% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/40R20 | 101V XL | B97% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/45R20 | 105V XL | B96% | C92% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/50R20 | 109V XL | B98% | C88% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/55R20 | 110V XL | B98% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/40R20 | 104V XL | B91% | C80% | 74 dBB3% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/40R20 | 106V XL | B96% | C93% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/45R20 | 110V XL | B96% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/50R20 | 113V XL | B98% | C87% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/55R20 | 117V XL | B99% | C86% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/50R20 | 116H XL | B99% | C93% | 74 dBB53% | 3PMSF | 36/2026 |
| 305/40R20 | 112V XL | B99% | C93% | 74 dBB23% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 21″ | ||||||
| 255/45R21 | 105V XL | B96% | C85% | 74 dBB3% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/45R21 | 108V XL | B97% | C88% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/45R21 | 110V XL | B96% | C89% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/40R21 | 109V XL | B93% | C85% | 74 dBB37% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 22″ | ||||||
| 265/40R22 | 106V XL | B96% | C83% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/40R22 | 107V XL | B94% | C91% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/45R22 | 114V XL | B97% | C85% | 74 dBB53% | 3PMSF | 36/2026 |
| Felgi 23″ | ||||||
| 285/40R23 | 111V XL | B75% | C75% | 74 dBB88% | 3PMSF | 36/2026 |
| 325/35R23 | 115V XL | B80% | C100% | 74 dBB100% | 3PMSF | 36/2026 |
Opony zimowe i z 3PMSF z najlepszą etykietą w rozmiarze 205/55R16
Inne opony w sprzedaży w tym samym rozmiarze, według przyczepności na mokrym, potem hałasu, potem efektywności paliwowej.
Wszystkie opony 205/55 R16 według etykiety →
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 68 dB
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA C 71 dB
- Kumho WP52+A C 72 dB
- Delinte AW6A C 72 dB
- Roadhog RGAS02A C 72 dB
Pytania
Czy Opals SilverSnow F9 to cicha opona?
Deklarowany hałas toczenia wynosi 74 dB w każdym rozmiarze. W 2% porównywalnych rozmiarów jest co najmniej tak cicha jak trzy czwarte konkurentów w tym samym rozmiarze.
Jak Opals SilverSnow F9 radzi sobie na mokrej nawierzchni?
Klasa przyczepności na mokrym to B. W 100% porównanych rozmiarów to co najmniej tyle, co u trzech czwartych konkurentów w tym samym rozmiarze.
Czy Opals SilverSnow F9 nadaje się na śnieg?
95 z 95 wpisów ma symbol 3PMSF, co oznacza zaliczony unijny test w ciężkich warunkach śnieżnych. Sprawdź dokładny rozmiar w tabeli.
Kiedy pojawiła się Opals SilverSnow F9?
Jest na rynku UE od: lipiec 2026. Najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 36/2026; kod DOT na boku opony pokazuje tydzień i rok Twojej opony.
Więcej opon Opals
Źródło: EPREL, rejestr Komisji Europejskiej do celów etykietowania energetycznego — 95 wpisów, dane z 25 października 2026. Dostawcy zaktualizowali 0 z tych wpisów od pierwszej publikacji. Wartości etykiety to deklaracje dostawcy.