Opals SilverSnow F9
EU tyre label for every size: 95 sizes of this winter tyre compared with the rest of the market
The Opals SilverSnow F9 is a winter tyre for passenger cars. Its supplier has registered it in the EU product database (EPREL) in 95 sizes (95 registrations including load and speed variants), for 14″ to 23″ rims.
Wet grip is rated B in every size, fuel efficiency C and external rolling noise 74 dB. Every size carries the three-peak mountain snowflake (3PMSF), the mark for tyres tested in severe snow.
On the EU market since July 2026; the earliest production week registered is 36/2026.
How it compares in its sizes
We compared each size with all other winter and 3PMSF tyres of the same size and class in EPREL (95 sizes had at least four rivals). A size scores when its label is at least as good as 75% of them.
Strongest point: wet grip. Weakest point: rolling noise, where most same-size rivals do as well or better.
What the label means on the road (205/55R16)
Example: the 205/55R16 size, compared with the 839 other winter and 3PMSF tyres registered in this size.
Wet braking from 80 km/h
≈37 m with class B, against ≈41 m for the most common class in this size (C).
Fuel efficiency
Class C, the most common class in this size: no difference to the typical tyre.
Rolling noise
74 dB against a median of 72 dB in this size (2 dB louder).
Estimates from the class ranges in Regulation (EU) 2020/740. A label class is a range, so a real tyre can sit anywhere inside it. Every 3 dB doubles the sound energy.
All 95 sizes
The small figure under each class is the share of same-size, same-season tyres this size matches or beats (“–” when fewer than five tyres share the size).
| Size | Load / speed | Wet | Fuel | Noise | Snow / ice | Production from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″ rims | ||||||
| 175/70R14 | 84T | B99% | C100% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 185/70R14 | 88T | B100% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 15″ rims | ||||||
| 185/60R15 | 84H | B100% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 185/65R15 | 88H | B100% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 195/60R15 | 88H | B100% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 195/65R15 | 91H | B100% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/65R15 | 94H | B100% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/70R15 | 96T | B98% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 16″ rims | ||||||
| 195/55R16 | 87H | B99% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 195/60R16 | 89H | B100% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/50R16 | 91H XL | B99% | C98% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/55R16 | 91H | B99% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/60R16 | 96H XL | B99% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/65R16 | 95H | B98% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/55R16 | 97H XL | B99% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/60R16 | 99H XL | B99% | C96% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/65R16 | 98T | B99% | C94% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R16 | 95H | B99% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/60R16 | 98H | B100% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/70R16 | 106T | B100% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/70R16 | 107T | B99% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 17″ rims | ||||||
| 205/50R17 | 93V XL | B98% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 205/55R17 | 91H | B98% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/50R17 | 91V | B98% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/55R17 | 98V XL | B98% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/60R17 | 100H XL | B99% | C94% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/45R17 | 94V XL | B98% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/50R17 | 98V XL | B98% | C97% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R17 | 101V XL | B99% | C96% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/60R17 | 99H | B99% | C94% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/65R17 | 102H | B99% | C93% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/45R17 | 97V XL | B98% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R17 | 103V XL | B98% | C93% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/65R17 | 108H XL | B99% | C93% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/65R17 | 112H | B99% | C92% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 18″ rims | ||||||
| 215/50R18 | 92V | B99% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 215/55R18 | 99V XL | B98% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/40R18 | 92V XL | B98% | C99% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/50R18 | 99V XL | B97% | C95% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R18 | 98V | B98% | C92% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/60R18 | 100H | B99% | C94% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/45R18 | 98V XL | B97% | C98% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R18 | 104V XL | B98% | C90% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/60R18 | 107H XL | B98% | C90% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/65R18 | 106T | B99% | C94% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/40R18 | 97V XL | B97% | C99% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/45R18 | 100V XL | B98% | C95% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/40R18 | 99V XL | B96% | C95% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/55R18 | 109V XL | B98% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/60R18 | 110H | B98% | C89% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/65R18 | 114H | B99% | C93% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/60R18 | 116H | B99% | C93% | 74 dBB55% | 3PMSF | 36/2026 |
| 19″ rims | ||||||
| 225/45R19 | 96V XL | B97% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 225/55R19 | 103V XL | B97% | C92% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/40R19 | 96V XL | B97% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/50R19 | 103V XL | B98% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R19 | 105V XL | B97% | C86% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/60R19 | 103H | B99% | C91% | 74 dBB4% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/35R19 | 93V XL | B94% | C98% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/40R19 | 98V XL | B97% | C96% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/45R19 | 102V XL | B97% | C94% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/50R19 | 105V XL | B95% | C90% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/55R19 | 103V | B100% | C94% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/45R19 | 104V XL | B97% | C91% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/55R19 | 111V XL | B97% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/60R19 | 109H | B100% | C95% | 74 dBB3% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/55R19 | 113V XL | B98% | C87% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/35R19 | 100V XL | B95% | C98% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/40R19 | 105V XL | B96% | C96% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 20″ rims | ||||||
| 235/50R20 | 104V XL | B92% | C81% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 235/55R20 | 105V XL | B97% | C91% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/45R20 | 103V XL | B97% | C95% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 245/50R20 | 105V XL | B99% | C93% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/40R20 | 101V XL | B97% | C97% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/45R20 | 105V XL | B96% | C92% | 74 dBB0% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/50R20 | 109V XL | B98% | C88% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 255/55R20 | 110V XL | B98% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/40R20 | 104V XL | B91% | C80% | 74 dBB3% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/40R20 | 106V XL | B96% | C93% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/45R20 | 110V XL | B96% | C90% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/50R20 | 113V XL | B98% | C87% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/55R20 | 117V XL | B99% | C86% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/50R20 | 116H XL | B99% | C93% | 74 dBB53% | 3PMSF | 36/2026 |
| 305/40R20 | 112V XL | B99% | C93% | 74 dBB23% | 3PMSF | 36/2026 |
| 21″ rims | ||||||
| 255/45R21 | 105V XL | B96% | C85% | 74 dBB3% | 3PMSF | 36/2026 |
| 265/45R21 | 108V XL | B97% | C88% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/45R21 | 110V XL | B96% | C89% | 74 dBB1% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/40R21 | 109V XL | B93% | C85% | 74 dBB37% | 3PMSF | 36/2026 |
| 22″ rims | ||||||
| 265/40R22 | 106V XL | B96% | C83% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 275/40R22 | 107V XL | B94% | C91% | 74 dBB2% | 3PMSF | 36/2026 |
| 285/45R22 | 114V XL | B97% | C85% | 74 dBB53% | 3PMSF | 36/2026 |
| 23″ rims | ||||||
| 285/40R23 | 111V XL | B75% | C75% | 74 dBB88% | 3PMSF | 36/2026 |
| 325/35R23 | 115V XL | B80% | C100% | 74 dBB100% | 3PMSF | 36/2026 |
Best-labelled winter and 3PMSF tyres in 205/55R16
Other tyres on sale in the same size, sorted by wet grip, then noise, then fuel efficiency.
All tyres in 205/55 R16, ranked by label →
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 68 dB
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA C 71 dB
- Kumho WP52+A C 72 dB
- Delinte AW6A C 72 dB
- Roadhog RGAS02A C 72 dB
Questions
Is the Opals SilverSnow F9 a quiet tyre?
Its declared rolling noise is 74 dB in every size. In 2% of the sizes we could compare, it is at least as quiet as three quarters of same-size rivals.
How good is the Opals SilverSnow F9 in the wet?
Its wet grip class is B. In 100% of compared sizes that is at least as good as three quarters of same-size rivals.
Is the Opals SilverSnow F9 suitable for snow?
95 of 95 registrations carry the 3PMSF symbol, which means the tyre passed the EU severe-snow test. Check the exact size in the table.
When was the Opals SilverSnow F9 launched?
It has been on the EU market since July 2026. The earliest production week in its registrations is 36/2026; the DOT code on the sidewall shows the week and year of your tyre.
More from Opals
Source: EPREL, the European Commission’s product registry for energy labelling — 95 registrations, data as of 25 October 2026. Suppliers have updated 0 of these registrations since first publication. Label values are the supplier’s declaration.