Goodyear Ultragrip Performance 3
Rótulo europeu de cada medida: 192 medidas deste pneu de inverno comparadas com o resto do mercado
O Goodyear Ultragrip Performance 3 é um pneu de inverno para automóveis ligeiros. O fornecedor registou-o na base de dados europeia de produtos (EPREL) em 192 medidas (406 registos incluindo variantes de carga e velocidade), para jantes de 14″ a 22″.
A aderência em piso molhado é A–D consoante a medida, a eficiência energética A–E e o ruído exterior de rolamento 69–74 dB. Todas as medidas têm o símbolo 3PMSF (montanha de três picos com floco de neve), atribuído a pneus testados em neve intensa.
A etiqueta depende da medida. Ordenando por aderência em molhado, depois eficiência e depois ruído, a melhor medida à venda é 255/35 R20 (Aderência em piso molhado A · Eficiência energética D · 71 dB) e a mais fraca 315/30 R21 (Aderência em piso molhado D · Eficiência energética C · 73 dB).
No mercado da UE desde janeiro de 2022; a primeira semana de produção registada é 51/2021.
Como se posiciona nas suas medidas
Comparámos cada medida com todos os outros pneus de inverno e 3PMSF da mesma medida e categoria no EPREL (166 medidas tinham pelo menos quatro concorrentes). Uma medida pontua quando o rótulo é pelo menos tão bom como 75% deles.
Ponto forte: eficiência energética.
O que o rótulo significa na estrada (205/55R16)
Exemplo: a medida 205/55R16, comparada com os outros 839 pneus de inverno e 3PMSF registados nesta medida.
Travagem em piso molhado a 80 km/h
≈37 m com a classe B, contra ≈41 m na classe mais comum nesta medida (C).
Eficiência energética
Classe C, a mais comum nesta medida: sem diferença face ao pneu típico.
Ruído de rolamento
70 dB face a uma mediana de 72 dB nesta medida (2 dB a menos).
Estimativas a partir dos intervalos de classe do Regulamento (UE) 2020/740. Uma classe é um intervalo: um pneu real pode estar em qualquer ponto dele. Cada 3 dB duplica a energia sonora.
Todas as 192 medidas
O pequeno número sob cada classe é a proporção de pneus da mesma medida e estação que esta medida iguala ou supera («–» quando menos de cinco pneus partilham a medida).
| Medida | Carga / velocidade | Molhado | Energia | Ruído | Neve / gelo | Produção desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 14″ | ||||||
| 175/65R14 | 82T | C80% | D79% | 70 dBB81% | 3PMSF | 09/2022 |
| 175/65R14 | 86T XL | C80% | C100% | 70 dBB81% | 3PMSF | 09/2022 |
| Jantes de 15″ | ||||||
| 175/65R15 | 84H · 84T | C78% | D81% | 71 dBB61% | 3PMSF | 42/2022 |
| 175/65R15 | 88T XL | C78% | C99% | 71 dBB61% | 3PMSF | 41/2022 |
| 185/60R15 | 84T | C79% | D72% | 70 dBB81% | 3PMSF | 34/2022 |
| 185/60R15 | 88T XL | C79% | D72% | 70 dBB81% | 3PMSF | 34/2022 |
| 185/65R15 | 88T | B100% | D65% | 71 dBB62% | 3PMSF | 22/2022 |
| 185/65R15 | 92T XL | B100% | C99% | 71 dBB62% | 3PMSF | 18/2022 |
| 195/60R15 | 88T | C84% | C99% | 69 dBA92% | 3PMSF | 40/2022 |
| 195/65R15 | 91H · 91T | B100% | C98% | 70 dBB84% | 3PMSF | 14/2022 |
| 195/65R15 | 95T XL | B100% | C98% | 70 dBB84% | 3PMSF | 14/2022 |
| Jantes de 16″ | ||||||
| 185/50R16 | 81H | C77% | D73% | 70 dBB66% | 3PMSF | 42/2023 |
| 185/55R16 | 87T XL | C78% | C100% | 70 dBB66% | 3PMSF | 44/2023 |
| 185/60R16 | 90H XL · 90H XL | B94% | C100% | 70 dBB64% | 3PMSF | 47/2023 |
| 195/55R16 | 87H · 87T | C73% | D62% | 70 dBB86% | 3PMSF | 22/2022 |
| 195/55R16 | 91H XL | B99% | C99% | 70 dBB86% | 3PMSF | 22/2022 |
| 195/60R16 | 93H XL | B100% | C98% | 70 dBB83% | 3PMSF | 18/2022 |
| 205/55R16 | 91H · 91T | B99% | C99% | 70 dBB85% | 3PMSF | 15/2022 |
| 205/55R16 | 94H XL · 94V XL | B99% | C99% | 70 dBB85% | 3PMSF | 15/2022 |
| 205/60R16 | 92H | C74% | C97% | 71 dBB73% | 3PMSF | 30/2022 |
| 205/60R16 | 92T | B99% | C97% | 71 dBB73% | 3PMSF | 14/2022 |
| 205/60R16 | 96H XL · 96H XL · 96V XL | C74% | C97% | 71 dBB73% | 3PMSF | 14/2022 |
| 215/45R16 | 90V XL | C64% | C100% | 70 dBB82% | 3PMSF | 41/2022 |
| 215/55R16 | 93H | C75% | C98% | 70 dBB91% | 3PMSF | 44/2022 |
| 215/55R16 | 97H XL | B99% | C98% | 70 dBB91% | 3PMSF | 44/2022 |
| 215/60R16 | 95H · 95H · 95H · 95H | B99% | C96% | 70 dBB91% | 3PMSF | 16/2023 |
| 215/60R16 | 99H XL | B99% | C96% | 71 dBB77% | 3PMSF | 16/2022 |
| 215/65R16 | 98H | C77% | C94% | 71 dBB79% | 3PMSF | 46/2022 |
| 215/65R16 | 102H XL | C77% | B100% | 72 dBB62% | 3PMSF | 46/2022 |
| Jantes de 17″ | ||||||
| 175/65R17 | 87H | B95% | C85% | 69 dBB75% | 3PMSF | 05/2023 |
| 195/50R17 | 89V XL | C– | C– | 70 dBB– | 3PMSF | 05/2025 |
| 205/40R17 | 84V XL | B98% | D57% | 72 dBB53% | 3PMSF | 09/2024 |
| 205/45R17 | 88V XL | C73% | D64% | 70 dBB85% | 3PMSF | 51/2022 |
| 205/50R17 | 93H XL · 93V XL | C74% | D57% | 72 dBB64% | 3PMSF | 25/2022 |
| 205/55R17 | 95H XL · 95H XL · 95V XL | B98% | C97% | 70 dBB86% | 3PMSF | 18/2022 |
| 205/55R17 | 95H XL · 95H XL | B98% | B100% | 69 dBA93% | 3PMSF | 47/2023 |
| 215/45R17 | 91V XL | B98% | D59% | 71 dBB76% | 3PMSF | 30/2022 |
| 215/50R17 | 95V XL | C77% | C98% | 71 dBB78% | 3PMSF | 39/2022 |
| 215/55R17 | 94H · 94H · 94H · 94H | B98% | C97% | 70 dBB89% | 3PMSF | 30/2023 |
| 215/55R17 | 94T | C76% | C97% | 70 dBB89% | 3PMSF | 25/2026 |
| 215/55R17 | 98H XL · 98H XL | C76% | C97% | 70 dBB89% | 3PMSF | 35/2023 |
| 215/55R17 | 98V XL | C76% | C97% | 71 dBB77% | 3PMSF | 04/2022 |
| 215/60R17 | 100V XL | C76% | B100% | 71 dBB80% | 3PMSF | 10/2025 |
| 215/65R17 | 99H · 99H | B98% | B100% | 71 dBB84% | 3PMSF | 48/2023 |
| 215/65R17 | 103H XL | B98% | C92% | 72 dBB63% | 3PMSF | 13/2025 |
| 225/45R17 | 91H | B98% | D58% | 71 dBB80% | 3PMSF | 47/2022 |
| 225/45R17 | 94H XL · 94V XL | B98% | C99% | 71 dBB80% | 3PMSF | 47/2022 |
| 225/50R17 | 94H | B98% | D50% | 71 dBB80% | 3PMSF | 05/2023 |
| 225/50R17 | 98H XL · 98V XL | C71% | C97% | 71 dBB80% | 3PMSF | 05/2023 |
| 225/50R17 | 98H XL · 98H XL | C71% | B100% | 71 dBB80% | 3PMSF | 02/2024 |
| 225/55R17 | 97H | B99% | C96% | 71 dBB81% | 3PMSF | 16/2022 |
| 225/55R17 | 101V XL | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 13/2022 |
| 235/45R17 | 97V XL | C75% | C98% | 71 dBB76% | 3PMSF | 44/2022 |
| 235/55R17 | 103V XL | C72% | B100% | 71 dBB82% | 3PMSF | 09/2022 |
| Jantes de 18″ | ||||||
| 175/60R18 | 85H | C47% | C93% | 70 dBB67% | 3PMSF | 19/2023 |
| HL195/50R18 | 93H XL · 93H XL | B– | C– | 70 dBB– | 3PMSF | 30/2023 |
| 195/50R18 | 93H XL | B– | C– | 70 dBB– | 3PMSF | 40/2022 |
| 195/55R18 | 93H XL | C57% | C79% | 70 dBB71% | 3PMSF | 26/2024 |
| 215/40R18 | 89V XL | C53% | C100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 45/2022 |
| 215/45R18 | 93V XL | C69% | C98% | 70 dBB76% | 3PMSF | 36/2022 |
| 215/50R18 | 92T · 92V | C65% | C96% | 70 dBB91% | 3PMSF | 24/2022 |
| 215/50R18 | 96V XL | B99% | C96% | 70 dBB91% | 3PMSF | 31/2025 |
| 215/60R18 | 102H XL · 102H XL | B96% | B100% | 70 dBB96% | 3PMSF | 51/2021 |
| 225/40R18 | 92V XL · 92W XL | B98% | D59% | 71 dBB78% | 3PMSF | 48/2022 |
| HL225/40R18 | 94V XL · 94V XL | C– | C– | 72 dBB– | 3PMSF | 39/2025 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | C97% | 71 dBB75% | 3PMSF | 48/2022 |
| 225/45R18 | 95V XL · 95V XL | B98% | C97% | 70 dBB92% | 3PMSF | 41/2023 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | D53% | 71 dBB75% | 3PMSF | 11/2025 |
| 225/50R18 | 95H · 95H | B97% | C95% | 71 dBB78% | 3PMSF | 41/2025 |
| 225/50R18 | 95T | B97% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 17/2025 |
| 225/50R18 | 99V XL | B97% | B100% | 71 dBB78% | 3PMSF | 43/2022 |
| 225/55R18 | 102V XL | C73% | B100% | 71 dBB76% | 3PMSF | 21/2025 |
| 235/40R18 | 95V XL | B97% | C99% | 71 dBB80% | 3PMSF | 14/2023 |
| 235/45R18 | 94V · 94V · 94V · 94V | B97% | C98% | 70 dBB91% | 3PMSF | 32/2023 |
| 235/45R18 | 98H XL · 98H XL | C72% | C98% | 71 dBB77% | 3PMSF | 22/2023 |
| 235/45R18 | 98V XL · 98V XL | C72% | C98% | 70 dBB91% | 3PMSF | 28/2022 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | C96% | 71 dBB82% | 3PMSF | 38/2022 |
| 235/55R18 | 104H XL · 104H XL | C74% | B100% | 71 dBB83% | 3PMSF | 31/2023 |
| 235/55R18 | 104V XL | B98% | C90% | 72 dBB67% | 3PMSF | 15/2025 |
| 235/60R18 | 107H XL | B98% | C90% | 72 dBB67% | 3PMSF | 08/2025 |
| 245/40R18 | 97V XL · 97W XL | C72% | C99% | 71 dBB80% | 3PMSF | 12/2023 |
| 245/45R18 | 100V XL | C73% | C95% | 71 dBB83% | 3PMSF | 18/2022 |
| 255/40R18 | 99V XL | C76% | C95% | 71 dBB86% | 3PMSF | 50/2022 |
| 255/45R18 | 103V XL | B97% | C96% | 71 dBB84% | 3PMSF | 48/2022 |
| 255/55R18 | 109H XL · 109V XL | B98% | C90% | 73 dBB54% | 3PMSF | 24/2025 |
| 265/65R18 | 116H XL | C83% | B100% | 72 dBB88% | 3PMSF | 47/2025 |
| Jantes de 19″ | ||||||
| 195/55R19 | 94T XL | B– | B– | 70 dBB– | 3PMSF | 18/2026 |
| 215/50R19 | 97H XL · 97H XL | B94% | B98% | 72 dBB32% | 3PMSF | 28/2025 |
| 225/35R19 | 88W XL | B95% | D62% | 71 dBB79% | 3PMSF | 45/2023 |
| 225/40R19 | 93T XL · 93W XL | C63% | D41% | 71 dBB73% | 3PMSF | 05/2025 |
| 225/40R19 | 93W XL | B95% | C99% | 71 dBB73% | 3PMSF | 31/2023 |
| 225/45R19 | 96T XL · 96V XL | B97% | C97% | 71 dBB72% | 3PMSF | 12/2023 |
| 225/50R19 | 100V XL | C36% | B100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/55R19 | 103V XL | C70% | B100% | 70 dBB93% | 3PMSF | 52/2025 |
| 235/35R19 | 91W XL | B96% | C99% | 72 dBB60% | 3PMSF | 27/2023 |
| HL235/35R19 | 94V XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 34/2026 |
| 235/40R19 | 96V XL · 96V XL | B97% | C98% | 71 dBB73% | 3PMSF | 12/2023 |
| 235/45R19 | 99H XL · 99H XL | B97% | C96% | 70 dBB84% | 3PMSF | 41/2025 |
| 235/45R19 | 99T XL · 99T XL · 99V XL | B97% | C96% | 71 dBB71% | 3PMSF | 31/2023 |
| 235/50R19 | 99T · 99T | C71% | C90% | 72 dBB63% | 3PMSF | 32/2023 |
| 235/50R19 | 103H XL · 103H XL | B98% | B100% | 71 dBB78% | 3PMSF | 26/2025 |
| 235/50R19 | 103V XL · 103V XL | B98% | C90% | 72 dBB63% | 3PMSF | 12/2023 |
| 235/55R19 | 101T · 101T | B97% | C86% | 72 dBB65% | 3PMSF | 12/2025 |
| 235/55R19 | 105H XL · 105V XL · 105V XL | B97% | B100% | 71 dBB83% | 3PMSF | 05/2025 |
| 235/60R19 | 107T XL · 107T XL | C81% | A100% | 70 dBB95% | 3PMSF | 26/2025 |
| 245/35R19 | 93W XL · 93W XL | C61% | C98% | 72 dBB70% | 3PMSF | 43/2022 |
| 245/40R19 | 98H XL · 98H XL · 98V XL · 98V XL | B97% | C96% | 72 dBB63% | 3PMSF | 18/2022 |
| 245/45R19 | 102H XL | B97% | B100% | 71 dBB77% | 3PMSF | 42/2026 |
| 245/45R19 | 102V XL · 102V XL | C68% | C94% | 70 dBB92% | 3PMSF | 05/2023 |
| 245/50R19 | 105H XL · 105H XL · 105V XL | B95% | B100% | 71 dBB66% | 3PMSF | 43/2023 |
| 255/35R19 | 96W XL · 96W XL | B97% | C99% | 72 dBB62% | 3PMSF | 22/2023 |
| 255/40R19 | 100V XL · 100V XL | C65% | B100% | 72 dBB70% | 3PMSF | 31/2022 |
| 255/45R19 | 100T · 100T | C63% | C91% | 71 dBB86% | 3PMSF | 33/2023 |
| 255/45R19 | 104H XL · 104H XL | B97% | B100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 26/2025 |
| 255/45R19 | 104V XL · 104V XL | B97% | C91% | 71 dBB86% | 3PMSF | 14/2023 |
| HL255/45R19 | 107V XL · 107V XL · 107V XL · 107V XL | B– | B– | 71 dBB– | 3PMSF | 34/2026 |
| 255/50R19 | 103T · 103T | B97% | C88% | 71 dBB86% | 3PMSF | 09/2025 |
| 255/50R19 | 107H XL · 107V XL · 107V XL | B97% | C88% | 71 dBB86% | 3PMSF | 05/2025 |
| 255/55R19 | 111T XL · 111T XL | C81% | A100% | 71 dBB88% | 3PMSF | 29/2025 |
| 255/55R19 | 111V XL | B97% | C90% | 72 dBB79% | 3PMSF | 10/2025 |
| 255/60R19 | 113V XL | C89% | C95% | 73 dBB62% | 3PMSF | 17/2025 |
| 255/65R19 | 114V XL | B90% | C60% | 72 dBB70% | 3PMSF | 24/2026 |
| 265/45R19 | 105V XL | C50% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 27/2024 |
| 275/35R19 | 100V XL | B95% | C98% | 70 dBA89% | 3PMSF | 10/2024 |
| 275/40R19 | 105H XL | B96% | B100% | 72 dBB65% | 3PMSF | 42/2026 |
| 275/40R19 | 105V XL | B96% | C96% | 71 dBB87% | 3PMSF | 21/2026 |
| 275/50R19 | 112V XL | B89% | C89% | 72 dBB78% | 3PMSF | 32/2026 |
| 275/55R19 | 111H | B100% | B100% | 71 dBB98% | 3PMSF | 12/2024 |
| 285/30R19 | 98W XL | B90% | C100% | 72 dBA100% | 3PMSF | 18/2023 |
| 285/40R19 | 107V XL · 107V XL | B97% | C76% | 72 dBA83% | 3PMSF | 18/2023 |
| Jantes de 20″ | ||||||
| 225/40R20 | 94T XL | C44% | D78% | 70 dBB100% | 3PMSF | 31/2025 |
| 235/40R20 | 96H XL · 96H XL · 96V XL | C29% | C93% | 71 dBB71% | 3PMSF | 32/2025 |
| 235/45R20 | 100T XL · 100T XL · 100W XL · 100W XL | C47% | C87% | 71 dBB75% | 3PMSF | 38/2022 |
| 235/50R20 | 100T · 100T | B92% | C81% | 72 dBB55% | 3PMSF | 46/2025 |
| 235/50R20 | 104H XL · 104H XL | B92% | B100% | 70 dBB88% | 3PMSF | 51/2024 |
| 235/50R20 | 104H XL · 104V XL · 104V XL | B92% | C81% | 72 dBB55% | 3PMSF | 45/2025 |
| HL235/50R20 | 107V XL | B– | C– | 72 dBB– | 3PMSF | 18/2026 |
| 235/55R20 | 105V XL | C83% | B100% | 71 dBB75% | 3PMSF | 50/2025 |
| 235/55R20 | 105V XL | B97% | C91% | 72 dBB63% | 3PMSF | 10/2026 |
| 245/35R20 | 95V XL · 95V XL · 95V XL · 95V XL | C78% | D46% | 72 dBB55% | 3PMSF | 38/2024 |
| 245/35R20 | 95V XL · 95V XL | C78% | E2% | 72 dBB55% | 3PMSF | 38/2024 |
| HL245/35R20 | 98V XL · 98V XL | B– | C– | 72 dBB– | 3PMSF | 13/2025 |
| 245/40R20 | 99W XL · 99W XL | B96% | C93% | 71 dBB66% | 3PMSF | 09/2025 |
| 245/45R20 | 103V XL | C75% | B100% | 72 dBB64% | 3PMSF | 35/2022 |
| 245/45R20 | 103V XL | C75% | C95% | 72 dBB64% | 3PMSF | 48/2024 |
| 245/50R20 | 105V XL · 105V XL | B99% | C93% | 72 dBB64% | 3PMSF | 14/2026 |
| 255/35R20 | 97W XL | C63% | C99% | 71 dBB76% | 3PMSF | 26/2022 |
| 255/35R20 | 97W XL | A100% | D40% | 71 dBB76% | 3PMSF | 50/2025 |
| HL255/35R20 | 100V XL | B– | D– | 70 dBA– | 3PMSF | 14/2023 |
| HL255/35R20 | 100V XL | C– | D– | 71 dBB– | 3PMSF | 04/2025 |
| 255/40R20 | 101T XL · 101T XL · 101W XL · 101W XL | C68% | C97% | 72 dBB62% | 3PMSF | 14/2023 |
| HL255/40R20 | 104V XL · 104V XL | C20% | C100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 32/2025 |
| 255/45R20 | 101T · 101T | B96% | C92% | 71 dBB86% | 3PMSF | 29/2025 |
| 255/45R20 | 105H XL · 105H XL | C73% | B100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 50/2024 |
| 255/45R20 | 105H XL · 105V XL · 105V XL | C73% | B100% | 72 dBB72% | 3PMSF | 02/2025 |
| 255/45R20 | 105V XL | B96% | B100% | 72 dBB72% | 3PMSF | 17/2022 |
| 255/45R20 | 105V XL · 105V XL | B96% | C92% | 72 dBB72% | 3PMSF | 47/2023 |
| 255/50R20 | 109T XL · 109V XL | B98% | C88% | 72 dBB75% | 3PMSF | 36/2025 |
| 255/50R20 | 109V XL | C82% | C88% | 71 dBB85% | 3PMSF | 49/2025 |
| 255/55R20 | 110V XL · 110V XL | C80% | C90% | 72 dBB74% | 3PMSF | 18/2025 |
| 255/55R20 | 110V XL | C80% | C90% | 71 dBB87% | 3PMSF | 47/2025 |
| 255/60R20 | 113V XL | C46% | C62% | 71 dBB92% | 3PMSF | 43/2024 |
| 265/30R20 | 94W XL | B67% | D67% | 72 dBB80% | 3PMSF | 49/2025 |
| 265/35R20 | 99W XL | B81% | C100% | 71 dBB97% | 3PMSF | 14/2024 |
| 265/40R20 | 104W XL · 104W XL | C55% | C80% | 71 dBB95% | 3PMSF | 43/2024 |
| 265/45R20 | 108H XL · 108H XL | B94% | B100% | 71 dBB80% | 3PMSF | 49/2024 |
| 265/45R20 | 108V XL · 108V XL | B94% | C83% | 72 dBB64% | 3PMSF | 09/2023 |
| 265/50R20 | 111T XL · 111V XL | B98% | C85% | 72 dBB74% | 3PMSF | 28/2026 |
| 265/60R20 | 112H | C93% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 33/2025 |
| 275/35R20 | 102W XL · 102W XL | B95% | C96% | 71 dBB83% | 3PMSF | 24/2024 |
| 275/40R20 | 106V XL | B96% | C93% | 72 dBB77% | 3PMSF | 18/2025 |
| 275/45R20 | 110V XL · 110V XL | B96% | C90% | 72 dBB76% | 3PMSF | 26/2025 |
| 275/60R20 | 116V XL | B100% | C88% | 73 dBB64% | 3PMSF | 38/2026 |
| 285/30R20 | 99V XL | B96% | C100% | 72 dBA96% | 3PMSF | 45/2023 |
| 285/30R20 | 99V XL | B96% | D38% | 72 dBA96% | 3PMSF | 45/2025 |
| 285/35R20 | 104W XL · 104W XL | C63% | C98% | 72 dBA93% | 3PMSF | 05/2024 |
| 285/40R20 | 108V XL · 108V XL · 108V XL | B91% | C79% | 72 dBA86% | 3PMSF | 49/2023 |
| HL285/40R20 | 111V XL | B– | C– | 72 dBA– | 3PMSF | 41/2026 |
| 285/45R20 | 112V XL · 112V XL | B91% | C77% | 72 dBA81% | 3PMSF | 40/2025 |
| 295/30R20 | 101W XL | B91% | C100% | 71 dBA100% | 3PMSF | 17/2024 |
| 295/35R20 | 105W XL | C38% | C92% | 72 dBA69% | 3PMSF | 32/2025 |
| 295/40R20 | 110V XL | B94% | C92% | 72 dBA94% | 3PMSF | 02/2025 |
| 295/45R20 | 114V XL | B88% | C81% | 72 dBA88% | 3PMSF | 25/2026 |
| 305/30R20 | 103V XL | B81% | C88% | 72 dBA94% | 3PMSF | 47/2023 |
| 305/40R20 | 112V XL | C79% | C93% | 73 dBB49% | 3PMSF | 02/2025 |
| 305/45R20 | 116V XL · 116V XL | B– | C– | 72 dBA– | 3PMSF | 19/2025 |
| 315/35R20 | 110V XL | C81% | C97% | 73 dBB70% | 3PMSF | 10/2025 |
| Jantes de 21″ | ||||||
| 235/40R21 | 98H XL | C– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 43/2024 |
| 235/45R21 | 101H XL · 101T XL · 101T XL · 101V XL · 101V XL | B87% | B100% | 71 dBB79% | 3PMSF | 16/2025 |
| HL235/45R21 | 104V XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 37/2024 |
| 235/50R21 | 101V · 101V | C82% | C89% | 71 dBB71% | 3PMSF | 48/2023 |
| 245/35R21 | 96V XL · 96V XL | B91% | C94% | 71 dBB68% | 3PMSF | 06/2025 |
| HL245/35R21 | 99V XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 06/2025 |
| 245/40R21 | 100V XL · 100V XL | B86% | C95% | 70 dBB91% | 3PMSF | 10/2024 |
| 245/45R21 | 104V XL | B91% | C91% | 70 dBB97% | 3PMSF | 09/2026 |
| 255/35R21 | 98V XL | C44% | D39% | 73 dBB43% | 3PMSF | 41/2023 |
| 255/35R21 | 98V XL | C44% | C93% | 73 dBB43% | 3PMSF | 48/2024 |
| 255/40R21 | 102H XL · 102H XL | B87% | C88% | 71 dBB89% | 3PMSF | 14/2025 |
| 255/40R21 | 102H XL · 102T XL · 102T XL · 102V XL · 102V XL | C57% | C88% | 72 dBB67% | 3PMSF | 07/2026 |
| HL255/40R21 | 105V XL | C0% | C100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 47/2025 |
| 255/45R21 | 106V XL · 106V XL | C76% | C85% | 71 dBB90% | 3PMSF | 45/2024 |
| 255/50R21 | 109V XL | B89% | C50% | 71 dBB89% | 3PMSF | 29/2026 |
| 265/35R21 | 101H XL · 101V XL · 101W XL · 101W XL | C46% | C94% | 71 dBB80% | 3PMSF | 45/2023 |
| 265/40R21 | 105V XL | B93% | C81% | 72 dBB82% | 3PMSF | 49/2025 |
| HL265/40R21 | 108V XL | B– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 36/2025 |
| 265/45R21 | 108T XL · 108V XL · 108V XL | B97% | C88% | 71 dBB85% | 3PMSF | 27/2025 |
| 275/30R21 | 98V XL · 98V XL | B80% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 11/2025 |
| 275/35R21 | 103V XL · 103V XL | C49% | C90% | 70 dBA97% | 3PMSF | 22/2024 |
| 275/40R21 | 107V XL | B97% | C93% | 72 dBB60% | 3PMSF | 26/2026 |
| 275/45R21 | 110T XL · 110V XL | C72% | C89% | 72 dBB72% | 3PMSF | 31/2025 |
| 275/45R21 | 110V XL · 110V XL | B96% | C89% | 73 dBB53% | 3PMSF | 28/2025 |
| 275/50R21 | 113V XL | B97% | C90% | 71 dBB97% | 3PMSF | 29/2026 |
| 285/30R21 | 100V XL | B93% | C93% | 72 dBA100% | 3PMSF | 50/2024 |
| 285/35R21 | 105V XL · 105V XL | B96% | C79% | 71 dBA93% | 3PMSF | 26/2026 |
| HL285/35R21 | 108H XL · 108H XL · 108V XL | B100% | C75% | 72 dBA100% | 3PMSF | 11/2026 |
| HL285/40R21 | 112V XL | B– | C– | 72 dBA– | 3PMSF | 41/2026 |
| 285/45R21 | 113V XL · 113V XL | C66% | C78% | 72 dBA89% | 3PMSF | 02/2025 |
| 295/30R21 | 102W XL · 102W XL | B89% | C95% | 72 dBA89% | 3PMSF | 01/2024 |
| 295/35R21 | 107V XL | C72% | B99% | 72 dBA70% | 3PMSF | 45/2023 |
| 295/35R21 | 107V XL | C72% | C96% | 72 dBA70% | 3PMSF | 23/2025 |
| HL295/35R21 | 110V XL | B– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 43/2026 |
| 295/40R21 | 111V XL · 111V XL | B95% | C89% | 72 dBA71% | 3PMSF | 20/2025 |
| 305/30R21 | 104V XL · 104V XL · 104V XL · 104V XL · 104W XL | B90% | C100% | 73 dBB48% | 3PMSF | 38/2024 |
| 305/35R21 | 109V XL | C18% | C82% | 72 dBA76% | 3PMSF | 41/2023 |
| 315/30R21 | 105V XL · 105V XL | D3% | C93% | 73 dBB79% | 3PMSF | 51/2024 |
| 315/30R21 | 105W XL | C59% | C93% | 72 dBA90% | 3PMSF | 32/2024 |
| 315/35R21 | 111V XL | C82% | C89% | 73 dBB62% | 3PMSF | 37/2024 |
| 315/40R21 | 115V XL · 115V XL | B94% | B100% | 74 dBB46% | 3PMSF | 30/2025 |
| 315/40R21 | 115V XL | B94% | C80% | 73 dBB63% | 3PMSF | 39/2025 |
| 325/30R21 | 108V XL | B81% | C100% | 72 dBA94% | 3PMSF | 31/2024 |
| Jantes de 22″ | ||||||
| 255/35R22 | 99V XL | B– | D– | 72 dBB– | 3PMSF | 25/2026 |
| HL255/35R22 | 102V XL | B– | D– | 71 dBB– | 3PMSF | 23/2026 |
| 255/40R22 | 103V XL | C39% | C72% | 72 dBB56% | 3PMSF | 14/2026 |
| 255/45R22 | 107V XL | B75% | B100% | 70 dBA100% | 3PMSF | 10/2024 |
| 255/45R22 | 107V XL | B75% | C63% | 70 dBA100% | 3PMSF | 25/2026 |
| 265/35R22 | 102V XL | C32% | D36% | 72 dBB77% | 3PMSF | 40/2024 |
| 265/35R22 | 102V XL | C32% | C95% | 72 dBB77% | 3PMSF | 32/2026 |
| 265/40R22 | 106V XL · 106V XL | B96% | C83% | 72 dBB64% | 3PMSF | 50/2024 |
| 265/40R22 | 106W XL · 106W XL | C73% | B99% | 71 dBB87% | 3PMSF | 42/2026 |
| 275/30R22 | 99W XL · 99W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 27/2024 |
| 275/35R22 | 104V XL | B91% | C91% | 72 dBB74% | 3PMSF | 05/2025 |
| 275/50R22 | 115V XL | B98% | C79% | 71 dBB94% | 3PMSF | 28/2026 |
| 285/30R22 | 101W XL · 101W XL | C43% | C100% | 71 dBA100% | 3PMSF | 35/2024 |
| 285/35R22 | 106V XL · 106V XL | B93% | C90% | 73 dBB69% | 3PMSF | 45/2025 |
| HL285/35R22 | 109V XL | C– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 52/2025 |
| 285/40R22 | 110V XL | B93% | C81% | 72 dBA81% | 3PMSF | 33/2026 |
| HL285/40R22 | 114V XL | B– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 33/2026 |
| 285/45R22 | 114V XL | C76% | C85% | 72 dBA90% | 3PMSF | 02/2025 |
| 295/30R22 | 103V XL | B83% | C100% | 72 dBA94% | 3PMSF | 25/2026 |
| 295/40R22 | 112V XL · 112V XL | C73% | C73% | 73 dBB80% | 3PMSF | 02/2025 |
| 305/35R22 | 110V XL | C– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 21/2026 |
| 315/30R22 | 107V XL | C58% | C97% | 73 dBB90% | 3PMSF | 37/2024 |
| 315/35R22 | 111V XL | C63% | C90% | 73 dBB63% | 3PMSF | 32/2026 |
| HL315/35R22 | 115V XL | B– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 31/2026 |
| 315/40R22 | 116V XL | B– | C– | 72 dBA– | 3PMSF | 45/2025 |
| 325/35R22 | 114V XL | C56% | C85% | 72 dBA82% | 3PMSF | 02/2025 |
Pneus de inverno e 3PMSF com melhor rótulo em 205/55R16
