Goodyear Ultragrip Performance +
Etichetta UE di ogni misura: 91 misure di questo pneumatico invernale confrontate con il resto del mercato
Il Goodyear Ultragrip Performance + è uno pneumatico invernale per autovetture. Il fornitore lo ha registrato nella banca dati europea dei prodotti (EPREL) in 91 misure (188 registrazioni comprese le varianti di carico e velocità), per cerchi da 15″ a 22″.
L’aderenza sul bagnato è in classe B–C a seconda della misura, l’efficienza energetica B–E e la rumorosità esterna di rotolamento 69–74 dB. Tutte le misure riportano il simbolo 3PMSF (montagna a tre picchi con fiocco di neve), riservato ai pneumatici testati su neve intensa.
L’etichetta dipende dalla misura. Ordinando per aderenza sul bagnato, poi efficienza e poi rumore, la misura migliore in vendita è 215/50 R19 (Aderenza sul bagnato B · Efficienza energetica B · 70 dB), la più debole 245/40 R20 (Aderenza sul bagnato C · Efficienza energetica D · 72 dB).
Sul mercato UE da maggio 2021; la prima settimana di produzione registrata è 03/2019.
Come si colloca nelle sue misure
Abbiamo confrontato ogni misura con tutti gli altri pneumatici invernali e 3PMSF della stessa misura e categoria in EPREL (90 misure avevano almeno quattro concorrenti). Una misura conta quando la sua etichetta è almeno buona quanto il 75% di essi.
Punto di forza: efficienza energetica.
Cosa significa l’etichetta su strada (205/55R16)
Esempio: la misura 205/55R16, confrontata con gli altri 839 pneumatici invernali e 3PMSF registrati in questa misura.
Frenata sul bagnato da 80 km/h
≈37 m con la classe B, contro ≈41 m per la classe più comune in questa misura (C).
Efficienza energetica
Classe C, la più comune in questa misura: nessuna differenza rispetto al pneumatico tipico.
Rumorosità di rotolamento
71 dB contro una mediana di 72 dB in questa misura (1 dB in meno).
Stime basate sugli intervalli di classe del regolamento (UE) 2020/740. Una classe è un intervallo: un pneumatico reale può trovarsi in qualsiasi punto al suo interno. Ogni 3 dB l’energia sonora raddoppia.
Tutte le 91 misure
Il piccolo numero sotto ogni classe è la quota di pneumatici della stessa misura e stagione che questa misura eguaglia o supera («–» se meno di cinque pneumatici condividono la misura).
| Misura | Carico / velocità | Bagnato | Energia | Rumore | Neve / ghiaccio | Produzione da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerchi 15″ | ||||||
| 195/50R15 | 82H | B100% | D83% | 71 dBB68% | 3PMSF | 13/2019 |
| 195/55R15 | 85H | C82% | D82% | 70 dBB83% | 3PMSF | 27/2019 |
| Cerchi 16″ | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | B99% | E16% | 71 dBB68% | 3PMSF | 14/2019 |
| 195/50R16 | 88H XL | B100% | D66% | 71 dBB64% | 3PMSF | 13/2019 |
| 205/55R16 | 94V XL | B99% | C99% | 71 dBB73% | 3PMSF | 25/2019 |
| 215/45R16 | 90V XL | B98% | D44% | 71 dBB63% | 3PMSF | 26/2019 |
| 215/55R16 | 93H | B99% | C98% | 71 dBB78% | 3PMSF | 23/2019 |
| 215/55R16 | 97H XL | B99% | C98% | 71 dBB78% | 3PMSF | 22/2019 |
| 215/60R16 | 99H XL · 99H XL | B99% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 03/2019 |
| 215/65R16 | 98H · 98T | B99% | C94% | 71 dBB79% | 3PMSF | 21/2019 |
| 215/65R16 | 102H XL | C77% | C94% | 71 dBB79% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/55R16 | 95H | B99% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 26/2019 |
| 225/55R16 | 99H XL · 99H XL · 99V XL | C75% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 27/2019 |
| 225/60R16 | 102V XL | B100% | C97% | 71 dBB71% | 3PMSF | 13/2019 |
| 235/60R16 | 100H · 100H | C87% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 13/2020 |
| Cerchi 17″ | ||||||
| 205/50R17 | 93H XL · 93V XL | C74% | C98% | 71 dBB78% | 3PMSF | 23/2019 |
| 205/55R17 | 95V XL | B98% | C97% | 71 dBB75% | 3PMSF | 40/2019 |
| 205/60R17 | 93V | C39% | C98% | 71 dBB86% | 3PMSF | 13/2020 |
| 215/40R17 | 87V XL | B99% | D64% | 71 dBB77% | 3PMSF | 30/2019 |
| 215/45R17 | 91V XL | B98% | C99% | 72 dBB62% | 3PMSF | 06/2020 |
| 215/50R17 | 95V XL | B98% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 46/2019 |
| 215/55R17 | 98V XL · 98V XL | B98% | C97% | 71 dBB77% | 3PMSF | 12/2019 |
| 225/45R17 | 91H | B98% | D58% | 72 dBB66% | 3PMSF | 15/2019 |
| 225/45R17 | 94H XL · 94V XL | B98% | D58% | 72 dBB66% | 3PMSF | 14/2019 |
| 225/50R17 | 94H | B98% | D50% | 71 dBB80% | 3PMSF | 16/2019 |
| 225/50R17 | 98H XL | B98% | C97% | 71 dBB80% | 3PMSF | 27/2019 |
| 225/50R17 | 98V XL | B98% | C97% | 70 dBB90% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/50R17 | 98V XL | C71% | C97% | 70 dBB90% | 3PMSF | 11/2022 |
| 225/55R17 | 97H | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 45/2019 |
| 225/55R17 | 101H XL · 101H XL | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 41/2020 |
| 225/55R17 | 101V XL · 101V XL | C75% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 39/2019 |
| 225/55R17 | 101V XL | C75% | D46% | 71 dBB81% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/60R17 | 99H · 99H | B99% | C94% | 72 dBB65% | 3PMSF | 47/2021 |
| 235/45R17 | 97V XL | C75% | C98% | 72 dBB59% | 3PMSF | 50/2019 |
| 235/50R17 | 100V XL | B96% | C94% | 71 dBB87% | 3PMSF | 28/2019 |
| 235/50R17 | 100V XL | C71% | B100% | 71 dBB87% | 3PMSF | 44/2024 |
| 235/55R17 | 103V XL | C72% | C93% | 71 dBB82% | 3PMSF | 27/2019 |
| 245/45R17 | 99V XL | C70% | C96% | 71 dBB81% | 3PMSF | 47/2019 |
| 245/55R17 | 106H XL · 106H XL | C50% | B100% | 72 dBB63% | 3PMSF | 48/2019 |
| Cerchi 18″ | ||||||
| 195/60R18 | 96H XL | B96% | C87% | 71 dBB62% | 3PMSF | 26/2020 |
| 205/40R18 | 86W XL | B96% | D63% | 71 dBB78% | 3PMSF | 46/2019 |
| 215/45R18 | 93V XL | B98% | D37% | 72 dBB46% | 3PMSF | 51/2019 |
| 215/50R18 | 92V | B99% | C96% | 72 dBB55% | 3PMSF | 27/2019 |
| 225/40R18 | 92V XL · 92W XL | B98% | D59% | 72 dBB65% | 3PMSF | 26/2019 |
| 225/40R18 | 92V XL | B98% | D59% | 71 dBB78% | 3PMSF | 25/2019 |
| 225/45R18 | 95V XL · 95V XL | C73% | C97% | 72 dBB58% | 3PMSF | 43/2019 |
| 225/45R18 | 95V XL | B98% | D53% | 71 dBB75% | 3PMSF | 46/2019 |
| 225/50R18 | 99V XL · 99V XL · 99V XL | B97% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 47/2019 |
| 225/50R18 | 99V XL | C63% | D37% | 72 dBB63% | 3PMSF | 15/2021 |
| 235/40R18 | 95V XL | B97% | C99% | 72 dBB70% | 3PMSF | 24/2019 |
| 235/45R18 | 98V XL · 98V XL · 98V XL | B97% | C98% | 71 dBB77% | 3PMSF | 28/2019 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 28/2019 |
| 235/60R18 | 103H | B98% | B100% | 71 dBB84% | 3PMSF | 21/2021 |
| 235/60R18 | 103T · 103T · 103T · 103T | B98% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2019 |
| 245/40R18 | 97V XL · 97W XL | C72% | D52% | 72 dBB66% | 3PMSF | 42/2019 |
| 245/45R18 | 100H XL · 100H XL · 100V XL | B98% | C95% | 72 dBB67% | 3PMSF | 17/2019 |
| 245/50R18 | 104V XL | C76% | C95% | 72 dBB58% | 3PMSF | 21/2019 |
| 255/40R18 | 99V XL | B96% | C95% | 73 dBB51% | 3PMSF | 23/2020 |
| 255/45R18 | 103V XL | B97% | C96% | 73 dBB50% | 3PMSF | 24/2019 |
| 255/55R18 | 105T · 105T · 105T · 105T | B98% | B100% | 73 dBB54% | 3PMSF | 37/2020 |
| 255/55R18 | 109H XL | B98% | B100% | 72 dBB84% | 3PMSF | 20/2021 |
| 275/40R18 | 103V XL | C67% | C96% | 73 dBB46% | 3PMSF | 46/2020 |
| Cerchi 19″ | ||||||
| 155/70R19 | 84T | B100% | C91% | 69 dBB91% | 3PMSF | 42/2019 |
| 155/70R19 | 88T XL | C66% | C91% | 69 dBB91% | 3PMSF | 23/2022 |
| 195/55R19 | 94H XL | C– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 50/2021 |
| 205/50R19 | 94V XL | B75% | C100% | 72 dBB25% | 3PMSF | 28/2019 |
| 205/55R19 | 97V XL | B95% | C86% | 72 dBB44% | 3PMSF | 44/2019 |
| 215/50R19 | 93T · 93T · 93T · 93T | B94% | B98% | 70 dBB74% | 3PMSF | 30/2020 |
| 215/50R19 | 97H XL | C36% | B98% | 72 dBB32% | 3PMSF | 31/2024 |
| 225/40R19 | 93W XL | B95% | D41% | 72 dBB55% | 3PMSF | 40/2019 |
| 225/45R19 | 96V XL | B97% | C97% | 71 dBB72% | 3PMSF | 29/2019 |
| 235/35R19 | 91W XL | B96% | C99% | 72 dBB60% | 3PMSF | 44/2019 |
| 235/40R19 | 96V XL | B97% | C98% | 72 dBB52% | 3PMSF | 06/2021 |
| 235/45R19 | 99V XL | B97% | C96% | 72 dBB50% | 3PMSF | 36/2019 |
| 235/50R19 | 103V XL | B98% | C90% | 72 dBB63% | 3PMSF | 25/2019 |
| 235/55R19 | 105H XL · 105H XL · 105H XL | B97% | B100% | 72 dBB65% | 3PMSF | 27/2020 |
| 235/55R19 | 105T XL · 105T XL | B97% | B100% | 71 dBB83% | 3PMSF | 14/2021 |
| 245/35R19 | 93W XL | B94% | C98% | 72 dBB70% | 3PMSF | 22/2020 |
| 245/40R19 | 98V XL · 98V XL · 98V XL · 98W XL · 98W XL | B97% | C96% | 72 dBB63% | 3PMSF | 13/2020 |
| 245/40R19 | 98V XL · 98V XL | B97% | C96% | 71 dBB77% | 3PMSF | 06/2022 |
| 245/45R19 | 102V XL | B97% | C94% | 72 dBB61% | 3PMSF | 23/2019 |
| 255/35R19 | 96V XL | B97% | D37% | 71 dBB81% | 3PMSF | 36/2019 |
| 255/40R19 | 100V XL · 100V XL · 100V XL · 100W XL · 100W XL | B96% | C95% | 73 dBB54% | 3PMSF | 49/2019 |
| 255/45R19 | 104V XL | B97% | C91% | 72 dBB66% | 3PMSF | 19/2021 |
| 255/45R19 | 104V XL | C63% | C91% | 72 dBB66% | 3PMSF | 22/2022 |
| 255/50R19 | 107T XL · 107T XL | B97% | B100% | 73 dBB48% | 3PMSF | 14/2021 |
| 265/35R19 | 98V XL | C58% | C96% | 73 dBB50% | 3PMSF | 01/2022 |
| 275/35R19 | 100V XL · 100V XL | B95% | C98% | 72 dBB68% | 3PMSF | 12/2022 |
| 275/40R19 | 105W XL | B96% | C96% | 73 dBB47% | 3PMSF | 42/2020 |
| Cerchi 20″ | ||||||
| 195/55R20 | 95H XL | C45% | C84% | 70 dBB74% | 3PMSF | 40/2019 |
| 215/45R20 | 95T XL | C19% | C92% | 72 dBB51% | 3PMSF | 49/2021 |
| 235/35R20 | 92W XL · 92W XL | B93% | C100% | 72 dBB49% | 3PMSF | 31/2022 |
| 235/35R20 | 92W XL · 92W XL | B93% | D37% | 72 dBB49% | 3PMSF | 01/2024 |
| 235/50R20 | 104T XL · 104T XL · 104T XL · 104T XL · 104T XL · 104T XL | B92% | B100% | 72 dBB55% | 3PMSF | 18/2021 |
| 235/60R20 | 108H XL · 108H XL | B91% | B95% | 71 dBB59% | 3PMSF | 41/2020 |
| 245/40R20 | 99W XL | C74% | D31% | 72 dBB52% | 3PMSF | 01/2024 |
| 245/45R20 | 103V XL | B97% | C95% | 71 dBB75% | 3PMSF | 23/2019 |
| 255/40R20 | 101V XL · 101V XL · 101V XL · 101V XL | B97% | C97% | 72 dBB62% | 3PMSF | 48/2019 |
| 255/45R20 | 105T XL · 105T XL · 105V XL · 105V XL | C73% | C92% | 72 dBB72% | 3PMSF | 27/2019 |
| 265/45R20 | 108T XL · 108T XL · 108T XL · 108T XL · 108T XL | B94% | B100% | 72 dBB64% | 3PMSF | 04/2022 |
| 265/45R20 | 108V XL | C68% | B100% | 72 dBB64% | 3PMSF | 51/2019 |
| 265/50R20 | 111H XL · 111H XL | B98% | B100% | 73 dBB52% | 3PMSF | 01/2021 |
| 275/30R20 | 97V XL | B95% | D37% | 73 dBB44% | 3PMSF | 36/2022 |
| 275/40R20 | 106V XL | C74% | C93% | 71 dBB92% | 3PMSF | 13/2021 |
| 275/45R20 | 110V XL | C73% | C90% | 70 dBA91% | 3PMSF | 22/2021 |
| 295/40R20 | 110V XL | B94% | C92% | 74 dBB50% | 3PMSF | 35/2020 |
| Cerchi 21″ | ||||||
| 255/35R21 | 98V XL · 98V XL | C44% | C93% | 73 dBB43% | 3PMSF | 18/2022 |
| 255/50R21 | 109H XL · 109H XL · 109H XL · 109H XL | B89% | B96% | 72 dBB71% | 3PMSF | 35/2020 |
| 265/40R21 | 105H XL · 105H XL · 105H XL · 105H XL · 105H XL · 105H XL | B93% | B99% | 73 dBB54% | 3PMSF | 13/2020 |
| 265/40R21 | 105V XL | B93% | C81% | 73 dBB54% | 3PMSF | 34/2020 |
| 275/35R21 | 103V XL | C49% | C90% | 73 dBB41% | 3PMSF | 18/2022 |
| 275/35R21 | 103V XL | B87% | D33% | 72 dBB62% | 3PMSF | 31/2023 |
| 275/40R21 | 107V XL | C69% | C93% | 73 dBB48% | 3PMSF | 24/2019 |
| 275/45R21 | 110H XL | B96% | B100% | 73 dBB53% | 3PMSF | 10/2021 |
| 295/35R21 | 107V XL | B89% | C96% | 73 dBB62% | 3PMSF | 27/2019 |
| Cerchi 22″ | ||||||
| 275/40R22 | 107V XL | B94% | C91% | 72 dBB60% | 3PMSF | 26/2019 |
Pneumatici invernali e 3PMSF con l’etichetta migliore in 205/55R16
Altri pneumatici in vendita nella stessa misura, ordinati per aderenza sul bagnato, poi rumore, poi efficienza energetica.
Tutti i pneumatici 205/55 R16, ordinati per etichetta →
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 68 dB
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA C 71 dB
- Kumho WP52+A C 72 dB
- Delinte AW6A C 72 dB
- Roadhog RGAS02A C 72 dB
Domande
Il Goodyear Ultragrip Performance + è un pneumatico silenzioso?
La rumorosità dichiarata va da 69 dB a 74 dB (mediana 72 dB). Nel 27% delle misure confrontabili è almeno silenzioso quanto tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Come va il Goodyear Ultragrip Performance + sul bagnato?
La sua classe di aderenza sul bagnato è B–C. Nel 82% delle misure confrontate è almeno buona quanto quella di tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Il Goodyear Ultragrip Performance + è adatto alla neve?
188 registrazioni su 188 riportano il simbolo 3PMSF: il pneumatico ha superato il test UE su neve intensa. Controlla la misura esatta nella tabella.
Quando è uscito il Goodyear Ultragrip Performance +?
È sul mercato UE da maggio 2021. La prima settimana di produzione registrata è 03/2019; il codice DOT sul fianco indica settimana e anno del tuo pneumatico.
Altri pneumatici Goodyear
Fonte: EPREL, la banca dati della Commissione europea per l’etichettatura energetica — 188 registrazioni, dati al 23 ottobre 2026. I fornitori hanno aggiornato 1 di queste registrazioni dopo la prima pubblicazione. I valori dell’etichetta sono dichiarati dal fornitore.