Powertrac Powermarch A/S II
Étiquette européenne de chaque dimension : 107 dimensions de ce pneu toutes saisons comparées au reste du marché
Le Powertrac Powermarch A/S II est un pneu toutes saisons pour voitures particulières. Son fournisseur l’a enregistré dans la base de données européenne des produits (EPREL) en 107 dimensions (159 enregistrements, variantes de charge et de vitesse comprises), pour jantes de 13″ à 20″.
L’adhérence sur sol mouillé est classée B–D selon la dimension, l’efficacité énergétique C–D et le bruit de roulement extérieur 70–73 dB. Toutes les dimensions portent le symbole 3PMSF (montagne à trois pics et flocon), réservé aux pneus testés en neige sévère.
L’étiquette dépend de la dimension. Classée par adhérence sur sol mouillé, puis efficacité énergétique, puis bruit, la dimension la mieux notée en vente est 205/65 R15 (Adhérence sur sol mouillé B · Efficacité énergétique C · 71 dB), la plus faible 185/65 R15 (Adhérence sur sol mouillé D · Efficacité énergétique C · 70 dB).
Sur le marché européen depuis janvier 2023 ; la première semaine de production enregistrée est 01/2023.
Comment il se situe dans ses dimensions
Nous avons comparé chaque dimension à tous les autres pneus toutes saisons de même dimension et même catégorie dans EPREL (106 dimensions comptaient au moins quatre concurrents). Une dimension marque un point lorsque son étiquette est au moins aussi bonne que 75 % d’entre eux.
Point fort : efficacité énergétique. Point faible : bruit de roulement, où la plupart des concurrents de même dimension font aussi bien ou mieux.
Ce que l’étiquette signifie sur la route (195/65R15)
Exemple : la dimension 195/65R15, comparée aux 222 autres pneus toutes saisons enregistrés dans cette dimension.
Freinage sur sol mouillé à 80 km/h
≈41 m avec la classe C, la plus courante dans cette dimension.
Efficacité énergétique
Classe C, la plus courante dans cette dimension : aucune différence avec le pneu typique.
Bruit de roulement
71 dB, pour une médiane de 71 dB dans cette dimension.
Estimations à partir des plages de classes du règlement (UE) 2020/740. Une classe est une plage : un pneu réel peut se situer n’importe où à l’intérieur. Chaque tranche de 3 dB double l’énergie sonore.
Les 107 dimensions
Le petit chiffre sous chaque classe est la part des pneus de même dimension et même saison que cette dimension égale ou dépasse (« – » quand moins de cinq pneus partagent la dimension).
| Dimension | Charge / vitesse | Mouillé | Énergie | Bruit | Neige / glace | Production dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes 13″ | ||||||
| 145/70R13 | 71T | C100% | D93% | 70 dBB24% | 3PMSF | 01/2026 |
| 145/80R13 | 79T XL | C100% | D93% | 70 dBB26% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | D84% | 70 dBB58% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | D89% | 70 dBB54% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | D88% | 70 dBB58% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 70 dBB50% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | D86% | 70 dBB42% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | C100% | 70 dBB53% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/70R13 | 86T | C81% | C100% | 70 dBB69% | 3PMSF | 01/2026 |
| Jantes 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75H | C78% | D89% | 70 dBB63% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/60R14 | 75H | C80% | D96% | 70 dBB56% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R14 | 79H | C77% | D88% | 70 dBB56% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81H | C73% | C100% | 70 dBB64% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 86T | D6% | C100% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2023 |
| 175/65R14 | 86T XL | C70% | C100% | 70 dBB66% | 3PMSF | 40/2025 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | C100% | 70 dBB54% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | D84% | 70 dBB52% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | C99% | 70 dBB63% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86H | D8% | C100% | 70 dBB65% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | C100% | 70 dBB65% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/70R14 | 88H | D10% | C100% | 70 dBB56% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/70R14 | 88H | C84% | C100% | 70 dBB56% | 3PMSF | 40/2025 |
| 195/70R14 | 91T | C85% | C100% | 71 dBB32% | 3PMSF | 01/2026 |
| Jantes 15″ | ||||||
| 165/65R15 | 81H | C80% | C99% | 70 dBB45% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/55R15 | 77H | C66% | D94% | 70 dBB53% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | C100% | 70 dBB19% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R15 | 84H | D8% | C98% | 70 dBB64% | 3PMSF | 01/2023 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | C98% | 70 dBB64% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/55R15 | 82V | D5% | C100% | 70 dBB62% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/55R15 | 82V | C63% | C100% | 70 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/60R15 | 88H XL | D5% | C97% | 70 dBB62% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | C97% | 70 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | C97% | 70 dBB66% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/65R15 | 92T XL | D5% | C97% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/65R15 | 92T XL | C58% | C97% | 70 dBB66% | 3PMSF | 40/2025 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | C100% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H · 88H | C66% | C97% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2023 |
| 195/65R15 | 91H · 91H | C57% | C97% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | C92% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/65R15 | 94V | B98% | C92% | 71 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/65R15 | 96H | B100% | C100% | 71 dBB45% | 3PMSF | 01/2026 |
| Jantes 16″ | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | C100% | 71 dBB53% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | C100% | 71 dBB53% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R16 | 87V · 87V | C55% | C94% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2023 |
| 195/60R16 | 89V | C56% | C90% | 71 dBB49% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | B100% | C100% | 71 dBB46% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | B100% | C100% | 71 dBB39% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | C44% | C100% | 71 dBB89% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | B100% | C100% | 71 dBB89% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/60R16 | 96H XL | C50% | C87% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/60R16 | 96H XL | B95% | C87% | 71 dBB61% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/45R16 | 90V XL | B94% | C99% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | C56% | C100% | 71 dBB83% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | B100% | C100% | 71 dBB83% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/60R16 | 99H XL | C53% | C87% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/60R16 | 99H XL | B96% | C87% | 71 dBB68% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/65R16 | 102H XL | C56% | C90% | 71 dBB66% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/65R16 | 102H XL | B96% | C90% | 71 dBB66% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/70R16 | 100H | B96% | C94% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | B100% | C93% | 71 dBB48% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R16 | 102V XL | B97% | C80% | 71 dBB53% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/60R16 | 100V | B97% | C84% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2026 |
| Jantes 17″ | ||||||
| 175/65R17 | 87H | C60% | C85% | 70 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | C76% | C100% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | B100% | C100% | 71 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | C75% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | B99% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C81% | C100% | 71 dBB58% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | B100% | C100% | 71 dBB58% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | C100% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | B100% | C100% | 71 dBB55% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | C100% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | B100% | C100% | 71 dBB56% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | B98% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C65% | C99% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | B99% | C99% | 71 dBB59% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C66% | C96% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | B98% | C96% | 71 dBB55% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/60R17 | 100V XL | B95% | C84% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R17 | 103V XL | B95% | C81% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | C67% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | B98% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C65% | C98% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | B100% | C98% | 71 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | C64% | C96% | 71 dBB63% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | B100% | C96% | 71 dBB63% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/60R17 | 103V XL | B96% | C86% | 71 dBB69% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/65R17 | 106V XL | B97% | C82% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | B99% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C76% | C87% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B100% | C87% | 71 dBB55% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/65R17 | 108V XL | C56% | C77% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/65R17 | 108V XL | B97% | C77% | 71 dBB60% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | C73% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2023 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | B100% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF | 40/2025 |
| Jantes 18″ | ||||||
| 195/60R18 | 96H XL | C34% | C48% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR18 | 92W | C55% | C100% | 71 dBB76% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/50ZR18 | 92W | B100% | C100% | 71 dBB76% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/55R18 | 99V XL | C45% | C87% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/55R18 | 99V XL | B96% | C87% | 71 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/60R18 | 98H | B100% | C69% | 71 dBB85% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40ZR18 | 92W XL | C62% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/40ZR18 | 92W XL | B99% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | C61% | C98% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | B98% | C98% | 71 dBB59% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | B100% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R18 | 102V XL | B94% | C80% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | C56% | C95% | 71 dBB63% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | B98% | C95% | 71 dBB63% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | B100% | C95% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R18 | 104V XL | C43% | C73% | 71 dBB63% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/55R18 | 104V XL | B96% | C73% | 71 dBB63% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/60R18 | 107V XL | C47% | C73% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/60R18 | 107V XL | B95% | C73% | 71 dBB61% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/40ZR18 | 97W XL | C55% | C99% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2023 |
| 245/40ZR18 | 97W XL | B98% | C99% | 71 dBB68% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/45ZR18 | 100W XL | C59% | C96% | 71 dBB65% | 3PMSF | 01/2023 |
| 245/45ZR18 | 100W XL | B100% | C96% | 71 dBB65% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/50ZR18 | 104W XL | B100% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40ZR18 | 99W XL | B100% | C100% | 72 dBB55% | 3PMSF | 01/2026 |
| Jantes 19″ | ||||||
| 205/55ZR19 | 97W XL | C65% | C100% | 71 dBB88% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/55ZR19 | 97W XL | B100% | C100% | 71 dBB88% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/35ZR19 | 88W XL | C65% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/35ZR19 | 88W XL | B100% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/40ZR19 | 93W XL | C62% | C100% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/40ZR19 | 93W XL | B99% | C100% | 71 dBB64% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/45ZR19 | 96W XL | C57% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/45ZR19 | 96W XL | B100% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/55ZR19 | 99W | C51% | C89% | 71 dBB89% | 3PMSF | 01/2023 |
| 225/55ZR19 | 99W | B100% | C89% | 71 dBB89% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/35ZR19 | 91W XL | C58% | C100% | 71 dBB63% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/35ZR19 | 91W XL | B96% | C100% | 71 dBB63% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/40ZR19 | 96W XL | B92% | C100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR19 | 99W XL | B97% | C100% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50ZR19 | 103W XL | B100% | C66% | 71 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | C49% | C75% | 71 dBB78% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | B100% | C75% | 71 dBB78% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/40ZR19 | 98W XL | C65% | C90% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2023 |
| 245/40ZR19 | 98W XL | B98% | C90% | 71 dBB64% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/45ZR19 | 102W XL | C61% | C88% | 71 dBB66% | 3PMSF | 01/2023 |
| 245/45ZR19 | 102W XL | B98% | C88% | 71 dBB66% | 3PMSF | 40/2025 |
| 255/35ZR19 | 96W XL | C65% | C100% | 73 dBB31% | 3PMSF | 01/2023 |
| 255/35ZR19 | 96W XL | B100% | C100% | 72 dBB47% | 3PMSF | 40/2025 |
| 255/40ZR19 | 100W XL | C63% | C100% | 73 dBB35% | 3PMSF | 01/2023 |
| 255/40ZR19 | 100W XL | B97% | C100% | 72 dBB66% | 3PMSF | 40/2025 |
| Jantes 20″ | ||||||
| 195/50R20 | 93H XL · 93H XL | C83% | C83% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2023 |
| 195/55R20 | 95H XL · 95H XL | C59% | C88% | 71 dBB41% | 3PMSF | 01/2023 |
| 235/45ZR20 | 100W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50ZR20 | 104W XL | B78% | C100% | 71 dBB89% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45ZR20 | 103W XL | B100% | C67% | 71 dBB87% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40ZR20 | 101W XL | B97% | C100% | 72 dBB42% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/45ZR20 | 105W XL | B97% | C87% | 72 dBB48% | 3PMSF | 01/2026 |
| 275/40ZR20 | 106W XL | B100% | C65% | 72 dBB68% | 3PMSF | 01/2026 |
Les pneus toutes saisons les mieux étiquetés en 195/65R15
Autres pneus en vente dans la même dimension, triés par adhérence sur sol mouillé, puis bruit, puis efficacité énergétique.
Tous les pneus en 195/65 R15, classés par étiquette →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA D 70 dB
- Bridgestone Weather Control A005 EvoA C 71 dB
- Bridgestone Weather Control A005A C 71 dB
- Fortuna ECOPLUS2 4SB C 68 dB
Questions
Le Powertrac Powermarch A/S II est-il un pneu silencieux ?
Son bruit de roulement déclaré va de 70 dB à 73 dB (médiane 71 dB). Dans 13% des dimensions comparables, il est au moins aussi silencieux que trois quarts des concurrents de même dimension.
Que vaut le Powertrac Powermarch A/S II sur sol mouillé ?
Sa classe d’adhérence sur sol mouillé est B–D. Dans 82% des dimensions comparées, c’est au moins aussi bon que trois quarts des concurrents de même dimension.
Le Powertrac Powermarch A/S II convient-il à la neige ?
159 enregistrements sur 159 portent le symbole 3PMSF : le pneu a réussi le test européen en neige sévère. Vérifiez la dimension exacte dans le tableau.
Quand le Powertrac Powermarch A/S II est-il sorti ?
Il est sur le marché européen depuis janvier 2023. La première semaine de production enregistrée est 01/2023 ; le code DOT sur le flanc indique la semaine et l’année de votre pneu.
Autres pneus Powertrac
Source : EPREL, le registre de la Commission européenne pour l’étiquetage énergétique — 159 enregistrements, données au 25 octobre 2026. Les fournisseurs ont mis à jour 28 de ces enregistrements depuis leur première publication. Les valeurs d’étiquette sont déclarées par le fournisseur.