Bridgestone Potenza S001
Étiquette européenne de chaque dimension : 56 dimensions de ce pneu été comparées au reste du marché
Le Bridgestone Potenza S001 est un pneu été pour voitures particulières. Son fournisseur l’a enregistré dans la base de données européenne des produits (EPREL) en 56 dimensions (260 enregistrements, variantes de charge et de vitesse comprises), pour jantes de 15″ à 20″.
L’adhérence sur sol mouillé est classée A–D selon la dimension, l’efficacité énergétique A–E et le bruit de roulement extérieur 67–73 dB.
L’étiquette dépend de la dimension. Classée par adhérence sur sol mouillé, puis efficacité énergétique, puis bruit, la dimension la mieux notée en vente est 245/50 R18 (Adhérence sur sol mouillé A · Efficacité énergétique C · 69 dB), la plus faible 305/30 ZR20 (Adhérence sur sol mouillé D · Efficacité énergétique E · 73 dB).
Sur le marché européen depuis mai 2010 ; la première semaine de production enregistrée est 18/2010.
Comment il se situe dans ses dimensions
Nous avons comparé chaque dimension à tous les autres pneus été de même dimension et même catégorie dans EPREL (54 dimensions comptaient au moins quatre concurrents). Une dimension marque un point lorsque son étiquette est au moins aussi bonne que 75 % d’entre eux.
Ce que l’étiquette signifie sur la route (185/55 R15)
Exemple : la dimension 185/55 R15, comparée aux 641 autres pneus été enregistrés dans cette dimension.
Freinage sur sol mouillé à 80 km/h
≈41 m avec la classe C, la plus courante dans cette dimension.
Efficacité énergétique
Classe D, la plus courante dans cette dimension : aucune différence avec le pneu typique.
Bruit de roulement
67 dB, pour une médiane de 70 dB dans cette dimension (3 dB de moins).
Estimations à partir des plages de classes du règlement (UE) 2020/740. Une classe est une plage : un pneu réel peut se situer n’importe où à l’intérieur. Chaque tranche de 3 dB double l’énergie sonore.
Les 56 dimensions
Le petit chiffre sous chaque classe est la part des pneus de même dimension et même saison que cette dimension égale ou dépasse (« – » quand moins de cinq pneus partagent la dimension).
| Dimension | Charge / vitesse | Mouillé | Énergie | Bruit | Neige / glace | Production dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes 15″ | ||||||
| 185/55 R15 | 82V | C53% | D55% | 67 dBA99% | — | 01/2018 |
| Jantes 17″ | ||||||
| 205/45 R17 | 84W · 84W | B68% | D40% | 68 dBA98% | — | 01/2019 |
| 205/50 R17 | 89W · 89W · 89W · 89Y · 89Y · 89Y | C32% | D24% | 70 dBB81% | — | 06/2014 |
| 205/50 R17 | 89Y · 89Y · 89Y | B72% | B95% | 70 dBB81% | — | 37/2014 |
| 215/40 R17 | 87W XL · 87Y XL | B70% | C96% | 70 dBB84% | — | 03/2015 |
| 215/40 R17 | 87W XL | B70% | D49% | 71 dBB66% | — | 45/2011 |
| 225/45 R17 | 91W · 91W · 91W · 91W · 91W | B63% | D28% | 71 dBB59% | — | 14/2011 |
| 225/45 R17 | 91W · 91Y | A100% | D28% | 71 dBB59% | — | 09/2019 |
| 225/45 R17 | 94Y XL · 94Y XL | A100% | D28% | 72 dBB28% | — | 05/2013 |
| 225/50 R17 | 94W · 94W | B70% | D21% | 71 dBB61% | — | 26/2015 |
| 225/50 R17 | 94W · 94W · 94W · 94W · 94W · 94W · 94W · 94W · 94W | B70% | C79% | 71 dBB61% | — | 25/2011 |
| 225/50 R17 | 94W | B70% | B95% | 70 dBB84% | — | 05/2015 |
| 225/50 R17 | 94W | C26% | D21% | 70 dBB84% | — | 40/2017 |
| 225/50R17 | 94W | C26% | C79% | 70 dBB84% | — | 40/2017 |
| 225/50 R17 | 98W XL · 98W XL · 98W XL | B70% | C79% | 70 dBB84% | — | 09/2015 |
| 225/55 RF17 | 97W | C38% | D96% | 69 dBB100% | — | 01/2018 |
| 225/55 R17 | 97W | C29% | D16% | 69 dBB96% | — | 17/2025 |
| 235/55 R17 | 103W XL | B75% | C76% | 71 dBB71% | — | 10/2015 |
| 245/40 R17 | 91W · 91W · 91W | B63% | D37% | 71 dBB70% | — | 36/2011 |
| 245/45 R17 | 95W | A100% | D20% | 71 dBB68% | — | 18/2013 |
| 245/45 R17 | 95Y · 95Y | A100% | D20% | 70 dBB92% | — | 20/2016 |
| 255/45 R17 | 98W · 98W · 98W | C23% | D49% | 71 dBB79% | — | 25/2011 |
| Jantes 18″ | ||||||
| 225/35 R18 | 87W XL · 87Y XL · 87Y XL | A100% | D56% | 70 dBB91% | — | 29/2014 |
| 225/40 R18 | 88Y · 88Y · 88Y | B63% | D36% | 71 dBB65% | — | 36/2011 |
| 225/40 R18 | 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL | B63% | D36% | 72 dBB47% | — | 46/2011 |
| 225/40 R18 | 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL | B63% | C84% | 72 dBB47% | — | 11/2015 |
| 225/40 R18 | 92Y XL · 92Y XL | A100% | D36% | 71 dBB65% | — | 22/2018 |
| 225/40 R18 | 92Y XL | A100% | D36% | 72 dBB47% | — | 09/2014 |
| 225/45 R18 | 91W · 91W · 91W | B65% | C68% | 69 dBB94% | — | 12/2014 |
| 225/45 R18 | 91Y · 91Y | C20% | D18% | 70 dBB85% | — | 01/2016 |
| 225/45 R18 | 95W XL · 95W XL · 95W XL · 95Y XL · 95Y XL · 95Y XL · 95Y XL | B65% | C68% | 70 dBB85% | — | 44/2013 |
| 225/45 R18 | 95Y XL · 95Y XL | B65% | A100% | 70 dBB85% | — | 10/2018 |
| 225/45 R18 | 95Y XL | A100% | D18% | 72 dBB37% | — | 01/2018 |
| 225/50 RF18 | 95W · 95W | B90% | D80% | 70 dBB70% | — | 01/2018 |
| 225/50 R18 | 95W | B64% | D17% | 70 dBB76% | — | 35/2025 |
| 235/40 R18 | 95Y XL | B73% | D33% | 72 dBB50% | — | 09/2014 |
| 235/45 R18 | 98W | B60% | C65% | 72 dBB41% | — | 42/2016 |
| 235/45 R18 | 98W XL | B60% | C65% | 72 dBB41% | — | 01/2017 |
| 235/50 R18 | 97V | C33% | D18% | 71 dBB68% | — | 36/2011 |
| 245/35 R18 | 88Y · 88Y | B45% | D61% | 71 dBB77% | — | 10/2011 |
| 245/35 R18 | 88Y · 88Y · 88Y | C8% | D61% | 71 dBB77% | — | 10/2011 |
| 245/35 R18 | 92Y XL · 92Y XL · 92Y XL | B45% | D61% | 72 dBB39% | — | 27/2014 |
| 245/35 R18 | 92Y XL | B45% | C97% | 72 dBB39% | — | 01/2019 |
| 245/40 R18 | 93Y · 93Y | B67% | D26% | 70 dBB90% | — | 36/2016 |
| 245/40 R18 | 93Y | B67% | D26% | 71 dBB72% | — | 14/2016 |
| 245/40 R18 | 97Y XL · 97Y XL | B67% | D26% | 72 dBB49% | — | 31/2013 |
| 245/40 R18 | 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL | B67% | C83% | 72 dBB49% | — | 44/2013 |
| 245/40 R18 | 97Y XL · 97Y XL | B67% | D26% | 70 dBB90% | — | 13/2015 |
| 245/40 R18 | 97Y XL | B67% | C83% | 71 dBB72% | — | 24/2015 |
| 245/40 R18 | 97Y XL · 97Y XL | B67% | A100% | 71 dBB72% | — | 10/2018 |
| 245/45 R18 | 100Y XL | A100% | D17% | 71 dBB66% | — | 44/2018 |
| 245/50 R18 | 100W | B64% | D24% | 71 dBB66% | — | 27/2013 |
| 245/50 R18 | 100W · 100W | A100% | C77% | 69 dBB89% | — | 20/2017 |
| 245/50 R18 | 100W | B64% | C77% | 70 dBB81% | — | 14/2015 |
| 245/50 R18 | 100W | C21% | C77% | 70 dBB81% | — | 14/2015 |
| 245/50 R18 | 100Y · 100Y · 100Y | B64% | C77% | 71 dBB66% | — | 09/2015 |
| 245/50 R18 | 100Y · 100Y · 100Y | B64% | B98% | 71 dBB66% | — | 50/2014 |
| 255/35 R18 | 94Y XL | A100% | D47% | 73 dBB39% | — | 01/2013 |
| 255/40 R18 | 95Y · 95Y | B62% | D28% | 72 dBB59% | — | 01/2016 |
| 255/40 R18 | 99Y XL · 99Y XL | C12% | D28% | 73 dBB28% | — | 27/2013 |
| 255/45 R18 | 103Y XL | A100% | D18% | 73 dBB33% | — | 18/2019 |
| 265/35 R18 | 97Y XL | B76% | D45% | 73 dBB46% | — | 14/2013 |
| 265/40 R18 | 101Y | B67% | D89% | 73 dBB56% | — | 36/2013 |
| 285/35 R18 | 97Y · 97Y | C71% | D74% | 73 dBB50% | — | 40/2010 |
| Jantes 19″ | ||||||
| 225/35 R19 | 88Y XL · 88Y XL | B70% | C95% | 72 dBB52% | — | 10/2015 |
| 225/35 R19 | 88Y XL | B70% | D40% | 72 dBB52% | — | 44/2018 |
| 225/40 R19 | 89Y · 89Y · 89Y · 89Y | B54% | D21% | 71 dBB57% | — | 29/2011 |
| 225/40 R19 | 89Y · 89Y | B54% | C69% | 71 dBB57% | — | 35/2019 |
| 225/40 R19 | 89Y · 89Y | C16% | C69% | 71 dBB57% | — | 35/2019 |
| 225/40 R19 | 93W XL · 93W XL | A100% | C69% | 70 dBB85% | — | 24/2017 |
| 225/40 R19 | 93Y XL · 93Y XL · 93Y XL | B54% | D21% | 72 dBB38% | — | 07/2015 |
| 225/45 R19 | 92W · 92W · 92W | B64% | C70% | 70 dBB84% | — | 10/2015 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | B65% | D40% | 72 dBB48% | — | 01/2018 |
| 235/35 R19 | 91Y XL | A100% | D40% | 71 dBB64% | — | 14/2015 |
| 235/40 R19 | 96W XL · 96W XL | A100% | C64% | 71 dBB66% | — | 15/2017 |
| 235/40 R19 | 96W XL | B57% | C64% | 72 dBB46% | — | 46/2013 |
| 235/40 R19 | 96Y XL · 96Y XL | B57% | C64% | 71 dBB66% | — | 31/2015 |
| 235/45 R19 | 95W · 95W | C20% | D12% | 71 dBB63% | — | 21/2011 |
| 245/35 R19 | 93Y XL · 93Y XL | A100% | D39% | 70 dBB87% | — | 49/2014 |
| 245/35 R19 | 93Y XL · 93Y XL | A100% | D39% | 72 dBB60% | — | 47/2017 |
| 245/35 R19 | 93Y XL · 93Y XL · 93Y XL | B68% | D39% | 72 dBB60% | — | 14/2013 |
| 245/45 R19 | 98Y · 98Y · 98Y | B64% | C54% | 71 dBB65% | — | 12/2015 |
| 245/45 R19 | 102Y XL · 102Y XL · 102Y XL · 102Y XL · 102Y XL · 102Y XL | B64% | C54% | 71 dBB65% | — | 05/2013 |
| 255/35 R19 | 92Y · 92Y · 92Y · 92Y | B62% | D29% | 72 dBB63% | — | 29/2011 |
| 255/35 R19 | 92Y · 92Y | B62% | C83% | 72 dBB63% | — | 35/2019 |
| 255/35 R19 | 96Y XL · 96Y XL · 96Y XL | B62% | D29% | 71 dBB84% | — | 01/2018 |
| 255/35 R19 | 96Y XL · 96Y XL · 96Y XL · 96Y XL | B62% | D29% | 73 dBB35% | — | 01/2013 |
| 255/35 R19 | 96Y XL · 96Y XL | A100% | D29% | 71 dBB84% | — | 47/2017 |
| 255/40 R19 | 100Y XL · 100Y XL · 100Y XL | C17% | D17% | 71 dBB80% | — | 45/2010 |
| 255/40 R19 | 100Y XL | B60% | D17% | 73 dBB34% | — | 09/2013 |
| 275/40 R19 | 101Y · 101Y · 101Y | B64% | D23% | 72 dBB49% | — | 05/2013 |
| 275/40 R19 | 101Y · 101Y · 101Y | B64% | C65% | 72 dBB49% | — | 12/2015 |
| 275/40 R19 | 101Y · 101Y · 101Y | B64% | C65% | 71 dBB67% | — | 03/2013 |
| 285/30 R19 | 98Y XL · 98Y XL · 98Y XL | B59% | D82% | 72 dBA94% | — | 32/2011 |
| 285/30 R19 | 98Y XL · 98Y XL · 98Y XL | B59% | D82% | 73 dBB53% | — | 09/2017 |
| 295/30 R19 | 100Y XL | A– | D– | 73 dBB– | — | 01/2013 |
| Jantes 20″ | ||||||
| 215/45 R20 | 95W XL · 95W XL | A100% | C27% | 72 dBB23% | — | 18/2018 |
| 245/30 R20 | 90Y | A100% | D23% | 72 dBB69% | — | 09/2013 |
| 245/35 R20 | 95Y XL | B60% | D34% | 72 dBB43% | — | 01/2018 |
| 245/40 ZR20 | 95PAR_Y_PAR · 95PAR_Y_PAR · 95Y | B76% | D24% | 71 dBB75% | — | 18/2015 |
| 245/40 R20 | 99W XL · 99W XL · 99W XL | A100% | C55% | 72 dBB47% | — | 23/2014 |
| 245/40 R20 | 99W XL | A100% | D12% | 72 dBB47% | — | 36/2014 |
| 245/40 R20 | 99Y XL · 99Y XL · 99Y XL | B60% | C55% | 72 dBB47% | — | 01/2019 |
| 255/35 R20 | 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL · 97Y XL | B57% | D26% | 72 dBB70% | — | 06/2011 |
| 255/35 R20 | 97Y XL | B57% | D26% | 73 dBB41% | — | 01/2013 |
| 255/40 ZR20 | 101PAR_Y_PAR XL | B70% | D17% | 72 dBB62% | — | 48/2017 |
| 275/35 ZR20 | 102PAR_Y_PAR XL | C25% | D27% | 72 dBB71% | — | 52/2012 |
| 275/35 ZR20 | 102PAR_Y_PAR | C25% | D27% | 72 dBB71% | — | 10/2025 |
| 275/35 R20 | 102Y XL · 102Y XL · 102Y XL | B53% | C74% | 73 dBB39% | — | 10/2017 |
| 275/35 R20 | 102Y XL | B53% | D16% | 73 dBB39% | — | 09/2017 |
| 285/25 R20 | 93Y | B– | D– | 73 dBB– | — | 05/2013 |
| 285/30 R20 | 99Y XL | A100% | D77% | 73 dBB77% | — | 01/2013 |
| 295/35 ZR20 | 101PAR_Y_PAR · 101PAR_Y_PAR | B53% | D26% | 72 dBB91% | — | 18/2010 |
| 295/35 ZR20 | 101PAR_Y_PAR | B53% | D26% | 71 dBA97% | — | 23/2010 |
| 295/35 ZR20 | 105PAR_Y_PAR XL · 105PAR_Y_PAR XL · 105PAR_Y_PAR XL · 105Y XL | B53% | D26% | 72 dBA91% | — | 36/2015 |
| 305/30 ZR20 | 99PAR_Y_PAR | D19% | E6% | 73 dBB66% | — | 40/2010 |
Les pneus été les mieux étiquetés en 185/55 R15
Autres pneus en vente dans la même dimension, triés par adhérence sur sol mouillé, puis bruit, puis efficacité énergétique.
Tous les pneus en 185/55 R15, classés par étiquette →
- Hankook Kinergy Eco 2A A 66 dB
- Nokian Tyres WetproofA B 66 dB
- Autogreen SportChaser-SC2A D 66 dB
- Nexen N'blue HD PlusA C 67 dB
- Yokohama Advan Fleva V701A C 67 dB
- Arivo Premio Eco 6A C 67 dB
Questions
Le Bridgestone Potenza S001 est-il un pneu silencieux ?
Son bruit de roulement déclaré va de 67 dB à 73 dB (médiane 71 dB). Dans 44% des dimensions comparables, il est au moins aussi silencieux que trois quarts des concurrents de même dimension.
Que vaut le Bridgestone Potenza S001 sur sol mouillé ?
Sa classe d’adhérence sur sol mouillé est A–D. Dans 41% des dimensions comparées, c’est au moins aussi bon que trois quarts des concurrents de même dimension.
Le Bridgestone Potenza S001 convient-il à la neige ?
Aucune dimension ne porte le symbole 3PMSF : il n’est pas certifié pour la neige sévère. Dans les pays qui imposent des pneus hiver, il ne compte pas comme pneu hiver.
Quand le Bridgestone Potenza S001 est-il sorti ?
Il est sur le marché européen depuis mai 2010. La première semaine de production enregistrée est 18/2010 ; le code DOT sur le flanc indique la semaine et l’année de votre pneu.
Autres pneus Bridgestone
Source : EPREL, le registre de la Commission européenne pour l’étiquetage énergétique — 260 enregistrements, données au 25 octobre 2026. Les fournisseurs ont mis à jour 236 de ces enregistrements depuis leur première publication. Les valeurs d’étiquette sont déclarées par le fournisseur.