Blackarrow 4S
Etiqueta europea de cada medida: 103 medidas de este neumático todo tiempo comparadas con el resto del mercado
El Blackarrow 4S es un neumático todo tiempo para turismos. Su proveedor lo ha registrado en la base de datos europea de productos (EPREL) en 103 medidas (167 registros con variantes de carga y velocidad), para llantas de 13″ a 20″.
La adherencia en mojado es C–D según la medida, la eficiencia energética C–D y el ruido exterior de rodadura 67–71 dB. Todas las medidas llevan el símbolo 3PMSF (montaña de tres picos con copo de nieve), reservado a neumáticos probados en nieve severa. 92 registros están certificados también para hielo.
La etiqueta depende de la medida. Ordenando por adherencia en mojado, luego eficiencia y luego ruido, la mejor medida a la venta es 165/60 R14 (Adherencia en mojado C · Eficiencia energética C · 67 dB) y la más débil 215/55 R18 (Adherencia en mojado D · Eficiencia energética D · 70 dB).
En el mercado europeo desde enero de 2024; la primera semana de producción registrada es 01/2024.
Cómo se sitúa en sus medidas
Comparamos cada medida con todos los demás neumáticos todo tiempo de la misma medida y categoría en EPREL (103 medidas tenían al menos cuatro rivales). Una medida puntúa cuando su etiqueta es al menos tan buena como el 75% de ellos.
Punto fuerte: eficiencia energética. Punto débil: adherencia en mojado, donde la mayoría de rivales de la misma medida lo iguala o supera.
Qué significa la etiqueta en carretera (205/55R16)
Ejemplo: la medida 205/55R16, comparada con los otros 234 neumáticos todo tiempo registrados en esta medida.
Frenada en mojado desde 80 km/h
≈41 m con la clase C, la más habitual en esta medida.
Eficiencia energética
Clase C, la más habitual en esta medida: sin diferencia con el neumático típico.
Ruido de rodadura
67 dB frente a una mediana de 71 dB en esta medida (4 dB menos).
Estimaciones a partir de los intervalos de clase del Reglamento (UE) 2020/740. Una clase es un intervalo: un neumático real puede estar en cualquier punto de él. Cada 3 dB se duplica la energía sonora.
Las 103 medidas
La cifra pequeña bajo cada clase es la proporción de neumáticos de la misma medida y temporada que esta medida iguala o supera («–» si menos de cinco neumáticos comparten la medida).
| Medida | Carga / velocidad | Mojado | Energía | Ruido | Nieve / hielo | Producción desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llantas de 13″ | ||||||
| 155/70R13 | 75T | D8% | D89% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 155/70R13 | 75T | D8% | D89% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 155/80R13 | 79T | D8% | D88% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 155/80R13 | 79T | D8% | D88% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 165/70R13 | 79T | D10% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 165/70R13 | 79T | D10% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75T | D6% | D89% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 155/65R14 | 75T | D6% | D89% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 165/60R14 | 79H XL | C80% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 165/60R14 | 79H XL | D9% | D96% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 165/65R14 | 79T | D9% | D88% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 165/65R14 | 79T | D9% | D88% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81T | D9% | D79% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 165/70R14 | 81T | D9% | D79% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 175/65R14 | 82T | D6% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 175/70R14 | 88T XL | D10% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 175/70R14 | 88T XL | D10% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/55R14 | 80H | D4% | D84% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | C99% | 70 dBB63% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | C99% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86H | D8% | D62% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 15″ | ||||||
| 165/60R15 | 81H XL | C77% | C100% | 70 dBB36% | 3PMSF | 01/2025 |
| 165/60R15 | 81H XL | D2% | D79% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 165/65R15 | 81H | C80% | C99% | 70 dBB45% | 3PMSF | 01/2025 |
| 165/65R15 | 81H | D8% | D78% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 175/65R15 | 84H | D8% | C98% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 175/65R15 | 84H | D8% | C98% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/55R15 | 86H XL | C63% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 185/55R15 | 86H XL | C63% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/65R15 | 92H XL | C58% | C97% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/65R15 | 92H XL | C58% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | C100% | 70 dBB75% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | C100% | 70 dBB76% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/65R15 | 95H XL | C57% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 195/65R15 | 95H XL | C57% | C97% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | C92% | 70 dBB73% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | C92% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | C100% | 70 dBB71% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | C100% | 70 dBB71% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 16″ | ||||||
| 185/50R16 | 81V | C51% | C100% | 70 dBB61% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/50R16 | 81V | C51% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 185/55R16 | 87V XL | C40% | C100% | 70 dBB67% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/55R16 | 87V XL | C40% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | C100% | 70 dBB71% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | C100% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | C94% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/45R16 | 87W XL | C59% | C100% | 70 dBB95% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | C84% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/55R16 | 91V | C53% | C94% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/55R16 | 94V XL | C53% | C94% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | C87% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2024 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | C87% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | C90% | 70 dBB83% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | C90% | 70 dBB83% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | C87% | 70 dBB82% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | C87% | 70 dBB82% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/65R16 | 102V XL | C56% | C90% | 70 dBB78% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/65R16 | 102V XL | C56% | C90% | 70 dBB78% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | C94% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | C94% | 70 dBB77% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C77% | C93% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C77% | C93% | 70 dBB66% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 17″ | ||||||
| 205/45ZR17 | 88W XL | C75% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C81% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | C100% | 70 dBB68% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | C100% | 70 dBB68% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | C100% | 70 dBB68% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | C58% | C100% | 70 dBB71% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C65% | C99% | 70 dBB76% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C66% | C96% | 70 dBB75% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/60R17 | 96V | C51% | C84% | 70 dBB80% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/60R17 | 96V | C51% | C84% | 70 dBB80% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | C84% | 70 dBB80% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | C84% | 70 dBB80% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/45ZR17 | 94W XL · 94Y XL | C67% | C100% | 70 dBB82% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/45R17 | 94Y XL | C35% | C97% | 70 dBB85% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C65% | C98% | 70 dBB78% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | C64% | C96% | 70 dBB80% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/60R17 | 103V XL | C47% | C86% | 70 dBB83% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/60R17 | 103V XL | C47% | C86% | 70 dBB83% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/65R17 | 106V XL | C50% | C82% | 70 dBB80% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/65R17 | 106V XL | C50% | C82% | 70 dBB80% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | C62% | C100% | 70 dBB77% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C76% | C87% | 70 dBB69% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/65R17 | 108V XL | C56% | C77% | 70 dBB75% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/65R17 | 108V XL | C56% | C77% | 70 dBB75% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | C73% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 18″ | ||||||
| 215/40R18 | 89Y XL | C9% | C100% | 70 dBB82% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/40ZR18 | 89Y XL | C64% | C100% | 70 dBB86% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/45R18 | 93V XL | C18% | C89% | 70 dBB95% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/45R18 | 93V XL | C18% | C89% | 70 dBB95% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/50ZR18 | 92W | C55% | C100% | 70 dBB94% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/50ZR18 | 92W | C55% | C100% | 70 dBB94% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 215/55R18 | 99V XL | D5% | D15% | 70 dBB79% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/55R18 | 99V XL | C45% | C87% | 70 dBB79% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/40ZR18 | 92W XL | C62% | C100% | 70 dBB83% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/45R18 | 95V XL | C31% | C90% | 70 dBB80% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | C60% | C100% | 70 dBB63% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | C60% | C100% | 70 dBB63% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/55R18 | 98V | C47% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/55R18 | 98V | C47% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/60R18 | 104V XL | C23% | C70% | 70 dBB86% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/60R18 | 104V XL | C23% | C70% | 70 dBB86% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/40R18 | 95Y XL | C30% | C96% | 70 dBB93% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/40ZR18 | 95Y XL | C61% | C100% | 70 dBB69% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/45R18 | 98Y XL | C28% | C86% | 70 dBB88% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/45ZR18 | 98Y XL | C56% | C95% | 70 dBB73% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | C77% | C95% | 70 dBB72% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | C77% | C95% | 70 dBB72% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/55R18 | 104V XL | C43% | C73% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/55R18 | 104V XL | C43% | C73% | 70 dBB77% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/60R18 | 107V XL | C47% | C73% | 70 dBB73% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/60R18 | 107V XL | C47% | C73% | 70 dBB73% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 245/40R18 | 97Y XL | C28% | C95% | 70 dBB88% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/40ZR18 | 97Y XL | C55% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 245/45R18 | 100Y XL | C23% | C81% | 70 dBB86% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/45ZR18 | 100Y XL | C59% | C96% | 70 dBB76% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 19″ | ||||||
| 205/55ZR19 | 97W XL | C65% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/55ZR19 | 97W XL | C65% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/40R19 | 93Y XL | C17% | C89% | 70 dBB79% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/40ZR19 | 93Y XL | C62% | C100% | 70 dBB70% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/45R19 | 96Y XL | C19% | C86% | 70 dBB75% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/45ZR19 | 96Y XL | C57% | C100% | 70 dBB73% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 225/55R19 | 99V | C42% | C82% | 70 dBB74% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/55R19 | 99V | C42% | C82% | 70 dBB74% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/35R19 | 91Y XL | C27% | C100% | 70 dBB88% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | C58% | C100% | 70 dBB74% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/40R19 | 96Y XL | C16% | C87% | 70 dBB84% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/40ZR19 | 96Y XL | C29% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/45R19 | 99Y XL | C21% | C79% | 70 dBB85% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/45ZR19 | 99Y XL | C58% | C100% | 70 dBB68% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/50R19 | 99V | C20% | C62% | 70 dBB85% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/50R19 | 99V | C20% | C62% | 70 dBB85% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | C49% | C75% | 70 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | C49% | C75% | 70 dBB100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 245/40R19 | 98Y XL | C17% | C85% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | C65% | C90% | 70 dBB74% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 245/45R19 | 102Y XL | C29% | C74% | 70 dBB90% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/45ZR19 | 102Y XL | C61% | C88% | 70 dBB78% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 255/35R19 | 96Y XL | C22% | C93% | 70 dBB89% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | C65% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 255/50R19 | 107V XL | C15% | C53% | 70 dBB98% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/50R19 | 107V XL | C15% | C53% | 70 dBB98% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| Llantas de 20″ | ||||||
| 195/55R20 | 95H XL | C59% | C88% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195/55R20 | 95H XL | C59% | C88% | 67 dBA100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 235/35R20 | 92Y XL | C0% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/35ZR20 | 92Y XL | C50% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
| 255/45ZR20 | 105W XL | C63% | C87% | 70 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/45ZR20 | 105W XL | C63% | C87% | 70 dBB100% | 3PMSF · Agarre en hielo | 01/2026 |
Neumáticos todo tiempo con mejor etiqueta en 205/55R16
Otros neumáticos a la venta en la misma medida, ordenados por adherencia en mojado, luego ruido y luego eficiencia energética.
Todos los neumáticos 205/55 R16, ordenados por etiqueta →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Preguntas
¿Es silencioso el Blackarrow 4S?
Su ruido de rodadura declarado va de 67 dB a 71 dB (mediana 70 dB). En el 83% de las medidas comparables es al menos tan silencioso como tres cuartas partes de los rivales de la misma medida.
¿Qué tal va el Blackarrow 4S en mojado?
Su clase de adherencia en mojado es C–D. En el 12% de las medidas comparadas es al menos tan buena como la de tres cuartas partes de los rivales de la misma medida.
¿Sirve el Blackarrow 4S para la nieve?
167 de 167 registros llevan el símbolo 3PMSF: el neumático ha superado la prueba europea en nieve severa. Comprueba la medida exacta en la tabla.
¿Cuándo salió el Blackarrow 4S?
Está en el mercado europeo desde enero de 2024. La primera semana de producción registrada es 01/2024; el código DOT del flanco indica la semana y el año de tu neumático.
Más de Blackarrow
Fuente: EPREL, el registro de la Comisión Europea para el etiquetado energético — 167 registros, datos a 23 de octubre de 2026. Los proveedores han actualizado 13 de estos registros desde su primera publicación. Los valores de la etiqueta los declara el proveedor.