Pirelli Scorpion Winter
Etichetta UE di ogni misura: 89 misure di questo pneumatico invernale confrontate con il resto del mercato
Il Pirelli Scorpion Winter è uno pneumatico invernale per autovetture. Il fornitore lo ha registrato nella banca dati europea dei prodotti (EPREL) in 89 misure (218 registrazioni comprese le varianti di carico e velocità), per cerchi da 16″ a 22″.
L’aderenza sul bagnato è in classe A–D a seconda della misura, l’efficienza energetica B–D e la rumorosità esterna di rotolamento 67–75 dB. Tutte le misure riportano il simbolo 3PMSF (montagna a tre picchi con fiocco di neve), riservato ai pneumatici testati su neve intensa.
L’etichetta dipende dalla misura. Ordinando per aderenza sul bagnato, poi efficienza e poi rumore, la misura migliore in vendita è 235/60 R19 (Aderenza sul bagnato A · Efficienza energetica B · 71 dB), la più debole 325/55 R22 (Aderenza sul bagnato D · Efficienza energetica D · 72 dB).
Sul mercato UE da dicembre 2011; la prima settimana di produzione registrata è 43/2011.
Come si colloca nelle sue misure
Abbiamo confrontato ogni misura con tutti gli altri pneumatici invernali e 3PMSF della stessa misura e categoria in EPREL (87 misure avevano almeno quattro concorrenti). Una misura conta quando la sua etichetta è almeno buona quanto il 75% di essi.
Punto di forza: efficienza energetica.
Cosa significa l’etichetta su strada (215/65R16)
Esempio: la misura 215/65R16, confrontata con gli altri 766 pneumatici invernali e 3PMSF registrati in questa misura.
Frenata sul bagnato da 80 km/h
≈41 m con la classe C, la più comune in questa misura.
Efficienza energetica
Classe C, la più comune in questa misura: nessuna differenza rispetto al pneumatico tipico.
Rumorosità di rotolamento
71 dB contro una mediana di 72 dB in questa misura (1 dB in meno).
Stime basate sugli intervalli di classe del regolamento (UE) 2020/740. Una classe è un intervallo: un pneumatico reale può trovarsi in qualsiasi punto al suo interno. Ogni 3 dB l’energia sonora raddoppia.
Tutte le 89 misure
Il piccolo numero sotto ogni classe è la quota di pneumatici della stessa misura e stagione che questa misura eguaglia o supera («–» se meno di cinque pneumatici condividono la misura).
| Misura | Carico / velocità | Bagnato | Energia | Rumore | Neve / ghiaccio | Produzione da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerchi 16″ | ||||||
| 215/65R16 | 102H XL | C77% | C94% | 71 dBB79% | 3PMSF | 43/2011 |
| 215/65 R16 | 102T XL | B99% | C94% | 73 dBC1% | 3PMSF | 42/2025 |
| 215/70R16 | 104H XL · 104H XL | C79% | C98% | 71 dBB81% | 3PMSF | 51/2017 |
| 235/70R16 | 106H | C91% | C99% | 71 dBB89% | 3PMSF | 09/2013 |
| Cerchi 17″ | ||||||
| 215/60R17 | 100V XL | C76% | C94% | 71 dBB80% | 3PMSF | 18/2012 |
| 215/65R17 | 99H · 99H | D19% | C92% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2015 |
| 215/65R17 | 103H XL | D19% | C92% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2021 |
| 225/60R17 | 103V XL | C78% | C94% | 72 dBB65% | 3PMSF | 14/2018 |
| 225/65R17 | 102T | C79% | C93% | 72 dBB67% | 3PMSF | 18/2012 |
| 225/65R17 | 106H XL | C79% | C93% | 72 dBB67% | 3PMSF | 18/2013 |
| 235/60R17 | 106H XL | C85% | C95% | 72 dBB62% | 3PMSF | 18/2012 |
| 235/65R17 | 104H | C80% | C93% | 72 dBB69% | 3PMSF | 19/2015 |
| 235/65R17 | 104H | B99% | D43% | 71 dBB84% | 3PMSF | 50/2015 |
| 235/65R17 | 108H XL | C80% | C93% | 72 dBB69% | 3PMSF | 14/2012 |
| 235/65R17 | 108H XL | B99% | C93% | 72 dBB69% | 3PMSF | 30/2017 |
| 245/65R17 | 111H XL | C80% | C94% | 72 dBB75% | 3PMSF | 04/2013 |
| 255/65R17 | 110H · 110H | C80% | C85% | 72 dBB87% | 3PMSF | 13/2013 |
| 265/65R17 | 112H | C85% | C92% | 72 dBB86% | 3PMSF | 04/2013 |
| Cerchi 18″ | ||||||
| 235/50R18 | 101V XL | C73% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 19/2014 |
| 235/50 R18 | 101V XL | B99% | C96% | 73 dBC4% | 3PMSF | 25/2026 |
| 235/55R18 | 104H XL | C74% | C90% | 72 dBB67% | 3PMSF | 22/2012 |
| 235/55R18 | 104H XL | C74% | C90% | 71 dBB83% | 3PMSF | 11/2016 |
| 235/55 R18 | 104H XL | B98% | C90% | 73 dBC3% | 3PMSF | 25/2026 |
| 235/60R18 | 103H · 103V | C75% | C90% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2013 |
| 235/60R18 | 103H | C75% | D37% | 71 dBB84% | 3PMSF | 04/2016 |
| 235/60R18 | 103H | B98% | C90% | 69 dBA97% | 3PMSF | 43/2017 |
| 235/60R18 | 103V | B98% | D37% | 70 dBB92% | 3PMSF | 29/2017 |
| 235/60R18 | 107H XL | B98% | C90% | 71 dBB84% | 3PMSF | 32/2018 |
| 235/60R18 | 107V XL | B98% | C90% | 72 dBB67% | 3PMSF | 48/2017 |
| 235/65R18 | 110H XL | C83% | C94% | 72 dBB66% | 3PMSF | 04/2016 |
| 245/60R18 | 105H | B100% | C94% | 72 dBB69% | 3PMSF | 06/2015 |
| 255/55R18 | 105V | C77% | C90% | 72 dBB84% | 3PMSF | 40/2013 |
| 255/55R18 | 109H XL | B98% | C90% | 73 dBB54% | 3PMSF | 23/2013 |
| 255/55R18 | 109H XL · 109V XL | C77% | C90% | 72 dBB84% | 3PMSF | 01/2012 |
| 255/60R18 | 108H | C82% | C85% | 72 dBB87% | 3PMSF | 42/2014 |
| 255/60R18 | 112H XL · 112V XL | C82% | C85% | 72 dBB87% | 3PMSF | 04/2016 |
| 255/60R18 | 112H XL | C82% | B100% | 72 dBB87% | 3PMSF | 01/2017 |
| 265/60R18 | 114H XL | C80% | C89% | 72 dBB88% | 3PMSF | 23/2013 |
| Cerchi 19″ | ||||||
| 225/55R19 | 99H | C70% | C92% | 72 dBB61% | 3PMSF | 14/2013 |
| 235/50R19 | 103H XL | C71% | C90% | 71 dBB78% | 3PMSF | 13/2016 |
| 235/50R19 | 103H XL | C71% | C90% | 72 dBB63% | 3PMSF | 35/2016 |
| 235/50R19 | 103H XL | B98% | B100% | 71 dBB78% | 3PMSF | 33/2020 |
| 235/50 R19 | 103H XL | B98% | C90% | 73 dBC4% | 3PMSF | 25/2026 |
| 235/55R19 | 101H · 101V | B97% | D31% | 72 dBB65% | 3PMSF | 22/2014 |
| 235/55R19 | 101H | B97% | D31% | 70 dBB92% | 3PMSF | 43/2016 |
| 235/55R19 | 101H | C69% | C86% | 71 dBB83% | 3PMSF | 11/2018 |
| 235/55R19 | 101T | B97% | C86% | 72 dBB65% | 3PMSF | 31/2020 |
| 235/55R19 | 101T | B97% | B100% | 70 dBB92% | 3PMSF | 11/2024 |
| 235/55R19 | 101V | C69% | C86% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2013 |
| 235/55R19 | 105H XL · 105V XL | C69% | C86% | 72 dBB65% | 3PMSF | 08/2013 |
| 235/55 R19 | 105H XL | B97% | C86% | 73 dBC3% | 3PMSF | 34/2026 |
| 235/55R19 | 105V XL | B97% | C86% | 71 dBB83% | 3PMSF | 32/2021 |
| 235/60R19 | 107H XL | A100% | B98% | 71 dBB85% | 3PMSF | 43/2023 |
| 235/65R19 | 109V XL | C43% | C86% | 72 dBB100% | 3PMSF | 06/2013 |
| 255/40R19 | 100H XL | B96% | C95% | 72 dBB70% | 3PMSF | 47/2013 |
| 255/45R19 | 104H XL | B97% | C91% | 73 dBB50% | 3PMSF | 28/2019 |
| 255/50R19 | 103H | C73% | C88% | 71 dBB86% | 3PMSF | 11/2018 |
| 255/50R19 | 103T | B97% | C88% | 69 dBA98% | 3PMSF | 31/2020 |
| 255/50R19 | 103T | B97% | B100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 14/2024 |
| 255/50R19 | 103V | C73% | C88% | 72 dBB71% | 3PMSF | 38/2013 |
| 255/50R19 | 107V XL | B97% | C88% | 73 dBB48% | 3PMSF | 23/2013 |
| 255/50R19 | 107V XL | B97% | C88% | 69 dBA98% | 3PMSF | 49/2017 |
| 255/50R19 | 107V XL | C73% | C88% | 72 dBB71% | 3PMSF | 31/2016 |
| 255/55R19 | 111H XL · 111V XL | C81% | C90% | 72 dBB79% | 3PMSF | 42/2014 |
| 255/55R19 | 111H XL | A100% | B99% | 71 dBB88% | 3PMSF | 42/2023 |
| 255/55R19 | 111V XL | B97% | B99% | 69 dBA100% | 3PMSF | 26/2016 |
| 265/50R19 | 110H XL | B98% | C88% | 70 dBA98% | 3PMSF | 01/2018 |
| 265/50R19 | 110V XL · 110V XL | C73% | C88% | 72 dBB66% | 3PMSF | 49/2013 |
| 265/55R19 | 109H | A100% | C87% | 69 dBA100% | 3PMSF | 43/2017 |
| 265/55R19 | 109V | C81% | C87% | 72 dBB72% | 3PMSF | 32/2015 |
| 275/45R19 | 108V XL | C57% | C93% | 72 dBB80% | 3PMSF | 27/2012 |
| 275/50R19 | 112V XL | B89% | B100% | 69 dBA100% | 3PMSF | 26/2016 |
| 275/55R19 | 111H | B100% | C85% | 70 dBA100% | 3PMSF | 01/2019 |
| 285/45R19 | 111V XL | B99% | C96% | 73 dBB48% | 3PMSF | 27/2012 |
| 285/45R19 | 111V XL | B99% | C96% | 71 dBA97% | 3PMSF | 27/2019 |
| 295/45R19 | 113V XL | C– | C– | 73 dBB– | 3PMSF | 31/2016 |
| Cerchi 20″ | ||||||
| 235/45R20 | 100V XL | B92% | B100% | 71 dBB75% | 3PMSF | 31/2020 |
| 235/50R20 | 104V XL | B92% | D20% | 70 dBB88% | 3PMSF | 52/2018 |
| 235/55R20 | 105H XL | C83% | C91% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2017 |
| 245/45R20 | 103V XL | B97% | C95% | 72 dBB64% | 3PMSF | 43/2013 |
| 245/50R20 | 105H XL | B99% | C93% | 72 dBB64% | 3PMSF | 23/2017 |
| 255/40R20 | 101V XL | B97% | C97% | 71 dBB79% | 3PMSF | 34/2020 |
| 255/45R20 | 101H | B96% | D32% | 72 dBB72% | 3PMSF | 11/2016 |
| 255/45R20 | 101V · 101W | B96% | C92% | 72 dBB72% | 3PMSF | 52/2015 |
| 255/45R20 | 105V XL · 105V XL | B96% | C92% | 72 dBB72% | 3PMSF | 10/2012 |
| 255/45R20 | 105V XL · 105V XL | B96% | C92% | 71 dBB86% | 3PMSF | 24/2018 |
| 255/50R20 | 109H XL · 109V XL | C82% | C88% | 72 dBB75% | 3PMSF | 32/2015 |
| 255/55R20 | 110V XL | B98% | C90% | 73 dBB52% | 3PMSF | 26/2014 |
| 255/60R20 | 113V XL | B92% | C62% | 70 dBA100% | 3PMSF | 48/2019 |
| 265/45R20 | 104V · 104V | C68% | D18% | 72 dBB64% | 3PMSF | 39/2014 |
| 265/45R20 | 108V XL | C68% | C83% | 72 dBB64% | 3PMSF | 19/2012 |
| 265/50R20 | 111H XL | C83% | C85% | 72 dBB74% | 3PMSF | 30/2014 |
| 265/50R20 | 111H XL | B98% | B100% | 73 dBB52% | 3PMSF | 26/2021 |
| 275/40R20 | 106V XL · 106V XL | C74% | C93% | 72 dBB77% | 3PMSF | 18/2012 |
| 275/40R20 | 106V XL | C74% | D32% | 73 dBB55% | 3PMSF | 04/2016 |
| 275/45R20 | 110H XL · 110V XL | B96% | C90% | 71 dBB89% | 3PMSF | 05/2018 |
| 275/45R20 | 110V XL | C73% | C90% | 73 dBB59% | 3PMSF | 01/2013 |
| 275/45R20 | 110V XL | B96% | C90% | 69 dBA98% | 3PMSF | 14/2017 |
| 275/50R20 | 109V | B98% | C87% | 73 dBB47% | 3PMSF | 30/2016 |
| 275/50R20 | 113V XL | B98% | C87% | 69 dBA100% | 3PMSF | 10/2018 |
| 275/55R20 | 117V XL | A100% | B99% | 73 dBB63% | 3PMSF | 18/2021 |
| 285/40R20 | 104W | B91% | C79% | 73 dBB55% | 3PMSF | 40/2017 |
| 285/40R20 | 108V XL | B91% | D10% | 75 dBB21% | 3PMSF | 26/2014 |
| 285/40R20 | 108V XL | B91% | C79% | 73 dBB55% | 3PMSF | 28/2018 |
| 285/45R20 | 112V XL | C64% | C77% | 73 dBB64% | 3PMSF | 36/2015 |
| 295/40R20 | 106V · 106V | C58% | D28% | 73 dBB72% | 3PMSF | 24/2014 |
| 295/40R20 | 110V XL | A100% | C92% | 73 dBB72% | 3PMSF | 40/2023 |
| 295/45R20 | 114V XL | C38% | C81% | 73 dBB75% | 3PMSF | 22/2015 |
| 305/40R20 | 112V XL | B99% | C93% | 69 dBA100% | 3PMSF | 13/2017 |
| 305/40R20 | 112V XL | B99% | C93% | 73 dBB49% | 3PMSF | 14/2019 |
| 315/35R20 | 110V XL | C81% | C97% | 73 dBB70% | 3PMSF | 14/2016 |
| Cerchi 21″ | ||||||
| 245/45R21 | 104V XL | B91% | C91% | 70 dBB97% | 3PMSF | 09/2019 |
| 255/40R21 | 102V XL | B87% | C88% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2013 |
| 255/40R21 | 102V XL | B87% | C88% | 73 dBB39% | 3PMSF | 32/2021 |
| 255/45R21 | 106V XL | A100% | C85% | 71 dBB90% | 3PMSF | 34/2026 |
| 265/40R21 | 105H XL | B93% | B99% | 71 dBB94% | 3PMSF | 26/2021 |
| 265/40R21 | 105V XL | C51% | C81% | 72 dBB82% | 3PMSF | 23/2014 |
| 265/40R21 | 105V XL · 105V XL | C51% | C81% | 73 dBB54% | 3PMSF | 15/2016 |
| 265/45R21 | 108W XL | C77% | C88% | 73 dBB51% | 3PMSF | 23/2017 |
| 275/40R21 | 107V XL · 107V XL | B97% | C93% | 73 dBB48% | 3PMSF | 36/2015 |
| 275/40R21 | 107V XL | B97% | C93% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2016 |
| 275/40R21 | 107V XL | B97% | C93% | 72 dBB60% | 3PMSF | 22/2019 |
| 275/45R21 | 107V · 107V | B96% | C89% | 71 dBB89% | 3PMSF | 27/2016 |
| 275/45R21 | 110V XL · 110V XL · 110V XL | B96% | C89% | 73 dBB53% | 3PMSF | 39/2014 |
| 275/50R21 | 113V XL | B97% | C90% | 70 dBA100% | 3PMSF | 34/2019 |
| 275/50R21 | 113V XL | A100% | B100% | 72 dBB77% | 3PMSF | 18/2021 |
| 275/50R21 | 113V XL | B97% | C90% | 72 dBB77% | 3PMSF | 32/2022 |
| 285/40R21 | 109V XL | C73% | C85% | 73 dBB57% | 3PMSF | 30/2015 |
| 285/45R21 | 113H XL · 113V XL · 113W XL | B93% | C78% | 73 dBB75% | 3PMSF | 23/2015 |
| 285/45R21 | 113V XL | B93% | C78% | 71 dBA98% | 3PMSF | 35/2021 |
| 285/45R21 | 113W XL | B93% | C78% | 70 dBA99% | 3PMSF | 05/2019 |
| 285/45R21 | 113W XL | A100% | C78% | 70 dBA99% | 3PMSF | 14/2022 |
| 295/35R21 | 107V XL · 107V XL · 107V XL | C72% | C96% | 73 dBB62% | 3PMSF | 11/2016 |
| 295/35R21 | 107V XL | B89% | C96% | 72 dBA70% | 3PMSF | 03/2021 |
| 295/40R21 | 111V XL | B95% | C89% | 75 dBB26% | 3PMSF | 30/2014 |
| 295/40R21 | 111W XL | C76% | C89% | 73 dBB58% | 3PMSF | 23/2017 |
| 305/35R21 | 109V XL | B88% | C82% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2016 |
| 315/35R21 | 111V XL | B98% | C89% | 70 dBA100% | 3PMSF | 23/2019 |
| 315/40R21 | 111V · 111V | B94% | C80% | 73 dBB63% | 3PMSF | 29/2016 |
| 315/40R21 | 111V | B94% | C80% | 71 dBA96% | 3PMSF | 27/2018 |
| 315/40R21 | 115V XL | B94% | B100% | 75 dBB30% | 3PMSF | 22/2015 |
| 315/40R21 | 115V XL | B94% | C80% | 74 dBB46% | 3PMSF | 30/2019 |
| 315/40R21 | 115V XL | B94% | C80% | 72 dBA67% | 3PMSF | 35/2021 |
| 315/40R21 | 115W XL | B94% | C80% | 71 dBA96% | 3PMSF | 05/2019 |
| 315/45R21 | 116V | B100% | C50% | 71 dBA83% | 3PMSF | 37/2019 |
| 315/45R21 | 116V | B100% | C50% | 69 dBA100% | 3PMSF | 32/2022 |
| Cerchi 22″ | ||||||
| 255/40R22 | 103H XL | B83% | C72% | 72 dBB56% | 3PMSF | 16/2018 |
| 265/35R22 | 102V XL | C32% | C95% | 72 dBB77% | 3PMSF | 31/2016 |
| 265/35R22 | 102V XL | B82% | C95% | 73 dBB27% | 3PMSF | 40/2018 |
| 265/35R22 | 102V XL | B82% | C95% | 72 dBB77% | 3PMSF | 22/2021 |
| 265/40R22 | 106W XL | C73% | C83% | 73 dBB48% | 3PMSF | 21/2017 |
| 275/35R22 | 104V XL | B91% | C91% | 73 dBB47% | 3PMSF | 43/2017 |
| 275/40R22 | 107H XL · 107V XL · 107V XL · 108V XL | B94% | C91% | 71 dBB84% | 3PMSF | 36/2019 |
| 275/40R22 | 108V XL | B94% | C91% | 73 dBB48% | 3PMSF | 32/2013 |
| 275/40R22 | 108V XL | B94% | B100% | 71 dBB84% | 3PMSF | 22/2021 |
| 285/35R22 | 106V XL | C52% | C90% | 73 dBB69% | 3PMSF | 31/2016 |
| 285/35R22 | 106V XL · 106V XL | B93% | C90% | 73 dBB69% | 3PMSF | 29/2018 |
| 285/40R22 | 110V XL | C67% | C81% | 73 dBB66% | 3PMSF | 10/2016 |
| 285/40R22 | 110V XL · 110W XL | B93% | C81% | 69 dBA98% | 3PMSF | 29/2019 |
| 285/40R22 | 110V XL · 110W XL | B93% | C81% | 67 dBA100% | 3PMSF | 30/2017 |
| 285/40R22 | 110W XL | A100% | C81% | 71 dBA94% | 3PMSF | 02/2024 |
| 285/45R22 | 114V XL · 114V XL · 114V XL | B97% | C85% | 73 dBB77% | 3PMSF | 52/2017 |
| 285/45R22 | 114V XL | A100% | B98% | 71 dBA99% | 3PMSF | 43/2021 |
| 285/45R22 | 114V XL · 114V XL | B97% | C85% | 71 dBA99% | 3PMSF | 28/2021 |
| 295/30R22 | 103V XL | B83% | D61% | 73 dBB83% | 3PMSF | 48/2018 |
| 295/30R22 | 103V XL | A100% | C100% | 69 dBA100% | 3PMSF | 23/2021 |
| 295/35R22 | 108W XL | C43% | C64% | 73 dBB57% | 3PMSF | 23/2017 |
| 315/30R22 | 107V XL | B90% | C97% | 74 dBB61% | 3PMSF | 24/2018 |
| 315/30R22 | 107V XL | B90% | C97% | 69 dBA100% | 3PMSF | 24/2021 |
| 315/35R22 | 111H XL · 111V XL · 111V XL | B94% | C90% | 73 dBB63% | 3PMSF | 05/2022 |
| 315/35R22 | 111V XL | B94% | C90% | 71 dBA97% | 3PMSF | 36/2019 |
| 325/35R22 | 114V XL | B97% | C85% | 71 dBA85% | 3PMSF | 22/2019 |
| 325/35R22 | 114V XL · 114W XL | B97% | C85% | 68 dBA100% | 3PMSF | 46/2017 |
| 325/35R22 | 114W XL | B97% | C85% | 69 dBA94% | 3PMSF | 49/2022 |
| 325/40R22 | 114V | B97% | C90% | 71 dBA93% | 3PMSF | 37/2019 |
| 325/40R22 | 114V · 114V | B97% | C90% | 69 dBA100% | 3PMSF | 28/2021 |
| 325/55R22 | 116H | D– | D– | 72 dBA– | 3PMSF | 15/2016 |
Pneumatici invernali e 3PMSF con l’etichetta migliore in 215/65R16
Altri pneumatici in vendita nella stessa misura, ordinati per aderenza sul bagnato, poi rumore, poi efficienza energetica.
Tutti i pneumatici 215/65 R16, ordinati per etichetta →
- Bridgestone Blizzak LM005A B 71 dB
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA D 71 dB
- Linglong Sport Master WinterA D 72 dB
- Crosswind Grip Peak WinterA D 72 dB
- Victory Road ASA D 72 dB
Domande
Il Pirelli Scorpion Winter è un pneumatico silenzioso?
La rumorosità dichiarata va da 67 dB a 75 dB (mediana 72 dB). Nel 61% delle misure confrontabili è almeno silenzioso quanto tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Come va il Pirelli Scorpion Winter sul bagnato?
La sua classe di aderenza sul bagnato è A–D. Nel 87% delle misure confrontate è almeno buona quanto quella di tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Il Pirelli Scorpion Winter è adatto alla neve?
218 registrazioni su 218 riportano il simbolo 3PMSF: il pneumatico ha superato il test UE su neve intensa. Controlla la misura esatta nella tabella.
Quando è uscito il Pirelli Scorpion Winter?
È sul mercato UE da dicembre 2011. La prima settimana di produzione registrata è 43/2011; il codice DOT sul fianco indica settimana e anno del tuo pneumatico.
Altri pneumatici Pirelli
Fonte: EPREL, la banca dati della Commissione europea per l’etichettatura energetica — 218 registrazioni, dati al 25 ottobre 2026. I fornitori hanno aggiornato 3 di queste registrazioni dopo la prima pubblicazione. I valori dell’etichetta sono dichiarati dal fornitore.