Victory Road AS
Etichetta UE di ogni misura: 65 misure di questo pneumatico con marcatura 3PMSF confrontate con il resto del mercato
Il Victory Road AS è uno pneumatico con marcatura 3PMSF per autovetture. Il fornitore lo ha registrato nella banca dati europea dei prodotti (EPREL) in 65 misure (244 registrazioni comprese le varianti di carico e velocità), per cerchi da 13″ a 19″.
L’aderenza sul bagnato è in classe A–C a seconda della misura, l’efficienza energetica B–D e la rumorosità esterna di rotolamento 71–73 dB. Tutte le misure riportano il simbolo 3PMSF (montagna a tre picchi con fiocco di neve), riservato ai pneumatici testati su neve intensa.
L’etichetta dipende dalla misura. Ordinando per aderenza sul bagnato, poi efficienza e poi rumore, la misura migliore in vendita è 155/70 R13 (Aderenza sul bagnato A · Efficienza energetica D · 71 dB), la più debole 225/35 R19 (Aderenza sul bagnato C · Efficienza energetica B · 72 dB).
Sul mercato UE da ottobre 2024; la prima settimana di produzione registrata è 36/2024.
Come si colloca nelle sue misure
Abbiamo confrontato ogni misura con tutti gli altri pneumatici invernali e 3PMSF della stessa misura e categoria in EPREL (65 misure avevano almeno quattro concorrenti). Una misura conta quando la sua etichetta è almeno buona quanto il 75% di essi.
Punto di forza: aderenza sul bagnato. Punto debole: rumorosità di rotolamento, dove la maggior parte dei concorrenti della stessa misura fa altrettanto o meglio.
Cosa significa l’etichetta su strada (205/55R16)
Esempio: la misura 205/55R16, confrontata con gli altri 839 pneumatici invernali e 3PMSF registrati in questa misura.
Frenata sul bagnato da 80 km/h
≈34 m con la classe A, contro ≈41 m per la classe più comune in questa misura (C).
Efficienza energetica
Classe D contro la tipica C: ≈0,18 L/100 km in più, circa 28 litri in più su 15.000 km per un’auto di 1.500 kg.
Rumorosità di rotolamento
72 dB contro una mediana di 72 dB in questa misura.
Stime basate sugli intervalli di classe del regolamento (UE) 2020/740. Una classe è un intervallo: un pneumatico reale può trovarsi in qualsiasi punto al suo interno. Ogni 3 dB l’energia sonora raddoppia.
Tutte le 65 misure
Il piccolo numero sotto ogni classe è la quota di pneumatici della stessa misura e stagione che questa misura eguaglia o supera («–» se meno di cinque pneumatici condividono la misura).
| Misura | Carico / velocità | Bagnato | Energia | Rumore | Neve / ghiaccio | Produzione da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerchi 13″ | ||||||
| 155/70R13 | 75T | A100% | D90% | 71 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 155/70R13 | 75T · 75T | B100% | C100% | 71 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 155/80R13 | 79T | A100% | D88% | 71 dBB57% | 3PMSF | 36/2024 |
| 155/80R13 | 79T · 79T | B100% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 36/2024 |
| Cerchi 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75T | A100% | D89% | 71 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 155/65R14 | 75T · 75T | B100% | C100% | 71 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 165/70R14 | 81T | A100% | D84% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 165/70R14 | 81T · 81T | B99% | C100% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 165/70R14 | 85T XL | A100% | D84% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 165/70R14 | 85T XL · 85T XL | B99% | C100% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/65R14 | 82T | A100% | D79% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/65R14 | 82T · 82T | B99% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/65R14 | 86T XL | A100% | D79% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/65R14 | 86T XL · 86T XL | B99% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/70R14 | 84T | A100% | D78% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/70R14 | 84T · 84T | B99% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/70R14 | 88T XL | A100% | D78% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/70R14 | 88T XL · 88T XL | B99% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| Cerchi 15″ | ||||||
| 175/65R15 | 84H | A100% | D81% | 71 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 175/65R15 | 84H · 84H | B100% | C99% | 71 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/55R15 | 82H | A100% | D77% | 71 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/55R15 | 82H · 82H | B99% | C100% | 71 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/55R15 | 86V XL | A100% | D77% | 71 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/55R15 | 86V XL · 86V XL | B99% | C100% | 71 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/60R15 | 84H | A100% | D72% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/60R15 | 84H · 84H | B100% | C99% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/60R15 | 88H XL | A100% | D72% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/60R15 | 88H XL · 88H XL | B100% | C99% | 71 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/65R15 | 88H | A100% | D65% | 71 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/65R15 | 88H · 88H | B100% | C99% | 71 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/65R15 | 92H XL | A100% | D65% | 71 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 185/65R15 | 92H XL · 92H XL | B100% | C99% | 71 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/50R15 | 82V | A100% | D83% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/50R15 | 82V · 82V | B100% | C100% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/55R15 | 85V | A100% | D82% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/55R15 | 85V · 85V | B100% | C100% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/65R15 | 91H | A100% | D55% | 72 dBB54% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/65R15 | 91H · 91H | B100% | C98% | 72 dBB54% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/65R15 | 95H XL | A100% | D55% | 72 dBB54% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/65R15 | 95H XL · 95H XL | B100% | C98% | 72 dBB54% | 3PMSF | 36/2024 |
| Cerchi 16″ | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | A100% | D72% | 72 dBB54% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/45R16 | 84V XL · 84V XL | B99% | C100% | 72 dBB54% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/55R16 | 87V | A100% | D62% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/55R16 | 87V · 87V | B99% | C99% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/55R16 | 91V XL | A100% | D62% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 195/55R16 | 91V XL · 91V XL | B99% | C99% | 72 dBB56% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/45R16 | 87W XL | A100% | D60% | 72 dBB59% | 3PMSF | 37/2024 |
| 205/45R16 | 87W XL · 87W XL | B97% | C100% | 72 dBB59% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/50R16 | 91W XL | A100% | D52% | 72 dBB48% | 3PMSF | 37/2024 |
| 205/50R16 | 91W XL · 91W XL | B99% | C98% | 72 dBB48% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/55R16 | 91H · 91V | A100% | D52% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/55R16 | 91H · 91H · 91V · 91V | B99% | C99% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/55R16 | 94V XL | A100% | D52% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/55R16 | 94V XL · 94V XL | B99% | C99% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/60R16 | 92H | A100% | D52% | 72 dBB57% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/60R16 | 92H · 92H | B99% | C97% | 72 dBB57% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/60R16 | 96V XL | A100% | D52% | 72 dBB57% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/60R16 | 96V XL · 96V XL | B99% | C97% | 72 dBB57% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/45R16 | 90V XL · 90V XL | B98% | C100% | 72 dBB48% | 3PMSF | 22/2025 |
| 215/55R16 | 97W XL | A100% | D53% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/55R16 | 97W XL · 97W XL | B99% | C98% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/60R16 | 99V XL | A100% | D48% | 72 dBB60% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/60R16 | 99V XL · 99V XL | B99% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/65R16 | 98V | A100% | D46% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/65R16 | 98V · 98V | B99% | C94% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/65R16 | 102V XL | A100% | D46% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/65R16 | 102V XL · 102V XL | B99% | B100% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/70R16 | 100H | A100% | D56% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/70R16 | 100H · 100H | B99% | C98% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R16 | 99W XL | A100% | D54% | 72 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R16 | 99W XL · 99W XL | B99% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| Cerchi 17″ | ||||||
| 205/40R17 | 84W XL | A100% | D57% | 72 dBB53% | 3PMSF | 37/2024 |
| 205/40R17 | 84W XL · 84W XL | B98% | C100% | 72 dBB53% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/45R17 | 88W XL | A100% | D64% | 72 dBB58% | 3PMSF | 37/2024 |
| 205/45R17 | 88W XL · 88W XL | B98% | C98% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/50R17 | 93W XL | A100% | D57% | 72 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/50R17 | 93W XL · 93W XL | B98% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/55R17 | 95W XL | A100% | D42% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 205/55R17 | 95W XL · 95W XL | B98% | C97% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/40R17 | 87V XL · 87V XL | B99% | C100% | 72 dBB59% | 3PMSF | 22/2025 |
| 215/45R17 | 91W XL | A100% | D59% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/45R17 | 91W XL · 91W XL | B98% | C99% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/50R17 | 95W XL | A100% | D51% | 72 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/50R17 | 95W XL · 95W XL | B98% | C98% | 72 dBB64% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/55R17 | 98W XL | A100% | D48% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/55R17 | 98W XL · 98W XL | B98% | C97% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/60R17 | 96V | A100% | D48% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/60R17 | 96V · 96V | B99% | C94% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/60R17 | 100V XL | A100% | D48% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/60R17 | 100V XL · 100V XL | B99% | B100% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R17 | 91W | A100% | D58% | 72 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R17 | 91W · 91W | B98% | C99% | 72 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R17 | 94Y XL | A100% | D58% | 72 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R17 | 94Y XL · 94Y XL | B98% | C99% | 72 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/50R17 | 94W | A100% | D50% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/50R17 | 94W · 94W | B98% | C97% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/50R17 | 98Y XL | A100% | D50% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/50R17 | 98Y XL · 98Y XL | B98% | C97% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R17 | 97W | A100% | D46% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R17 | 97W · 97W | B99% | C96% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R17 | 101W XL | A100% | D46% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R17 | 101W XL · 101W XL | B99% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/60R17 | 103V XL | A100% | D46% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/60R17 | 103V XL · 103V XL | B99% | B100% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/65R17 | 102V | A100% | D46% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/65R17 | 102V · 102V | B99% | C93% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/65R17 | 106V XL | A100% | D46% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/65R17 | 106V XL · 106V XL | B99% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/45R17 | 97W XL | A100% | D50% | 72 dBB59% | 3PMSF | 37/2024 |
| 235/45R17 | 97W XL · 97W XL | B98% | C98% | 72 dBB59% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/55R17 | 103W XL | A100% | D45% | 72 dBB69% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/55R17 | 103W XL · 103W XL | B98% | B100% | 72 dBB69% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/65R17 | 108V XL | A100% | D43% | 72 dBB69% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/65R17 | 108V XL · 108V XL | B99% | B100% | 72 dBB69% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/45R17 | 99W XL | A100% | D53% | 72 dBB68% | 3PMSF | 37/2024 |
| 245/45R17 | 99W XL · 99W XL | B96% | C96% | 72 dBB68% | 3PMSF | 36/2024 |
| Cerchi 18″ | ||||||
| 215/55R18 | 99V XL | A100% | D41% | 72 dBB60% | 3PMSF | 36/2024 |
| 215/55R18 | 99V XL · 99V XL | B98% | C96% | 72 dBB60% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/40R18 | 92Y XL | A100% | D59% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/40R18 | 92Y XL · 92Y XL | B98% | C99% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R18 | 95W XL | A100% | D53% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R18 | 95W XL · 95W XL | B98% | C97% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/50R18 | 99W XL · 99W XL | B97% | C95% | 72 dBB63% | 3PMSF | 22/2025 |
| 225/55R18 | 98V | A100% | D39% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R18 | 98V · 98V | B98% | C92% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/40R18 | 95W XL · 95Y XL | A100% | D48% | 72 dBB70% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/40R18 | 95W XL · 95W XL · 95Y XL · 95Y XL | B97% | C99% | 72 dBB70% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/45R18 | 98Y XL | A100% | D45% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/45R18 | 98Y XL · 98Y XL | B97% | C98% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | C96% | 73 dBB4% | 3PMSF | 22/2025 |
| 235/50R18 | 101V XL | B99% | C96% | —B– | 3PMSF | 46/2025 |
| 235/55R18 | 104V XL | A100% | D39% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/55R18 | 104V XL · 104V XL | B98% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/60R18 | 107W XL | A100% | D37% | 72 dBB67% | 3PMSF | 37/2024 |
| 235/60R18 | 107W XL · 107W XL | B98% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/40R18 | 97Y XL | A100% | D52% | 72 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/40R18 | 97Y XL · 97Y XL | B97% | C99% | 72 dBB66% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/45R18 | 100Y XL | A100% | D49% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/45R18 | 100Y XL · 100Y XL | B98% | B100% | 72 dBB67% | 3PMSF | 36/2024 |
| Cerchi 19″ | ||||||
| 225/35R19 | 88Y XL | A100% | D62% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/35R19 | 88Y XL | C53% | B100% | 72 dBB62% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/35R19 | 88Y XL | B95% | C99% | 72 dBB62% | 3PMSF | 47/2025 |
| 225/45R19 | 96Y XL | A100% | D41% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/45R19 | 96Y XL · 96Y XL | B97% | C97% | 72 dBB58% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R19 | 99W | A100% | D33% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 225/55R19 | 99W · 99W | B97% | C92% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/35R19 | 91Y XL | A100% | D49% | 72 dBB60% | 3PMSF | 37/2024 |
| 235/35R19 | 91Y XL · 91Y XL | B96% | C99% | 72 dBB60% | 3PMSF | 36/2024 |
| 235/55R19 | 105W XL | A100% | D31% | 72 dBB65% | 3PMSF | 37/2024 |
| 235/55R19 | 105W XL · 105W XL | B97% | B100% | 72 dBB65% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/40R19 | 98Y XL | A100% | D37% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/40R19 | 98Y XL · 98Y XL | B97% | C96% | 72 dBB63% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/45R19 | 102Y XL | A100% | D32% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 245/45R19 | 102Y XL · 102Y XL | B97% | C94% | 72 dBB61% | 3PMSF | 36/2024 |
| 255/35R19 | 96Y XL | A100% | D37% | 73 dBB45% | 3PMSF | 36/2024 |
| 255/35R19 | 96Y XL · 96Y XL | B97% | C99% | 73 dBB45% | 3PMSF | 36/2024 |
| 255/40R19 | 100Y XL | A100% | D34% | 73 dBB54% | 3PMSF | 37/2024 |
| 255/40R19 | 100Y XL | B96% | C95% | 72 dBB70% | 3PMSF | 36/2024 |
| 255/40R19 | 100Y XL | B96% | C95% | 73 dBB54% | 3PMSF | 46/2025 |
| 255/45R19 | 104Y XL · 104Y XL | B97% | C91% | 73 dBB50% | 3PMSF | 22/2025 |
Stessa etichetta, altra marca
Questi pneumatici hanno esattamente gli stessi valori di etichetta del Victory Road AS nella maggior parte delle misure in comune, e sono registrati in EPREL dallo stesso produttore. Etichette identiche non dimostrano che due pneumatici siano uguali: le classi sono ampie. Ma corrispondenze costanti su molte misure indicano una famiglia produttiva comune.
- Minerva Avenue ASetichetta identica in 76 di 78 varianti di misura e carico/velocità in comune
Pneumatici invernali e 3PMSF con l’etichetta migliore in 205/55R16
Altri pneumatici in vendita nella stessa misura, ordinati per aderenza sul bagnato, poi rumore, poi efficienza energetica.
Tutti i pneumatici 205/55 R16, ordinati per etichetta →
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 68 dB
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA C 71 dB
- Kumho WP52+A C 72 dB
- Delinte AW6A C 72 dB
- Roadhog RGAS02A C 72 dB
Domande
Il Victory Road AS è un pneumatico silenzioso?
La rumorosità dichiarata va da 71 dB a 73 dB (mediana 72 dB). Nel 0% delle misure confrontabili è almeno silenzioso quanto tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Come va il Victory Road AS sul bagnato?
La sua classe di aderenza sul bagnato è A–C. Nel 100% delle misure confrontate è almeno buona quanto quella di tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Il Victory Road AS è adatto alla neve?
244 registrazioni su 244 riportano il simbolo 3PMSF: il pneumatico ha superato il test UE su neve intensa. Controlla la misura esatta nella tabella.
Quando è uscito il Victory Road AS?
È sul mercato UE da ottobre 2024. La prima settimana di produzione registrata è 36/2024; il codice DOT sul fianco indica settimana e anno del tuo pneumatico.
Altri pneumatici Victory
Fonte: EPREL, la banca dati della Commissione europea per l’etichettatura energetica — 244 registrazioni, dati al 23 ottobre 2026. I fornitori hanno aggiornato 78 di queste registrazioni dopo la prima pubblicazione. I valori dell’etichetta sono dichiarati dal fornitore.