Dynamo All Weather
Etichetta UE di ogni misura: 90 misure di questo pneumatico quattro stagioni confrontate con il resto del mercato
Il Dynamo All Weather è uno pneumatico quattro stagioni per autovetture. Il fornitore lo ha registrato nella banca dati europea dei prodotti (EPREL) in 90 misure (96 registrazioni comprese le varianti di carico e velocità), per cerchi da 13″ a 20″.
L’aderenza sul bagnato è in classe A–B a seconda della misura, l’efficienza energetica B–D e la rumorosità esterna di rotolamento 69–72 dB. Tutte le misure riportano il simbolo 3PMSF (montagna a tre picchi con fiocco di neve), riservato ai pneumatici testati su neve intensa.
L’etichetta dipende dalla misura. Ordinando per aderenza sul bagnato, poi efficienza e poi rumore, la misura migliore in vendita è 215/60 R17 (Aderenza sul bagnato A · Efficienza energetica B · 70 dB), la più debole 215/50 R18 (Aderenza sul bagnato B · Efficienza energetica D · 70 dB).
Sul mercato UE da luglio 2025; la prima settimana di produzione registrata è 20/2025.
Come si colloca nelle sue misure
Abbiamo confrontato ogni misura con tutti gli altri pneumatici quattro stagioni della stessa misura e categoria in EPREL (89 misure avevano almeno quattro concorrenti). Una misura conta quando la sua etichetta è almeno buona quanto il 75% di essi.
Punto di forza: aderenza sul bagnato.
Cosa significa l’etichetta su strada (205/55R16)
Esempio: la misura 205/55R16, confrontata con gli altri 234 pneumatici quattro stagioni registrati in questa misura.
Frenata sul bagnato da 80 km/h
≈34 m con la classe A, contro ≈41 m per la classe più comune in questa misura (C).
Efficienza energetica
Classe C, la più comune in questa misura: nessuna differenza rispetto al pneumatico tipico.
Rumorosità di rotolamento
70 dB contro una mediana di 71 dB in questa misura (1 dB in meno).
Stime basate sugli intervalli di classe del regolamento (UE) 2020/740. Una classe è un intervallo: un pneumatico reale può trovarsi in qualsiasi punto al suo interno. Ogni 3 dB l’energia sonora raddoppia.
Tutte le 90 misure
Il piccolo numero sotto ogni classe è la quota di pneumatici della stessa misura e stagione che questa misura eguaglia o supera («–» se meno di cinque pneumatici condividono la misura).
| Misura | Carico / velocità | Bagnato | Energia | Rumore | Neve / ghiaccio | Produzione da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerchi 13″ | ||||||
| 155/65R13 | 73T | B99% | D84% | 69 dBB78% | 3PMSF | 20/2025 |
| 155/70R13 | 75T | B99% | D89% | 69 dBB77% | 3PMSF | 20/2025 |
| 155/80R13 | 79T | B99% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75T | B100% | D89% | 69 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 165/60R14 | 79H XL | B99% | D96% | 69 dBB74% | 3PMSF | 20/2025 |
| 165/65R14 | 79T | B100% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| 165/70R14 | 81T | B100% | D79% | 69 dBB85% | 3PMSF | 20/2025 |
| 175/65R14 | 82T | B100% | D70% | 69 dBB87% | 3PMSF | 20/2025 |
| 175/70R14 | 84T | B99% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 20/2025 |
| 175/70R14 | 88T XL | B99% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/55R14 | 80H | B100% | D84% | 69 dBB71% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/60R14 | 82H | B100% | D73% | 70 dBB63% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/65R14 | 86T | B100% | D62% | 70 dBB65% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 15″ | ||||||
| 155/60R15 | 74T | B97% | D94% | 69 dBB100% | 3PMSF | 20/2025 |
| 165/65R15 | 81T | B99% | D78% | 69 dBB73% | 3PMSF | 20/2025 |
| 175/55R15 | 77T | B99% | D94% | 69 dBB78% | 3PMSF | 20/2025 |
| 175/65R15 | 88H XL | B99% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/55R15 | 82H | B99% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/60R15 | 88H XL | B98% | C97% | 70 dBB62% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/65R15 | 88T | B97% | C97% | 70 dBB66% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/65R15 | 92H XL | B97% | C97% | 70 dBB66% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/50R15 | 82V | B99% | D73% | 70 dBB75% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/55R15 | 85H | B99% | D65% | 70 dBB76% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/60R15 | 88H | B97% | D49% | 70 dBB78% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/65R15 | 91H | B98% | D40% | 70 dBB74% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/65R15 | 95T XL | B98% | D40% | 70 dBB74% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/65R15 | 99V XL | B98% | C92% | 70 dBB73% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 16″ | ||||||
| 175/60R16 | 86H XL | B100% | D53% | 69 dBB94% | 3PMSF | 20/2025 |
| 185/55R16 | 87V XL | B95% | D47% | 70 dBB67% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/45R16 | 84V XL | B98% | D64% | 70 dBB71% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/50R16 | 88V XL | B98% | D52% | 70 dBB66% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/55R16 | 87V | B98% | D43% | 70 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| 195/55R16 | 91V XL | B98% | C94% | 70 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/45R16 | 87V XL | B98% | C100% | 70 dBB95% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/55R16 | 91H | A100% | C94% | 70 dBB75% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/55R16 | 94V XL | A100% | C94% | 70 dBB75% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/60R16 | 96V XL | A100% | C87% | 70 dBB81% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/65R16 | 95H | B97% | D55% | 70 dBB97% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/45R16 | 90V XL | B94% | D45% | 70 dBB81% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/55R16 | 93H | B96% | C90% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/55R16 | 97V XL | B96% | C90% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/60R16 | 99H XL | B96% | C87% | 70 dBB82% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/65R16 | 102V XL | A100% | C90% | 70 dBB78% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/55R16 | 99W XL | B95% | C76% | 70 dBB85% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/60R16 | 104V XL | B97% | C84% | 70 dBB77% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 17″ | ||||||
| 205/45R17 | 88Y XL | B90% | C98% | 70 dBB85% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/50R17 | 93W XL | A100% | C92% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/55R17 | 95W XL | B93% | C81% | 70 dBB85% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/40R17 | 87W XL | B96% | D58% | 70 dBB81% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/45R17 | 91Y XL | B91% | D50% | 70 dBB88% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/50R17 | 95W XL | B93% | C84% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/55R17 | 98W XL | B93% | C75% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/60R17 | 100V XL | A100% | B98% | 70 dBB80% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/65R17 | 103V XL | B95% | C81% | 70 dBB74% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/45R17 | 94Y XL | A100% | D31% | 70 dBB85% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/50R17 | 98Y XL | A100% | C90% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/55R17 | 101W XL | A100% | C76% | 70 dBB87% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/60R17 | 103V XL | B96% | C86% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/65R17 | 106V XL | B97% | C82% | 70 dBB80% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/45R17 | 97W XL | B94% | C93% | 70 dBB90% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/55R17 | 103W XL | A100% | B99% | 70 dBB77% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/65R17 | 108W XL | B97% | C77% | 70 dBB75% | 3PMSF | 20/2025 |
| 265/65R17 | 112H | B89% | B100% | 72 dBB81% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 18″ | ||||||
| 205/40R18 | 86Y XL | B87% | C100% | 70 dBB93% | 3PMSF | 20/2025 |
| 205/45R18 | 90W XL | B– | C– | 70 dBB– | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/50R18 | 92W | B86% | D15% | 70 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| 215/55R18 | 99V XL | B96% | B100% | 70 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/40R18 | 92Y XL | A100% | D41% | 70 dBB83% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/45R18 | 95Y XL | A100% | C90% | 70 dBB80% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/50R18 | 99W XL | A100% | C84% | 70 dBB84% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/55R18 | 102V XL | A100% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/60R18 | 104W XL | B88% | C70% | 70 dBB86% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/40R18 | 95Y XL | B86% | C96% | 70 dBB93% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/45R18 | 98Y XL | A100% | C86% | 70 dBB88% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/50R18 | 101V XL | B91% | C82% | 70 dBB82% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/55R18 | 104V XL | B96% | B100% | 70 dBB77% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/60R18 | 107W XL | B95% | B100% | 70 dBB73% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/65R18 | 110V XL | B79% | B97% | 70 dBB100% | 3PMSF | 20/2025 |
| 245/40R18 | 97Y XL | A100% | C95% | 70 dBB88% | 3PMSF | 20/2025 |
| 245/45R18 | 100W XL | B89% | C81% | 70 dBB86% | 3PMSF | 20/2025 |
| 255/55R18 | 109W XL | B94% | B99% | 72 dBB57% | 3PMSF | 20/2025 |
| 265/60R18 | 114V XL | B89% | B100% | 72 dBB81% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 19″ | ||||||
| 225/40R19 | 93Y XL | B74% | C89% | 70 dBB79% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/45R19 | 96W XL | A100% | C86% | 70 dBB75% | 3PMSF | 20/2025 |
| 225/55R19 | 103W XL | A100% | C82% | 70 dBB74% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/40R19 | 96Y XL | B85% | C87% | 70 dBB84% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/50R19 | 103W XL | A100% | C62% | 70 dBB85% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/55R19 | 105W XL | A100% | C66% | 70 dBB74% | 3PMSF | 20/2025 |
| 245/45R19 | 102Y XL | B84% | C74% | 70 dBB90% | 3PMSF | 20/2025 |
| 255/40R19 | 100Y XL | B81% | C81% | 72 dBB62% | 3PMSF | 20/2025 |
| 255/50R19 | 107W XL | B82% | B96% | 72 dBB62% | 3PMSF | 20/2025 |
| Cerchi 20″ | ||||||
| 195/55R20 | 95H XL | B94% | C88% | 70 dBB63% | 3PMSF | 20/2025 |
| 235/55R20 | 105V XL | B75% | C67% | 70 dBB100% | 3PMSF | 20/2025 |
| 245/45R20 | 103W XL | B81% | C77% | 70 dBB96% | 3PMSF | 20/2025 |
| 245/50R20 | 105V XL | B100% | C70% | 70 dBB90% | 3PMSF | 20/2025 |
| 255/45R20 | 105W XL | B82% | C65% | 72 dBB57% | 3PMSF | 20/2025 |
Pneumatici quattro stagioni con l’etichetta migliore in 205/55R16
Altri pneumatici in vendita nella stessa misura, ordinati per aderenza sul bagnato, poi rumore, poi efficienza energetica.
Tutti i pneumatici 205/55 R16, ordinati per etichetta →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Domande
Il Dynamo All Weather è un pneumatico silenzioso?
La rumorosità dichiarata va da 69 dB a 72 dB (mediana 70 dB). Nel 75% delle misure confrontabili è almeno silenzioso quanto tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Come va il Dynamo All Weather sul bagnato?
La sua classe di aderenza sul bagnato è A–B. Nel 99% delle misure confrontate è almeno buona quanto quella di tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Il Dynamo All Weather è adatto alla neve?
96 registrazioni su 96 riportano il simbolo 3PMSF: il pneumatico ha superato il test UE su neve intensa. Controlla la misura esatta nella tabella.
Quando è uscito il Dynamo All Weather?
È sul mercato UE da luglio 2025. La prima settimana di produzione registrata è 20/2025; il codice DOT sul fianco indica settimana e anno del tuo pneumatico.
Altri pneumatici Dynamo
Fonte: EPREL, la banca dati della Commissione europea per l’etichettatura energetica — 96 registrazioni, dati al 23 ottobre 2026. I fornitori hanno aggiornato 0 di queste registrazioni dopo la prima pubblicazione. I valori dell’etichetta sono dichiarati dal fornitore.