Aplus AS909
Etiqueta europea de cada medida: 107 medidas de este neumático con marcado 3PMSF comparadas con el resto del mercado
El Aplus AS909 es un neumático con marcado 3PMSF para turismos. Su proveedor lo ha registrado en la base de datos europea de productos (EPREL) en 107 medidas (166 registros con variantes de carga y velocidad), para llantas de 13″ a 20″.
La adherencia en mojado es B–D según la medida, la eficiencia energética C–D y el ruido exterior de rodadura 70–73 dB. Todas las medidas llevan el símbolo 3PMSF (montaña de tres picos con copo de nieve), reservado a neumáticos probados en nieve severa.
La etiqueta depende de la medida. Ordenando por adherencia en mojado, luego eficiencia y luego ruido, la mejor medida a la venta es 205/65 R15 (Adherencia en mojado B · Eficiencia energética C · 71 dB) y la más débil 185/65 R15 (Adherencia en mojado D · Eficiencia energética C · 70 dB).
En el mercado europeo desde enero de 2022; la primera semana de producción registrada es 01/2022.
Cómo se sitúa en sus medidas
Comparamos cada medida con todos los demás neumáticos de invierno y 3PMSF de la misma medida y categoría en EPREL (100 medidas tenían al menos cuatro rivales). Una medida puntúa cuando su etiqueta es al menos tan buena como el 75% de ellos.
Punto fuerte: adherencia en mojado.
Qué significa la etiqueta en carretera (195/65R15)
Ejemplo: la medida 195/65R15, comparada con los otros 779 neumáticos de invierno y 3PMSF registrados en esta medida.
Frenada en mojado desde 80 km/h
≈41 m con la clase C, la más habitual en esta medida.
Eficiencia energética
Clase C frente a la típica D: ≈0,18 L/100 km menos, unos 28 litros menos en 15.000 km para un coche de 1.500 kg.
Ruido de rodadura
71 dB frente a una mediana de 72 dB en esta medida (1 dB menos).
Estimaciones a partir de los intervalos de clase del Reglamento (UE) 2020/740. Una clase es un intervalo: un neumático real puede estar en cualquier punto de él. Cada 3 dB se duplica la energía sonora.
Las 107 medidas
La cifra pequeña bajo cada clase es la proporción de neumáticos de la misma medida y temporada que esta medida iguala o supera («–» si menos de cinco neumáticos comparten la medida).
| Medida | Carga / velocidad | Mojado | Energía | Ruido | Nieve / hielo | Producción desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llantas de 13″ | ||||||
| 145/70R13 | 71T | C93% | D99% | 70 dBB54% | 3PMSF | 01/2026 |
| 145/80R13 | 79T XL | C95% | D100% | 70 dBB52% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/65R13 | 73T | C89% | D93% | 70 dBB73% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/70R13 | 75T | C83% | D90% | 70 dBB72% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/80R13 | 79T | C84% | D88% | 70 dBB68% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D90% | 70 dBB73% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R13 | 80T | C93% | D100% | 70 dBB75% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C90% | C100% | 70 dBB78% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/70R13 | 86T | C98% | C100% | 70 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| Llantas de 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75H | C82% | D89% | 70 dBB73% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/60R14 | 75H | C88% | D92% | 70 dBB72% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R14 | 79H | C85% | D91% | 70 dBB69% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81H | C78% | C100% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 86T XL | D34% | C100% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2023 |
| 175/65R14 | 86T XL | C80% | C100% | 70 dBB81% | 3PMSF | 40/2025 |
| 175/70R14 | 88T XL | C82% | C100% | 70 dBB79% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R14 | 80H | C83% | D78% | 70 dBB74% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R14 | 82H | C84% | C100% | 70 dBB76% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86H | D38% | C100% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/65R14 | 86H | C85% | C100% | 70 dBB77% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/70R14 | 88H | D43% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/70R14 | 88H | C90% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF | 40/2025 |
| 195/70R14 | 91T | C89% | C97% | 71 dBB52% | 3PMSF | 01/2026 |
| Llantas de 15″ | ||||||
| 165/65R15 | 81H | C85% | C100% | 70 dBB69% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/55R15 | 77H | C85% | D92% | 70 dBB85% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | C100% | 70 dBB83% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R15 | 84H | D25% | C99% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2023 |
| 175/65R15 | 84H | C78% | C99% | 70 dBB77% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/55R15 | 82V | D24% | C100% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/55R15 | 82V | C77% | C100% | 70 dBB81% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/60R15 | 88H XL | D29% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/60R15 | 88H XL | C79% | C99% | 70 dBB81% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/65R15 | 88H | D30% | C99% | 70 dBB80% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/65R15 | 88H | C79% | C99% | 70 dBB80% | 3PMSF | 40/2025 |
| 185/65R15 | 92T XL | D30% | C99% | 70 dBB80% | 3PMSF | 01/2023 |
| 185/65R15 | 92T XL | C79% | C99% | 70 dBB80% | 3PMSF | 40/2025 |
| 195/50R15 | 82V | C76% | C100% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85V | C82% | C100% | 71 dBB72% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H · 88H | C84% | C99% | 71 dBB75% | 3PMSF | 01/2023 |
| 195/65R15 | 91H · 91H | C77% | C98% | 71 dBB71% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/65R15 | 94V | C84% | C98% | 71 dBB70% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/65R15 | 94V | B100% | C98% | 71 dBB70% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/65R15 | 96H | B100% | C97% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2026 |
| Llantas de 16″ | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | C74% | C100% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R16 | 88V XL | C80% | C99% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R16 | 87V · 87V | C73% | C99% | 71 dBB73% | 3PMSF | 01/2022 |
| 195/60R16 | 89V | C78% | C98% | 71 dBB58% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | B100% | C95% | 71 dBB16% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | C– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2022 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/60R16 | 96H XL | C74% | C97% | 71 dBB73% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/60R16 | 96H XL | B99% | C97% | 71 dBB73% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/45R16 | 90V XL | B98% | C100% | 71 dBB63% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | C80% | C100% | 71 dBB80% | 3PMSF | 01/2022 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | B100% | C100% | 71 dBB80% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/60R16 | 99H XL | C77% | C96% | 71 dBB77% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/60R16 | 99H XL | B99% | C96% | 71 dBB77% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/65R16 | 102H XL | C77% | C94% | 71 dBB79% | 3PMSF | 01/2023 |
| 215/65R16 | 102H XL | B99% | C94% | 71 dBB79% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/70R16 | 100H | B99% | C98% | 71 dBB81% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | B100% | C59% | 71 dBB36% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R16 | 102V XL | B100% | C97% | 71 dBB71% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/60R16 | 100V | B100% | C95% | 71 dBB75% | 3PMSF | 01/2026 |
| Llantas de 17″ | ||||||
| 175/65R17 | 87H | C45% | C85% | 70 dBB45% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | C82% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 01/2022 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | B100% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | C76% | C94% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2023 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | B100% | C94% | 71 dBB68% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C77% | C95% | 71 dBB58% | 3PMSF | 01/2022 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | B100% | C95% | 71 dBB58% | 3PMSF | 40/2025 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C93% | C89% | 71 dBB48% | 3PMSF | 01/2022 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | B100% | C89% | 71 dBB48% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C82% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 01/2022 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | B100% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | B100% | C89% | 71 dBB67% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C74% | C88% | 71 dBB67% | 3PMSF | 01/2022 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | B100% | C88% | 71 dBB67% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C71% | C78% | 71 dBB65% | 3PMSF | 01/2022 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | B100% | C78% | 71 dBB65% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/60R17 | 100V XL | B99% | C94% | 71 dBB80% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R17 | 103V XL | B98% | C92% | 71 dBB84% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | C75% | C90% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | B100% | C90% | 71 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C86% | C78% | 71 dBB50% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | B100% | C78% | 71 dBB50% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/55ZR17 | 101W XL · 101W XL | C73% | C77% | 71 dBB67% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | B100% | C77% | 71 dBB67% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/60R17 | 103V XL | B99% | C94% | 71 dBB81% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/65R17 | 106V XL | B99% | C93% | 71 dBB83% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | B100% | C98% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C85% | C68% | 71 dBB47% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B100% | C68% | 71 dBB47% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/65R17 | 108V XL | C80% | C93% | 71 dBB84% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/65R17 | 108V XL | B99% | C93% | 71 dBB84% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/45ZR17 | 99W XL · 99W XL | C76% | C64% | 71 dBB48% | 3PMSF | 01/2022 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | B100% | C64% | 71 dBB48% | 3PMSF | 40/2025 |
| Llantas de 18″ | ||||||
| 195/60R18 | 96H XL | C47% | C87% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR18 | 92W | C76% | C95% | 71 dBB33% | 3PMSF | 01/2022 |
| 215/50ZR18 | 92W | B100% | C95% | 71 dBB33% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/55R18 | 99V XL | C72% | C96% | 71 dBB78% | 3PMSF | 01/2022 |
| 215/55R18 | 99V XL | B98% | C96% | 71 dBB78% | 3PMSF | 40/2025 |
| 215/60R18 | 98H | B96% | C65% | 71 dBB81% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40ZR18 | 92W XL | C61% | C95% | 71 dBB75% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/40ZR18 | 92W XL | B98% | C95% | 71 dBB75% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | C42% | C97% | 71 dBB87% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | B100% | C97% | 71 dBB87% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | B100% | C68% | 71 dBB58% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R18 | 102V XL | B98% | C92% | 71 dBB76% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | C58% | C76% | 71 dBB72% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | B100% | C76% | 71 dBB72% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | B100% | C69% | 71 dBB42% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R18 | 104V XL | C74% | C90% | 71 dBB83% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/55R18 | 104V XL | B98% | C90% | 71 dBB83% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/60R18 | 107V XL | C75% | C90% | 71 dBB84% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/60R18 | 107V XL | B98% | C90% | 71 dBB84% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/40ZR18 | 97W XL | C59% | C96% | 71 dBB69% | 3PMSF | 01/2022 |
| 245/40ZR18 | 97W XL | B100% | C96% | 71 dBB69% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/45ZR18 | 100W XL · 100W XL | C63% | C72% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2022 |
| 245/45ZR18 | 100W XL | B100% | C72% | 71 dBB68% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/50ZR18 | 104W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40ZR18 | 99W XL | B– | C– | 72 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| Llantas de 19″ | ||||||
| 205/55ZR19 | 97W XL | C75% | C100% | 71 dBB25% | 3PMSF | 01/2022 |
| 205/55ZR19 | 97W XL | B100% | C100% | 71 dBB25% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/35ZR19 | 88W XL | C27% | C100% | 71 dBB82% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/35ZR19 | 88W XL | B73% | C100% | 71 dBB82% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/40ZR19 | 93W XL | C78% | C100% | 71 dBB48% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/40ZR19 | 93W XL | B100% | C100% | 71 dBB48% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/45ZR19 | 96W XL | C62% | C97% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/45ZR19 | 96W XL | B100% | C97% | 71 dBB62% | 3PMSF | 40/2025 |
| 225/55ZR19 | 99W · 99W | C67% | C50% | 71 dBB83% | 3PMSF | 01/2022 |
| 225/55ZR19 | 99W | B100% | C50% | 71 dBB83% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/35ZR19 | 91W XL | C76% | C91% | 71 dBB67% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/35ZR19 | 91W XL | B98% | C91% | 71 dBB67% | 3PMSF | 40/2025 |
| 235/40ZR19 | 96W XL | B89% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR19 | 99W XL | B100% | C64% | 71 dBB48% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50ZR19 | 103W XL | B100% | C71% | 71 dBB57% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | C64% | C73% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | B100% | C73% | 71 dBB61% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/40ZR19 | 98W XL | C81% | C67% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2022 |
| 245/40ZR19 | 98W XL | B96% | C67% | 71 dBB56% | 3PMSF | 40/2025 |
| 245/45ZR19 | 102W XL · 102W XL | C81% | C69% | 71 dBB43% | 3PMSF | 01/2022 |
| 245/45ZR19 | 102W XL | B98% | C69% | 71 dBB43% | 3PMSF | 40/2025 |
| 255/35ZR19 | 96W XL | C75% | C92% | 73 dBB17% | 3PMSF | 01/2022 |
| 255/35ZR19 | 96W XL | B92% | C92% | 72 dBB71% | 3PMSF | 40/2025 |
| 255/40ZR19 | 100W XL · 100W XL | C57% | C100% | 73 dBB43% | 3PMSF | 01/2022 |
| 255/40ZR19 | 100W XL | B71% | C100% | 72 dBB86% | 3PMSF | 40/2025 |
| Llantas de 20″ | ||||||
| 195/50R20 | 93H XL · 93H XL | C– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2022 |
| 195/55R20 | 95H XL · 95H XL | C45% | C84% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2022 |
| 235/45ZR20 | 100W XL | B78% | C67% | 71 dBB44% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50ZR20 | 104W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45ZR20 | 103W XL | B– | C– | 71 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40ZR20 | 101W XL | B100% | C100% | 72 dBB86% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/45ZR20 | 105W XL | B100% | C60% | 72 dBB73% | 3PMSF | 01/2026 |
| 275/40ZR20 | 106W XL | B100% | C83% | 72 dBB67% | 3PMSF | 01/2026 |
Neumáticos de invierno y 3PMSF con mejor etiqueta en 195/65R15
Otros neumáticos a la venta en la misma medida, ordenados por adherencia en mojado, luego ruido y luego eficiencia energética.
Todos los neumáticos 195/65 R15, ordenados por etiqueta →
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Victory Road ASA D 72 dB
- Pirelli Cinturato WinterB D 66 dB
- Nexen EUROVIS Alpine WH1B C 68 dB
- Roadstone EUROVIS Alpine WH1B C 68 dB
- Sailun Ice BLAZER Alpine²B C 68 dB
Preguntas
¿Es silencioso el Aplus AS909?
Su ruido de rodadura declarado va de 70 dB a 73 dB (mediana 71 dB). En el 35% de las medidas comparables es al menos tan silencioso como tres cuartas partes de los rivales de la misma medida.
¿Qué tal va el Aplus AS909 en mojado?
Su clase de adherencia en mojado es B–D. En el 93% de las medidas comparadas es al menos tan buena como la de tres cuartas partes de los rivales de la misma medida.
¿Sirve el Aplus AS909 para la nieve?
166 de 166 registros llevan el símbolo 3PMSF: el neumático ha superado la prueba europea en nieve severa. Comprueba la medida exacta en la tabla.
¿Cuándo salió el Aplus AS909?
Está en el mercado europeo desde enero de 2022. La primera semana de producción registrada es 01/2022; el código DOT del flanco indica la semana y el año de tu neumático.
Más de Aplus
Fuente: EPREL, el registro de la Comisión Europea para el etiquetado energético — 166 registros, datos a 23 de octubre de 2026. Los proveedores han actualizado 76 de estos registros desde su primera publicación. Los valores de la etiqueta los declara el proveedor.