Samson Xlent 4Season AS457
Etykieta UE dla każdego rozmiaru: 78 rozmiarów – opona całoroczna na tle reszty rynku
Samson Xlent 4Season AS457 to opona całoroczna do samochodów osobowych. Dostawca zarejestrował ją w unijnej bazie produktów (EPREL) w 78 rozmiarach (156 wpisów z wariantami indeksu nośności i prędkości), na felgi 14″–20″.
Przyczepność na mokrym to klasa C we wszystkich rozmiarach, efektywność paliwowa C–D, a zewnętrzny hałas toczenia 73 dB. Każdy rozmiar ma symbol 3PMSF (trzy szczyty górskie i płatek śniegu), przyznawany oponom przebadanym w ciężkich warunkach śnieżnych.
Etykieta zależy od rozmiaru. Według przyczepności na mokrym, potem efektywności paliwowej, potem hałasu, najlepiej oceniony rozmiar w sprzedaży to 215/50 ZR17 (Przyczepność na mokrej nawierzchni C · Efektywność paliwowa C · 73 dB), najsłabszy 225/60 R18 (Przyczepność na mokrej nawierzchni C · Efektywność paliwowa D · 73 dB).
Na rynku UE od: marzec 2026; najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 01/2026.
Jak wypada w swoich rozmiarach
Porównaliśmy każdy rozmiar ze wszystkimi innymi oponami (opony całoroczne) o tym samym rozmiarze i klasie w EPREL (78 rozmiarów miało co najmniej czterech konkurentów). Rozmiar zalicza punkt, gdy jego etykieta jest co najmniej tak dobra jak u 75% z nich.
Słabsza strona: hałas toczenia – tu większość konkurentów w tym samym rozmiarze wypada tak samo lub lepiej.
Co etykieta oznacza na drodze (205/55R16)
Przykład: rozmiar 205/55R16 na tle 234 innych w kategorii opony całoroczne zarejestrowanych w tym rozmiarze.
Hamowanie na mokrym od 80 km/h
≈41 m przy klasie C, najczęstszej w tym rozmiarze.
Efektywność paliwowa
Klasa D wobec typowej C: ≈0,18 l/100 km więcej, czyli ok. 28 l więcej na 15 000 km w aucie o masie 1500 kg.
Hałas toczenia
73 dB przy medianie 71 dB w tym rozmiarze (głośniej o 2 dB).
Szacunki na podstawie przedziałów klas z rozporządzenia (UE) 2020/740. Klasa to przedział, więc rzeczywista opona może leżeć w dowolnym jego miejscu. Każde 3 dB to dwa razy więcej energii akustycznej.
Wszystkie rozmiary (78)
Mała liczba pod każdą klasą to odsetek opon o tym samym rozmiarze i sezonie, którym ten rozmiar dorównuje lub które przewyższa („–”, gdy rozmiar ma mniej niż pięć opon).
| Rozmiar | Nośność / prędkość | Mokra | Paliwo | Hałas | Śnieg / lód | Produkcja od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felgi 14″ | ||||||
| 165/70R14 | 85T XL · 85T XL | C73% | D79% | 73 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 82T · 82T | C70% | D70% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| Felgi 15″ | ||||||
| 175/65R15 | 84H · 84H | C67% | D66% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R15 | 82V · 82V | C63% | D66% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R15 | 88H XL · 88H XL | C64% | D51% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R15 | 88V · 88V | C58% | D46% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R15 | 82V · 82V | C67% | D73% | 73 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85V · 85V | C63% | D65% | 73 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H · 88H | C66% | D49% | 73 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R15 | 91V · 91V | C57% | D40% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R15 | 94V · 94V | C61% | D23% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| Felgi 16″ | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL · 84V XL | C63% | D64% | 73 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R16 | 91V XL · 91V XL | C55% | D43% | 73 dBB1% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL · 87W XL | C84% | D44% | 73 dBB10% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R16 | 91V · 91V | C53% | D30% | 73 dBB1% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/60R16 | 96V XL · 96V XL | C50% | D27% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL · 90V XL | C50% | D45% | 73 dBB4% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55ZR16 | 97W XL · 97W XL | C56% | D22% | 73 dBB17% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/60R16 | 99V XL · 99V XL | C53% | D20% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R16 | 98V · 98V | C56% | D18% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL · 99W XL | C77% | D33% | 73 dBB10% | 3PMSF | 01/2026 |
| Felgi 17″ | ||||||
| 205/40ZR17 | 84W XL · 84W XL | C76% | D45% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45ZR17 | 88W XL · 88W XL | C75% | D34% | 73 dBB6% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50ZR17 | 93W XL · 93W XL | C81% | D35% | 73 dBB6% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55ZR17 | 95W XL · 95W XL | C88% | D30% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/40ZR17 | 87W XL · 87W XL | C66% | D44% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45ZR17 | 91W XL · 91W XL | C58% | D31% | 73 dBB7% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL · 95W XL | C65% | C99% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55ZR17 | 98W XL · 98W XL | C66% | D31% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/60R17 | 100V XL · 100V XL | C51% | D24% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45ZR17 | 91Y · 91Y | C67% | D36% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50ZR17 | 98Y XL · 98Y XL | C65% | D23% | 73 dBB6% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR17 | 101W XL · 101W XL | C64% | D27% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R17 | 103V XL · 103V XL | C47% | D18% | 73 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/65R17 | 106V XL · 106V XL | C50% | D18% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL · 97W XL | C62% | C100% | 73 dBB7% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL · 103W XL | C76% | C87% | 73 dBB6% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45ZR17 | 99W XL · 99W XL | C73% | C94% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| Felgi 18″ | ||||||
| 215/35ZR18 | 84W XL · 84W XL | C100% | C100% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/40ZR18 | 89Y XL · 89Y XL | C64% | D71% | 73 dBB43% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45ZR18 | 93W XL · 93W XL | C55% | D64% | 73 dBB55% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR18 | 92W · 92W | C55% | D24% | 73 dBB18% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R18 | 99V XL · 99V XL | C45% | D15% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40ZR18 | 92Y XL · 92Y XL | C62% | C100% | 73 dBB4% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45ZR18 | 95W XL · 95W XL | C61% | C98% | 73 dBB6% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50ZR18 | 99W XL · 99W XL | C60% | C100% | 73 dBB10% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R18 | 98V · 98V | C47% | C80% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R18 | 104V XL · 104V XL | C23% | D8% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/40ZR18 | 95Y XL · 95Y XL | C61% | C100% | 73 dBB9% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR18 | 98Y XL · 98Y XL | C56% | C95% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50ZR18 | 101W XL · 101W XL | C77% | C95% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R18 | 104V XL · 104V XL | C43% | C73% | 73 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40ZR18 | 97Y XL · 97Y XL | C55% | C99% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45ZR18 | 100Y XL · 100Y XL | C59% | C96% | 73 dBB5% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/35ZR18 | 94Y XL · 94Y XL | C67% | C100% | 73 dBB78% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/45ZR18 | 103Y XL · 103Y XL | C70% | C100% | 73 dBB70% | 3PMSF | 01/2026 |
| Felgi 19″ | ||||||
| 225/35ZR19 | 88Y XL · 88Y XL | C65% | C100% | 73 dBB9% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40ZR19 | 93Y XL · 93Y XL | C62% | C100% | 73 dBB9% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45ZR19 | 96Y XL · 96Y XL | C57% | C100% | 73 dBB7% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR19 | 99W · 99W | C51% | C89% | 73 dBB16% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/35ZR19 | 91Y XL · 91Y XL | C58% | C100% | 73 dBB7% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/40ZR19 | 96Y XL · 96Y XL | C29% | C100% | 73 dBB12% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR19 | 99Y XL · 99Y XL | C58% | C100% | 73 dBB9% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50ZR19 | 99W · 99W | C28% | C66% | 73 dBB21% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR19 | 105W XL · 105W XL | C49% | C75% | 73 dBB11% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/35ZR19 | 93Y XL · 93Y XL | C67% | C100% | 73 dBB67% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40ZR19 | 98Y XL · 98Y XL | C65% | C90% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45ZR19 | 102Y XL · 102Y XL | C61% | C88% | 73 dBB6% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL · 96Y XL | C65% | C100% | 73 dBB31% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40ZR19 | 100Y XL · 100Y XL | C63% | C100% | 73 dBB35% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/50ZR19 | 107Y XL · 107Y XL | C33% | C62% | 73 dBB52% | 3PMSF | 01/2026 |
| Felgi 20″ | ||||||
| 245/35ZR20 | 95Y XL · 95Y XL | C97% | C100% | 73 dBB17% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40ZR20 | 99Y XL · 99Y XL | C90% | C100% | 73 dBB15% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45R20 | 99V · 99V | C19% | C77% | 73 dBB8% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/35ZR20 | 97Y XL · 97Y XL | C92% | C100% | 73 dBB18% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40ZR20 | 101Y XL · 101Y XL | C63% | C100% | 73 dBB15% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/45ZR20 | 105W XL · 105W XL | C63% | C87% | 73 dBB22% | 3PMSF | 01/2026 |
| 275/40ZR20 | 106Y XL · 106Y XL | C32% | C65% | 73 dBB32% | 3PMSF | 01/2026 |
Opony całoroczne z najlepszą etykietą w rozmiarze 205/55R16
Inne opony w sprzedaży w tym samym rozmiarze, według przyczepności na mokrym, potem hałasu, potem efektywności paliwowej.
Wszystkie opony 205/55 R16 według etykiety →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Pytania
Czy Samson Xlent 4Season AS457 to cicha opona?
Deklarowany hałas toczenia wynosi 73 dB w każdym rozmiarze. W 3% porównywalnych rozmiarów jest co najmniej tak cicha jak trzy czwarte konkurentów w tym samym rozmiarze.
Jak Samson Xlent 4Season AS457 radzi sobie na mokrej nawierzchni?
Klasa przyczepności na mokrym to C. W 14% porównanych rozmiarów to co najmniej tyle, co u trzech czwartych konkurentów w tym samym rozmiarze.
Czy Samson Xlent 4Season AS457 nadaje się na śnieg?
156 z 156 wpisów ma symbol 3PMSF, co oznacza zaliczony unijny test w ciężkich warunkach śnieżnych. Sprawdź dokładny rozmiar w tabeli.
Kiedy pojawiła się Samson Xlent 4Season AS457?
Jest na rynku UE od: marzec 2026. Najwcześniejszy zarejestrowany tydzień produkcji to 01/2026; kod DOT na boku opony pokazuje tydzień i rok Twojej opony.
Więcej opon Samson
Źródło: EPREL, rejestr Komisji Europejskiej do celów etykietowania energetycznego — 156 wpisów, dane z 25 października 2026. Dostawcy zaktualizowali 0 z tych wpisów od pierwszej publikacji. Wartości etykiety to deklaracje dostawcy.