Three-A Passenger Car Tyre
Etichetta UE di ogni misura: 151 misure di questo pneumatico estivo confrontate con il resto del mercato
Il Three-A Passenger Car Tyre è uno pneumatico estivo per autovetture, furgoni e autocarri leggeri. Il fornitore lo ha registrato nella banca dati europea dei prodotti (EPREL) in 151 misure (177 registrazioni comprese le varianti di carico e velocità), per cerchi da 13″ a 22″.
L’aderenza sul bagnato è in classe B–D a seconda della misura, l’efficienza energetica B–D e la rumorosità esterna di rotolamento 69–73 dB.
L’etichetta dipende dalla misura. Ordinando per aderenza sul bagnato, poi efficienza e poi rumore, la misura migliore in vendita (autovetture) è 205/65 R15 (Aderenza sul bagnato B · Efficienza energetica B · 70 dB), la più debole 265/65 R17 (Aderenza sul bagnato D · Efficienza energetica D · 72 dB).
Sul mercato UE da gennaio 2012; la prima settimana di produzione registrata è 01/2012.
Come si colloca nelle sue misure
Abbiamo confrontato ogni misura con tutti gli altri pneumatici estivi della stessa misura e categoria in EPREL (151 misure avevano almeno quattro concorrenti). Una misura conta quando la sua etichetta è almeno buona quanto il 75% di essi.
Punto di forza: aderenza sul bagnato.
Cosa significa l’etichetta su strada (195/65R15)
Esempio: la misura 195/65R15, confrontata con gli altri 947 pneumatici estivi registrati in questa misura.
Frenata sul bagnato da 80 km/h
≈41 m con la classe C, la più comune in questa misura.
Efficienza energetica
Classe C, la più comune in questa misura: nessuna differenza rispetto al pneumatico tipico.
Rumorosità di rotolamento
70 dB contro una mediana di 71 dB in questa misura (1 dB in meno).
Stime basate sugli intervalli di classe del regolamento (UE) 2020/740. Una classe è un intervallo: un pneumatico reale può trovarsi in qualsiasi punto al suo interno. Ogni 3 dB l’energia sonora raddoppia.
Tutte le 151 misure
Il piccolo numero sotto ogni classe è la quota di pneumatici della stessa misura e stagione che questa misura eguaglia o supera («–» se meno di cinque pneumatici condividono la misura).
| Misura | Carico / velocità | Bagnato | Energia | Rumore | Neve / ghiaccio | Produzione da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerchi 13″ | ||||||
| 155/65R13 | 73T | C72% | D83% | 69 dBB84% | — | 01/2012 |
| 155/70R13 | 75T | C71% | D77% | 70 dBB69% | — | 01/2012 |
| 155/80R13 | 79T | C70% | D82% | 70 dBB69% | — | 01/2012 |
| 165/65R13 | 77T | C74% | D75% | 69 dBB86% | — | 01/2012 |
| 165/70R13 | 79T | C74% | D72% | 69 dBB88% | — | 01/2012 |
| 175/60R13 | 77T | C75% | D77% | 69 dBB89% | — | 01/2012 |
| 175/65R13 | 80T | C85% | D80% | 69 dBB82% | — | 01/2012 |
| 175/70R13 | 82T | C72% | D63% | 69 dBB88% | — | 01/2012 |
| 185/70R13 | 86T | C76% | C98% | 69 dBB93% | — | 01/2012 |
| Cerchi 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75T | C63% | D74% | 70 dBB68% | — | 01/2012 |
| 165/60R14 | 75H | C67% | D76% | 70 dBB71% | — | 01/2012 |
| 165/70R14 | 81T | C62% | D60% | 69 dBB85% | — | 01/2012 |
| 165/70R14 | 85T | C62% | C97% | 69 dBB85% | — | 01/2012 |
| 175/65R14 | 86H | C62% | C97% | 69 dBB87% | — | 01/2012 |
| 175/70R14 | 84H · 88H | C65% | C96% | 69 dBB87% | — | 01/2012 |
| 185/60R14 | 82H | C62% | D60% | 69 dBB87% | — | 01/2012 |
| 185/65R14 | 86H | C64% | C97% | 69 dBB87% | — | 01/2012 |
| 185/70R14 | 88H · 88T | C68% | C98% | 69 dBB90% | — | 01/2012 |
| 195/60R14 | 86H | C70% | D69% | 70 dBB79% | — | 01/2012 |
| 195/70R14 | 91T | C68% | C98% | 70 dBB81% | — | 01/2012 |
| 205/60R14 | 88T | B100% | C99% | 71 dBB60% | — | 01/2012 |
| 205/70R14 | 98T | B99% | C95% | 70 dBB83% | — | 01/2012 |
| Cerchi 15″ | ||||||
| 175/65R15 | 84H | C56% | C95% | 69 dBB86% | — | 01/2012 |
| 185/55R15 | 82V | C53% | D55% | 69 dBB88% | — | 01/2012 |
| 185/60R15 | 84H | C55% | D41% | 69 dBB88% | — | 01/2012 |
| 185/60R15 | 88H | C55% | C94% | 69 dBB88% | — | 01/2012 |
| 185/65R15 | 88H | C52% | C89% | 69 dBB88% | — | 01/2012 |
| 195/50R15 | 82V | B90% | D58% | 71 dBB61% | — | 01/2012 |
| 195/55R15 | 85V | B90% | D51% | 71 dBB59% | — | 01/2012 |
| 195/60R15 | 88H | C52% | C95% | 70 dBB78% | — | 01/2012 |
| 195/65R15 | 91H | C50% | C89% | 70 dBB78% | — | 01/2012 |
| 195/65R15 | 91V | B90% | C89% | 70 dBB78% | — | 01/2012 |
| 195/65R15 | 95H | C50% | B99% | 70 dBB78% | — | 01/2012 |
| 205/60R15 | 91H · 91V · 95V | B92% | C94% | 70 dBB82% | — | 01/2012 |
| 205/65R15 | 94H · 94V | B94% | C91% | 70 dBB83% | — | 01/2012 |
| 205/65R15 | 99V | B94% | B99% | 70 dBB83% | — | 01/2012 |
| 205/70R15 | 96H | B96% | C94% | 70 dBB81% | — | 01/2012 |
| 215/65R15 | 96H | B95% | D28% | 70 dBB78% | — | 01/2012 |
| 215/70R15 | 98H | B99% | C95% | 70 dBB85% | — | 01/2012 |
| 215/75R15 | 100H | C79% | D43% | 71 dBB88% | — | 01/2012 |
| 225/70R15 | 100H | C77% | D43% | 71 dBB84% | — | 01/2012 |
| 225/75R15 | 102H | C82% | D36% | 71 dBB96% | — | 01/2012 |
| 235/75R15 | 105T | C83% | D50% | 71 dBB93% | — | 01/2012 |
| 265/70R15 | 112T | C85% | D55% | 72 dBB86% | — | 01/2012 |
| Cerchi 16″ | ||||||
| 185/50R16 | 85V | C63% | D67% | 70 dBB66% | — | 01/2012 |
| 185/55R16 | 87V | C52% | C94% | 70 dBB73% | — | 01/2012 |
| 195/45R16 | 84V XL | B86% | C95% | 71 dBB68% | — | 01/2012 |
| 195/50R16 | 84V | B89% | D41% | 71 dBB62% | — | 01/2012 |
| 195/50R16 | 88V XL | B89% | C95% | 71 dBB62% | — | 01/2012 |
| 195/55R16 | 87V | B82% | C86% | 71 dBB56% | — | 01/2012 |
| 195/60R16 | 89H | C49% | C87% | 70 dBB76% | — | 01/2012 |
| 195/65R16C 8PRC2 | 104/102R | C46% | C96% | 71 dBB80% | — | 01/2016 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | B93% | C96% | 71 dBB74% | — | 01/2012 |
| 205/50ZR16 | 87W | B96% | D38% | 71 dBB70% | — | 01/2012 |
| 205/55R16 | 91V | B81% | C84% | 70 dBB79% | — | 01/2012 |
| 205/55R16 | 91V | B81% | C84% | 71 dBB58% | — | 01/2012 |
| 205/55ZR16 | 91W | B89% | C87% | 71 dBB63% | — | 01/2012 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | B89% | C87% | 70 dBB79% | — | 01/2012 |
| 205/60R16 | 92H | B84% | C80% | 70 dBB80% | — | 01/2012 |
| 205/60R16 | 96V | C39% | D20% | 71 dBB60% | — | 01/2012 |
| 205/65R16 | 99H XL | B91% | B95% | 70 dBB79% | — | 01/2012 |
| 215/45R16 | 90V XL | B74% | C89% | 71 dBB51% | — | 01/2012 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | B94% | C84% | 71 dBB72% | — | 01/2012 |
| 215/60R16 | 99H | B86% | B98% | 70 dBB81% | — | 01/2012 |
| 215/60R16 | 99H XL | C42% | D20% | 71 dBB63% | — | 01/2012 |
| 215/60R16 | 99V XL | B86% | B98% | 70 dBB81% | — | 01/2012 |
| 215/65R16 | 98H | C52% | D27% | 71 dBB69% | — | 01/2012 |
| 215/70R16 | 99T | D17% | D36% | 71 dBB73% | — | 01/2016 |
| 215/70R16 | 100H | C71% | D36% | 71 dBB73% | — | 01/2012 |
| 225/50ZR16 | 96W XL | B96% | C90% | 70 dBB91% | — | 01/2012 |
| 225/55R16 | 99V XL | B77% | B99% | 72 dBB29% | — | 01/2012 |
| 225/60R16 | 98H | B93% | C89% | 70 dBB85% | — | 01/2012 |
| 225/65R16 | 100H | C63% | D33% | 71 dBB60% | — | 01/2012 |
| 225/70R16 | 101T | D19% | D40% | 71 dBB80% | — | 01/2016 |
| 225/70R16 | 102T | C80% | D40% | 71 dBB80% | — | 01/2012 |
| 235/60R16 | 100H | C59% | D32% | 71 dBB69% | — | 01/2012 |
| 235/70R16 | 104T | D25% | D47% | 71 dBB86% | — | 01/2016 |
| 235/70R16 | 106H | C85% | D47% | 71 dBB86% | — | 01/2012 |
| 245/70R16 | 106T | D24% | D42% | 71 dBB89% | — | 01/2016 |
| 245/70R16 | 107H | C84% | D42% | 71 dBB89% | — | 01/2012 |
| 245/70R16 | 111H XL | C84% | C95% | 72 dBB38% | — | 01/2012 |
| 245/70R16 | 111T XL | D24% | D42% | 72 dBB38% | — | 01/2016 |
| 255/65R16 | 109H | C77% | D40% | 72 dBB75% | — | 01/2012 |
| 255/70R16 | 109T | D28% | D49% | 72 dBB82% | — | 01/2016 |
| 255/70R16 | 111T | C84% | D49% | 72 dBB82% | — | 01/2012 |
| 265/70R16 | 111T | D21% | D44% | 72 dBB80% | — | 01/2016 |
| 265/70R16 | 112H | C80% | D44% | 72 dBB80% | — | 01/2012 |
| 275/70R16 | 114T | C81% | D37% | 72 dBB77% | — | 01/2012 |
| Cerchi 17″ | ||||||
| 205/40ZR17 | 84W XL | B90% | C98% | 71 dBB74% | — | 01/2012 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | B88% | C96% | 72 dBB45% | — | 01/2012 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | B87% | C91% | 71 dBB75% | — | 01/2012 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | B91% | C90% | 71 dBB67% | — | 01/2012 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | B88% | C92% | 71 dBB72% | — | 01/2012 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | B89% | C92% | 71 dBB75% | — | 01/2012 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | B89% | C89% | 71 dBB75% | — | 01/2012 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | B88% | B100% | 71 dBB74% | — | 01/2012 |
| 215/60R17 | 96H | C44% | D19% | 71 dBB63% | — | 01/2012 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | B86% | C91% | 72 dBB44% | — | 01/2012 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | B85% | C90% | 72 dBB47% | — | 01/2012 |
| 225/55ZRF17 | 97W | B100% | D80% | 71 dBB82% | — | 01/2012 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | B85% | C84% | 72 dBB42% | — | 01/2012 |
| 225/60R17 | 99H | C52% | D27% | 71 dBB65% | — | 01/2012 |
| 225/65R17 | 102H | C56% | D23% | 71 dBB68% | — | 01/2012 |
| 225/70R17 | 108T XL | C68% | C94% | 71 dBB94% | — | 01/2012 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | B88% | C89% | 72 dBB45% | — | 01/2012 |
| 235/50ZR17 | 100W XL | B88% | C92% | 72 dBB36% | — | 01/2012 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B90% | B100% | 72 dBB47% | — | 01/2012 |
| 235/60R17 | 102H | C62% | D26% | 71 dBB74% | — | 01/2012 |
| 235/65R17 | 108H XL | C61% | C81% | 72 dBB40% | — | 01/2012 |
| 235/70R17 | 111H XL | C77% | C89% | 72 dBB53% | — | 01/2012 |
| 245/40ZR17 | 95W XL | B89% | D36% | 72 dBB44% | — | 01/2012 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | B86% | C90% | 72 dBB44% | — | 01/2012 |
| 245/65R17 | 107H | C77% | D34% | 71 dBB88% | — | 01/2012 |
| 255/45ZR17 | 98W | B77% | D46% | 72 dBB64% | — | 01/2020 |
| 255/65R17 | 110H | C76% | D36% | 72 dBB64% | — | 01/2012 |
| 265/65R17 | 110T | D21% | D38% | 72 dBB79% | — | 01/2016 |
| 265/65R17 | 112H | C78% | D38% | 72 dBB79% | — | 01/2012 |
| 265/70R17 | 113H | C80% | D38% | 72 dBB83% | — | 01/2012 |
| 275/65R17 | 115T | B98% | D47% | 72 dBB77% | — | 01/2012 |
| 285/65R17 | 116T | B97% | D40% | 73 dBB58% | — | 01/2012 |
| Cerchi 18″ | ||||||
| 215/35ZR18 | 84W XL | B90% | D64% | 71 dBB75% | — | 01/2012 |
| 215/55R18 | 99V XL | C36% | C71% | 71 dBB66% | — | 01/2012 |
| 225/40ZR18 | 92W XL | B86% | C92% | 72 dBB48% | — | 01/2012 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | B82% | C90% | 72 dBB48% | — | 01/2012 |
| 225/60R18 | 100H | C49% | C72% | 71 dBB68% | — | 01/2012 |
| 235/40ZR18 | 95W XL | B84% | D33% | 72 dBB47% | — | 01/2012 |
| 235/45ZR18 | 98Y XL | B82% | C83% | 72 dBB45% | — | 01/2012 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | B89% | C90% | 72 dBB42% | — | 01/2012 |
| 235/55R18 | 104V XL | C40% | C69% | 72 dBB29% | — | 01/2012 |
| 235/60R18 | 103H | C48% | C70% | 71 dBB72% | — | 01/2012 |
| 235/65R18 | 110V XL | C61% | C81% | 72 dBB29% | — | 01/2012 |
| 245/40ZR18 | 97W XL | B83% | C89% | 72 dBB49% | — | 01/2012 |
| 245/45ZR18 | 96W | B83% | D18% | 71 dBB78% | — | 01/2012 |
| 245/45ZR18 | 100W XL | B83% | C88% | 72 dBB51% | — | 01/2012 |
| 245/60R18 | 104H | C74% | D25% | 71 dBB82% | — | 01/2012 |
| 255/35ZR18 | 94W XL | B84% | D42% | 72 dBB71% | — | 01/2012 |
| 255/40ZR18 | 95Y | B81% | D24% | 72 dBB63% | — | 01/2020 |
| 255/45ZR18 | 103W XL | B85% | C88% | 72 dBB68% | — | 01/2012 |
| 255/55R18 | 109V XL | C45% | C78% | 72 dBB67% | — | 01/2012 |
| 255/70R18 | 112H | C82% | C90% | 72 dBB67% | — | 01/2012 |
| 265/60R18 | 110H | C67% | D29% | 72 dBB75% | — | 01/2012 |
| 285/60R18 | 120H XL | B93% | C90% | 73 dBB74% | — | 01/2012 |
| Cerchi 19″ | ||||||
| 225/35ZR19 | 88W XL | B80% | D51% | 72 dBB45% | — | 01/2012 |
| 225/55R19 | 99V | B78% | C73% | 71 dBB65% | — | 01/2020 |
| 235/35ZR19 | 91W XL | B81% | D47% | 72 dBB50% | — | 01/2012 |
| 235/50R19 | 99V | B70% | D12% | 71 dBB60% | — | 01/2020 |
| 235/55R19 | 105V | B74% | C57% | 72 dBB34% | — | 01/2020 |
| 245/35ZR19 | 93W XL | B78% | D44% | 72 dBB48% | — | 01/2012 |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | B82% | C88% | 72 dBB49% | — | 01/2020 |
| 245/45ZR19 | 98Y | B83% | D22% | 71 dBB75% | — | 01/2020 |
| 245/55ZR19 | 103W | B96% | D22% | 71 dBB70% | — | 01/2012 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | B77% | C92% | 72 dBB66% | — | 01/2012 |
| 255/40ZR19 | 100W XL | B81% | C88% | 72 dBB68% | — | 01/2012 |
| 255/45R19 | 100V | B61% | D13% | 72 dBB55% | — | 01/2020 |
| 255/50R19 | 103V | C35% | D16% | 72 dBB63% | — | 01/2012 |
| 255/55R19 | 111V XL | B77% | C67% | 73 dBB48% | — | 01/2020 |
| 265/30ZR19 | 93W XL | B83% | D49% | 72 dBB72% | — | 01/2012 |
| 275/30ZR19 | 96W XL | B84% | D36% | 72 dBB70% | — | 01/2012 |
| 275/35ZR19 | 100Y XL | B77% | D34% | 73 dBB45% | — | 01/2020 |
| 275/40ZR19 | 101Y | B76% | D24% | 72 dBB68% | — | 01/2020 |
| Cerchi 20″ | ||||||
| 225/35ZR20 | 90W XL | B82% | C94% | 72 dBB44% | — | 01/2012 |
| 245/35ZR20 | 95W XL | B79% | D42% | 72 dBB47% | — | 01/2012 |
| 245/45ZR20 | 99W | B83% | D16% | 71 dBB76% | — | 01/2012 |
| 245/50R20 | 102V | B80% | C65% | 71 dBB72% | — | 01/2012 |
| 255/35ZR20 | 97W XL | B80% | C91% | 72 dBB68% | — | 01/2012 |
| 265/45ZR20 | 104W | B77% | C81% | 72 dBB67% | — | 01/2012 |
| 275/40ZR20 | 106Y XL | B78% | C86% | 72 dBB75% | — | 01/2012 |
| 275/45R20 | 110V XL | B72% | C71% | 72 dBB73% | — | 01/2012 |
| 275/55ZR20 | 117W XL | B92% | B100% | 72 dBB91% | — | 01/2012 |
| 285/50R20 | 116V XL | B92% | B99% | 73 dBB74% | — | 01/2012 |
| 315/35ZR20 | 110Y XL | B81% | C83% | 73 dBB71% | — | 01/2012 |
| Cerchi 22″ | ||||||
| 285/35ZR22 | 112W XL | B70% | C84% | 73 dBB61% | — | 01/2012 |
Pneumatici estivi con l’etichetta migliore in 195/65R15
Altri pneumatici in vendita nella stessa misura, ordinati per aderenza sul bagnato, poi rumore, poi efficienza energetica.
Tutti i pneumatici 195/65 R15, ordinati per etichetta →
- Nokian Tyres Hakka Blue 3A B 67 dB
- Falken Ziex ZE310 EcorunA C 67 dB
- Falken Ziex ZE320A C 67 dB
- Yokohama ADVAN dB V552A C 67 dB
- Autogreen SportChaser-SC2A D 67 dB
- Bridgestone Ecopia EP150A A 68 dB
Domande
Il Three-A Passenger Car Tyre è un pneumatico silenzioso?
La rumorosità dichiarata va da 69 dB a 73 dB (mediana 71 dB). Nel 40% delle misure confrontabili è almeno silenzioso quanto tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Come va il Three-A Passenger Car Tyre sul bagnato?
La sua classe di aderenza sul bagnato è B–D. Nel 67% delle misure confrontate è almeno buona quanto quella di tre quarti dei concorrenti della stessa misura.
Il Three-A Passenger Car Tyre è adatto alla neve?
Nessuna misura riporta il simbolo 3PMSF, quindi non è certificato per la neve intensa. Nei paesi con obbligo di pneumatici invernali non conta come pneumatico invernale.
Quando è uscito il Three-A Passenger Car Tyre?
È sul mercato UE da gennaio 2012. La prima settimana di produzione registrata è 01/2012; il codice DOT sul fianco indica settimana e anno del tuo pneumatico.
Altri pneumatici Three-A
Fonte: EPREL, la banca dati della Commissione europea per l’etichettatura energetica — 177 registrazioni, dati al 25 ottobre 2026. I fornitori hanno aggiornato 177 di queste registrazioni dopo la prima pubblicazione. I valori dell’etichetta sono dichiarati dal fornitore.