Greentrac Season Master
Rótulo europeu de cada medida: 62 medidas deste pneu para todas as estações comparadas com o resto do mercado
O Greentrac Season Master é um pneu para todas as estações para automóveis ligeiros. O fornecedor registou-o na base de dados europeia de produtos (EPREL) em 62 medidas (62 registos incluindo variantes de carga e velocidade), para jantes de 13″ a 21″.
A aderência em piso molhado é B–C consoante a medida, a eficiência energética C–D e o ruído exterior de rolamento 70–74 dB. Todas as medidas têm o símbolo 3PMSF (montanha de três picos com floco de neve), atribuído a pneus testados em neve intensa.
A etiqueta depende da medida. Ordenando por aderência em molhado, depois eficiência e depois ruído, a melhor medida à venda é 175/50 R16 (Aderência em piso molhado B · Eficiência energética C · 70 dB) e a mais fraca 225/45 ZR19 (Aderência em piso molhado C · Eficiência energética C · 71 dB).
No mercado da UE desde dezembro de 2019; a primeira semana de produção registada é 01/2020.
Como se posiciona nas suas medidas
Comparámos cada medida com todos os outros pneus para todas as estações da mesma medida e categoria no EPREL (59 medidas tinham pelo menos quatro concorrentes). Uma medida pontua quando o rótulo é pelo menos tão bom como 75% deles.
Ponto forte: aderência em piso molhado. Ponto fraco: ruído de rolamento, onde a maioria dos concorrentes da mesma medida faz igual ou melhor.
O que o rótulo significa na estrada (205/55R16)
Exemplo: a medida 205/55R16, comparada com os outros 234 pneus para todas as estações registados nesta medida.
Travagem em piso molhado a 80 km/h
≈37 m com a classe B, contra ≈41 m na classe mais comum nesta medida (C).
Eficiência energética
Classe C, a mais comum nesta medida: sem diferença face ao pneu típico.
Ruído de rolamento
71 dB face a uma mediana de 71 dB nesta medida.
Estimativas a partir dos intervalos de classe do Regulamento (UE) 2020/740. Uma classe é um intervalo: um pneu real pode estar em qualquer ponto dele. Cada 3 dB duplica a energia sonora.
Todas as 62 medidas
O pequeno número sob cada classe é a proporção de pneus da mesma medida e estação que esta medida iguala ou supera («–» quando menos de cinco pneus partilham a medida).
| Medida | Carga / velocidade | Molhado | Energia | Ruído | Neve / gelo | Produção desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 13″ | ||||||
| 175/70R13 | 82T | B100% | C100% | 71 dBB33% | 3PMSF | 23/2023 |
| Jantes de 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75H | B100% | D89% | 70 dBB63% | 3PMSF | 01/2020 |
| 165/60R14 | 79H | B99% | D96% | 70 dBB56% | 3PMSF | 30/2021 |
| 165/65R14 | 79H | B100% | D88% | 70 dBB56% | 3PMSF | 30/2021 |
| 165/70R14 | 81T | B100% | D79% | 70 dBB64% | 3PMSF | 30/2021 |
| 175/65R14 | 82H | B100% | D70% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2020 |
| 185/55R14 | 80H | B100% | D84% | 70 dBB52% | 3PMSF | 30/2021 |
| 185/60R14 | 82H | B100% | D73% | 70 dBB63% | 3PMSF | 30/2021 |
| 185/65R14 | 86H | B100% | D62% | 70 dBB65% | 3PMSF | 15/2021 |
| 185/70R14 | 88T | B100% | C100% | 71 dBB37% | 3PMSF | 25/2023 |
| Jantes de 15″ | ||||||
| 175/65R15 | 88H | B99% | D66% | 70 dBB64% | 3PMSF | 30/2021 |
| 185/55R15 | 82V | B99% | D66% | 70 dBB62% | 3PMSF | 01/2020 |
| 185/60R15 | 88H | B98% | D51% | 70 dBB62% | 3PMSF | 01/2020 |
| 185/65R15 | 92H | B97% | D46% | 70 dBB66% | 3PMSF | 01/2020 |
| 195/50ZR15 | 86W | B– | D– | 71 dBB– | 3PMSF | 30/2021 |
| 195/55R15 | 85V | B99% | D65% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2020 |
| 195/60R15 | 88V | B97% | D49% | 71 dBB60% | 3PMSF | 01/2020 |
| 195/65R15 | 95H | B98% | D40% | 71 dBB55% | 3PMSF | 01/2020 |
| 205/65R15 | 94H | B98% | D23% | 71 dBB62% | 3PMSF | 16/2023 |
| Jantes de 16″ | ||||||
| 175/50R16 | 77V | B– | C– | 70 dBB– | 3PMSF | 30/2021 |
| 195/55R16 | 91V | B98% | C94% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2020 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | B100% | C100% | 71 dBC46% | 3PMSF | 14/2021 |
| 205/55R16 | 94V | B94% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2020 |
| 205/60R16 | 96V | B95% | C87% | 71 dBB61% | 3PMSF | 02/2020 |
| 215/55R16 | 97V | B96% | C90% | 71 dBB64% | 3PMSF | 02/2020 |
| 215/60R16 | 99V | B96% | C87% | 71 dBB68% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/65R16 | 98H | B96% | C90% | 71 dBB66% | 3PMSF | 30/2021 |
| 225/55R16 | 99V | B95% | C76% | 71 dBB72% | 3PMSF | 30/2021 |
| 225/60R16 | 102V XL | B97% | C80% | 71 dBB53% | 3PMSF | 27/2025 |
| Jantes de 17″ | ||||||
| 205/50ZR17 | 93W | B100% | C100% | 71 dBB58% | 3PMSF | 01/2020 |
| 205/55R17 | 95V | B93% | C81% | 71 dBB66% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | B98% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 14/2021 |
| 215/50ZR17 | 95W | B99% | C99% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/55R17 | 98V | B93% | C75% | 71 dBB65% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/60R17 | 100V XL | B95% | C84% | 71 dBB62% | 3PMSF | 30/2021 |
| 225/45ZR17 | 94W | B98% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 01/2020 |
| 225/50ZR17 | 98W | B100% | C98% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2020 |
| 225/55R17 | 101V | B93% | C76% | 71 dBB72% | 3PMSF | 01/2020 |
| 225/60R17 | 99V | B96% | C86% | 71 dBB69% | 3PMSF | 27/2025 |
| 225/65R17 | 102H | B97% | C82% | 71 dBB64% | 3PMSF | 01/2020 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | B99% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 30/2021 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B100% | C87% | 71 dBB55% | 3PMSF | 14/2021 |
| 235/65R17 | 104H | B97% | C77% | 71 dBB60% | 3PMSF | 27/2025 |
| 245/65R17 | 107H | B95% | C70% | 71 dBB95% | 3PMSF | 27/2025 |
| Jantes de 18″ | ||||||
| 225/40ZR18 | 92W | B99% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2020 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | C61% | C98% | 71 dBB59% | 3PMSF | 36/2025 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | C60% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 36/2025 |
| 225/60R18 | 100V | B88% | C70% | 71 dBB71% | 3PMSF | 27/2025 |
| 235/40ZR18 | 95W XL | B99% | C100% | 71 dBB55% | 3PMSF | 27/2025 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | B98% | C95% | 71 dBB63% | 3PMSF | 27/2024 |
| 235/55ZR18 | 100W | B100% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 27/2025 |
| 235/60R18 | 107V | B95% | C73% | 71 dBB61% | 3PMSF | 01/2020 |
| 245/40ZR18 | 97W XL | B98% | C99% | 71 dBB68% | 3PMSF | 27/2025 |
| 245/50ZR18 | 100W | B100% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 27/2025 |
| Jantes de 19″ | ||||||
| 225/45ZR19 | 96W XL | C57% | C100% | 71 dBB65% | 3PMSF | 36/2025 |
| 225/55ZR19 | 99W | B100% | C89% | 71 dBB89% | 3PMSF | 27/2025 |
| 235/40ZR19 | 96W XL | B92% | C100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 27/2025 |
| 235/50ZR19 | 99W | B100% | C66% | 71 dBB93% | 3PMSF | 27/2025 |
| 235/55R19 | 105V | B89% | C66% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2020 |
| 245/40ZR19 | 98W XL | B98% | C90% | 71 dBB64% | 3PMSF | 27/2025 |
| 245/45ZR19 | 102W XL | B98% | C88% | 71 dBB66% | 3PMSF | 27/2025 |
| Jantes de 21″ | ||||||
| 295/35ZR21 | 107W | B– | C– | 74 dBB– | 3PMSF | 01/2020 |
Pneus para todas as estações com melhor rótulo em 205/55R16
Outros pneus à venda na mesma medida, ordenados por aderência em molhado, depois ruído e depois eficiência energética.
Todos os pneus 205/55 R16, ordenados por rótulo →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Perguntas
O Greentrac Season Master é um pneu silencioso?
O ruído de rolamento declarado vai de 70 dB a 74 dB (mediana 71 dB). Em 10% das medidas comparáveis é pelo menos tão silencioso como três quartos dos concorrentes da mesma medida.
Como se porta o Greentrac Season Master em piso molhado?
A classe de aderência em piso molhado é B–C. Em 95% das medidas comparadas é pelo menos tão boa como a de três quartos dos concorrentes da mesma medida.
O Greentrac Season Master serve para neve?
62 de 62 registos têm o símbolo 3PMSF: o pneu passou o teste europeu em neve intensa. Confirme a medida exata na tabela.
Quando foi lançado o Greentrac Season Master?
Está no mercado da UE desde dezembro de 2019. A primeira semana de produção registada é 01/2020; o código DOT no flanco indica a semana e o ano do seu pneu.
Mais da Greentrac
Fonte: EPREL, o registo da Comissão Europeia para a etiquetagem energética — 62 registos, dados de 25 de outubro de 2026. Os fornecedores atualizaram 39 destes registos desde a primeira publicação. Os valores do rótulo são declarados pelo fornecedor.