Roadking All Season Argos
Rótulo europeu de cada medida: 106 medidas deste pneu para todas as estações comparadas com o resto do mercado
O Roadking All Season Argos é um pneu para todas as estações para automóveis ligeiros. O fornecedor registou-o na base de dados europeia de produtos (EPREL) em 106 medidas (129 registos incluindo variantes de carga e velocidade), para jantes de 12″ a 20″.
A aderência em piso molhado é B–C consoante a medida, a eficiência energética C–D e o ruído exterior de rolamento 71–72 dB. Todas as medidas têm o símbolo 3PMSF (montanha de três picos com floco de neve), atribuído a pneus testados em neve intensa.
A etiqueta depende da medida. Ordenando por aderência em molhado, depois eficiência e depois ruído, a melhor medida à venda é 225/50 ZR18 (Aderência em piso molhado B · Eficiência energética C · 71 dB) e a mais fraca 195/60 R16 (Aderência em piso molhado C · Eficiência energética D · 72 dB).
No mercado da UE desde setembro de 2018; a primeira semana de produção registada é 39/2018.
Como se posiciona nas suas medidas
Comparámos cada medida com todos os outros pneus para todas as estações da mesma medida e categoria no EPREL (104 medidas tinham pelo menos quatro concorrentes). Uma medida pontua quando o rótulo é pelo menos tão bom como 75% deles.
Ponto forte: aderência em piso molhado. Ponto fraco: ruído de rolamento, onde a maioria dos concorrentes da mesma medida faz igual ou melhor.
O que o rótulo significa na estrada (205/55R16)
Exemplo: a medida 205/55R16, comparada com os outros 234 pneus para todas as estações registados nesta medida.
Travagem em piso molhado a 80 km/h
≈37 m com a classe B, contra ≈41 m na classe mais comum nesta medida (C).
Eficiência energética
Classe C, a mais comum nesta medida: sem diferença face ao pneu típico.
Ruído de rolamento
72 dB face a uma mediana de 71 dB nesta medida (1 dB a mais).
Estimativas a partir dos intervalos de classe do Regulamento (UE) 2020/740. Uma classe é um intervalo: um pneu real pode estar em qualquer ponto dele. Cada 3 dB duplica a energia sonora.
Todas as 106 medidas
O pequeno número sob cada classe é a proporção de pneus da mesma medida e estação que esta medida iguala ou supera («–» quando menos de cinco pneus partilham a medida).
| Medida | Carga / velocidade | Molhado | Energia | Ruído | Neve / gelo | Produção desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 12″ | ||||||
| 155/70R12 | 73T | C– | D– | 71 dBB– | 3PMSF | 22/2021 |
| 165/70R12 | 77T | C– | D– | 71 dBB– | 3PMSF | 22/2021 |
| 175/70R12 | 80T | C78% | D33% | 71 dBB100% | 3PMSF | 23/2021 |
| Jantes de 13″ | ||||||
| 145/70R13 | 71T | C100% | D93% | 71 dBB17% | 3PMSF | 18/2021 |
| 145/80R13 | 79T XL | C100% | D93% | 71 dBB19% | 3PMSF | 18/2021 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | D84% | 71 dBB42% | 3PMSF | 18/2021 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | D89% | 71 dBB42% | 3PMSF | 18/2021 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | D88% | 71 dBB42% | 3PMSF | 18/2021 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 71 dBB36% | 3PMSF | 18/2021 |
| 165/70R13 | 83T XL | C88% | D86% | 71 dBB36% | 3PMSF | 18/2021 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | D86% | 71 dBB31% | 3PMSF | 18/2021 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | D71% | 71 dBB33% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/70R13 | 86T | C81% | D56% | 71 dBB13% | 3PMSF | 23/2021 |
| Jantes de 14″ | ||||||
| 155/65R14 | 75T | C78% | D89% | 71 dBB48% | 3PMSF | 18/2021 |
| 165/60R14 | 79H XL | C80% | D96% | 71 dBB44% | 3PMSF | 19/2021 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | D88% | 71 dBB43% | 3PMSF | 18/2021 |
| 165/70R14 | 81T | C73% | D79% | 71 dBB52% | 3PMSF | 18/2021 |
| 165/70R14 | 85T XL | C73% | D79% | 71 dBB52% | 3PMSF | 18/2021 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 71 dBB51% | 3PMSF | 46/2018 |
| 175/65R14 | 86T XL | C70% | D70% | 71 dBB51% | 3PMSF | 18/2021 |
| 175/70R14 | 84T | C76% | D75% | 71 dBB46% | 3PMSF | 18/2021 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | D75% | 71 dBB46% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | D84% | 71 dBB40% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 71 dBB50% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | D62% | 71 dBB43% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/70R14 | 88T | C84% | D57% | 71 dBB37% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/65R14 | 89H | C100% | C100% | 72 dBB50% | 3PMSF | 24/2021 |
| 195/70R14 | 91T | C85% | C100% | 72 dBB25% | 3PMSF | 18/2021 |
| 205/70R14 | 95T | B100% | C100% | 72 dBB20% | 3PMSF | 24/2021 |
| Jantes de 15″ | ||||||
| 165/65R15 | 81H | C80% | D78% | 71 dBB34% | 3PMSF | 18/2021 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 71 dBB45% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/55R15 | 82H | C63% | D66% | 71 dBB47% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/60R15 | 84H | C64% | D51% | 71 dBB49% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | D51% | 71 dBB49% | 3PMSF | 18/2021 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | D46% | 71 dBB47% | 3PMSF | 46/2018 |
| 185/65R15 | 92H XL | C58% | C97% | 71 dBB47% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | D73% | 72 dBB41% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | D65% | 72 dBB45% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/60R15 | 88V | C66% | D49% | 72 dBB40% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | C97% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/65R15 | 95H XL | C57% | C97% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2021 |
| 205/65R15 | 94V | B98% | C92% | 72 dBB38% | 3PMSF | 21/2019 |
| 215/65R15 | 96H | B100% | C100% | 72 dBB21% | 3PMSF | 21/2019 |
| Jantes de 16″ | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | D64% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | D52% | 72 dBB34% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/55R16 | 87V | C55% | D43% | 72 dBB43% | 3PMSF | 46/2018 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | C94% | 72 dBB43% | 3PMSF | 18/2021 |
| 195/60R16 | 89V | C56% | D31% | 72 dBB23% | 3PMSF | 18/2021 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | B100% | D44% | 72 dBB16% | 3PMSF | 02/2019 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | B100% | C100% | 72 dBB7% | 3PMSF | 22/2019 |
| 205/55R16 | 91H · 91V | B94% | C94% | 72 dBB39% | 3PMSF | 44/2018 |
| 205/55R16 | 94V XL | B94% | C94% | 72 dBB39% | 3PMSF | 44/2018 |
| 205/60R16 | 92H | B95% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 21/2019 |
| 205/60R16 | 96V XL | B95% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 18/2019 |
| 215/45R16 | 90V XL | B94% | D45% | 72 dBB37% | 3PMSF | 17/2019 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | B100% | C100% | 72 dBB42% | 3PMSF | 49/2018 |
| 215/60R16 | 99V XL | B96% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 18/2019 |
| 215/65R16 | 98V | B96% | C90% | 72 dBB40% | 3PMSF | 03/2019 |
| 215/70R16 | 100H | B96% | C94% | 72 dBB34% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | B100% | C93% | 72 dBB20% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/60R16 | 102V XL | B97% | C80% | 72 dBB19% | 3PMSF | 22/2019 |
| 235/60R16 | 100V | B97% | C84% | 72 dBB24% | 3PMSF | 22/2019 |
| Jantes de 17″ | ||||||
| 175/65R17 | 87H | C60% | D25% | 71 dBB50% | 3PMSF | 19/2023 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | B100% | D45% | 72 dBB25% | 3PMSF | 21/2019 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | B99% | D34% | 72 dBB33% | 3PMSF | 02/2019 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | B100% | C100% | 72 dBB29% | 3PMSF | 50/2018 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | B100% | C100% | 72 dBB22% | 3PMSF | 21/2019 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | B100% | D44% | 72 dBB22% | 3PMSF | 21/2019 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | B98% | C100% | 72 dBB31% | 3PMSF | 18/2019 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | B99% | C99% | 72 dBB33% | 3PMSF | 18/2019 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | B98% | C96% | 72 dBB31% | 3PMSF | 18/2019 |
| 215/60R17 | 100V XL | B95% | C84% | 72 dBB41% | 3PMSF | 18/2019 |
| 215/65R17 | 99V | B95% | C81% | 72 dBB37% | 3PMSF | 42/2019 |
| 225/45ZR17 | 91W | B98% | C100% | 72 dBB38% | 3PMSF | 46/2018 |
| 225/45ZR17 | 94W XL · 94Y XL | B98% | C100% | 72 dBB38% | 3PMSF | 39/2018 |
| 225/50ZR17 | 98W XL · 98Y XL | B100% | C98% | 72 dBB35% | 3PMSF | 50/2018 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | B100% | C96% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2019 |
| 225/60R17 | 103V XL | B96% | C86% | 72 dBB48% | 3PMSF | 42/2019 |
| 225/65R17 | 106V XL | B97% | C82% | 72 dBB43% | 3PMSF | 18/2019 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | B99% | C100% | 72 dBB39% | 3PMSF | 18/2019 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B100% | C87% | 72 dBB26% | 3PMSF | 22/2019 |
| 235/65ZR17 | 108W XL | B100% | C67% | 72 dBB56% | 3PMSF | 22/2019 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | B100% | C94% | 72 dBB21% | 3PMSF | 22/2019 |
| Jantes de 18″ | ||||||
| 215/50ZR18 | 92W | B100% | C100% | 72 dBB27% | 3PMSF | 24/2020 |
| 215/55R18 | 99V XL | B96% | C87% | 72 dBB40% | 3PMSF | 18/2019 |
| 225/40ZR18 | 92W XL · 92Y XL | B99% | C100% | 72 dBB41% | 3PMSF | 02/2019 |
| 225/45ZR18 | 95W XL | B98% | C98% | 72 dBB33% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | B100% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 30/2022 |
| 225/55R18 | 98V | B94% | C80% | 72 dBB39% | 3PMSF | 18/2019 |
| 235/45ZR18 | 98W XL · 98Y XL | B98% | C95% | 72 dBB49% | 3PMSF | 21/2019 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | B100% | C95% | 72 dBB41% | 3PMSF | 22/2019 |
| 235/55R18 | 104V XL | B96% | C73% | 72 dBB42% | 3PMSF | 21/2019 |
| 235/60ZR18 | 107W XL | B100% | C68% | 72 dBB59% | 3PMSF | 22/2019 |
| 245/40ZR18 | 97W XL · 97Y XL | B98% | C99% | 72 dBB55% | 3PMSF | 22/2019 |
| 245/45ZR18 | 100W XL · 100Y XL | B100% | C96% | 72 dBB48% | 3PMSF | 52/2018 |
| 245/50ZR18 | 104Y XL | B100% | C100% | 72 dBB38% | 3PMSF | 30/2022 |
| 255/40ZR18 | 99Y XL | B100% | C100% | 72 dBB55% | 3PMSF | 31/2022 |
| Jantes de 19″ | ||||||
| 205/55ZR19 | 97W XL | B100% | C100% | 72 dBB12% | 3PMSF | 14/2020 |
| 225/35ZR19 | 88W XL · 88Y XL | B100% | D36% | 72 dBB33% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/40ZR19 | 93W XL · 93Y XL | B99% | C100% | 72 dBB33% | 3PMSF | 21/2019 |
| 225/45ZR19 | 96Y XL | B100% | C100% | 72 dBB36% | 3PMSF | 14/2020 |
| 225/55ZR19 | 99W | B100% | C89% | 72 dBB32% | 3PMSF | 22/2019 |
| 235/35ZR19 | 91W XL · 91Y XL | B96% | C100% | 72 dBB43% | 3PMSF | 22/2019 |
| 235/40ZR19 | 96Y XL | B92% | C100% | 72 dBB53% | 3PMSF | 30/2022 |
| 235/45ZR19 | 99Y XL | B97% | C100% | 72 dBB48% | 3PMSF | 30/2022 |
| 235/50ZR19 | 103W XL | B100% | C66% | 72 dBB38% | 3PMSF | 30/2022 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | B100% | C75% | 72 dBB44% | 3PMSF | 22/2019 |
| 245/40ZR19 | 98W XL · 98Y XL | B98% | C90% | 72 dBB40% | 3PMSF | 46/2018 |
| 245/45ZR19 | 102W XL · 102Y XL | B98% | C88% | 72 dBB46% | 3PMSF | 18/2019 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | B100% | C100% | 72 dBB47% | 3PMSF | 18/2020 |
| 255/40ZR19 | 100Y XL | B97% | C100% | 72 dBB66% | 3PMSF | 14/2020 |
| Jantes de 20″ | ||||||
| 195/50R20 | 93H XL | C83% | C83% | 72 dBB17% | 3PMSF | 24/2021 |
| 195/55R20 | 95H XL | C59% | C88% | 72 dBB26% | 3PMSF | 18/2021 |
| 245/45ZR20 | 103Y XL | B100% | C67% | 72 dBB27% | 3PMSF | 31/2022 |
| 255/40ZR20 | 101Y XL | B97% | C100% | 72 dBB42% | 3PMSF | 31/2022 |
| 255/45ZR20 | 105W XL | B97% | C87% | 72 dBB48% | 3PMSF | 30/2022 |
| 275/40ZR20 | 106Y XL | B100% | C65% | 72 dBB68% | 3PMSF | 30/2022 |
Pneus para todas as estações com melhor rótulo em 205/55R16
Outros pneus à venda na mesma medida, ordenados por aderência em molhado, depois ruído e depois eficiência energética.
Todos os pneus 205/55 R16, ordenados por rótulo →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Perguntas
O Roadking All Season Argos é um pneu silencioso?
O ruído de rolamento declarado vai de 71 dB a 72 dB (mediana 72 dB). Em 1% das medidas comparáveis é pelo menos tão silencioso como três quartos dos concorrentes da mesma medida.
Como se porta o Roadking All Season Argos em piso molhado?
A classe de aderência em piso molhado é B–C. Em 84% das medidas comparadas é pelo menos tão boa como a de três quartos dos concorrentes da mesma medida.
O Roadking All Season Argos serve para neve?
129 de 129 registos têm o símbolo 3PMSF: o pneu passou o teste europeu em neve intensa. Confirme a medida exata na tabela.
Quando foi lançado o Roadking All Season Argos?
Está no mercado da UE desde setembro de 2018. A primeira semana de produção registada é 39/2018; o código DOT no flanco indica a semana e o ano do seu pneu.
Mais da Roadking
Fonte: EPREL, o registo da Comissão Europeia para a etiquetagem energética — 129 registos, dados de 25 de outubro de 2026. Os fornecedores atualizaram 129 destes registos desde a primeira publicação. Os valores do rótulo são declarados pelo fornecedor.