BFGoodrich All-terrain T/A KO3
Rótulo europeu de cada medida: 65 medidas deste pneu todo-o-terreno com 3PMSF comparadas com o resto do mercado
O BFGoodrich All-terrain T/A KO3 é um pneu todo-o-terreno com 3PMSF para carrinhas e camiões ligeiros. O fornecedor registou-o na base de dados europeia de produtos (EPREL) em 65 medidas (69 registos incluindo variantes de carga e velocidade), para jantes de 15″ a 22″.
A aderência em piso molhado é C em todas as medidas, a eficiência energética E e o ruído exterior de rolamento 74–75 dB. Todas as medidas têm o símbolo 3PMSF (montanha de três picos com floco de neve), atribuído a pneus testados em neve intensa.
No mercado da UE desde outubro de 2024; a primeira semana de produção registada é 21/2021.
Como se posiciona nas suas medidas
Comparámos cada medida com todos os outros pneus de inverno e 3PMSF da mesma medida e categoria no EPREL (49 medidas tinham pelo menos quatro concorrentes). Uma medida pontua quando o rótulo é pelo menos tão bom como 75% deles.
Ponto fraco: eficiência energética, onde a maioria dos concorrentes da mesma medida faz igual ou melhor.
Todas as 65 medidas
O pequeno número sob cada classe é a proporção de pneus da mesma medida e estação que esta medida iguala ou supera («–» quando menos de cinco pneus partilham a medida).
| Medida | Carga / velocidade | Molhado | Energia | Ruído | Neve / gelo | Produção desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes de 15″ | ||||||
| 31x10.50R15LTC2 | 109R | C50% | E44% | 75 dBB50% | 3PMSF | 47/2024 |
| 35X12.50R15LTC2 | 113Q | C83% | E50% | 75 dBB67% | 3PMSF | 35/2024 |
| LT195/80R15C2 | 107S | C– | E– | 74 dBB– | 3PMSF | 47/2024 |
| LT215/75R15C2 | 100/97S | C58% | E27% | 74 dBB45% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT235/75R15C2 | 110/107S | C69% | E34% | 75 dBB32% | 3PMSF | 21/2021 |
| Jantes de 16″ | ||||||
| 7.50R16LTC2 | 116/112R | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 21/2024 |
| LT215/65R16C2 | 103/100S | C38% | E69% | 75 dBB62% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT215/70R16C2 | 100/97S | C33% | E50% | 74 dBB100% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT225/70R16C2 | 102/99S | C71% | E29% | 74 dBB100% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT225/75R16C2 | 115/112S | C83% | E31% | 75 dBB14% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT235/70R16C2 | 110/107S | C60% | E44% | 74 dBB80% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT235/85R16C2 | 120/116S | C69% | E33% | 74 dBB38% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT245/70R16C2 | 113/110S | C50% | E40% | 74 dBB70% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT245/75R16C2 | 120/116S | C72% | E31% | 75 dBB20% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT255/70R16C2 | 115/112S | C50% | E71% | 75 dBB57% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT265/70R16C2 | 117/114S · 117/114S | C59% | E33% | 74 dBB65% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT265/75R16C2 | 119/116S | C61% | E42% | 74 dBB58% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT275/70R16C2 | 119/116S | C17% | E33% | 75 dBB83% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT285/75R16C2 | 116/113S | C64% | E36% | 74 dBB68% | 3PMSF | 21/2021 |
| Jantes de 17″ | ||||||
| 33X12.50R17LTC2 | 120S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| 35X11.50R17LTC2 | 118R | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| 35X12.50R17LTC2 | 119R | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 48/2024 |
| 37X12.50R17LTC2 | 116R | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| LT225/65R17C2 | 107/103S | C57% | E29% | 74 dBB79% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT225/70R17C2 | 110/107S | C40% | E80% | 75 dBB40% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT235/65R17C2 | 109/105S | C80% | E80% | 75 dBB40% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT235/80R17C2 | 120/117S | C78% | E39% | 75 dBB33% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT245/65R17C2 | 111/108S | C38% | E27% | 75 dBB88% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT245/70R17C2 | 119/116S | C81% | E36% | 75 dBB24% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT245/75R17C2 | 116/113S | C84% | E42% | 74 dBB20% | 3PMSF | 13/2026 |
| LT255/65R17C2 | 114/110S | C56% | E44% | 75 dBB33% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT255/70R17C2 | 116/113S | C75% | E100% | 75 dBB25% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT255/75R17C2 | 111/108S | C82% | E36% | 75 dBB55% | 3PMSF | 22/2025 |
| LT265/65R17C2 | 116/113S | C64% | E34% | 74 dBB74% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT265/70R17C2 | 112/109S | C72% | E33% | 75 dBB24% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT265/70R17C2 | 118/115S | C72% | E33% | 74 dBB31% | 3PMSF | 40/2021 |
| LT275/65R17C2 | 118/115S | C57% | E43% | 75 dBB86% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT275/70R17C2 | 120/117S | C81% | E56% | 75 dBB44% | 3PMSF | 48/2024 |
| LT285/70R17C2 | 116/113S | C71% | E32% | 75 dBB46% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT285/70R17C2 | 121/118S | C71% | E32% | 74 dBB59% | 3PMSF | 40/2021 |
| LT315/70R17C2 | 121S | C62% | E35% | 75 dBB46% | 3PMSF | 35/2024 |
| Jantes de 18″ | ||||||
| 33X12.50R18LTC2 | 118S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| 35X12.50R18LTC2 | 118R | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| 37X12.50R18LTC2 | 115R | C– | E– | 74 dBB– | 3PMSF | 52/2024 |
| LT235/60R18C2 | 108/104S | C57% | E14% | 75 dBB71% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT245/70R18C2 | 115/112S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 32/2023 |
| LT255/55R18C2 | 109/105S | C75% | E75% | 75 dBB0% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT255/65R18C2 | 115/112S | C38% | E25% | 75 dBB75% | 3PMSF | 09/2025 |
| LT255/70R18C2 | 117/114S | C71% | E43% | 75 dBB57% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT265/60R18C2 | 114/110S · 114/110S | C56% | E36% | 74 dBB64% | 3PMSF | 40/2024 |
| LT265/65R18C2 | 117/114S | C62% | E31% | 74 dBB88% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT265/70R18C2 | 119/116S | C67% | E60% | 75 dBB40% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT275/65R18C2 | 119/116S | C81% | E19% | 75 dBB23% | 3PMSF | 48/2024 |
| LT285/60R18C2 | 118/115S | C45% | E55% | 74 dBB75% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT285/65R18C2 | 121/118S | C55% | E50% | 74 dBB73% | 3PMSF | 51/2023 |
| Jantes de 19″ | ||||||
| LT255/65R19C2 | 116/113S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 22/2021 |
| Jantes de 20″ | ||||||
| 33X12.50R20LTC2 | 114S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| LT255/60R20C2 | 115/112S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 22/2021 |
| LT265/60R20C2 | 121/118S | C87% | E60% | 74 dBB27% | 3PMSF | 21/2024 |
| LT275/55R20C2 | 115/112S | C47% | E28% | 75 dBB69% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT275/60R20C2 | 119/116S | C88% | E38% | 75 dBB35% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT285/55R20C2 | 117/114S | C71% | E71% | 74 dBB71% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT305/50R20C2 | 117S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 35/2024 |
| Jantes de 22″ | ||||||
| 35X12.50R22LTC2 | 117R | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 09/2025 |
| LT275/50R22C2 | 119/116S | C69% | E31% | 75 dBB69% | 3PMSF | 22/2021 |
| LT295/50R22C2 | 118/115S | C– | E– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2026 |
| LT305/45R22C2 | 115S | C100% | E100% | 75 dBB0% | 3PMSF | 36/2025 |
Perguntas
O BFGoodrich All-terrain T/A KO3 é um pneu silencioso?
O ruído de rolamento declarado vai de 74 dB a 75 dB (mediana 75 dB). Em 20% das medidas comparáveis é pelo menos tão silencioso como três quartos dos concorrentes da mesma medida.
Como se porta o BFGoodrich All-terrain T/A KO3 em piso molhado?
A classe de aderência em piso molhado é C. Em 29% das medidas comparadas é pelo menos tão boa como a de três quartos dos concorrentes da mesma medida.
O BFGoodrich All-terrain T/A KO3 serve para neve?
69 de 69 registos têm o símbolo 3PMSF: o pneu passou o teste europeu em neve intensa. Confirme a medida exata na tabela.
Quando foi lançado o BFGoodrich All-terrain T/A KO3?
Está no mercado da UE desde outubro de 2024. A primeira semana de produção registada é 21/2021; o código DOT no flanco indica a semana e o ano do seu pneu.
Mais da BFGoodrich
Fonte: EPREL, o registo da Comissão Europeia para a etiquetagem energética — 69 registos, dados de 26 de outubro de 2026. Os fornecedores atualizaram 0 destes registos desde a primeira publicação. Os valores do rótulo são declarados pelo fornecedor.