Pirelli Carrier Winter
Étiquette européenne de chaque dimension : 21 dimensions de ce pneu hiver comparées au reste du marché
Le Pirelli Carrier Winter est un pneu hiver pour utilitaires légers. Son fournisseur l’a enregistré dans la base de données européenne des produits (EPREL) en 21 dimensions (71 enregistrements, variantes de charge et de vitesse comprises), pour jantes de 14″ à 17″.
L’adhérence sur sol mouillé est classée A–C selon la dimension, l’efficacité énergétique C–D et le bruit de roulement extérieur 68–73 dB. Toutes les dimensions portent le symbole 3PMSF (montagne à trois pics et flocon), réservé aux pneus testés en neige sévère.
L’étiquette dépend de la dimension. Classée par adhérence sur sol mouillé, puis efficacité énergétique, puis bruit, la dimension la mieux notée en vente est 225/65 R16C (Adhérence sur sol mouillé A · Efficacité énergétique C · 68 dB), la plus faible 215/65 R16C (Adhérence sur sol mouillé C · Efficacité énergétique D · 73 dB).
Sur le marché européen depuis février 2014 ; la première semaine de production enregistrée est 51/2013.
Comment il se situe dans ses dimensions
Nous avons comparé chaque dimension à tous les autres pneus hiver et 3PMSF de même dimension et même catégorie dans EPREL (21 dimensions comptaient au moins quatre concurrents). Une dimension marque un point lorsque son étiquette est au moins aussi bonne que 75 % d’entre eux.
Point fort : efficacité énergétique. Point faible : bruit de roulement, où la plupart des concurrents de même dimension font aussi bien ou mieux.
Les 21 dimensions
Le petit chiffre sous chaque classe est la part des pneus de même dimension et même saison que cette dimension égale ou dépasse (« – » quand moins de cinq pneus partagent la dimension).
| Dimension | Charge / vitesse | Mouillé | Énergie | Bruit | Neige / glace | Production dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantes 14″ | ||||||
| 175/65R14CC2 | 90/88T | C38% | D83% | 73 dBB26% | 3PMSF | 49/2014 |
| 175/70R14CC2 | 95/93T | C42% | D73% | 73 dBB19% | 3PMSF | 03/2015 |
| Jantes 15″ | ||||||
| 195/70R15CC2 | 104/102R | C63% | D68% | 73 dBB40% | 3PMSF | 11/2014 |
| 195/70 R15CC2 | 104/102R | A100% | D68% | 73 dBB40% | 3PMSF | 22/2025 |
| 205/65R15CC2 | 102/100T | C51% | D92% | 73 dBB32% | 3PMSF | 06/2015 |
| 205/70R15CC2 | 106/104R | C52% | D66% | 73 dBB31% | 3PMSF | 22/2014 |
| 215/70R15CC2 | 109/107S | C59% | C100% | 73 dBB39% | 3PMSF | 20/2014 |
| 215/70 R15CC2 | 109/107S · 109/107S | A100% | C100% | 73 dBB39% | 3PMSF | 52/2022 |
| 225/70R15CC2 | 112/110R | C57% | C99% | 73 dBB42% | 3PMSF | 51/2013 |
| Jantes 16″ | ||||||
| 185/75R16CC2 | 104/102R | C57% | D72% | 73 dBB35% | 3PMSF | 29/2014 |
| 195/60R16CC2 | 99/97T · 99/97T | C60% | D76% | 73 dBB38% | 3PMSF | 19/2014 |
| 195/60 R16CC2 | 99/97T · 99/97T | A100% | C100% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2022 |
| 195/65R16CC2 | 104/102T | C62% | D64% | 73 dBB35% | 3PMSF | 19/2014 |
| 195/75R16CC2 | 107/105R | A100% | C100% | 70 dBA97% | 3PMSF | 21/2017 |
| 195/75R16CC2 | 110/108R · 110/108R | C56% | C100% | 73 dBB37% | 3PMSF | 31/2016 |
| 195/75 R16CC2 | 110/108R · 110/108R · 110/108R · 110/108R | A100% | C100% | 73 dBB37% | 3PMSF | 52/2022 |
| 205/65R16CC2 | 107/105T · 107/105T | C60% | D57% | 73 dBB42% | 3PMSF | 14/2014 |
| 205/65 R16CC2 | 107/105T · 107/105T · 107/105T · 107/105T | A100% | C99% | 73 dBB42% | 3PMSF | 52/2022 |
| 205/75 R16CC2 | 107/105T · 110/108R | A100% | C99% | 73 dBB43% | 3PMSF | 46/2023 |
| 205/75R16CC2 | 110/108R · 110/108R | C51% | D49% | 73 dBB43% | 3PMSF | 19/2014 |
| 215/60R16CC2 | 103/101T | C54% | D53% | 73 dBB35% | 3PMSF | 26/2014 |
| 215/65R16CC2 | 109/107R (107T) · 109/107R (107T) | C60% | D52% | 73 dBB42% | 3PMSF | 14/2014 |
| 215/65 R16CC2 | 109/107R · 109/107R · 109/107R · 109/107R (107T) | A100% | C99% | 73 dBB42% | 3PMSF | 52/2022 |
| 215/75R16CC2 | 116/114R · 116/114R | C57% | C99% | 73 dBB44% | 3PMSF | 35/2016 |
| 215/75 R16CC2 | 116/114R · 116/114R · 116/114R · 116/114R | A100% | C99% | 73 dBB44% | 3PMSF | 52/2022 |
| 225/65R16CC2 | 112/110R · 112/110R | C56% | C99% | 73 dBB41% | 3PMSF | 14/2014 |
| 225/65R16CC2 | 112/110R | A100% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 30/2017 |
| 225/65 R16CC2 | 112/110R · 112/110R · 112/110R · 112/110R | A100% | C99% | 73 dBB41% | 3PMSF | 52/2022 |
| 225/75R16CC2 | 118/116R · 118/116R | C55% | C98% | 73 dBB38% | 3PMSF | 32/2014 |
| 225/75 R16CC2 | 118/116R | A100% | C98% | 73 dBB38% | 3PMSF | 22/2025 |
| 235/65R16CC2 | 115/113R · 115/113R | C52% | C97% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2013 |
| 235/65 R16CC2 | 115/113R · 115/113R · 115/113R | A100% | C97% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2022 |
| 235/65R16CC2 | 118/116R | A100% | C97% | 69 dBA98% | 3PMSF | 30/2017 |
| Jantes 17″ | ||||||
| 215/60R17CC2 | 109/107T | C46% | C96% | 73 dBB39% | 3PMSF | 06/2020 |
| 215/60 R17CC2 | 109/107T | A100% | C96% | 73 dBB39% | 3PMSF | 52/2022 |
| 215/60 R17CC2 | 109/107T · 109/107T | A100% | D38% | 73 dBB39% | 3PMSF | 27/2025 |
| 225/55R17CC2 | 109/107T | C30% | C100% | 73 dBB38% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/55 R17CC2 | 109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107T | A100% | C100% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2022 |
Questions
Le Pirelli Carrier Winter est-il un pneu silencieux ?
Son bruit de roulement déclaré va de 68 dB à 73 dB (médiane 73 dB). Dans 14% des dimensions comparables, il est au moins aussi silencieux que trois quarts des concurrents de même dimension.
Que vaut le Pirelli Carrier Winter sur sol mouillé ?
Sa classe d’adhérence sur sol mouillé est A–C. Dans 62% des dimensions comparées, c’est au moins aussi bon que trois quarts des concurrents de même dimension.
Le Pirelli Carrier Winter convient-il à la neige ?
71 enregistrements sur 71 portent le symbole 3PMSF : le pneu a réussi le test européen en neige sévère. Vérifiez la dimension exacte dans le tableau.
Quand le Pirelli Carrier Winter est-il sorti ?
Il est sur le marché européen depuis février 2014. La première semaine de production enregistrée est 51/2013 ; le code DOT sur le flanc indique la semaine et l’année de votre pneu.
Autres pneus Pirelli
Source : EPREL, le registre de la Commission européenne pour l’étiquetage énergétique — 71 enregistrements, données au 25 octobre 2026. Les fournisseurs ont mis à jour 10 de ces enregistrements depuis leur première publication. Les valeurs d’étiquette sont déclarées par le fournisseur.