Pirelli Carrier Winter
EU-däcketikett för varje dimension: 21 dimensioner av detta vinterdäck jämförda med resten av marknaden
Pirelli Carrier Winter är ett vinterdäck för skåpbilar och lätta lastbilar. Leverantören har registrerat det i EU:s produktdatabas (EPREL) i 21 dimensioner (71 registreringar inklusive last- och hastighetsvarianter), för fälgar på 14″ till 17″.
Väggrepp på vått underlag har klass A–C beroende på dimension, bränsleeffektivitet C–D och externt rullningsljud 68–73 dB. Alla dimensioner har 3PMSF-symbolen (berg med tre toppar och snöflinga), som ges till däck testade i svår snö.
Etiketten beror på dimensionen. Sorterat efter väggrepp på vått, sedan bränsleeffektivitet, sedan buller, är den bäst märkta dimensionen som säljs 225/65 R16C (Väggrepp på vått underlag A · Bränsleeffektivitet C · 68 dB), den svagaste 215/65 R16C (Väggrepp på vått underlag C · Bränsleeffektivitet D · 73 dB).
På EU-marknaden sedan februari 2014; den tidigaste registrerade produktionsveckan är 51/2013.
Så står det sig i sina dimensioner
Vi jämförde varje dimension med alla andra vinter- och 3PMSF-däck i samma dimension och klass i EPREL (21 dimensioner hade minst fyra konkurrenter). En dimension får poäng när etiketten är minst lika bra som 75 % av dem.
Starkaste sida: bränsleeffektivitet. Svagaste sida: rullningsljud, där de flesta konkurrenter i samma dimension är lika bra eller bättre.
Alla 21 dimensioner
Den lilla siffran under varje klass är andelen däck i samma dimension och säsong som dimensionen är lika bra som eller bättre än (”–” när färre än fem däck delar dimensionen).
| Dimension | Last / hastighet | Vått | Bränsle | Ljud | Snö / is | Tillverkat från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″ fälgar | ||||||
| 175/65R14CC2 | 90/88T | C38% | D83% | 73 dBB26% | 3PMSF | 49/2014 |
| 175/70R14CC2 | 95/93T | C42% | D73% | 73 dBB19% | 3PMSF | 03/2015 |
| 15″ fälgar | ||||||
| 195/70R15CC2 | 104/102R | C63% | D68% | 73 dBB40% | 3PMSF | 11/2014 |
| 195/70 R15CC2 | 104/102R | A100% | D68% | 73 dBB40% | 3PMSF | 22/2025 |
| 205/65R15CC2 | 102/100T | C51% | D92% | 73 dBB32% | 3PMSF | 06/2015 |
| 205/70R15CC2 | 106/104R | C52% | D66% | 73 dBB31% | 3PMSF | 22/2014 |
| 215/70R15CC2 | 109/107S | C59% | C100% | 73 dBB39% | 3PMSF | 20/2014 |
| 215/70 R15CC2 | 109/107S · 109/107S | A100% | C100% | 73 dBB39% | 3PMSF | 52/2022 |
| 225/70R15CC2 | 112/110R | C57% | C99% | 73 dBB42% | 3PMSF | 51/2013 |
| 16″ fälgar | ||||||
| 185/75R16CC2 | 104/102R | C57% | D72% | 73 dBB35% | 3PMSF | 29/2014 |
| 195/60R16CC2 | 99/97T · 99/97T | C60% | D76% | 73 dBB38% | 3PMSF | 19/2014 |
| 195/60 R16CC2 | 99/97T · 99/97T | A100% | C100% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2022 |
| 195/65R16CC2 | 104/102T | C62% | D64% | 73 dBB35% | 3PMSF | 19/2014 |
| 195/75R16CC2 | 107/105R | A100% | C100% | 70 dBA97% | 3PMSF | 21/2017 |
| 195/75R16CC2 | 110/108R · 110/108R | C56% | C100% | 73 dBB37% | 3PMSF | 31/2016 |
| 195/75 R16CC2 | 110/108R · 110/108R · 110/108R · 110/108R | A100% | C100% | 73 dBB37% | 3PMSF | 52/2022 |
| 205/65R16CC2 | 107/105T · 107/105T | C60% | D57% | 73 dBB42% | 3PMSF | 14/2014 |
| 205/65 R16CC2 | 107/105T · 107/105T · 107/105T · 107/105T | A100% | C99% | 73 dBB42% | 3PMSF | 52/2022 |
| 205/75 R16CC2 | 107/105T · 110/108R | A100% | C99% | 73 dBB43% | 3PMSF | 46/2023 |
| 205/75R16CC2 | 110/108R · 110/108R | C51% | D49% | 73 dBB43% | 3PMSF | 19/2014 |
| 215/60R16CC2 | 103/101T | C54% | D53% | 73 dBB35% | 3PMSF | 26/2014 |
| 215/65R16CC2 | 109/107R (107T) · 109/107R (107T) | C60% | D52% | 73 dBB42% | 3PMSF | 14/2014 |
| 215/65 R16CC2 | 109/107R · 109/107R · 109/107R · 109/107R (107T) | A100% | C99% | 73 dBB42% | 3PMSF | 52/2022 |
| 215/75R16CC2 | 116/114R · 116/114R | C57% | C99% | 73 dBB44% | 3PMSF | 35/2016 |
| 215/75 R16CC2 | 116/114R · 116/114R · 116/114R · 116/114R | A100% | C99% | 73 dBB44% | 3PMSF | 52/2022 |
| 225/65R16CC2 | 112/110R · 112/110R | C56% | C99% | 73 dBB41% | 3PMSF | 14/2014 |
| 225/65R16CC2 | 112/110R | A100% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 30/2017 |
| 225/65 R16CC2 | 112/110R · 112/110R · 112/110R · 112/110R | A100% | C99% | 73 dBB41% | 3PMSF | 52/2022 |
| 225/75R16CC2 | 118/116R · 118/116R | C55% | C98% | 73 dBB38% | 3PMSF | 32/2014 |
| 225/75 R16CC2 | 118/116R | A100% | C98% | 73 dBB38% | 3PMSF | 22/2025 |
| 235/65R16CC2 | 115/113R · 115/113R | C52% | C97% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2013 |
| 235/65 R16CC2 | 115/113R · 115/113R · 115/113R | A100% | C97% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2022 |
| 235/65R16CC2 | 118/116R | A100% | C97% | 69 dBA98% | 3PMSF | 30/2017 |
| 17″ fälgar | ||||||
| 215/60R17CC2 | 109/107T | C46% | C96% | 73 dBB39% | 3PMSF | 06/2020 |
| 215/60 R17CC2 | 109/107T | A100% | C96% | 73 dBB39% | 3PMSF | 52/2022 |
| 215/60 R17CC2 | 109/107T · 109/107T | A100% | D38% | 73 dBB39% | 3PMSF | 27/2025 |
| 225/55R17CC2 | 109/107T | C30% | C100% | 73 dBB38% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/55 R17CC2 | 109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107T | A100% | C100% | 73 dBB38% | 3PMSF | 52/2022 |
Frågor
Är Pirelli Carrier Winter ett tyst däck?
Det deklarerade rullningsljudet ligger mellan 68 dB och 73 dB (median 73 dB). I 14% av de jämförbara dimensionerna är det minst lika tyst som tre fjärdedelar av konkurrenterna i samma dimension.
Hur bra är Pirelli Carrier Winter på vått underlag?
Klassen för väggrepp på vått underlag är A–C. I 62% av jämförda dimensioner är det minst lika bra som tre fjärdedelar av konkurrenterna i samma dimension.
Passar Pirelli Carrier Winter för snö?
71 av 71 registreringar har 3PMSF-symbolen, vilket betyder att däcket klarat EU:s test i svår snö. Kontrollera exakt dimension i tabellen.
När kom Pirelli Carrier Winter?
Det har funnits på EU-marknaden sedan februari 2014. Den tidigaste registrerade produktionsveckan är 51/2013; DOT-koden på sidan visar vecka och år för ditt däck.
Mer från Pirelli
Källa: EPREL, Europeiska kommissionens register för energimärkning — 71 registreringar, data per 25 oktober 2026. Leverantörerna har uppdaterat 10 av registreringarna sedan första publiceringen. Etikettvärdena är leverantörens uppgifter.