Ir al contenido
Neumático de invierno

Toyo Observe Van

Etiqueta europea de cada medida: 34 medidas de este neumático de invierno comparadas con el resto del mercado

El Toyo Observe Van es un neumático de invierno para furgonetas y camiones ligeros. Su proveedor lo ha registrado en la base de datos europea de productos (EPREL) en 34 medidas (129 registros con variantes de carga y velocidad), para llantas de 14″ a 17″.

La adherencia en mojado es B–C según la medida, la eficiencia energética C–E y el ruido exterior de rodadura 72 dB. Todas las medidas llevan el símbolo 3PMSF (montaña de tres picos con copo de nieve), reservado a neumáticos probados en nieve severa.

La etiqueta depende de la medida. Ordenando por adherencia en mojado, luego eficiencia y luego ruido, la mejor medida a la venta es 235/65 R16 C (Adherencia en mojado B · Eficiencia energética C · 72 dB) y la más débil 195 R14 C (Adherencia en mojado C · Eficiencia energética E · 72 dB).

En el mercado europeo desde mayo de 2018; la primera semana de producción registrada es 10/2018.

Adherencia en mojado
BC
B 27% · C 73%
Eficiencia energética
CDE
C 17% · D 82% · E 1%
Ruido de rodadura72 dBmediana 72 dB
Medidas34llantas 14″ a 17″
Nieve y hielo3PMSF ✓3PMSF todas las medidas · hielo ninguna

Cómo se sitúa en sus medidas

Comparamos cada medida con todos los demás neumáticos de invierno y 3PMSF de la misma medida y categoría en EPREL (33 medidas tenían al menos cuatro rivales). Una medida puntúa cuando su etiqueta es al menos tan buena como el 75% de ellos.

Adherencia en mojado30% de las medidas comparadas
Eficiencia energética42% de las medidas comparadas
Ruido de rodadura46% de las medidas comparadas

Las 34 medidas

La cifra pequeña bajo cada clase es la proporción de neumáticos de la misma medida y temporada que esta medida iguala o supera («–» si menos de cinco neumáticos comparten la medida).

MedidaCarga / velocidadMojadoEnergíaRuidoNieve / hieloProducción desde
Llantas de 14″
165/70 R14 CC289/87R · 89/87RC53%D100%72 dBB56%3PMSF26/2018
175 R14 CC299/98SC55%D73%72 dBB54%3PMSF31/2018
175/65 R14 CC290/88T · 90/88T · 90/88TB86%D83%72 dBB83%3PMSF51/2018
175/70 R14 CC295/93T · 95/93T · 95/93T · 95/93TC42%D73%72 dBB71%3PMSF39/2018
185 R14 CC2102/100S · 102/100S · 102/100S · 102/100SC64%D77%72 dBB65%3PMSF20/2018
185/75 R14 CC2102/100S · 102/100S · 102/100S · 102/100SC60%D70%72 dBB60%3PMSF48/2018
195 R14 CC2106/104S · 106/104SC58%D73%72 dBB61%3PMSF12/2020
195 R14 CC2110/108SC58%E6%72 dBB61%3PMSF04/2021
195/75 R14 CC2106/104S · 106/104SC–D–72 dBB–3PMSF45/2018
205 R14 CC2109/107S · 109/107S · 109/107SC78%D78%72 dBB33%3PMSF46/2018
215 R14 CC2112/110S · 112/110S · 112/110S · 112/110SC100%D100%72 dBB100%3PMSF31/2019
Llantas de 15″
195/70 R15 CC2104/102S · 104/102S · 104/102S · 104/102SC63%D68%72 dBB70%3PMSF16/2018
205/65 R15 CC2102/100T · 102/100T · 102/100TB88%D92%72 dBB72%3PMSF48/2018
205/70 R15 CC2106/104S · 106/104S · 106/104S · 106/104SC52%D66%72 dBB63%3PMSF50/2018
215/65 R15 CC2104/102T · 104/102T · 104/102T · 104/102TB83%D63%72 dBB76%3PMSF42/2018
215/70 R15 CC2109/107S · 109/107S · 109/107S · 109/107SC59%D45%72 dBB72%3PMSF16/2018
225/70 R15 CC2112/110S · 112/110S · 112/110S · 112/110SC57%D49%72 dBB77%3PMSF16/2018
Llantas de 16″
175/75 R16 CC2101/99S · 101/99S · 101/99SC49%D87%72 dBB59%3PMSF46/2018
185/75 R16 CC2104/102S · 104/102S · 104/102S · 104/102SC57%D72%72 dBB70%3PMSF27/2018
195/60 R16 CC299/97H · 99/97H · 99/97H · 99/97HC60%D76%72 dBB73%3PMSF50/2018
195/65 R16 CC2104/102T · 104/102T · 104/102T · 104/102TB90%D64%72 dBB63%3PMSF38/2018
195/75 R16 CC2110/108R · 110/108R · 110/108R · 110/108RC56%D55%72 dBB72%3PMSF16/2018
205/60 R16 CC2100/98T · 100/98T · 100/98T · 100/108TC46%D85%72 dBB77%3PMSF51/2018
205/65 R16 CC2107/105T · 107/105T · 107/105T · 107/105TB88%D57%72 dBB72%3PMSF26/2018
205/75 R16 CC2113/111R · 113/111R · 113/111R · 113/111RC51%D49%72 dBB76%3PMSF47/2018
215/60 R16 CC2103/101T · 103/101T · 103/101TC54%D53%72 dBB74%3PMSF29/2018
215/65 R16 CC2109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107TB87%D52%72 dBB75%3PMSF27/2018
215/75 R16 CC2116/114R · 116/114R · 116/114R · 116/114RC57%C99%72 dBB76%3PMSF47/2018
225/60 R16 CC2111/109T · 111/109TC60%D80%72 dBB80%3PMSF48/2018
225/65 R16 CC2112/110T · 112/110T · 112/110T · 112/110T · 112/110TB86%D44%72 dBB75%3PMSF51/2018
225/75 R16 CC2121/120R · 121/120R · 121/120R · 121/120R · 121/120R · 121/120RC55%C98%72 dBB76%3PMSF47/2018
235/65 R16 CC2115/113S · 115/113S · 115/113S · 115/113S · 121/119S · 121/119S · 121/119S · 121/119SB84%C97%72 dBB76%3PMSF10/2018
Llantas de 17″
215/60 R17 CC2109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107TC46%D38%72 dBB81%3PMSF47/2018
225/55 R17 CC2109/107H · 109/107H · 109/107H · 109/107HC30%D33%72 dBB94%3PMSF38/2018
235/60 R17 CC2117/115R · 117/115R · 117/115R · 117/115RC52%C97%72 dBB90%3PMSF29/2018

Preguntas

¿Es silencioso el Toyo Observe Van?

Su ruido de rodadura declarado es de 72 dB en todas las medidas. En el 46% de las medidas comparables es al menos tan silencioso como tres cuartas partes de los rivales de la misma medida.

¿Qué tal va el Toyo Observe Van en mojado?

Su clase de adherencia en mojado es B–C. En el 30% de las medidas comparadas es al menos tan buena como la de tres cuartas partes de los rivales de la misma medida.

¿Sirve el Toyo Observe Van para la nieve?

129 de 129 registros llevan el símbolo 3PMSF: el neumático ha superado la prueba europea en nieve severa. Comprueba la medida exacta en la tabla.

¿Cuándo salió el Toyo Observe Van?

Está en el mercado europeo desde mayo de 2018. La primera semana de producción registrada es 10/2018; el código DOT del flanco indica la semana y el año de tu neumático.

Más de Toyo

Fuente: EPREL, el registro de la Comisión Europea para el etiquetado energético — 129 registros, datos a 25 de octubre de 2026. Los proveedores han actualizado 36 de estos registros desde su primera publicación. Los valores de la etiqueta los declara el proveedor.