Naar de inhoud
Winterband

Toyo Observe Van

EU-bandenlabel van elke maat: 34 maten van deze winterband vergeleken met de rest van de markt

De Toyo Observe Van is een winterband voor bestelwagens en lichte vrachtwagens. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 34 maten (129 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 14″ tot 17″.

Grip op nat wegdek is klasse B–C afhankelijk van de maat, brandstofefficiëntie C–E en extern rolgeluid 72 dB. Elke maat draagt het 3PMSF-symbool (bergtop met drie pieken en sneeuwvlok), voor banden die in zware sneeuw zijn getest.

Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is 235/65 R16 C (Grip op nat wegdek B · Brandstofefficiëntie C · 72 dB), de zwakste 195 R14 C (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie E · 72 dB).

Op de EU-markt sinds mei 2018; de vroegst geregistreerde productieweek is 10/2018.

Grip op nat wegdek
BC
B 27% · C 73%
Brandstofefficiëntie
CDE
C 17% · D 82% · E 1%
Rolgeluid72 dBmediaan 72 dB
Maten34velgen 14″ tot 17″
Sneeuw en ijs3PMSF ✓3PMSF alle maten · ijs geen

Hoe hij scoort in zijn maten

We vergeleken elke maat met alle andere winter- en 3PMSF-banden van dezelfde maat en klasse in EPREL (33 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.

Grip op nat wegdek30% van de vergeleken maten
Brandstofefficiëntie42% van de vergeleken maten
Rolgeluid46% van de vergeleken maten

Alle 34 maten

Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).

MaatLast / snelheidNatVerbruikGeluidSneeuw / ijsProductie vanaf
14″ velgen
165/70 R14 CC289/87R · 89/87RC53%D100%72 dBB56%3PMSF26/2018
175 R14 CC299/98SC55%D73%72 dBB54%3PMSF31/2018
175/65 R14 CC290/88T · 90/88T · 90/88TB86%D83%72 dBB83%3PMSF51/2018
175/70 R14 CC295/93T · 95/93T · 95/93T · 95/93TC42%D73%72 dBB71%3PMSF39/2018
185 R14 CC2102/100S · 102/100S · 102/100S · 102/100SC64%D77%72 dBB65%3PMSF20/2018
185/75 R14 CC2102/100S · 102/100S · 102/100S · 102/100SC60%D70%72 dBB60%3PMSF48/2018
195 R14 CC2106/104S · 106/104SC58%D73%72 dBB61%3PMSF12/2020
195 R14 CC2110/108SC58%E6%72 dBB61%3PMSF04/2021
195/75 R14 CC2106/104S · 106/104SC–D–72 dBB–3PMSF45/2018
205 R14 CC2109/107S · 109/107S · 109/107SC78%D78%72 dBB33%3PMSF46/2018
215 R14 CC2112/110S · 112/110S · 112/110S · 112/110SC100%D100%72 dBB100%3PMSF31/2019
15″ velgen
195/70 R15 CC2104/102S · 104/102S · 104/102S · 104/102SC63%D68%72 dBB70%3PMSF16/2018
205/65 R15 CC2102/100T · 102/100T · 102/100TB88%D92%72 dBB72%3PMSF48/2018
205/70 R15 CC2106/104S · 106/104S · 106/104S · 106/104SC52%D66%72 dBB63%3PMSF50/2018
215/65 R15 CC2104/102T · 104/102T · 104/102T · 104/102TB83%D63%72 dBB76%3PMSF42/2018
215/70 R15 CC2109/107S · 109/107S · 109/107S · 109/107SC59%D45%72 dBB72%3PMSF16/2018
225/70 R15 CC2112/110S · 112/110S · 112/110S · 112/110SC57%D49%72 dBB77%3PMSF16/2018
16″ velgen
175/75 R16 CC2101/99S · 101/99S · 101/99SC48%D88%72 dBB60%3PMSF46/2018
185/75 R16 CC2104/102S · 104/102S · 104/102S · 104/102SC57%D73%72 dBB71%3PMSF27/2018
195/60 R16 CC299/97H · 99/97H · 99/97H · 99/97HC60%D76%72 dBB73%3PMSF50/2018
195/65 R16 CC2104/102T · 104/102T · 104/102T · 104/102TB90%D64%72 dBB63%3PMSF38/2018
195/75 R16 CC2110/108R · 110/108R · 110/108R · 110/108RC56%D55%72 dBB72%3PMSF16/2018
205/60 R16 CC2100/98T · 100/98T · 100/98T · 100/108TC46%D85%72 dBB77%3PMSF51/2018
205/65 R16 CC2107/105T · 107/105T · 107/105T · 107/105TB88%D57%72 dBB72%3PMSF26/2018
205/75 R16 CC2113/111R · 113/111R · 113/111R · 113/111RC51%D50%72 dBB76%3PMSF47/2018
215/60 R16 CC2103/101T · 103/101T · 103/101TC54%D53%72 dBB74%3PMSF29/2018
215/65 R16 CC2109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107TB87%D52%72 dBB75%3PMSF27/2018
215/75 R16 CC2116/114R · 116/114R · 116/114R · 116/114RC57%C99%72 dBB76%3PMSF47/2018
225/60 R16 CC2111/109T · 111/109TC60%D80%72 dBB80%3PMSF48/2018
225/65 R16 CC2112/110T · 112/110T · 112/110T · 112/110T · 112/110TB86%D44%72 dBB75%3PMSF51/2018
225/75 R16 CC2121/120R · 121/120R · 121/120R · 121/120R · 121/120R · 121/120RC55%C98%72 dBB76%3PMSF47/2018
235/65 R16 CC2115/113S · 115/113S · 115/113S · 115/113S · 121/119S · 121/119S · 121/119S · 121/119SB84%C97%72 dBB76%3PMSF10/2018
17″ velgen
215/60 R17 CC2109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107T · 109/107TC45%D38%72 dBB81%3PMSF47/2018
225/55 R17 CC2109/107H · 109/107H · 109/107H · 109/107HC30%D33%72 dBB94%3PMSF38/2018
235/60 R17 CC2117/115R · 117/115R · 117/115R · 117/115RC52%C97%72 dBB90%3PMSF29/2018

Vragen

Is de Toyo Observe Van een stille band?

Het opgegeven rolgeluid is in elke maat 72 dB. In 46% van de vergelijkbare maten is hij minstens zo stil als driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.

Hoe goed is de Toyo Observe Van op nat wegdek?

De klasse voor grip op nat wegdek is B–C. In 30% van de vergeleken maten is dat minstens zo goed als bij driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.

Is de Toyo Observe Van geschikt voor sneeuw?

129 van de 129 registraties dragen het 3PMSF-symbool: de band heeft de EU-test voor zware sneeuw doorstaan. Controleer de exacte maat in de tabel.

Wanneer kwam de Toyo Observe Van op de markt?

Hij is op de EU-markt sinds mei 2018. De vroegst geregistreerde productieweek is 10/2018; de DOT-code op de zijwand toont week en jaar van jouw band.

Meer van Toyo

Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 129 registraties, gegevens van 26 oktober 2026. Leveranciers hebben 36 van deze registraties na de eerste publicatie bijgewerkt. Labelwaarden zijn opgaven van de leverancier.