Hankook Kinergy 4s 2
EU tyre label for every size: 99 sizes of this all-season tyre compared with the rest of the market
The Hankook Kinergy 4s 2 is a all-season tyre for passenger cars. Its supplier has registered it in the EU product database (EPREL) in 99 sizes (194 registrations including load and speed variants), for 14″ to 20″ rims.
Wet grip is rated B–C depending on size, fuel efficiency B–D and external rolling noise 70–73 dB. Every size carries the three-peak mountain snowflake (3PMSF), the mark for tyres tested in severe snow.
The label depends on the size. Sorted by wet grip, then fuel efficiency, then noise, the best-labelled size on sale is 195/60 R18 (Wet grip B · Fuel efficiency B · 72 dB), the weakest 135/70 R15 (Wet grip C · Fuel efficiency D · 71 dB).
On the EU market since May 2021; the earliest production week registered is 10/2019.
How it compares in its sizes
We compared each size with all other all-season tyres of the same size and class in EPREL (96 sizes had at least four rivals). A size scores when its label is at least as good as 75% of them.
Strongest point: wet grip. Weakest point: rolling noise, where most same-size rivals do as well or better.
What the label means on the road (205/55R16)
Example: the 205/55R16 size, compared with the 234 other all-season tyres registered in this size.
Wet braking from 80 km/h
≈37 m with class B, against ≈41 m for the most common class in this size (C).
Fuel efficiency
Class C, the most common class in this size: no difference to the typical tyre.
Rolling noise
72 dB against a median of 71 dB in this size (1 dB louder).
Estimates from the class ranges in Regulation (EU) 2020/740. A label class is a range, so a real tyre can sit anywhere inside it. Every 3 dB doubles the sound energy.
All 99 sizes
The small figure under each class is the share of same-size, same-season tyres this size matches or beats (“–” when fewer than five tyres share the size).
| Size | Load / speed | Wet | Fuel | Noise | Snow / ice | Production from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″ rims | ||||||
| 155/65R14 | 75T · 75T | C78% | D89% | 71 dBB48% | 3PMSF | 27/2020 |
| 165/60R14 | 75H · 75H | B99% | D96% | 71 dBB44% | 3PMSF | 38/2020 |
| 165/65R14 | 79T · 79T | B100% | D88% | 71 dBB43% | 3PMSF | 04/2021 |
| 165/70R14 | 85T XL · 85T XL | C73% | C100% | 71 dBB52% | 3PMSF | 01/2021 |
| 175/65R14 | 82T · 82T | B100% | C100% | 71 dBB51% | 3PMSF | 20/2020 |
| 175/65R14 | 86H XL · 86H XL | B100% | C100% | 71 dBB51% | 3PMSF | 03/2020 |
| 175/70R14 | 88T XL · 88T XL | B99% | C100% | 71 dBB46% | 3PMSF | 02/2021 |
| 175/80R14 | 88T | C98% | D72% | 71 dBB17% | 3PMSF | 49/2020 |
| 185/55R14 | 80H · 80H | B100% | D84% | 71 dBB40% | 3PMSF | 46/2020 |
| 185/60R14 | 82H · 82H | B100% | D73% | 71 dBB50% | 3PMSF | 04/2021 |
| 185/65R14 | 86H · 86H | B100% | C100% | 71 dBB43% | 3PMSF | 02/2021 |
| 185/70R14 | 88T | B100% | C100% | 71 dBB37% | 3PMSF | 43/2020 |
| 195/70R14 | 91T | B100% | D55% | 72 dBB25% | 3PMSF | 43/2020 |
| 15″ rims | ||||||
| 135/70R15 | 70T | C– | D– | 71 dBB– | 3PMSF | 04/2021 |
| 155/60R15 | 74T · 74T | C73% | D94% | 70 dBB82% | 3PMSF | 26/2020 |
| 165/60R15 | 77H · 77H | B100% | D79% | 71 dBB22% | 3PMSF | 33/2020 |
| 165/65R15 | 81T · 81T | B99% | D78% | 71 dBB34% | 3PMSF | 42/2020 |
| 175/55R15 | 77T · 77T | B99% | D94% | 71 dBB35% | 3PMSF | 34/2020 |
| 175/65R15 | 84H · 84H | B99% | D66% | 71 dBB45% | 3PMSF | 03/2021 |
| 185/55R15 | 86H XL · 86H XL | B99% | C100% | 71 dBB47% | 3PMSF | 03/2021 |
| 185/60R15 | 88H XL · 88H XL | B98% | C97% | 71 dBB49% | 3PMSF | 09/2020 |
| 185/65R15 | 88H · 88H | B97% | C97% | 71 dBB47% | 3PMSF | 26/2020 |
| 185/65R15 | 92T XL · 92T XL | B97% | C97% | 71 dBB47% | 3PMSF | 31/2020 |
| 195/50R15 | 82V · 82V | B99% | D73% | 72 dBB41% | 3PMSF | 48/2019 |
| 195/55R15 | 85V | B99% | D65% | 72 dBB45% | 3PMSF | 47/2020 |
| 195/55R15 | 85V XL | B99% | D65% | 72 dBB45% | 3PMSF | 25/2022 |
| 195/60R15 | 88V · 88V · 88V | B97% | C97% | 72 dBB40% | 3PMSF | 27/2020 |
| 195/65R15 | 91H · 91H · 91V · 91V | B98% | C97% | 72 dBB38% | 3PMSF | 47/2019 |
| 195/65R15 | 95H XL · 95H XL | B98% | C97% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2020 |
| 205/60R15 | 91V · 91V | B100% | D28% | 72 dBB28% | 3PMSF | 01/2021 |
| 205/65R15 | 94H · 94H · 94H | B98% | C92% | 72 dBB38% | 3PMSF | 01/2021 |
| 205/70R15 | 96T | B100% | C100% | 72 dBB19% | 3PMSF | 01/2021 |
| 16″ rims | ||||||
| 185/50R16 | 81H · 81H | B100% | D80% | 71 dBB34% | 3PMSF | 02/2021 |
| 185/55R16 | 87V XL · 87V XL | B95% | C100% | 71 dBB43% | 3PMSF | 40/2020 |
| 195/45R16 | 84V XL · 84V XL | B98% | D64% | 72 dBB38% | 3PMSF | 50/2020 |
| 195/50R16 | 88V XL · 88V XL | B98% | C100% | 72 dBB34% | 3PMSF | 50/2020 |
| 195/55R16 | 87V · 87V | B98% | C94% | 72 dBB43% | 3PMSF | 01/2021 |
| 195/55R16 | 91H XL · 91H XL | B98% | C94% | 72 dBB43% | 3PMSF | 01/2021 |
| 195/60R16 | 93V XL | B97% | C90% | 72 dBB23% | 3PMSF | 17/2022 |
| 205/45R16 | 83H | B98% | D70% | 72 dBB62% | 3PMSF | 27/2022 |
| 205/55R16 | 94H XL · 94H XL · 94V XL · 94V XL | B94% | C94% | 72 dBB39% | 3PMSF | 12/2020 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | B100% | D0% | 72 dBB0% | 3PMSF | 20/2020 |
| 205/60R16 | 96H XL · 96H XL · 96V XL · 96V XL | B95% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 26/2020 |
| 205/65R16 | 95H · 95H · 95H | B97% | C90% | 72 dBB35% | 3PMSF | 47/2020 |
| 215/45R16 | 90V XL | B94% | C99% | 72 dBB37% | 3PMSF | 18/2022 |
| 215/55R16 | 97V XL · 97V XL · 97V XL · 97W XL | B96% | C90% | 72 dBB46% | 3PMSF | 10/2019 |
| 215/60R16 | 99V XL · 99V XL | B96% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 42/2020 |
| 215/65R16 | 102V XL · 102V XL · 102V XL | B96% | C90% | 72 dBB40% | 3PMSF | 20/2020 |
| 215/70R16 | 100H | B96% | C94% | 72 dBB34% | 3PMSF | 20/2023 |
| 225/55R16 | 99W XL | B95% | C76% | 72 dBB48% | 3PMSF | 27/2020 |
| 225/60ZR16 | 102W XL | B– | C– | 72 dBB– | 3PMSF | 45/2020 |
| 17″ rims | ||||||
| 175/65R17 | 87H | B95% | C85% | 71 dBB50% | 3PMSF | 09/2025 |
| 205/40ZR17 | 84W XL · 84W XL | B100% | C100% | 72 dBB25% | 3PMSF | 02/2021 |
| 205/45R17 | 88V XL · 88V XL | B90% | D54% | 72 dBB46% | 3PMSF | 07/2020 |
| 205/50R17 | 93W XL · 93W XL · 93W XL | B92% | C92% | 72 dBB50% | 3PMSF | 03/2021 |
| 205/55R17 | 95V XL · 95V XL | B93% | C81% | 72 dBB48% | 3PMSF | 16/2020 |
| 215/40R17 | 87V XL · 87V XL | B96% | C98% | 72 dBB42% | 3PMSF | 50/2020 |
| 215/45R17 | 91Y XL · 91Y XL | B91% | C94% | 72 dBB51% | 3PMSF | 42/2020 |
| 215/50R17 | 95W XL · 95W XL · 95W XL | B93% | C84% | 72 dBB54% | 3PMSF | 44/2020 |
| 215/55ZR17 | 98W XL · 98W XL | B98% | C96% | 72 dBB31% | 3PMSF | 02/2021 |
| 225/45R17 | 94W XL · 94W XL | B92% | C97% | 72 dBB55% | 3PMSF | 15/2020 |
| 225/50R17 | 98V XL · 98V XL · 98W XL · 98W XL | B92% | C90% | 72 dBB54% | 3PMSF | 34/2020 |
| 225/50R17 | 98V XL | B92% | C90% | 73 dBB0% | 3PMSF | 46/2025 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | B100% | D23% | 72 dBB35% | 3PMSF | 20/2020 |
| 225/55R17 | 101W XL · 101W XL | B93% | C76% | 72 dBB54% | 3PMSF | 25/2020 |
| 235/45R17 | 97Y XL · 97Y XL | B94% | C93% | 72 dBB49% | 3PMSF | 42/2020 |
| 235/50R17 | 96V · 96V | B100% | C100% | 72 dBB86% | 3PMSF | 02/2021 |
| 235/55R17 | 103W XL · 103W XL | B92% | C80% | 72 dBB48% | 3PMSF | 21/2020 |
| 245/45ZR17 | 99Y XL · 99Y XL | B100% | C94% | 72 dBB21% | 3PMSF | 02/2021 |
| 18″ rims | ||||||
| 195/60R18 | 96H XL | B90% | B93% | 72 dBB31% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/40R18 | 86Y XL | B87% | C100% | 72 dBB33% | 3PMSF | 51/2024 |
| 215/40R18 | 89V XL | B95% | C100% | 72 dBB50% | 3PMSF | 13/2022 |
| 215/45ZR18 | 89Y | B100% | C100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 37/2020 |
| 215/45ZR18 | 93Y XL | B100% | C100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 48/2022 |
| 225/40R18 | 92Y XL · 92Y XL | B89% | C99% | 72 dBB50% | 3PMSF | 49/2020 |
| 225/45R18 | 95Y XL · 95Y XL | B90% | C90% | 72 dBB36% | 3PMSF | 49/2020 |
| 225/45R18 | 95Y XL | B90% | D14% | 72 dBB36% | 3PMSF | 21/2022 |
| 225/55R18 | 98V · 98V · 98V | B94% | C80% | 72 dBB39% | 3PMSF | 02/2021 |
| 225/60R18 | 100H · 100H · 100H | B88% | C70% | 72 dBB48% | 3PMSF | 49/2020 |
| 225/60R18 | 104W XL | B88% | C70% | 72 dBB48% | 3PMSF | 20/2022 |
| 235/40ZR18 | 95Y XL · 95Y XL | B99% | C100% | 72 dBB54% | 3PMSF | 41/2020 |
| 235/45R18 | 98Y XL · 98Y XL | B86% | C86% | 72 dBB42% | 3PMSF | 42/2020 |
| 235/50R18 | 101V XL · 101V XL · 101V XL | B91% | C82% | 72 dBB51% | 3PMSF | 45/2020 |
| 245/40R18 | 97V XL · 97V XL · 97V XL | B89% | C95% | 72 dBB52% | 3PMSF | 48/2020 |
| 245/45R18 | 100Y XL · 100Y XL | B89% | C81% | 72 dBB38% | 3PMSF | 33/2020 |
| 245/45R18 | 100Y XL | B89% | D12% | 72 dBB38% | 3PMSF | 40/2022 |
| 255/40R18 | 99Y XL | B88% | D13% | 72 dBB75% | 3PMSF | 29/2022 |
| 255/45R18 | 103Y XL | B82% | C73% | 73 dBB32% | 3PMSF | 06/2025 |
| 275/40R18 | 103Y XL | B– | D– | 73 dBB– | 3PMSF | 23/2022 |
| 19″ rims | ||||||
| 205/55R19 | 97V XL | B93% | C79% | 72 dBB25% | 3PMSF | 29/2022 |
| 225/40ZR19 | 93Y XL | B99% | C100% | 72 dBB33% | 3PMSF | 25/2022 |
| 235/35ZR19 | 87Y | B96% | C100% | 72 dBB43% | 3PMSF | 41/2020 |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | B96% | C100% | 72 dBB43% | 3PMSF | 32/2022 |
| 235/40ZR19 | 92Y | B92% | C100% | 72 dBB53% | 3PMSF | 02/2021 |
| 235/40ZR19 | 96Y XL | B92% | C100% | 72 dBB53% | 3PMSF | 42/2022 |
| 235/45ZR19 | 99W XL | B97% | C100% | 72 dBB48% | 3PMSF | 02/2021 |
| 245/35R19 | 93Y XL | B88% | C96% | 72 dBB42% | 3PMSF | 03/2025 |
| 245/40R19 | 94W | B79% | C85% | 72 dBB35% | 3PMSF | 49/2020 |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | B98% | C90% | 72 dBB40% | 3PMSF | 20/2022 |
| 245/45R19 | 98W · 98W | B84% | C74% | 72 dBB47% | 3PMSF | 49/2020 |
| 245/45ZR19 | 102Y XL | B98% | C88% | 72 dBB46% | 3PMSF | 23/2022 |
| 245/50R19 | 105W XL | B85% | C45% | 72 dBB50% | 3PMSF | 10/2025 |
| 255/35R19 | 96Y XL · 96Y XL | B84% | C93% | 73 dBB38% | 3PMSF | 02/2021 |
| 255/40R19 | 100W XL | B81% | C81% | 73 dBB26% | 3PMSF | 37/2020 |
| 275/35R19 | 100Y XL | B85% | C85% | 73 dBB31% | 3PMSF | 02/2025 |
| 275/40R19 | 105Y XL | B82% | C53% | 73 dBB24% | 3PMSF | 08/2025 |
| 20″ rims | ||||||
| 195/55R20 | 95H XL | B94% | C88% | 72 dBB26% | 3PMSF | 27/2022 |
| 245/35R20 | 95Y XL | B94% | C94% | 72 dBB41% | 3PMSF | 07/2025 |
| 245/40R20 | 99Y XL | B88% | C81% | 72 dBB23% | 3PMSF | 52/2024 |
| 255/35R20 | 97Y XL | B90% | C86% | 73 dBB33% | 3PMSF | 01/2025 |
| 275/35R20 | 102Y XL | B93% | C86% | 73 dBB14% | 3PMSF | 12/2025 |
Same label values, different brand
These tyres have exactly the same label values as the Hankook Kinergy 4s 2 in most of the sizes they share, and both are registered in EPREL by the same manufacturer. Identical labels do not prove two tyres are the same: classes are broad. But consistent matches across many sizes point to a shared production family.
- Laufenn G Fit 4Sidentical label in 43 of 52 shared size and load/speed variants
Best-labelled all-season tyres in 205/55R16
Other tyres on sale in the same size, sorted by wet grip, then noise, then fuel efficiency.
All tyres in 205/55 R16, ranked by label →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Questions
Is the Hankook Kinergy 4s 2 a quiet tyre?
Its declared rolling noise ranges from 70 dB to 73 dB (median 72 dB). In 4% of the sizes we could compare, it is at least as quiet as three quarters of same-size rivals.
How good is the Hankook Kinergy 4s 2 in the wet?
Its wet grip class is B–C. In 98% of compared sizes that is at least as good as three quarters of same-size rivals.
Is the Hankook Kinergy 4s 2 suitable for snow?
194 of 194 registrations carry the 3PMSF symbol, which means the tyre passed the EU severe-snow test. Check the exact size in the table.
When was the Hankook Kinergy 4s 2 launched?
It has been on the EU market since May 2021. The earliest production week in its registrations is 10/2019; the DOT code on the sidewall shows the week and year of your tyre.
More from Hankook
Source: EPREL, the European Commission’s product registry for energy labelling — 194 registrations, data as of 25 October 2026. Suppliers have updated 181 of these registrations since first publication. Label values are the supplier’s declaration.