Comforser CF1100
EU tyre label for every size: 165 sizes of this 3PMSF-marked tyre compared with the rest of the market
The Comforser CF1100 is a 3PMSF-marked tyre for passenger cars, vans and light trucks, trucks and buses. Its supplier has registered it in the EU product database (EPREL) in 165 sizes (365 registrations including load and speed variants), for 13″ to 24″ rims.
Wet grip is rated B–E depending on size, fuel efficiency C–D and external rolling noise 70–75 dB. 303 of 365 registrations carry the three-peak mountain snowflake (3PMSF) for severe snow.
On the EU market since March 2021; the earliest production week registered is 01/2019.
How it compares in its sizes
We compared each size with all other winter and 3PMSF tyres of the same size and class in EPREL (156 sizes had at least four rivals). A size scores when its label is at least as good as 75% of them.
Strongest point: fuel efficiency. Weakest point: wet grip, where most same-size rivals do as well or better.
What the label means on the road (205/55R16)
Example: the 205/55R16 size, compared with the 839 other winter and 3PMSF tyres registered in this size.
Wet braking from 80 km/h
≈47 m with class D, against ≈41 m for the most common class in this size (C).
Fuel efficiency
Class D vs the typical C: ≈0.18 L/100 km more, about 28 litres more over 15,000 km for a 1,500 kg car.
Rolling noise
72 dB against a median of 72 dB in this size.
Estimates from the class ranges in Regulation (EU) 2020/740. A label class is a range, so a real tyre can sit anywhere inside it. Every 3 dB doubles the sound energy.
All 165 sizes
The small figure under each class is the share of same-size, same-season tyres this size matches or beats (“–” when fewer than five tyres share the size).
| Size | Load / speed | Wet | Fuel | Noise | Snow / ice | Production from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0″ rims | ||||||
| S3732 | 111T XL | D– | D– | 71 dBB– | — | 01/2019 |
| 13″ rims | ||||||
| 175/75R13 | 85T · 85T | D60% | D100% | 71 dBB80% | 3PMSF | 38/2023 |
| 14″ rims | ||||||
| LT175/70R14C2 | 98/96S | E14% | C100% | 75 dBB43% | 3PMSF | 02/2022 |
| 175/75R14 | 86T · 86T | D67% | D100% | 71 dBB78% | 3PMSF | 38/2023 |
| LT175/80R14C2 | 89/86S · 89/86S | C100% | C100% | 75 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/80R14 | 92T XL | D44% | D89% | 71 dBB67% | — | 01/2019 |
| 175/80R14 | 92T XL | D44% | D89% | 70 dBB77% | 3PMSF | 01/2025 |
| 175/80R14 | 92T XL | D44% | D89% | 71 dBB67% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185R14LTC2 | 102/100R | E21% | C100% | 75 dBB43% | 3PMSF | 18/2022 |
| 185R14CC2 | 102/100R | E2% | C100% | 75 dBB1% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185R14LTC2 | 102/100R | E21% | C100% | 75 dBB43% | — | 01/2026 |
| 185/R14LTC2 | 102/100R | C100% | C100% | 75 dBB43% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/70R14 | 88H · 88T | D43% | D74% | 70 dBB81% | — | 18/2022 |
| 185/70R14 | 88H · 88H · 88T · 88T | D43% | D74% | 70 dBB81% | 3PMSF | 01/2025 |
| 15″ rims | ||||||
| 31*10.50R15LTC2 | 109S | E7% | C100% | 75 dBB33% | 3PMSF | 01/2019 |
| 33x12.50R15LTC2 | 108R | E20% | C100% | 75 dBB60% | 3PMSF | 01/2025 |
| 35x12.50R15LTC2 | 113R | E17% | C100% | 75 dBB67% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195R15CC2 | 106/104R | E2% | C100% | 75 dBB14% | 3PMSF | 02/2022 |
| 195/80R15 | 100T XL · 100T XL · 100T XL | D65% | D97% | 72 dBB68% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/60R15 | 91H | D30% | D66% | 71 dBB62% | — | 01/2019 |
| 205/60R15 | 91H · 91H | D30% | D66% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT205/60R15C2 | 91/88S · 91/88S | C100% | C100% | 75 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R15 | 94H | D33% | D59% | 71 dBB70% | — | 01/2019 |
| 205/65R15 | 94H · 94H | D33% | D59% | 71 dBB70% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT205/65R15C2 | 99/96S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2025 |
| LT205/70R15C2 | 96/93S | E20% | C100% | 75 dBB80% | 3PMSF | 01/2019 |
| 205/70R15 | 96T | D44% | D66% | 71 dBB73% | — | 01/2019 |
| 205/70R15 | 96T · 96T | D44% | D66% | 71 dBB73% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT215/75R15C2 | 100/97R | E3% | C100% | 75 dBB36% | 3PMSF | 02/2019 |
| 215/75R15 | 100S | D55% | D85% | 71 dBB100% | — | 02/2019 |
| 215/75R15 | 100S · 100S | D55% | D85% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/70R15 | 106S XL · 106S XL · 106S XL | D55% | D91% | 72 dBB82% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT235/75R15C2 | 104/101R | E1% | C100% | 75 dBB32% | 3PMSF | 02/2019 |
| P235/75R15 | 105T | D57% | D100% | 71 dBB86% | — | 01/2019 |
| P235/75R15 | 105T · 105T | D57% | D100% | 71 dBB86% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/75R15CC2 | 109S | E11% | C100% | 75 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/75R15CC2 | 109/107S | C44% | C100% | 75 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 16″ rims | ||||||
| 195/75R16CC2 | 110/108R · 110/108R | E1% | C100% | 75 dBB2% | 3PMSF | 02/2025 |
| 205/55R16 | 94H XL | D25% | D52% | 72 dBB58% | — | 02/2022 |
| 205/55R16 | 94H XL | D25% | D52% | 71 dBB73% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/55R16 | 94H XL | D25% | D52% | 72 dBB58% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R16LTC2 | 98/96S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/60R16 | 92T | D27% | D52% | 71 dBB73% | — | 01/2019 |
| 205/60R16 | 92T · 92T | D27% | D52% | 71 dBB73% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/70R16 | 101T XL · 101T XL · 101T XL | D43% | D87% | 72 dBB63% | 3PMSF | 01/2025 |
| 205/75R16CC2 | 113/111R | E1% | C99% | 75 dBB3% | 3PMSF | 02/2025 |
| 215/65R16 | 102H XL | D31% | D46% | 72 dBB62% | — | 02/2019 |
| 215/65R16 | 102H XL | D31% | D46% | 71 dBB79% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/65R16 | 102H XL | D31% | D46% | 72 dBB62% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R16CC2 | 109/107R · 109/107R | E1% | C99% | 75 dBB3% | 3PMSF | 02/2025 |
| P215/70R16 | 99T · 100T | D77% | D100% | 71 dBB100% | — | 01/2019 |
| P215/70R16 | 99T · 99T · 100T · 100T | D77% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/75R16CC2 | 116/114Q | E1% | C99% | 75 dBB3% | 3PMSF | 02/2022 |
| LT215/85R16C2 | 115/112R | E18% | C100% | 75 dBB45% | 3PMSF | 02/2019 |
| 225/65R16CC2 | 112/110R · 112/110R · 112/110R | E2% | C99% | 75 dBB3% | 3PMSF | 01/2025 |
| P225/70R16 | 101T · 103T | D75% | D100% | 71 dBB100% | — | 02/2019 |
| P225/70R16 | 101T · 101T · 103T · 103T | D75% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/70R16LTC2 | 102/99S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| LT225/75R16C2 | 115/112R | E2% | C100% | 75 dBB14% | 3PMSF | 01/2019 |
| 235/65R16CC2 | 121/119R · 121/119R | E1% | C97% | 75 dBB2% | 3PMSF | 02/2025 |
| P235/70R16 | 104S · 106T | D73% | D100% | 71 dBB93% | — | 01/2019 |
| P235/70R16 | 104S · 104S · 106T · 106T | D73% | D100% | 71 dBB93% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT235/70R16C2 | 110/107S | E4% | C100% | 75 dBB64% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT235/85R16C2 | 120/116R | E6% | C100% | 75 dBB29% | 3PMSF | 01/2019 |
| P245/70R16 | 106T | D72% | D100% | 71 dBB94% | — | 01/2019 |
| P245/70R16 | 106T · 106T | D72% | D100% | 71 dBB94% | 3PMSF | 01/2025 |
| P245/70R16 | 111T XL · 111T XL · 111T XL · 111T XL | D72% | D100% | 71 dBB94% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT245/70R16C2 | 113/110S | E5% | C100% | 75 dBB63% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT245/75R16C2 | 120/116R | E3% | C100% | 75 dBB20% | 3PMSF | 01/2019 |
| P255/70R16 | 111T | D57% | D100% | 72 dBB100% | — | 01/2019 |
| P255/70R16 | 111T · 111T | D57% | D100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| P265/70R16 | 111T · 112T | D73% | D87% | 72 dBB100% | — | 01/2019 |
| P265/70R16 | 111T · 111T · 112T · 112T | D73% | D87% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT265/70R16C2 | 121/118R | E4% | C100% | 75 dBB55% | 3PMSF | 02/2019 |
| LT265/75R16C2 | 123/120S | C61% | D84% | 75 dBB32% | 3PMSF | 21/2021 |
| P275/70R16 | 114T | D80% | D100% | 72 dBB100% | — | 02/2019 |
| P275/70R16 | 114T · 114T | D80% | D100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/75R16C2 | 126/123R | C64% | D86% | 75 dBB45% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT315/75R16C3 | 127/124R | C40% | D100% | 75 dBB40% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT315/75R16C3 | 127/124R | B100% | D100% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 17″ rims | ||||||
| 33×12.50R17LTC2 | 120S | E33% | C100% | 75 dBB50% | 3PMSF | 01/2019 |
| 35*12.50R17LTC2 | 121S | E29% | C100% | 75 dBB71% | 3PMSF | 01/2019 |
| P215/60R17 | 100T XL · 100T XL | D86% | D100% | 72 dBB71% | 3PMSF | 21/2021 |
| P215/60R17 | 100T XL | D86% | D100% | 72 dBB71% | — | 21/2021 |
| P215/60R17 | 100T XL | D86% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/60R17CC2 | 109/107T | C46% | C96% | 75 dBB1% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R17CC2 | 109/107T | C30% | C100% | 75 dBB2% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R17 | 103H XL | D31% | D46% | 72 dBB65% | — | 02/2022 |
| 225/60R17 | 103H XL | D31% | D46% | 71 dBB81% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/60R17 | 103H XL | D31% | D46% | 72 dBB65% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/65R17 | 102T | D31% | D46% | 71 dBB83% | — | 02/2019 |
| 225/65R17 | 102T · 102T | D31% | D46% | 71 dBB83% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT225/65R17C2 | 107/103S | E14% | C100% | 75 dBB64% | 3PMSF | 01/2019 |
| 235/60R17 | 106H XL | D36% | D42% | 72 dBB62% | — | 02/2022 |
| 235/60R17 | 106H XL | D36% | D42% | 71 dBB79% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/60R17 | 106H XL | D36% | D42% | 72 dBB62% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/60R17CC2 | 117/115R | C52% | C97% | 75 dBB3% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/65R17 | 108H XL · 108T XL | D33% | D43% | 72 dBB69% | — | 01/2019 |
| 235/65R17 | 108H XL · 108T XL | D33% | D43% | 72 dBB69% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT235/80R17C2 | 120/117R | E6% | C100% | 75 dBB33% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT245/65R17C2 | 111/108S | E4% | C100% | 75 dBB88% | 3PMSF | 02/2019 |
| P245/65R17 | 111T XL | D67% | D100% | 72 dBB50% | — | 02/2019 |
| P245/65R17 | 111T XL | D67% | D100% | 71 dBB83% | 3PMSF | 01/2025 |
| P245/65R17 | 111T XL | D67% | D100% | 72 dBB50% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT245/70R17C2 | 119/116S | E1% | C100% | 75 dBB24% | 3PMSF | 02/2019 |
| LT245/75R17C2 | 121/118S | E2% | C100% | 75 dBB16% | 3PMSF | 02/2019 |
| 255/65R17 | 114H XL | D46% | D51% | 73 dBB57% | — | 02/2022 |
| 255/65R17 | 114H XL | D46% | D51% | 72 dBB87% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/65R17 | 114H XL | D46% | D51% | 73 dBB57% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT255/75R17C2 | 121/118S | E27% | C100% | 75 dBB55% | — | 01/2021 |
| LT255/75R17C2 | 121/118S | E27% | C100% | 75 dBB55% | 3PMSF | 10/2020 |
| P265/65R17 | 110S · 112S | D73% | D87% | 72 dBB100% | — | 02/2019 |
| P265/65R17 | 110S · 110S · 112S · 112S | D73% | D87% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT265/65R17C2 | 116/113S · 120/117S | E6% | C100% | 75 dBB62% | 3PMSF | 01/2019 |
| P265/70R17 | 113T · 115T | D71% | D100% | 72 dBB100% | — | 01/2019 |
| P265/70R17 | 113T · 113T · 115T · 115T | D71% | D100% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT265/70R17C2 | 121/118R | E1% | C96% | 75 dBB24% | 3PMSF | 02/2019 |
| 265/70R17LTC2 | 121/118R | E14% | C100% | 75 dBB29% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT265/70R17C3 | 123/120S | C25% | D94% | 75 dBB38% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT265/70R17C3 | 123/120S | B88% | D94% | 73 dBB94% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT275/65R17C2 | 121/118S | E29% | C100% | 75 dBB86% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT275/70R17C2 | 121/118S | E6% | C100% | 75 dBB44% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT275/70R17C3 | 124/121S | C43% | D86% | 75 dBB43% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT275/70R17C3 | 124/121S | B100% | D86% | 73 dBB86% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT285/65R17C2 | 121/118S | E25% | C100% | 75 dBB75% | 3PMSF | 01/2019 |
| 285/70R17LTC2 | 121/118S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 01/2019 |
| LT285/70R17C2 | 121/118S | E2% | C100% | 75 dBB46% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/70R17C3 | 126/123S | C33% | D87% | 75 dBB47% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/70R17C3 | 126/123S | B80% | D87% | 73 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT305/70R17C2 | 121/118R | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2025 |
| LT305/70R17C3 | 125/122R · 125/122R | B100% | D80% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT315/70R17C2 | 121/118S | E8% | C100% | 75 dBB46% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT315/70R17C3 | 126/123S | C33% | D92% | 75 dBB58% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT315/70R17C3 | 126/123S | B67% | D92% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 18″ rims | ||||||
| 33×12.50R18LTC2 | 118S · 118S | E33% | C100% | 75 dBB56% | 3PMSF | 01/2019 |
| 35×12.50R18LTC3 | 123S | C33% | D89% | 74 dBB67% | 3PMSF | 01/2025 |
| 35×12.50R18LTC3 | 123S | B100% | D89% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R18 | 99H XL | D27% | D41% | 72 dBB60% | — | 02/2022 |
| 215/55R18 | 99H XL | D27% | D41% | 71 dBB78% | 3PMSF | 01/2025 |
| 215/55R18 | 99H XL | D27% | D41% | 72 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT225/55R18C2 | 108/105S | E25% | C100% | 75 dBB50% | 3PMSF | 01/2019 |
| P225/60R18 | 104T XL | D80% | D100% | 72 dBB60% | — | 20/2020 |
| P225/60R18 | 104T XL | D80% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| P225/60R18 | 104T XL | D80% | D100% | 72 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50R18 | 101H XL | D28% | D41% | 72 dBB67% | — | 02/2022 |
| 235/50R18 | 101H XL | D28% | D41% | 71 dBB82% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/50R18 | 101H XL · 104H XL · 104H XL | D28% | D41% | 72 dBB67% | 3PMSF | 01/2025 |
| P235/55R18 | 104T XL · 104T XL | D86% | D100% | 72 dBB71% | 3PMSF | 21/2021 |
| P235/55R18 | 104T XL | D86% | D100% | 72 dBB71% | — | 21/2021 |
| P235/55R18 | 104T XL | D86% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/60R18 | 103T | D30% | D37% | 71 dBB84% | — | 01/2019 |
| 235/60R18 | 103T · 103T | D30% | D37% | 71 dBB84% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT235/60R18C2 | 108/104S | E14% | C100% | 75 dBB71% | 3PMSF | 02/2019 |
| 235/65R18 | 106T | D42% | D54% | 71 dBB88% | — | 02/2019 |
| 235/65R18 | 106T · 106T | D42% | D54% | 71 dBB88% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT235/65R18C2 | 110/107S | E11% | C100% | 75 dBB67% | 3PMSF | 02/2019 |
| 245/60R18 | 105T | D47% | D49% | 71 dBB94% | — | 02/2019 |
| 245/60R18 | 105T · 105T | D47% | D49% | 71 dBB94% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT245/60R18C2 | 110/107S | E17% | C100% | 75 dBB67% | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/45R18CC2 | 109/107Q · 109/107Q | E75% | C100% | 75 dBB100% | 3PMSF | 02/2025 |
| 255/55R18 | 109H XL | D27% | D38% | 73 dBB54% | — | 02/2022 |
| 255/55R18 | 109H XL | D27% | D38% | 72 dBB84% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/55R18 | 109H XL | D27% | D38% | 73 dBB54% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT255/60R18C2 | 112/108S · 117/114S | E25% | C100% | 75 dBB83% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT255/65R18C2 | 120/117S | E6% | C100% | 75 dBB75% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT255/70R18C2 | 121/118Q | E14% | C100% | 75 dBB57% | 3PMSF | 22/2022 |
| LT255/70R18C3 | 122/119S | C– | D– | 75 dBB– | 3PMSF | 01/2025 |
| LT255/70R18C3 | 122/119S | B– | D– | 73 dBB– | 3PMSF | 01/2026 |
| 265/60R18 | 114H XL | D33% | D43% | 73 dBB61% | — | 01/2019 |
| 265/60R18 | 114H XL | D33% | D43% | 72 dBB88% | 3PMSF | 01/2025 |
| 265/60R18 | 114H XL | D33% | D43% | 73 dBB61% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT265/60R18C2 | 114/110S · 119/116S | E6% | C100% | 75 dBB50% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT265/65R18C2 | 122/119S | C62% | D88% | 75 dBB42% | 3PMSF | 21/2021 |
| 265/70R18 | 116T | D39% | D45% | 72 dBB96% | — | 01/2019 |
| 265/70R18 | 116T · 116T | D39% | D45% | 72 dBB96% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT265/70R18C2 | 124/121S | C67% | D100% | 75 dBB40% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT275/65R18C2 | 123/120S | C81% | D85% | 75 dBB23% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT275/70R18C2 | 125/122S | C80% | D92% | 75 dBB24% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT275/70R18C3 | 125/122S | B86% | D90% | 73 dBB86% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT275/70R18C3 | 132/129S | C29% | D90% | 75 dBB29% | 3PMSF | 01/2025 |
| 285/60R18 | 116T | D40% | D51% | 74 dBB55% | — | 01/2019 |
| 285/60R18 | 116T · 116T | D40% | D51% | 74 dBB55% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/60R18C2 | 118/115S | E10% | C100% | 75 dBB70% | 3PMSF | 02/2019 |
| LT285/60R18C3 | 122/119S | C33% | D100% | 75 dBB50% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/60R18C3 | 122/119S | B100% | D100% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT285/65R18C2 | 125/122S | C55% | D100% | 75 dBB45% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT285/70R18C3 | 127/124S | C20% | D80% | 75 dBB20% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/70R18C3 | 127/124S | B100% | D80% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 19″ rims | ||||||
| 225/55R19 | 103H XL | D26% | D33% | 72 dBB61% | — | 01/2021 |
| 225/55R19 | 103H XL | D26% | D33% | 71 dBB76% | 3PMSF | 01/2025 |
| 225/55R19 | 103H XL | D26% | D33% | 72 dBB61% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50R19 | 103H XL | D27% | D33% | 72 dBB63% | — | 01/2021 |
| 235/50R19 | 103H XL | D27% | D33% | 71 dBB78% | 3PMSF | 01/2025 |
| 235/50R19 | 103H XL | D27% | D33% | 72 dBB63% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT235/55R19C2 | 111/108S | E10% | C100% | 75 dBB90% | 3PMSF | 01/2019 |
| P235/60R19 | 107T XL | D80% | D100% | 72 dBB60% | — | 10/2020 |
| P235/60R19 | 107T XL | D80% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2025 |
| P235/60R19 | 107T XL | D80% | D100% | 72 dBB60% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT235/65R19C2 | 117/114S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 10/2020 |
| 245/55R19 | 107H XL | D45% | D48% | 72 dBB69% | — | 02/2019 |
| 245/55R19 | 107H XL | D45% | D48% | 71 dBB89% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/55R19 | 107H XL | D45% | D48% | 72 dBB69% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT245/55R19C2 | 110/107S | E9% | C100% | 75 dBB91% | 3PMSF | 02/2019 |
| LT255/50R19C2 | 113/110S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/55R19 | 111H XL | D34% | D38% | 73 dBB56% | — | 02/2019 |
| 255/55R19 | 111H XL | D34% | D38% | 72 dBB79% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/55R19 | 111H XL | D34% | D38% | 73 dBB56% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT255/55R19C2 | 111/108S · 115/112S | E17% | C100% | 75 dBB83% | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/60R19 | 113T XL | D35% | D55% | 73 dBB62% | — | 20/2020 |
| 255/60R19 | 113T XL | D35% | D55% | 72 dBB88% | 3PMSF | 01/2025 |
| 255/60R19 | 113T XL | D35% | D55% | 73 dBB62% | 3PMSF | 01/2026 |
| 265/55R19 | 113H XL | D42% | D40% | 73 dBB54% | — | 21/2021 |
| 265/55R19 | 113H XL | D42% | D40% | 72 dBB72% | 3PMSF | 01/2025 |
| 265/55R19 | 113H XL | D42% | D40% | 73 dBB54% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT265/55R19C2 | 117/114S · 117/114S | E14% | C100% | 75 dBB76% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT275/55R19C2 | 119/116S | E13% | C100% | 75 dBB75% | 3PMSF | 01/2019 |
| 20″ rims | ||||||
| 33×12.50R20LTC2 | 114S | E7% | C100% | 75 dBB21% | 3PMSF | 01/2019 |
| 35X12.50R20LTC2 | 121S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2019 |
| 245/50R20 | 105H XL | D46% | D48% | 72 dBB64% | — | 01/2019 |
| 245/50R20 | 105H XL | D46% | D48% | 71 dBB77% | 3PMSF | 01/2025 |
| 245/50R20 | 105H XL · 105H XL | D46% | D48% | 72 dBB64% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT245/50R20C2 | 108/104S | E25% | C100% | 75 dBB50% | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/50R20 | 109H XL · 109H XL | D36% | D32% | 73 dBB55% | 3PMSF | 38/2023 |
| LT255/55R20C2 | 117/114S · 117/114S | E21% | C100% | 75 dBB64% | 3PMSF | 20/2020 |
| LT255/60R20C2 | 120/117S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 10/2020 |
| 265/50R20 | 107T | D43% | D38% | 72 dBB74% | — | 02/2019 |
| 265/50R20 | 107T · 107T | D43% | D38% | 72 dBB74% | 3PMSF | 01/2025 |
| 265/50R20 | 111T XL | D43% | D38% | 73 dBB52% | — | 02/2019 |
| 265/50R20 | 111T XL | D43% | D38% | 72 dBB74% | 3PMSF | 01/2025 |
| 265/50R20 | 111T XL | D43% | D38% | 73 dBB52% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT265/50R20C2 | 115/112S · 115/112S · 116/113S | E17% | C100% | 75 dBB57% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT265/55R20C2 | 119/116R · 119/116R | C100% | C100% | 75 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 265/60R20 | 115T XL · 115T XL | D73% | D87% | 73 dBB67% | 3PMSF | 38/2023 |
| 275/45R20 | 110H XL · 110H XL | D31% | D29% | 73 dBB59% | 3PMSF | 38/2023 |
| 275/50R20 | 113H XL · 113H XL | D39% | D28% | 73 dBB47% | 3PMSF | 38/2023 |
| LT275/55R20C2 | 120/117S | E3% | C100% | 75 dBB69% | 3PMSF | 01/2019 |
| P275/60R20 | 114T · 115T | D82% | D100% | 72 dBB64% | — | 02/2019 |
| P275/60R20 | 114T · 115T | D82% | D100% | 72 dBB64% | 3PMSF | 01/2025 |
| P275/60R20 | 114T · 115T | D82% | D100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT275/60R20C2 | 119/116S | E8% | C100% | 75 dBB35% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT275/60R20C3 | 123/120S | C38% | D88% | 75 dBB50% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT275/60R20C3 | 123/120S | B100% | D88% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT275/65R20C2 | 126/123S | C100% | D100% | 75 dBB8% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT285/50R20C2 | 119/116S | E13% | C100% | 75 dBB63% | 3PMSF | 02/2019 |
| LT285/55R20C2 | 122/119S | C71% | D100% | 75 dBB36% | 3PMSF | 21/2021 |
| LT285/60R20C3 | 125/122S · 125/122S | C38% | D100% | 75 dBB38% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/60R20C3 | 125/122S | B88% | D100% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT295/60R20C3 | 126/123S | C40% | D100% | 75 dBB40% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT295/60R20C3 | 126/123S | B100% | D100% | 73 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT305/55R20C2 | 121/118S | E10% | C100% | 75 dBB30% | 3PMSF | 01/2019 |
| LT305/60R20C2 | 123/120S | C– | D– | 75 dBB– | 3PMSF | 21/2021 |
| 21″ rims | ||||||
| LT265/45R21C2 | 111/108R · 111/108R | C64% | C100% | 75 dBB73% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT275/45R21C2 | 113/110S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 01/2019 |
| LT275/50R21C2 | 118/115S | E10% | C100% | 75 dBB20% | 3PMSF | 01/2019 |
| 22″ rims | ||||||
| 33×12.50R22LTC2 | 109S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2022 |
| 35×12.50R22LTC2 | 117Q · 117Q · 117S · 117S | E64% | C100% | 75 dBB91% | 3PMSF | 02/2022 |
| 275/40R22 | 107T XL | D38% | D36% | 73 dBB48% | — | 20/2020 |
| 275/40R22 | 107T XL | D38% | D36% | 72 dBB60% | 3PMSF | 01/2025 |
| 275/40R22 | 107T XL | D38% | D36% | 73 dBB48% | 3PMSF | 01/2026 |
| LT275/50R22C2 | 119/116S | E15% | C100% | 75 dBB69% | — | 18/2023 |
| LT275/50R22C2 | 119/116S | E15% | C100% | 75 dBB69% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT285/45R22C2 | 116/113S · 117/114S | E25% | C100% | 75 dBB38% | 3PMSF | 02/2019 |
| 295/40R22 | 112H XL · 112H XL | D27% | D47% | 75 dBB60% | 3PMSF | 38/2023 |
| 24″ rims | ||||||
| 33×12.50R24LTC2 | 106S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2022 |
| 35×12.50R24LTC2 | 116S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2022 |
| 285/40R24 | 112H XL · 112H XL · 112H XL | D86% | D100% | 75 dBB86% | 3PMSF | 01/2025 |
| LT305/45R24C2 | 116S | E– | C– | 75 dBB– | 3PMSF | 02/2022 |
