Fortuna ECOPLUS2 4S
EU tyre label for every size: 105 sizes of this all-season tyre compared with the rest of the market
The Fortuna ECOPLUS2 4S is a all-season tyre for passenger cars, vans and light trucks. Its supplier has registered it in the EU product database (EPREL) in 105 sizes (161 registrations including load and speed variants), for 12″ to 21″ rims.
Wet grip is rated B–D depending on size, fuel efficiency C–D and external rolling noise 68–72 dB. Every size carries the three-peak mountain snowflake (3PMSF), the mark for tyres tested in severe snow.
The label depends on the size. Sorted by wet grip, then fuel efficiency, then noise, the best-labelled size on sale (passenger cars) is 185/70 R14 (Wet grip B · Fuel efficiency C · 68 dB), the weakest 185/55 R16 (Wet grip D · Fuel efficiency C · 68 dB).
On the EU market since April 2022; the earliest production week registered is 14/2022.
How it compares in its sizes
We compared each size with all other all-season tyres of the same size and class in EPREL (103 sizes had at least four rivals). A size scores when its label is at least as good as 75% of them.
Strongest point: wet grip.
What the label means on the road (205/55R16)
Example: the 205/55R16 size, compared with the 234 other all-season tyres registered in this size.
Wet braking from 80 km/h
≈41 m with wet grip class C, the most common class in this size.
Fuel efficiency
Class C, the most common class in this size: no difference to the typical tyre.
Rolling noise
68 dB against a median of 71 dB in this size (3 dB quieter).
Estimates from the class ranges in Regulation (EU) 2020/740. A label class is a range, so a real tyre can sit anywhere inside it. Every 3 dB doubles the sound energy.
All 105 sizes
The small figure under each class is the share of same-size, same-season tyres this size matches or beats (“–” when fewer than five tyres share the size).
| Size | Load / speed | Wet | Fuel | Noise | Snow / ice | Production from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12″ rims | ||||||
| 175/70R12 | 80T | B100% | C100% | 71 dBB100% | 3PMSF | 36/2025 |
| 13″ rims | ||||||
| 135/80R13 | 70T | C– | D– | 68 dBA– | 3PMSF | 13/2023 |
| 145/60R13 | 66T | C– | D– | 68 dBA– | 3PMSF | 13/2023 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 68 dBA93% | 3PMSF | 09/2024 |
| 165/70R13 | 83T XL | C88% | D86% | 68 dBA93% | 3PMSF | 09/2024 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | D71% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/70R13 | 86T | B100% | D56% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 14″ rims | ||||||
| 155/65R14 | 75T | C78% | D89% | 68 dBA95% | 3PMSF | 09/2024 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | D88% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 175/65R14 | 86T XL | C70% | D70% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/65R14 | 86H | B100% | D62% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/70R14 | 88T | B100% | C100% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 195R14CC2 | 106/104S | B78% | C100% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 195/70R14 | 91T | B100% | D55% | 70 dBA38% | 3PMSF | 49/2024 |
| 205/70R14 | 98T XL | B100% | C100% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 15″ rims | ||||||
| 155/60R15 | 74T | B97% | D94% | 70 dBA82% | 3PMSF | 49/2024 |
| 175/55R15 | 77T | B99% | D94% | 70 dBA53% | 3PMSF | 49/2024 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/55R15 | 82H | B99% | D66% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/55R15 | 86V XL | B99% | D66% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/60R15 | 84H | B98% | D51% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/60R15 | 88H XL | B98% | C97% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/65R15 | 88H | B97% | C97% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 185/65R15 | 92H XL | B97% | C97% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 195/50R15 | 82V | B99% | D73% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 195/55R15 | 85V | B99% | D65% | 68 dBA97% | 3PMSF | 09/2024 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | C97% | 68 dBA97% | 3PMSF | 13/2023 |
| 195/60R15 | 88H | B97% | C97% | 68 dBA97% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/65R15 | 91H | B98% | C97% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 195/65R15 | 95H XL | B98% | C97% | 68 dBA96% | 3PMSF | 09/2024 |
| 205/65R15 | 94V | B98% | C92% | 68 dBA98% | 3PMSF | 09/2024 |
| 215/65R15 | 96H | B100% | D33% | 70 dBA71% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/65R15CC2 | 104/102T | B70% | C98% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 16″ rims | ||||||
| 175/60R16 | 86H XL | B100% | D53% | 70 dBA76% | 3PMSF | 49/2024 |
| 185/50R16 | 81V | C51% | D80% | 68 dBA93% | 3PMSF | 13/2023 |
| 185/50R16 | 81V | B100% | D80% | 68 dBA93% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/55R16 | 87V XL | D3% | C100% | 68 dBA95% | 3PMSF | 14/2022 |
| 185/55R16 | 87V XL | B95% | C100% | 68 dBA95% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/55R16 | 87V | C55% | C94% | 68 dBA98% | 3PMSF | 13/2023 |
| 195/55R16 | 87V | B98% | C94% | 68 dBA98% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | C94% | 68 dBA98% | 3PMSF | 13/2023 |
| 195/55R16 | 91V XL | B98% | C94% | 68 dBA98% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/55R16 | 91H · 91V | C53% | C94% | 68 dBA99% | 3PMSF | 13/2023 |
| 205/55R16 | 91H · 91V | B94% | C94% | 68 dBA99% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/55R16 | 94V XL | C53% | C94% | 68 dBA99% | 3PMSF | 13/2023 |
| 205/55R16 | 94V XL | B94% | C94% | 68 dBA99% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/60R16 | 92H | B95% | C87% | 68 dBA98% | 3PMSF | 09/2024 |
| 205/60R16 | 96V XL | B95% | C87% | 68 dBA98% | 3PMSF | 09/2024 |
| 205/65R16 | 95H | B97% | D55% | 70 dBA97% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/55R16 | 97W XL | B96% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | C87% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/60R16 | 99V XL | B96% | C87% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/65R16 | 98V | C56% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/65R16 | 98V | B96% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/65R16 | 102V XL | C56% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/65R16 | 102V XL | B96% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/70R16 | 100H | B96% | D29% | 70 dBA77% | 3PMSF | 49/2024 |
| 235/60R16 | 100V | B97% | D25% | 70 dBA77% | 3PMSF | 49/2024 |
| 17″ rims | ||||||
| 205/45R17 | 88W XL | B90% | C98% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 205/50R17 | 93W XL | C35% | C92% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 205/50R17 | 93W XL | B92% | C92% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/55R17 | 95W XL | C36% | C81% | 68 dBA99% | 3PMSF | 13/2023 |
| 205/55R17 | 95W XL | B93% | C81% | 68 dBA99% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/45R17 | 91W XL | B91% | D50% | 70 dBA88% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/50R17 | 95W XL | C32% | C84% | 68 dBA99% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/50R17 | 95W XL | B93% | C84% | 68 dBA99% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/55R17 | 98W XL | C33% | C75% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/55R17 | 98W XL | B93% | C75% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/60R17 | 96V | B95% | D24% | 70 dBA80% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/60R17 | 100V XL | B95% | D24% | 70 dBA80% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/65R17 | 99V | B95% | C81% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 215/65R17 | 103V XL | B95% | C81% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 225/45R17 | 91W | C35% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/45R17 | 91W | B92% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/45R17 | 94W XL | C35% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/45R17 | 94W XL | B92% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/50R17 | 94W | C35% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/50R17 | 94W | B92% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/50R17 | 98W XL | C35% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/50R17 | 98W XL | B92% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/55R17 | 101W XL | C32% | C76% | 68 dBA99% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/55R17 | 101W XL | B93% | C76% | 68 dBA99% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/55R17CC2 | 109/107H | B70% | C86% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 225/60R17 | 99V | C47% | C86% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/60R17 | 99V | B96% | C86% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/55R17 | 103W XL | C43% | C80% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 235/55R17 | 103W XL | B92% | C80% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 18″ rims | ||||||
| 195/55R18 | 93H XL | B80% | C40% | 72 dBB70% | 3PMSF | 03/2026 |
| 195/60R18 | 96H XL | B90% | D7% | 70 dBA86% | 3PMSF | 49/2024 |
| 205/40R18 | 86W XL | B87% | D27% | 70 dBA93% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/40R18 | 89W XL | B95% | D41% | 70 dBA82% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/45R18 | 93W XL | B92% | D16% | 70 dBA95% | 3PMSF | 49/2024 |
| 215/50R18 | 92W | C12% | C84% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/50R18 | 92W | B86% | C84% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/55R18 | 99V XL | B96% | C87% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 225/40R18 | 92W XL | C31% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/40R18 | 92W XL | B89% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/45R18 | 95Y XL | B90% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 225/50R18 | 99W XL | C15% | C84% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 225/50R18 | 99W XL | B78% | C84% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/55R18 | 98V | B94% | C80% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 225/60R18 | 104W XL | C23% | C70% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 225/60R18 | 104W XL | B88% | C70% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/50R18 | 101W XL | B91% | D11% | 70 dBA82% | 3PMSF | 49/2024 |
| 235/55R18 | 104V XL | B96% | C73% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 235/60R18 | 107W XL | C47% | C73% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 235/60R18 | 107W XL | B95% | C73% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 245/40R18 | 97Y XL | B89% | C95% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 245/45R18 | 100Y XL | B89% | C81% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 245/50R18 | 104Y XL | C24% | C76% | 68 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 245/50R18 | 104Y XL | B84% | C76% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/35R18 | 94W XL | C12% | C100% | 69 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 255/35R18 | 94W XL | B82% | C100% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/60R18 | 112V XL | B92% | D20% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 19″ rims | ||||||
| 205/55R19 | 97W XL | B93% | D33% | 70 dBA62% | 3PMSF | 49/2024 |
| 225/40R19 | 93W XL | C17% | C89% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 225/40R19 | 93W XL | B74% | C89% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/45R19 | 96W XL | C19% | C86% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 225/45R19 | 96W XL | B81% | C86% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/55R19 | 99W | C42% | C82% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 225/55R19 | 99W | B88% | C82% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/35R19 | 91Y XL | B84% | C100% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 235/40R19 | 96W XL | C16% | C87% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 235/40R19 | 96W XL | B85% | C87% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/45R19 | 99W XL | C21% | C79% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 235/45R19 | 99W XL | B86% | C79% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/50R19 | 103W XL | C20% | C62% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 235/50R19 | 103W XL | B77% | C62% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/55R19 | 105Y XL | B89% | C66% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 245/35R19 | 93W XL | C13% | C96% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 245/35R19 | 93W XL | B88% | C96% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 245/40R19 | 98W XL | C17% | C85% | 68 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 245/40R19 | 98W XL | B79% | C85% | 68 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 245/45R19 | 102Y XL | B84% | C74% | 68 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 255/35R19 | 96Y XL | B84% | C93% | 69 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 255/40R19 | 100W XL | C13% | C81% | 69 dBA100% | 3PMSF | 14/2022 |
| 255/40R19 | 100W XL | B81% | C81% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/45R19 | 104Y XL | C15% | C55% | 69 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 255/45R19 | 104Y XL | B81% | C55% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 275/35R19 | 100W XL | B85% | D46% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 20″ rims | ||||||
| 195/55R20 | 95H XL | B94% | D20% | 70 dBA63% | 3PMSF | 49/2024 |
| 235/35R20 | 92W XL | B75% | D50% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 235/45R20 | 100W XL | B75% | D15% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 235/50R20 | 104W XL | B80% | D4% | 70 dBA94% | 3PMSF | 49/2024 |
| 245/35R20 | 95W XL | B94% | D41% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 245/40R20 | 99W XL | B88% | D23% | 70 dBA95% | 3PMSF | 49/2024 |
| 245/45R20 | 103W XL | B81% | D5% | 70 dBA96% | 3PMSF | 49/2024 |
| 255/35R20 | 97Y XL | C19% | C86% | 69 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 255/35R20 | 97Y XL | B90% | C86% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/40R20 | 101W XL | B84% | D15% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 255/45R20 | 105W XL | C14% | C65% | 69 dBA100% | 3PMSF | 13/2023 |
| 255/45R20 | 105W XL | B82% | C65% | 69 dBA100% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/50R20 | 109W XL | B79% | C51% | 69 dBA100% | 3PMSF | 09/2024 |
| 275/35R20 | 102W XL | B93% | D21% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 275/40R20 | 106W XL | B91% | D14% | 70 dBA97% | 3PMSF | 49/2024 |
| 21″ rims | ||||||
| 235/45R21 | 101W XL | B100% | D17% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 255/40R21 | 102W XL | B96% | D9% | 70 dBA100% | 3PMSF | 49/2024 |
| 265/45R21 | 108W XL | B100% | D18% | 70 dBA91% | 3PMSF | 49/2024 |
Same label values, different brand
These tyres have exactly the same label values as the Fortuna ECOPLUS2 4S in most of the sizes they share, and both are registered in EPREL by the same manufacturer. Identical labels do not prove two tyres are the same: classes are broad. But consistent matches across many sizes point to a shared production family.
- Superia ECOBLUE2 4Sidentical label in 120 of 120 shared size and load/speed variants
- Atlas GREEN3 4Sidentical label in 119 of 119 shared size and load/speed variants
Best-labelled all-season tyres in 205/55R16
Other tyres on sale in the same size, sorted by wet grip, then noise, then fuel efficiency.
All tyres in 205/55 R16, ranked by label →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Questions
Is the Fortuna ECOPLUS2 4S a quiet tyre?
Its declared rolling noise ranges from 68 dB to 72 dB (median 68 dB). In 94% of the sizes we could compare, it is at least as quiet as three quarters of same-size rivals.
How good is the Fortuna ECOPLUS2 4S in the wet?
Its wet grip class is B–D. In 95% of compared sizes that is at least as good as three quarters of same-size rivals.
Is the Fortuna ECOPLUS2 4S suitable for snow?
161 of 161 registrations carry the 3PMSF symbol, which means the tyre passed the EU severe-snow test. Check the exact size in the table.
When was the Fortuna ECOPLUS2 4S launched?
It has been on the EU market since April 2022. The earliest production week in its registrations is 14/2022; the DOT code on the sidewall shows the week and year of your tyre.
More from Fortuna
Source: EPREL, the European Commission’s product registry for energy labelling — 161 registrations, data as of 23 October 2026. Suppliers have updated 127 of these registrations since first publication. Label values are the supplier’s declaration.