Toyo Observe G3-ICE
EU-bandenlabel van elke maat: 120 maten van deze winterband vergeleken met de rest van de markt
De Toyo Observe G3-ICE is een winterband voor personenauto’s, bestelwagens en lichte vrachtwagens. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 120 maten (123 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 13″ tot 22″.
Grip op nat wegdek is klasse E in elke maat, brandstofefficiëntie D–E en extern rolgeluid 70–75 dB. Elke maat draagt het 3PMSF-symbool (bergtop met drie pieken en sneeuwvlok), voor banden die in zware sneeuw zijn getest.
Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is (personenauto’s) 185/65 R14 (Grip op nat wegdek E · Brandstofefficiëntie D · 70 dB), de zwakste 285/45 R22 (Grip op nat wegdek E · Brandstofefficiëntie E · 75 dB).
Op de EU-markt sinds april 2013; de vroegst geregistreerde productieweek is 14/2013.
Hoe hij scoort in zijn maten
We vergeleken elke maat met alle andere winter- en 3PMSF-banden van dezelfde maat en klasse in EPREL (120 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.
Zwakste punt: grip op nat wegdek, waar de meeste concurrenten van dezelfde maat even goed of beter scoren.
Wat het label betekent op de weg (205/55 R16)
Voorbeeld: de maat 205/55 R16, vergeleken met de 839 andere winter- en 3PMSF-banden die in deze maat zijn geregistreerd.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
≈52 m met klasse E, tegen ≈41 m voor de meest voorkomende klasse in deze maat (C).
Brandstofefficiëntie
Klasse E tegenover de gangbare C: ≈0,34 l/100 km meer, ongeveer 51 liter meer over 15.000 km voor een auto van 1.500 kg.
Rolgeluid
72 dB tegenover een mediaan van 72 dB in deze maat.
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Alle 120 maten
Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).
| Maat | Last / snelheid | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Productie vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13″ velgen | ||||||
| 175/70 R13 | 82T | E6% | E24% | 70 dBB78% | 3PMSF | 14/2013 |
| 14″ velgen | ||||||
| 175/65 R14 | 82T | E5% | E17% | 70 dBB81% | 3PMSF | 15/2013 |
| 185/60 R14 | 82T | E5% | E21% | 70 dBB76% | 3PMSF | 14/2013 |
| 185/65 R14 | 86T | E6% | D81% | 70 dBB77% | 3PMSF | 14/2013 |
| 185/65 R14 | 86T | E6% | E15% | 70 dBB77% | 3PMSF | 25/2021 |
| 185/70 R14 | 88T | E10% | D74% | 70 dBB81% | 3PMSF | 15/2013 |
| 15″ velgen | ||||||
| 175/65 R15 | 84T | E3% | E16% | 70 dBB77% | 3PMSF | 23/2013 |
| 185/55 R15 | 82T | E4% | E15% | 70 dBB81% | 3PMSF | 20/2013 |
| 185/65 R15 | 88T | E5% | E10% | 70 dBB80% | 3PMSF | 14/2013 |
| 195/50 R15 | 82T | E2% | E18% | 72 dBB56% | 3PMSF | 19/2013 |
| 195/55 R15 | 85T | E5% | E14% | 72 dBB56% | 3PMSF | 18/2013 |
| 195/60 R15 | 88T · 88T | E6% | E10% | 72 dBB57% | 3PMSF | 14/2013 |
| 195/65 R15 | 91T | E5% | E8% | 72 dBB54% | 3PMSF | 14/2013 |
| 205/65 R15 | 94T | E6% | E10% | 72 dBB54% | 3PMSF | 21/2013 |
| 205/70 R15 | 100T XL | E10% | D66% | 72 dBB57% | 3PMSF | 04/2014 |
| 215/70 R15 | 98T | E11% | E9% | 72 dBB66% | 3PMSF | 19/2014 |
| 265/70 R15 | 112T | E13% | D77% | 72 dBB97% | 3PMSF | 25/2014 |
| 16″ velgen | ||||||
| 185/50 R16 | 81T | E1% | E13% | 70 dBB66% | 3PMSF | 08/2014 |
| 185/55 R16 | 87T XL | E5% | E7% | 70 dBB66% | 3PMSF | 18/2013 |
| 195/45 R16 | 84T XL | E0% | E16% | 72 dBB54% | 3PMSF | 21/2013 |
| 195/55 R16 | 87T | E4% | E10% | 72 dBB56% | 3PMSF | 25/2013 |
| 205/55 R16 | 91T | E5% | E7% | 72 dBB58% | 3PMSF | 28/2019 |
| 205/60 R16 | 92T | E5% | E6% | 72 dBB57% | 3PMSF | 15/2013 |
| 215/55 R16 | 93T | E5% | D53% | 72 dBB63% | 3PMSF | 19/2013 |
| 215/60 R16 | 95T | E6% | E7% | 72 dBB60% | 3PMSF | 20/2013 |
| 215/65 R16 | 98T | E6% | E6% | 72 dBB62% | 3PMSF | 03/2014 |
| 215/70 R16 | 100T | E5% | E6% | 72 dBB62% | 3PMSF | 08/2020 |
| 225/55 R16 | 95T | E3% | D54% | 72 dBB64% | 3PMSF | 25/2013 |
| 225/70 R16 | 107T XL | E6% | D57% | 72 dBB59% | 3PMSF | 04/2014 |
| 225/75 R16 | 104H | E22% | E20% | 72 dBB85% | 3PMSF | 20/2020 |
| 235/70 R16 | 106T | E8% | D67% | 72 dBB70% | 3PMSF | 21/2014 |
| 235/75 R16 | 108T | E29% | D71% | 72 dBB100% | 3PMSF | 21/2014 |
| 245/70 R16 | 111T XL | E5% | D54% | 72 dBB71% | 3PMSF | 08/2014 |
| LT245/75 R16C2 | 120/116Q | E3% | E31% | 72 dBB97% | 3PMSF | 50/2018 |
| 255/65 R16 | 109T | E10% | D78% | 72 dBB93% | 3PMSF | 23/2014 |
| 255/70 R16 | 111T | E8% | D59% | 72 dBB92% | 3PMSF | 22/2014 |
| 265/70 R16 | 112T | E6% | D45% | 72 dBB81% | 3PMSF | 15/2014 |
| 275/70 R16 | 114T | E7% | D71% | 72 dBB100% | 3PMSF | 21/2014 |
| 17″ velgen | ||||||
| 205/50 R17 | 89T | E3% | E8% | 72 dBB64% | 3PMSF | 21/2020 |
| 215/40 R17 | 87T XL | E0% | E10% | 72 dBB59% | 3PMSF | 25/2013 |
| 215/45 R17 | 87T | E4% | E9% | 72 dBB62% | 3PMSF | 25/2013 |
| 215/50 R17 | 91T | E5% | E6% | 72 dBB64% | 3PMSF | 16/2020 |
| 215/55 R17 | 98T XL | E5% | E7% | 72 dBB61% | 3PMSF | 16/2013 |
| 215/60 R17 | 100T XL | E5% | E7% | 72 dBB63% | 3PMSF | 04/2014 |
| 225/45 R17 | 91T | E4% | E8% | 72 dBB66% | 3PMSF | 19/2020 |
| 225/50 R17 | 94T | E3% | E6% | 72 dBB65% | 3PMSF | 15/2020 |
| 225/55 R17 | 101T XL | E4% | E6% | 72 dBB67% | 3PMSF | 20/2013 |
| 225/60 R17 | 103T XL | E6% | E6% | 72 dBB65% | 3PMSF | 07/2020 |
| 225/65 R17 | 106T XL | E5% | E6% | 72 dBB67% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/45 R17 | 94T | E5% | E4% | 72 dBB59% | 3PMSF | 20/2020 |
| 235/55 R17 | 103T XL | E5% | E6% | 72 dBB69% | 3PMSF | 17/2014 |
| 235/60 R17 | 106T XL | E5% | D42% | 72 dBB62% | 3PMSF | 16/2014 |
| 235/65 R17 | 108T XL | E4% | E6% | 72 dBB69% | 3PMSF | 09/2020 |
| 245/40 R17 | 95T XL | E2% | D29% | 72 dBB35% | 3PMSF | 13/2020 |
| 245/45 R17 | 99T XL | E6% | D53% | 72 dBB68% | 3PMSF | 15/2020 |
| 245/65 R17 | 107T | E5% | D51% | 72 dBB75% | 3PMSF | 19/2014 |
| 245/70 R17 | 110T | E5% | D60% | 72 dBB82% | 3PMSF | 23/2014 |
| 255/65 R17 | 114T XL | E11% | D51% | 72 dBB87% | 3PMSF | 08/2014 |
| 265/65 R17 | 116T XL | E5% | D45% | 72 dBB86% | 3PMSF | 08/2014 |
| 275/65 R17 | 119T XL | E12% | D61% | 72 dBB100% | 3PMSF | 20/2014 |
| 18″ velgen | ||||||
| 215/55 R18 | 99T XL | E4% | D41% | 72 dBB60% | 3PMSF | 28/2016 |
| 225/40 R18 | 92T XL | E3% | E8% | 72 dBB65% | 3PMSF | 12/2020 |
| 225/45 R18 | 95T XL | E5% | E6% | 72 dBB58% | 3PMSF | 43/2019 |
| 225/55 R18 | 102T XL | E4% | E4% | 72 dBB62% | 3PMSF | 14/2014 |
| 225/60 R18 | 100T | E6% | E3% | 72 dBB62% | 3PMSF | 04/2014 |
| 225/60 R18 | 104T XL | E6% | D38% | 72 dBB62% | 3PMSF | 19/2013 |
| 235/40 R18 | 95T XL | E4% | D48% | 72 dBB70% | 3PMSF | 03/2020 |
| 235/45 R18 | 98T XL | E4% | E4% | 72 dBB61% | 3PMSF | 17/2013 |
| 235/50 R18 | 101T XL | E6% | D41% | 72 dBB67% | 3PMSF | 17/2014 |
| 235/55 R18 | 104T XL | E4% | E5% | 72 dBB67% | 3PMSF | 11/2014 |
| 235/60 R18 | 107T XL | E5% | E4% | 72 dBB67% | 3PMSF | 04/2014 |
| 235/65 R18 | 110T XL | E12% | D54% | 72 dBB66% | 3PMSF | 14/2014 |
| 245/40 R18 | 97T XL | E4% | D52% | 72 dBB66% | 3PMSF | 43/2019 |
| 245/45 R18 | 100T XL | E4% | E5% | 72 dBB67% | 3PMSF | 16/2020 |
| 245/50 R18 | 100T | E10% | D40% | 72 dBB58% | 3PMSF | 08/2020 |
| 245/60 R18 | 105T | E9% | E4% | 72 dBB69% | 3PMSF | 16/2014 |
| 255/45 R18 | 103T XL | E11% | D40% | 72 dBB73% | 3PMSF | 25/2013 |
| 255/55 R18 | 109T XL | E6% | D38% | 72 dBB84% | 3PMSF | 03/2014 |
| 255/60 R18 | 112T XL | E8% | D39% | 72 dBB87% | 3PMSF | 16/2014 |
| 265/60 R18 | 114T XL | E7% | E2% | 72 dBB88% | 3PMSF | 08/2014 |
| 275/60 R18 | 117T XL | E38% | D63% | 72 dBB88% | 3PMSF | 19/2015 |
| 285/60 R18 | 120T XL | E11% | D51% | 75 dBB35% | 3PMSF | 04/2014 |
| 19″ velgen | ||||||
| 225/55 R19 | 99T | E4% | E2% | 72 dBB61% | 3PMSF | 29/2016 |
| 235/50 R19 | 103T XL | E6% | E2% | 72 dBB63% | 3PMSF | 11/2014 |
| 235/55 R19 | 105H XL | E4% | E2% | 72 dBB65% | 3PMSF | 08/2014 |
| 245/45 R19 | 102T XL | E6% | E1% | 72 dBB61% | 3PMSF | 20/2013 |
| 245/55 R19 | 103T | E8% | D48% | 72 dBB69% | 3PMSF | 19/2014 |
| 255/40 R19 | 100T XL | E4% | D34% | 72 dBB70% | 3PMSF | 46/2019 |
| 255/45 R19 | 104T XL | E6% | D29% | 72 dBB66% | 3PMSF | 25/2013 |
| 255/50 R19 | 107T XL | E5% | E4% | 72 dBB71% | 3PMSF | 11/2014 |
| 255/55 R19 | 111T XL | E5% | E4% | 72 dBB79% | 3PMSF | 19/2014 |
| 265/50 R19 | 110T XL | E10% | D26% | 72 dBB66% | 3PMSF | 16/2014 |
| 275/40 R19 | 105T XL | E8% | D27% | 72 dBB65% | 3PMSF | 25/2013 |
| 275/55 R19 | 111T | E25% | D50% | 72 dBB73% | 3PMSF | 20/2014 |
| 285/40 R19 | 103T | E7% | D21% | 75 dBB41% | 3PMSF | 08/2014 |
| 285/45 R19 | 111T XL | E1% | D21% | 75 dBB21% | 3PMSF | 12/2014 |
| 20″ velgen | ||||||
| 235/45 R20 | 100T XL | E4% | D19% | 72 dBB50% | 3PMSF | 08/2014 |
| 235/55 R20 | 105T XL | E8% | E3% | 72 dBB63% | 3PMSF | 24/2013 |
| 245/40 R20 | 99T XL | E6% | E1% | 72 dBB52% | 3PMSF | 08/2014 |
| 245/45 R20 | 99T | E4% | E1% | 72 dBB64% | 3PMSF | 15/2014 |
| 255/35 R20 | 97T XL | E3% | E2% | 72 dBB56% | 3PMSF | 21/2020 |
| 255/45 R20 | 105T XL | E3% | D32% | 72 dBB72% | 3PMSF | 12/2014 |
| 255/50 R20 | 109T XL | E4% | E4% | 72 dBB75% | 3PMSF | 14/2014 |
| 255/55 R20 | 110T XL | E7% | D34% | 72 dBB74% | 3PMSF | 14/2014 |
| 265/40 R20 | 104T XL | E3% | D27% | 72 dBB75% | 3PMSF | 25/2013 |
| 265/50 R20 | 111T XL | E7% | E6% | 72 dBB74% | 3PMSF | 16/2014 |
| 275/35 R20 | 102T XL | E7% | E1% | 72 dBB57% | 3PMSF | 26/2013 |
| 275/40 R20 | 106T XL | E7% | E3% | 72 dBB77% | 3PMSF | 11/2014 |
| 275/45 R20 | 106T | E7% | D29% | 72 dBB76% | 3PMSF | 11/2014 |
| 275/50 R20 | 109T | E7% | D28% | 72 dBB64% | 3PMSF | 08/2014 |
| 275/55 R20 | 117T XL | E7% | E3% | 72 dBB86% | 3PMSF | 21/2014 |
| 275/60 R20 | 115T | E8% | D51% | 72 dBB92% | 3PMSF | 16/2014 |
| 285/50 R20 | 116T XL | E10% | D54% | 75 dBB41% | 3PMSF | 12/2014 |
| 315/35 R20 | 106T | E7% | D33% | 75 dBB30% | 3PMSF | 12/2014 |
| 21″ velgen | ||||||
| 265/45 R21 | 104T | E3% | D33% | 72 dBB67% | 3PMSF | 11/2014 |
| 285/35 R21 | 105T XL | E4% | D39% | 75 dBB18% | 3PMSF | 31/2015 |
| 295/35 R21 | 107T XL | E3% | D30% | 75 dBB27% | 3PMSF | 12/2014 |
| 295/40 R21 | 111T XL | E10% | E5% | 75 dBB26% | 3PMSF | 13/2014 |
| 325/30 R21 | 108T XL | E0% | D25% | 75 dBB44% | 3PMSF | 20/2015 |
| 22″ velgen | ||||||
| 275/40 R22 | 107T XL | E8% | D36% | 72 dBB60% | 3PMSF | 30/2015 |
| 275/50 R22 | 111T | E13% | E8% | 72 dBB71% | 3PMSF | 08/2014 |
| 285/45 R22 | 114T XL | E9% | E6% | 75 dBB44% | 3PMSF | 02/2014 |
Winter- en 3PMSF-banden met het beste label in 205/55 R16
Andere banden te koop in dezelfde maat, gesorteerd op grip op nat wegdek, dan geluid, dan brandstofefficiëntie.
Alle banden in 205/55 R16, gesorteerd op label →
- Sailun Ice BLAZER Alpine²A C 68 dB
- Bridgestone Blizzak LM005A C 71 dB
- Bridgestone Blizzak LM005 DriveguardA C 71 dB
- Kumho WP52+A C 72 dB
- Delinte AW6A C 72 dB
- Roadhog RGAS02A C 72 dB
Vragen
Is de Toyo Observe G3-ICE een stille band?
Het opgegeven rolgeluid loopt van 70 dB tot 75 dB (mediaan 72 dB). In 25% van de vergelijkbare maten is hij minstens zo stil als driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Hoe goed is de Toyo Observe G3-ICE op nat wegdek?
De klasse voor grip op nat wegdek is E. In 0% van de vergeleken maten is dat minstens zo goed als bij driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Is de Toyo Observe G3-ICE geschikt voor sneeuw?
123 van de 123 registraties dragen het 3PMSF-symbool: de band heeft de EU-test voor zware sneeuw doorstaan. Controleer de exacte maat in de tabel.
Wanneer kwam de Toyo Observe G3-ICE op de markt?
Hij is op de EU-markt sinds april 2013. De vroegst geregistreerde productieweek is 14/2013; de DOT-code op de zijwand toont week en jaar van jouw band.
Meer van Toyo
Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 123 registraties, gegevens van 26 oktober 2026. Leveranciers hebben 123 van deze registraties na de eerste publicatie bijgewerkt. Labelwaarden zijn opgaven van de leverancier.