Kustone Safy M06
EU-bandenlabel van elke maat: 33 maten van deze zomerband vergeleken met de rest van de markt
De Kustone Safy M06 is een zomerband voor personenauto’s. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 33 maten (34 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 17″ tot 22″.
Grip op nat wegdek is klasse C in elke maat, brandstofefficiëntie C–D en extern rolgeluid 71–73 dB.
Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is 205/50 ZR17 (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie C · 71 dB), de zwakste 235/35 ZR20 (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie D · 72 dB).
Op de EU-markt sinds maart 2022; de vroegst geregistreerde productieweek is 09/2022.
Hoe hij scoort in zijn maten
We vergeleken elke maat met alle andere zomerbanden van dezelfde maat en klasse in EPREL (33 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.
Sterkste punt: brandstofefficiëntie. Zwakste punt: grip op nat wegdek, waar de meeste concurrenten van dezelfde maat even goed of beter scoren.
Wat het label betekent op de weg (225/60R18)
Voorbeeld: de maat 225/60R18, vergeleken met de 540 andere zomerbanden die in deze maat zijn geregistreerd.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
≈41 m met klasse C, de meest voorkomende in deze maat.
Brandstofefficiëntie
Klasse C, de meest voorkomende in deze maat: geen verschil met de gemiddelde band.
Rolgeluid
72 dB tegenover een mediaan van 71 dB in deze maat (1 dB luider).
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Alle 33 maten
Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).
| Maat | Last / snelheid | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Productie vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17″ velgen | ||||||
| 205/45ZR17 | 88W | C47% | C96% | 72 dBB45% | — | 09/2022 |
| 205/50ZR17 | 93W | C43% | C91% | 71 dBB75% | — | 09/2022 |
| 205/55ZR17 | 91W | C40% | C90% | 72 dBB39% | — | 11/2022 |
| 215/45ZR17 | 91W | C47% | C92% | 72 dBB47% | — | 09/2022 |
| 235/45ZR17 | 97W | C40% | C89% | 71 dBB73% | — | 09/2022 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | C34% | C90% | 72 dBB44% | — | 11/2022 |
| 18″ velgen | ||||||
| 205/40ZR18 | 86W | C29% | C95% | 72 dBB32% | — | 09/2022 |
| 215/50R18 | 92V | C25% | C66% | 72 dBB15% | — | 11/2022 |
| 225/55ZR18 | 102W | C27% | C75% | 72 dBB43% | — | 11/2022 |
| 225/60R18 | 104V | C49% | C72% | 72 dBB17% | — | 11/2022 |
| 235/40ZR18 | 95W XL | C34% | C90% | 72 dBB47% | — | 18/2025 |
| 19″ velgen | ||||||
| 225/55ZR19 | 99V | C30% | C86% | 72 dBB31% | — | 11/2022 |
| 235/35ZR19 | 91W XL | C32% | D47% | 72 dBB50% | — | 10/2022 |
| 235/45ZR19 | 99W | C23% | C87% | 71 dBB67% | — | 10/2022 |
| 235/50ZR19 | 103W | C23% | C83% | 71 dBB68% | — | 10/2022 |
| 255/45ZR19 | 104W | C23% | C81% | 72 dBB58% | — | 09/2022 |
| 275/55ZR19 | 111W | C21% | C96% | 72 dBB77% | — | 10/2022 |
| 285/40ZR19 | 107W | C19% | C86% | 72 dBB64% | — | 11/2022 |
| 20″ velgen | ||||||
| 235/35ZR20 | 92W XL | C23% | D45% | 72 dBB37% | — | 11/2022 |
| 235/45ZR20 | 100W | C27% | C89% | 72 dBB43% | — | 11/2022 |
| 235/55ZR20 | 105W | C32% | C84% | 71 dBB56% | — | 09/2022 |
| 245/50ZR20 | 102W | C27% | C81% | 72 dBB19% | — | 10/2022 |
| 255/55ZR20 | 110W | C20% | C77% | 72 dBB64% | — | 11/2022 |
| 265/40ZR20 | 104W | C22% | C81% | 72 dBB59% | — | 11/2022 |
| 265/45ZR20 | 108W | C24% | C81% | 72 dBB67% | — | 11/2022 |
| 265/50R20 | 107V | C57% | C80% | 72 dBB77% | — | 11/2022 |
| 275/50ZR20 | 113W | C27% | C80% | 72 dBB84% | — | 10/2022 |
| 295/35ZR20 | 105W | C18% | C91% | 73 dBB58% | — | 09/2022 |
| 295/40ZR20 | 110W | C22% | C85% | 72 dBB92% | — | 11/2022 |
| 21″ velgen | ||||||
| 265/40ZR21 | 105W | C22% | C81% | 72 dBB56% | — | 11/2022 |
| 275/50ZR21 | 113W XL | C36% | C90% | 72 dBB67% | — | 18/2022 |
| 275/50ZR21 | 113W | C36% | C90% | 73 dBB40% | — | 09/2022 |
| 295/40ZR21 | 111W | C27% | C83% | 73 dBB68% | — | 09/2022 |
| 22″ velgen | ||||||
| 285/45ZR22 | 114W | C35% | C84% | 72 dBB90% | — | 10/2022 |
Zomerbanden met het beste label in 225/60R18
Andere banden te koop in dezelfde maat, gesorteerd op grip op nat wegdek, dan geluid, dan brandstofefficiëntie.
Alle banden in 225/60 R18, gesorteerd op label →
- Falken Ziex ZE310 EcorunA C 67 dB
- Falken Ziex ZE320A C 67 dB
- Yokohama ADVAN dB V552A C 67 dB
- Petlas Prestige SportA A 68 dB
- Starmaxx Dynamix SportA A 68 dB
- Pirelli Scorpion MSA B 68 dB
Vragen
Is de Kustone Safy M06 een stille band?
Het opgegeven rolgeluid loopt van 71 dB tot 73 dB (mediaan 72 dB). In 18% van de vergelijkbare maten is hij minstens zo stil als driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Hoe goed is de Kustone Safy M06 op nat wegdek?
De klasse voor grip op nat wegdek is C. In 0% van de vergeleken maten is dat minstens zo goed als bij driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Is de Kustone Safy M06 geschikt voor sneeuw?
Geen enkele maat draagt het 3PMSF-symbool, dus de band is niet gecertificeerd voor zware sneeuw. In landen met een winterbandenplicht telt hij niet als winterband.
Wanneer kwam de Kustone Safy M06 op de markt?
Hij is op de EU-markt sinds maart 2022. De vroegst geregistreerde productieweek is 09/2022; de DOT-code op de zijwand toont week en jaar van jouw band.
Meer van Kustone
Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 34 registraties, gegevens van 25 oktober 2026. Leveranciers hebben 0 van deze registraties na de eerste publicatie bijgewerkt. Labelwaarden zijn opgaven van de leverancier.