Yokohama BluEarth-4S AW21
EU-bandenlabel van elke maat: 104 maten van deze all-seasonband vergeleken met de rest van de markt
De Yokohama BluEarth-4S AW21 is een all-seasonband voor personenauto’s. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 104 maten (115 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 14″ tot 22″.
Grip op nat wegdek is klasse B–C afhankelijk van de maat, brandstofefficiëntie C–E en extern rolgeluid 70–73 dB. Elke maat draagt het 3PMSF-symbool (bergtop met drie pieken en sneeuwvlok), voor banden die in zware sneeuw zijn getest.
Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is 215/60 R16 (Grip op nat wegdek B · Brandstofefficiëntie C · 72 dB), de zwakste 155/65 R14 (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie E · 71 dB).
Op de EU-markt sinds maart 2018; de vroegst geregistreerde productieweek is 11/2018.
Hoe hij scoort in zijn maten
We vergeleken elke maat met alle andere all-seasonbanden van dezelfde maat en klasse in EPREL (104 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.
Sterkste punt: grip op nat wegdek. Zwakste punt: rolgeluid, waar de meeste concurrenten van dezelfde maat even goed of beter scoren.
Wat het label betekent op de weg (205/55R16)
Voorbeeld: de maat 205/55R16, vergeleken met de 234 andere all-seasonbanden die in deze maat zijn geregistreerd.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
≈37 m met klasse B, tegen ≈41 m voor de meest voorkomende klasse in deze maat (C).
Brandstofefficiëntie
Klasse D tegenover de gangbare C: ≈0,18 l/100 km meer, ongeveer 28 liter meer over 15.000 km voor een auto van 1.500 kg.
Rolgeluid
72 dB tegenover een mediaan van 71 dB in deze maat (1 dB luider).
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Alle 104 maten
Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).
| Maat | Last / snelheid | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Productie vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″ velgen | ||||||
| 155/65R14 | 75H | C78% | E9% | 71 dBB48% | 3PMSF | 30/2021 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 70 dBB66% | 3PMSF | 26/2018 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 70 dBB63% | 3PMSF | 29/2018 |
| 15″ velgen | ||||||
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 70 dBB64% | 3PMSF | 17/2018 |
| 175/65R15 | 88H XL | C67% | D66% | 71 dBB45% | 3PMSF | 33/2021 |
| 185/55R15 | 86H RF | C63% | D66% | 71 dBB47% | 3PMSF | 29/2018 |
| 185/60R15 | 88H RF | C64% | D51% | 70 dBB62% | 3PMSF | 21/2018 |
| 185/65R15 | 88H · 92V RF | C58% | D46% | 70 dBB66% | 3PMSF | 19/2018 |
| 195/50R15 | 82H | B99% | D73% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/55R15 | 89V RF | B99% | D65% | 72 dBB45% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/60R15 | 88H · 92V RF | B97% | D49% | 72 dBB40% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/65R15 | 91H | B98% | D40% | 70 dBB74% | 3PMSF | 11/2018 |
| 16″ velgen | ||||||
| 185/55R16 | 87V XL | C40% | D47% | 71 dBB43% | 3PMSF | 11/2024 |
| 195/45R16 | 84V RF | B98% | D64% | 72 dBB38% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/55R16 | 87H | B98% | D43% | 72 dBB43% | 3PMSF | 22/2018 |
| 195/55R16 | 91V XL | B98% | D43% | 72 dBB43% | 3PMSF | 07/2024 |
| 205/55R16 | 91V · 94V RF | B94% | D30% | 72 dBB39% | 3PMSF | 18/2018 |
| 205/60R16 | 96H RF · 96V RF | B95% | D27% | 72 dBB42% | 3PMSF | 19/2018 |
| 205/65R16 | 95H | B97% | D55% | 72 dBB35% | 3PMSF | 16/2024 |
| 215/45R16 | 90V RF | B94% | D45% | 72 dBB37% | 3PMSF | 44/2019 |
| 215/55R16 | 97V RF | B96% | D28% | 72 dBB46% | 3PMSF | 21/2018 |
| 215/60R16 | 99H RF · 99V RF | B96% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 19/2018 |
| 215/65R16 | 98H | B96% | C90% | 72 dBB40% | 3PMSF | 20/2018 |
| 215/70R16 | 100H | B96% | D29% | 72 dBB34% | 3PMSF | 31/2021 |
| 225/55R16 | 99V RF | B95% | C76% | 72 dBB48% | 3PMSF | 38/2019 |
| 235/60R16 | 100H | B97% | C84% | 72 dBB24% | 3PMSF | 47/2020 |
| 17″ velgen | ||||||
| 195/60R17 | 90H | B100% | D0% | 72 dBB50% | 3PMSF | 32/2023 |
| 205/45R17 | 88W RF | B90% | D54% | 72 dBB46% | 3PMSF | 28/2021 |
| 205/50R17 | 93V RF | B92% | D29% | 72 dBB50% | 3PMSF | 28/2019 |
| 205/55R17 | 95V RF | B93% | D20% | 72 dBB48% | 3PMSF | 35/2021 |
| 215/45R17 | 91W RF | B91% | D50% | 72 dBB51% | 3PMSF | 28/2021 |
| 215/50R17 | 95W RF | B93% | D17% | 72 dBB54% | 3PMSF | 01/2019 |
| 215/55R17 | 98W RF | B93% | C75% | 72 dBB49% | 3PMSF | 13/2019 |
| 215/60R17 | 100V RF | B95% | C84% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2018 |
| 215/65R17 | 99V | B95% | C81% | 72 dBB37% | 3PMSF | 29/2018 |
| 215/65R17 | 103V XL | B95% | C81% | 72 dBB37% | 3PMSF | 08/2024 |
| 225/45R17 | 94V RF · 94W RF | B92% | D31% | 72 dBB55% | 3PMSF | 18/2018 |
| 225/50R17 | 98V RF | B92% | C90% | 72 dBB54% | 3PMSF | 21/2018 |
| 225/55R17 | 101W RF | B93% | C76% | 72 dBB54% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/60R17 | 103V RF | B96% | C86% | 72 dBB48% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/65R17 | 102H · 106V RF | B97% | C82% | 72 dBB43% | 3PMSF | 20/2018 |
| 235/45R17 | 97Y RF | B94% | D21% | 72 dBB49% | 3PMSF | 34/2020 |
| 235/55R17 | 103W RF | B92% | C80% | 72 dBB48% | 3PMSF | 29/2018 |
| 235/60R17 | 106V XL | B94% | C66% | 72 dBB60% | 3PMSF | 45/2023 |
| 235/65R17 | 108W RF | B97% | C77% | 72 dBB36% | 3PMSF | 29/2018 |
| 245/45R17 | 99Y XL | B97% | D21% | 72 dBB53% | 3PMSF | 16/2024 |
| 18″ velgen | ||||||
| 215/45R18 | 93V XL | B92% | D16% | 72 dBB53% | 3PMSF | 36/2023 |
| 215/50R18 | 92V | B86% | D15% | 72 dBB33% | 3PMSF | 24/2023 |
| 215/55R18 | 99V RF | B96% | C87% | 72 dBB40% | 3PMSF | 29/2018 |
| 225/40R18 | 92W RF | B89% | D41% | 72 dBB50% | 3PMSF | 17/2018 |
| 225/45R18 | 95Y RF | B90% | D14% | 72 dBB36% | 3PMSF | 33/2021 |
| 225/50R18 | 99W XL | B78% | C84% | 72 dBB40% | 3PMSF | 14/2023 |
| 225/55R18 | 98V | B94% | C80% | 72 dBB39% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/60R18 | 104V RF | B88% | C70% | 72 dBB48% | 3PMSF | 45/2018 |
| 235/40R18 | 95Y RF | B86% | D25% | 72 dBB37% | 3PMSF | 30/2021 |
| 235/45R18 | 98Y RF | B86% | D9% | 72 dBB42% | 3PMSF | 05/2022 |
| 235/50R18 | 101V RF | B91% | C82% | 72 dBB51% | 3PMSF | 39/2018 |
| 235/55R18 | 100V | B96% | C73% | 72 dBB42% | 3PMSF | 29/2019 |
| 235/60R18 | 107W RF | B95% | C73% | 72 dBB38% | 3PMSF | 29/2018 |
| 245/40R18 | 97Y RF | B89% | D22% | 72 dBB52% | 3PMSF | 31/2019 |
| 245/45R18 | 100Y RF | B89% | C81% | 72 dBB38% | 3PMSF | 31/2019 |
| 245/50R18 | 100W | B84% | D4% | 72 dBB24% | 3PMSF | 48/2023 |
| 255/40R18 | 99Y XL | B88% | D13% | 73 dBB38% | 3PMSF | 09/2024 |
| 255/45R18 | 103Y XL | B82% | D14% | 73 dBB32% | 3PMSF | 26/2024 |
| 255/55R18 | 109W RF | B94% | C74% | 72 dBB57% | 3PMSF | 29/2018 |
| 255/60R18 | 112V XL | B92% | C65% | 73 dBB24% | 3PMSF | 40/2023 |
| 19″ velgen | ||||||
| 195/50R19 | 88H | B80% | D80% | 72 dBB0% | 3PMSF | 27/2023 |
| 215/50R19 | 93T | B76% | D8% | 72 dBB39% | 3PMSF | 31/2021 |
| 225/35R19 | 88W XL | B95% | D71% | 71 dBB48% | 3PMSF | 09/2023 |
| 225/45R19 | 96V RF | B81% | D10% | 72 dBB36% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/50R19 | 100V XL | B80% | D0% | 72 dBB60% | 3PMSF | 10/2024 |
| 225/55R19 | 99V | B88% | C82% | 72 dBB37% | 3PMSF | 29/2018 |
| 235/35R19 | 91Y XL | B84% | D46% | 71 dBB70% | 3PMSF | 16/2023 |
| 235/40R19 | 96Y XL | B85% | D18% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2024 |
| 235/45R19 | 99W XL | B86% | D12% | 72 dBB39% | 3PMSF | 05/2023 |
| 235/50R19 | 103W XL | B77% | C62% | 72 dBB39% | 3PMSF | 14/2023 |
| 235/55R19 | 105W RF | B89% | C66% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2018 |
| 235/60R19 | 107W XL | B100% | C20% | 72 dBB0% | 3PMSF | 46/2023 |
| 245/40R19 | 98Y XL | B79% | D8% | 72 dBB35% | 3PMSF | 16/2023 |
| 245/45R19 | 102Y XL | B84% | C74% | 72 dBB47% | 3PMSF | 12/2023 |
| 245/50R19 | 105W XL | B85% | C45% | 72 dBB50% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/35R19 | 96Y XL | B84% | D22% | 73 dBB38% | 3PMSF | 22/2023 |
| 255/45R19 | 104Y XL | B81% | D1% | 73 dBB24% | 3PMSF | 08/2024 |
| 255/50R19 | 107W RF | B82% | C53% | 73 dBB30% | 3PMSF | 29/2018 |
| 255/55R19 | 111W XL | B79% | C41% | 73 dBB25% | 3PMSF | 06/2023 |
| 275/35R19 | 100Y XL | B85% | D46% | 73 dBB31% | 3PMSF | 07/2024 |
| 275/40R19 | 105Y XL | B82% | C53% | 73 dBB24% | 3PMSF | 40/2023 |
| 20″ velgen | ||||||
| 215/45R20 | 95T RF | B85% | D7% | 72 dBB30% | 3PMSF | 33/2021 |
| 235/45R20 | 100W XL | B75% | D15% | 72 dBB50% | 3PMSF | 45/2023 |
| 235/50R20 | 104W XL | B79% | C47% | 72 dBB40% | 3PMSF | 12/2023 |
| 235/55R20 | 102W | B75% | C67% | 72 dBB42% | 3PMSF | 34/2023 |
| 245/35R20 | 95Y XL | B94% | D41% | 71 dBB82% | 3PMSF | 24/2024 |
| 245/45R20 | 103V XL | B81% | C77% | 72 dBB47% | 3PMSF | 31/2023 |
| 255/35R20 | 97Y XL | B90% | D19% | 73 dBB33% | 3PMSF | 50/2023 |
| 255/40R20 | 101V XL | B84% | C73% | 73 dBB27% | 3PMSF | 43/2023 |
| 255/40R20 | 101Y XL | B84% | D15% | 73 dBB27% | 3PMSF | 16/2024 |
| 255/45R20 | 105W XL | B82% | C65% | 73 dBB21% | 3PMSF | 13/2023 |
| 255/50R20 | 109W XL | B79% | C51% | 73 dBB32% | 3PMSF | 45/2023 |
| 255/55R20 | 110W XL | B81% | C36% | 73 dBB22% | 3PMSF | 46/2023 |
| 265/45R20 | 108Y XL | B88% | C71% | 73 dBB16% | 3PMSF | 49/2023 |
| 275/40R20 | 106W XL | B91% | C80% | 73 dBB29% | 3PMSF | 44/2023 |
| 275/45R20 | 110Y XL | B82% | C47% | 73 dBB35% | 3PMSF | 46/2023 |
| 285/40R20 | 108Y XL | B92% | C67% | 73 dBB50% | 3PMSF | 38/2024 |
| 21″ velgen | ||||||
| 255/35R21 | 98W XL | B88% | D38% | 73 dBB38% | 3PMSF | 36/2023 |
| 275/35R21 | 103W XL | B93% | D7% | 73 dBB36% | 3PMSF | 42/2024 |
| 275/45R21 | 110W XL | B70% | C48% | 73 dBB30% | 3PMSF | 36/2023 |
| 295/35R21 | 107W XL | B95% | C68% | 73 dBB68% | 3PMSF | 09/2023 |
| 22″ velgen | ||||||
| 265/40R22 | 106W XL | B100% | C25% | 73 dBB25% | 3PMSF | 43/2023 |
All-seasonbanden met het beste label in 205/55R16
Andere banden te koop in dezelfde maat, gesorteerd op grip op nat wegdek, dan geluid, dan brandstofefficiëntie.
Alle banden in 205/55 R16, gesorteerd op label →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Vragen
Is de Yokohama BluEarth-4S AW21 een stille band?
Het opgegeven rolgeluid loopt van 70 dB tot 73 dB (mediaan 72 dB). In 1% van de vergelijkbare maten is hij minstens zo stil als driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Hoe goed is de Yokohama BluEarth-4S AW21 op nat wegdek?
De klasse voor grip op nat wegdek is B–C. In 93% van de vergeleken maten is dat minstens zo goed als bij driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Is de Yokohama BluEarth-4S AW21 geschikt voor sneeuw?
115 van de 115 registraties dragen het 3PMSF-symbool: de band heeft de EU-test voor zware sneeuw doorstaan. Controleer de exacte maat in de tabel.
Wanneer kwam de Yokohama BluEarth-4S AW21 op de markt?
Hij is op de EU-markt sinds maart 2018. De vroegst geregistreerde productieweek is 11/2018; de DOT-code op de zijwand toont week en jaar van jouw band.
Meer van Yokohama
Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 115 registraties, gegevens van 25 oktober 2026. Leveranciers hebben 114 van deze registraties na de eerste publicatie bijgewerkt. Labelwaarden zijn opgaven van de leverancier.