Yokohama BluEarth-4S AW21
EU-Reifenlabel für jede Größe: 104 Größen dieses Ganzjahresreifens im Vergleich zum übrigen Markt
Der Yokohama BluEarth-4S AW21 ist ein Ganzjahresreifen für Pkw. Der Anbieter hat ihn in der EU-Produktdatenbank (EPREL) in 104 Größen registriert (115 Einträge einschließlich Last- und Geschwindigkeitsvarianten), für Felgen von 14″ bis 22″.
Die Nasshaftung ist mit B–C je nach Größe bewertet, die Kraftstoffeffizienz mit C–E und das externe Rollgeräusch mit 70–73 dB. Jede Größe trägt das Alpine-Symbol (3PMSF, Schneeflocke mit drei Bergspitzen) für Reifen, die unter schweren Schneebedingungen geprüft wurden.
Das Label hängt von der Größe ab. Sortiert nach Nasshaftung, dann Kraftstoffeffizienz, dann Geräusch, ist die am besten bewertete Größe im Handel 215/60 R16 (Nasshaftung B · Kraftstoffeffizienz C · 72 dB), die schwächste 155/65 R14 (Nasshaftung C · Kraftstoffeffizienz E · 71 dB).
Seit März 2018 auf dem EU-Markt; die früheste eingetragene Produktionswoche ist 11/2018.
So schneidet er in seinen Größen ab
Wir haben jede Größe mit allen anderen Ganzjahresreifen derselben Größe und Klasse in EPREL verglichen (104 Größen hatten mindestens vier Konkurrenten). Eine Größe zählt, wenn ihr Label mindestens so gut ist wie 75 % davon.
Stärkster Punkt: Nasshaftung. Schwächster Punkt: Rollgeräusch; hier sind die meisten Konkurrenten gleicher Größe genauso gut oder besser.
Was das Label auf der Straße bedeutet (205/55R16)
Beispiel: die Größe 205/55R16, verglichen mit den 234 anderen Ganzjahresreifen, die in dieser Größe registriert sind.
Bremsen auf nasser Fahrbahn aus 80 km/h
≈37 m mit Klasse B, gegenüber ≈41 m mit der häufigsten Klasse in dieser Größe (C).
Kraftstoffeffizienz
Klasse D gegenüber der typischen C: ≈0,18 l/100 km mehr, rund 28 Liter mehr auf 15.000 km bei einem 1.500 kg schweren Auto.
Rollgeräusch
72 dB gegenüber einem Median von 71 dB in dieser Größe (1 dB lauter).
Schätzungen aus den Klassengrenzen der Verordnung (EU) 2020/740. Eine Labelklasse ist ein Bereich; ein realer Reifen kann irgendwo darin liegen. Je 3 dB mehr verdoppeln die Schallenergie.
Alle 104 Größen
Die kleine Zahl unter jeder Klasse ist der Anteil der Reifen gleicher Größe und Saison, die diese Größe erreicht oder übertrifft („–“, wenn weniger als fünf Reifen die Größe teilen).
| Größe | Last / Speed | Nass | Verbrauch | Geräusch | Schnee / Eis | Produktion ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″-Felgen | ||||||
| 155/65R14 | 75H | C78% | E9% | 71 dBB48% | 3PMSF | 30/2021 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 70 dBB66% | 3PMSF | 26/2018 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 70 dBB63% | 3PMSF | 29/2018 |
| 15″-Felgen | ||||||
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 70 dBB64% | 3PMSF | 17/2018 |
| 175/65R15 | 88H XL | C67% | D66% | 71 dBB45% | 3PMSF | 33/2021 |
| 185/55R15 | 86H RF | C63% | D66% | 71 dBB47% | 3PMSF | 29/2018 |
| 185/60R15 | 88H RF | C64% | D51% | 70 dBB62% | 3PMSF | 21/2018 |
| 185/65R15 | 88H · 92V RF | C58% | D46% | 70 dBB66% | 3PMSF | 19/2018 |
| 195/50R15 | 82H | B99% | D73% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/55R15 | 89V RF | B99% | D65% | 72 dBB45% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/60R15 | 88H · 92V RF | B97% | D49% | 72 dBB40% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/65R15 | 91H | B98% | D40% | 70 dBB74% | 3PMSF | 11/2018 |
| 16″-Felgen | ||||||
| 185/55R16 | 87V XL | C40% | D47% | 71 dBB43% | 3PMSF | 11/2024 |
| 195/45R16 | 84V RF | B98% | D64% | 72 dBB38% | 3PMSF | 29/2018 |
| 195/55R16 | 87H | B98% | D43% | 72 dBB43% | 3PMSF | 22/2018 |
| 195/55R16 | 91V XL | B98% | D43% | 72 dBB43% | 3PMSF | 07/2024 |
| 205/55R16 | 91V · 94V RF | B94% | D30% | 72 dBB39% | 3PMSF | 18/2018 |
| 205/60R16 | 96H RF · 96V RF | B95% | D27% | 72 dBB42% | 3PMSF | 19/2018 |
| 205/65R16 | 95H | B97% | D55% | 72 dBB35% | 3PMSF | 16/2024 |
| 215/45R16 | 90V RF | B94% | D45% | 72 dBB37% | 3PMSF | 44/2019 |
| 215/55R16 | 97V RF | B96% | D28% | 72 dBB46% | 3PMSF | 21/2018 |
| 215/60R16 | 99H RF · 99V RF | B96% | C87% | 72 dBB42% | 3PMSF | 19/2018 |
| 215/65R16 | 98H | B96% | C90% | 72 dBB40% | 3PMSF | 20/2018 |
| 215/70R16 | 100H | B96% | D29% | 72 dBB34% | 3PMSF | 31/2021 |
| 225/55R16 | 99V RF | B95% | C76% | 72 dBB48% | 3PMSF | 38/2019 |
| 235/60R16 | 100H | B97% | C84% | 72 dBB24% | 3PMSF | 47/2020 |
| 17″-Felgen | ||||||
| 195/60R17 | 90H | B100% | D0% | 72 dBB50% | 3PMSF | 32/2023 |
| 205/45R17 | 88W RF | B90% | D54% | 72 dBB46% | 3PMSF | 28/2021 |
| 205/50R17 | 93V RF | B92% | D29% | 72 dBB50% | 3PMSF | 28/2019 |
| 205/55R17 | 95V RF | B93% | D20% | 72 dBB48% | 3PMSF | 35/2021 |
| 215/45R17 | 91W RF | B91% | D50% | 72 dBB51% | 3PMSF | 28/2021 |
| 215/50R17 | 95W RF | B93% | D17% | 72 dBB54% | 3PMSF | 01/2019 |
| 215/55R17 | 98W RF | B93% | C75% | 72 dBB49% | 3PMSF | 13/2019 |
| 215/60R17 | 100V RF | B95% | C84% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2018 |
| 215/65R17 | 99V | B95% | C81% | 72 dBB37% | 3PMSF | 29/2018 |
| 215/65R17 | 103V XL | B95% | C81% | 72 dBB37% | 3PMSF | 08/2024 |
| 225/45R17 | 94V RF · 94W RF | B92% | D31% | 72 dBB55% | 3PMSF | 18/2018 |
| 225/50R17 | 98V RF | B92% | C90% | 72 dBB54% | 3PMSF | 21/2018 |
| 225/55R17 | 101W RF | B93% | C76% | 72 dBB54% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/60R17 | 103V RF | B96% | C86% | 72 dBB48% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/65R17 | 102H · 106V RF | B97% | C82% | 72 dBB43% | 3PMSF | 20/2018 |
| 235/45R17 | 97Y RF | B94% | D21% | 72 dBB49% | 3PMSF | 34/2020 |
| 235/55R17 | 103W RF | B92% | C80% | 72 dBB48% | 3PMSF | 29/2018 |
| 235/60R17 | 106V XL | B94% | C66% | 72 dBB60% | 3PMSF | 45/2023 |
| 235/65R17 | 108W RF | B97% | C77% | 72 dBB36% | 3PMSF | 29/2018 |
| 245/45R17 | 99Y XL | B97% | D21% | 72 dBB53% | 3PMSF | 16/2024 |
| 18″-Felgen | ||||||
| 215/45R18 | 93V XL | B92% | D16% | 72 dBB53% | 3PMSF | 36/2023 |
| 215/50R18 | 92V | B86% | D15% | 72 dBB33% | 3PMSF | 24/2023 |
| 215/55R18 | 99V RF | B96% | C87% | 72 dBB40% | 3PMSF | 29/2018 |
| 225/40R18 | 92W RF | B89% | D41% | 72 dBB50% | 3PMSF | 17/2018 |
| 225/45R18 | 95Y RF | B90% | D14% | 72 dBB36% | 3PMSF | 33/2021 |
| 225/50R18 | 99W XL | B78% | C84% | 72 dBB40% | 3PMSF | 14/2023 |
| 225/55R18 | 98V | B94% | C80% | 72 dBB39% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/60R18 | 104V RF | B88% | C70% | 72 dBB48% | 3PMSF | 45/2018 |
| 235/40R18 | 95Y RF | B86% | D25% | 72 dBB37% | 3PMSF | 30/2021 |
| 235/45R18 | 98Y RF | B86% | D9% | 72 dBB42% | 3PMSF | 05/2022 |
| 235/50R18 | 101V RF | B91% | C82% | 72 dBB51% | 3PMSF | 39/2018 |
| 235/55R18 | 100V | B96% | C73% | 72 dBB42% | 3PMSF | 29/2019 |
| 235/60R18 | 107W RF | B95% | C73% | 72 dBB38% | 3PMSF | 29/2018 |
| 245/40R18 | 97Y RF | B89% | D22% | 72 dBB52% | 3PMSF | 31/2019 |
| 245/45R18 | 100Y RF | B89% | C81% | 72 dBB38% | 3PMSF | 31/2019 |
| 245/50R18 | 100W | B84% | D4% | 72 dBB24% | 3PMSF | 48/2023 |
| 255/40R18 | 99Y XL | B88% | D13% | 73 dBB38% | 3PMSF | 09/2024 |
| 255/45R18 | 103Y XL | B82% | D14% | 73 dBB32% | 3PMSF | 26/2024 |
| 255/55R18 | 109W RF | B94% | C74% | 72 dBB57% | 3PMSF | 29/2018 |
| 255/60R18 | 112V XL | B92% | C65% | 73 dBB24% | 3PMSF | 40/2023 |
| 19″-Felgen | ||||||
| 195/50R19 | 88H | B80% | D80% | 72 dBB0% | 3PMSF | 27/2023 |
| 215/50R19 | 93T | B76% | D8% | 72 dBB39% | 3PMSF | 31/2021 |
| 225/35R19 | 88W XL | B95% | D71% | 71 dBB48% | 3PMSF | 09/2023 |
| 225/45R19 | 96V RF | B81% | D10% | 72 dBB36% | 3PMSF | 01/2019 |
| 225/50R19 | 100V XL | B80% | D0% | 72 dBB60% | 3PMSF | 10/2024 |
| 225/55R19 | 99V | B88% | C82% | 72 dBB37% | 3PMSF | 29/2018 |
| 235/35R19 | 91Y XL | B84% | D46% | 71 dBB70% | 3PMSF | 16/2023 |
| 235/40R19 | 96Y XL | B85% | D18% | 72 dBB38% | 3PMSF | 18/2024 |
| 235/45R19 | 99W XL | B86% | D12% | 72 dBB39% | 3PMSF | 05/2023 |
| 235/50R19 | 103W XL | B77% | C61% | 72 dBB39% | 3PMSF | 14/2023 |
| 235/55R19 | 105W RF | B89% | C66% | 72 dBB41% | 3PMSF | 29/2018 |
| 235/60R19 | 107W XL | B100% | C20% | 72 dBB0% | 3PMSF | 46/2023 |
| 245/40R19 | 98Y XL | B79% | D8% | 72 dBB35% | 3PMSF | 16/2023 |
| 245/45R19 | 102Y XL | B84% | C74% | 72 dBB47% | 3PMSF | 12/2023 |
| 245/50R19 | 105W XL | B85% | C45% | 72 dBB50% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/35R19 | 96Y XL | B84% | D22% | 73 dBB38% | 3PMSF | 22/2023 |
| 255/45R19 | 104Y XL | B81% | D1% | 73 dBB24% | 3PMSF | 08/2024 |
| 255/50R19 | 107W RF | B82% | C53% | 73 dBB30% | 3PMSF | 29/2018 |
| 255/55R19 | 111W XL | B79% | C41% | 73 dBB25% | 3PMSF | 06/2023 |
| 275/35R19 | 100Y XL | B85% | D46% | 73 dBB31% | 3PMSF | 07/2024 |
| 275/40R19 | 105Y XL | B82% | C53% | 73 dBB24% | 3PMSF | 40/2023 |
| 20″-Felgen | ||||||
| 215/45R20 | 95T RF | B85% | D7% | 72 dBB30% | 3PMSF | 33/2021 |
| 235/45R20 | 100W XL | B75% | D15% | 72 dBB50% | 3PMSF | 45/2023 |
| 235/50R20 | 104W XL | B79% | C47% | 72 dBB40% | 3PMSF | 12/2023 |
| 235/55R20 | 102W | B75% | C67% | 72 dBB42% | 3PMSF | 34/2023 |
| 245/35R20 | 95Y XL | B94% | D41% | 71 dBB82% | 3PMSF | 24/2024 |
| 245/45R20 | 103V XL | B81% | C77% | 72 dBB47% | 3PMSF | 31/2023 |
| 255/35R20 | 97Y XL | B90% | D19% | 73 dBB33% | 3PMSF | 50/2023 |
| 255/40R20 | 101V XL | B84% | C73% | 73 dBB27% | 3PMSF | 43/2023 |
| 255/40R20 | 101Y XL | B84% | D15% | 73 dBB27% | 3PMSF | 16/2024 |
| 255/45R20 | 105W XL | B82% | C65% | 73 dBB21% | 3PMSF | 13/2023 |
| 255/50R20 | 109W XL | B79% | C51% | 73 dBB32% | 3PMSF | 45/2023 |
| 255/55R20 | 110W XL | B81% | C36% | 73 dBB22% | 3PMSF | 46/2023 |
| 265/45R20 | 108Y XL | B88% | C71% | 73 dBB16% | 3PMSF | 49/2023 |
| 275/40R20 | 106W XL | B92% | C81% | 73 dBB28% | 3PMSF | 44/2023 |
| 275/45R20 | 110Y XL | B82% | C47% | 73 dBB35% | 3PMSF | 46/2023 |
| 285/40R20 | 108Y XL | B92% | C67% | 73 dBB50% | 3PMSF | 38/2024 |
| 21″-Felgen | ||||||
| 255/35R21 | 98W XL | B88% | D38% | 73 dBB38% | 3PMSF | 36/2023 |
| 275/35R21 | 103W XL | B93% | D7% | 73 dBB36% | 3PMSF | 42/2024 |
| 275/45R21 | 110W XL | B70% | C48% | 73 dBB30% | 3PMSF | 36/2023 |
| 295/35R21 | 107W XL | B95% | C68% | 73 dBB68% | 3PMSF | 09/2023 |
| 22″-Felgen | ||||||
| 265/40R22 | 106W XL | B100% | C25% | 73 dBB25% | 3PMSF | 43/2023 |
Ganzjahresreifen in 205/55R16 mit den besten Labelwerten
Andere erhältliche Reifen derselben Größe, sortiert nach Nasshaftung, dann Geräusch, dann Kraftstoffeffizienz.
Alle Reifen in 205/55 R16, nach Label sortiert →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Häufige Fragen
Ist der Yokohama BluEarth-4S AW21 ein leiser Reifen?
Das angegebene Rollgeräusch liegt zwischen 70 dB und 73 dB (Median 72 dB). In 1% der vergleichbaren Größen ist er mindestens so leise wie drei Viertel der Konkurrenten gleicher Größe.
Wie gut ist der Yokohama BluEarth-4S AW21 bei Nässe?
Seine Nasshaftungsklasse ist B–C. In 93% der verglichenen Größen ist das mindestens so gut wie drei Viertel der Konkurrenten gleicher Größe.
Ist der Yokohama BluEarth-4S AW21 für Schnee geeignet?
115 von 115 Einträgen tragen das Alpine-Symbol (3PMSF); der Reifen hat damit den EU-Test für schwere Schneebedingungen bestanden. Prüfen Sie die genaue Größe in der Tabelle.
Seit wann gibt es den Yokohama BluEarth-4S AW21?
Er ist seit März 2018 auf dem EU-Markt. Die früheste Produktionswoche in seinen Einträgen ist 11/2018; die DOT-Nummer auf der Reifenflanke zeigt Woche und Jahr Ihres Reifens.
Mehr von Yokohama
Quelle: EPREL, die Produktdatenbank der Europäischen Kommission für die Energieverbrauchskennzeichnung – 115 Einträge, Datenstand 26. Oktober 2026. Die Anbieter haben 114 dieser Einträge seit der Erstveröffentlichung aktualisiert. Die Labelwerte sind Angaben des Anbieters.