Atlas Green 4S
EU-däcketikett för varje dimension: 84 dimensioner av detta helårsdäck jämförda med resten av marknaden
Atlas Green 4S är ett helårsdäck för personbilar. Leverantören har registrerat det i EU:s produktdatabas (EPREL) i 84 dimensioner (171 registreringar inklusive last- och hastighetsvarianter), för fälgar på 13″ till 19″.
Väggrepp på vått underlag har klass B–D beroende på dimension, bränsleeffektivitet C–D och externt rullningsljud 69–72 dB. Alla dimensioner har 3PMSF-symbolen (berg med tre toppar och snöflinga), som ges till däck testade i svår snö.
Etiketten beror på dimensionen. Sorterat efter väggrepp på vått, sedan bränsleeffektivitet, sedan buller, är den bäst märkta dimensionen som säljs 215/60 R17 (Väggrepp på vått underlag B · Bränsleeffektivitet D · 69 dB), den svagaste 225/35 R19 (Väggrepp på vått underlag D · Bränsleeffektivitet D · 70 dB).
På EU-marknaden sedan september 2015; den tidigaste registrerade produktionsveckan är 46/2015.
Så står det sig i sina dimensioner
Vi jämförde varje dimension med alla andra helårsdäck i samma dimension och klass i EPREL (84 dimensioner hade minst fyra konkurrenter). En dimension får poäng när etiketten är minst lika bra som 75 % av dem.
Starkaste sida: rullningsljud.
Vad etiketten betyder på vägen (205/55R16)
Exempel: dimensionen 205/55R16, jämförd med de 234 andra helårsdäck som är registrerade i den.
Bromsning på vått underlag från 80 km/h
≈41 m med klass C, den vanligaste i dimensionen.
Bränsleeffektivitet
Klass D mot typiska C: ≈0,18 l/100 km mer, cirka 28 liter mer på 1 500 mil för en bil på 1 500 kg.
Rullningsljud
70 dB mot en median på 71 dB i dimensionen (1 dB tystare).
Uppskattningar utifrån klassintervallen i förordning (EU) 2020/740. En klass är ett intervall, så ett verkligt däck kan ligga var som helst inom det. Varje 3 dB fördubblar ljudenergin.
Alla 84 dimensioner
Den lilla siffran under varje klass är andelen däck i samma dimension och säsong som dimensionen är lika bra som eller bättre än (”–” när färre än fem däck delar dimensionen).
| Dimension | Last / hastighet | Vått | Bränsle | Ljud | Snö / is | Tillverkat från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13″ fälgar | ||||||
| 145/70R13 | 71T | D14% | D93% | 69 dBB63% | 3PMSF | 23/2016 |
| 145/70R13 | 71T | C100% | D93% | 69 dBB63% | 3PMSF | 49/2023 |
| 145/80R13 | 79T XL | D7% | D93% | 69 dBB69% | 3PMSF | 23/2016 |
| 145/80R13 | 79T XL | C100% | D93% | 69 dBB69% | 3PMSF | 49/2023 |
| 155/65R13 | 73T | D7% | D84% | 69 dBB78% | 3PMSF | 23/2016 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | D84% | 69 dBB78% | 3PMSF | 49/2023 |
| 155/70R13 | 75T | D8% | D89% | 69 dBB77% | 3PMSF | 46/2015 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | D89% | 69 dBB77% | 3PMSF | 49/2023 |
| 155/80R13 | 79T | D8% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 46/2015 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 49/2023 |
| 165/70R13 | 79T | D10% | D86% | 69 dBB73% | 3PMSF | 46/2015 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 69 dBB73% | 3PMSF | 49/2023 |
| 165/70R13 | 83T XL | D10% | D86% | 69 dBB73% | 3PMSF | 31/2016 |
| 165/70R13 | 83T XL | C88% | D86% | 69 dBB73% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/65R13 | 80T | D6% | D86% | 69 dBB67% | 3PMSF | 23/2016 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | D86% | 69 dBB67% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/70R13 | 82T | D7% | D71% | 69 dBB70% | 3PMSF | 23/2016 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | D71% | 69 dBB70% | 3PMSF | 49/2023 |
| 14″ fälgar | ||||||
| 155/65R14 | 75T | D6% | D89% | 69 dBB83% | 3PMSF | 46/2015 |
| 155/65R14 | 75T | C78% | D89% | 69 dBB83% | 3PMSF | 49/2023 |
| 165/60R14 | 79H XL | D9% | D96% | 69 dBB74% | 3PMSF | 46/2015 |
| 165/60R14 | 79H XL | C80% | D96% | 69 dBB74% | 3PMSF | 49/2023 |
| 165/65R14 | 79T | D9% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 46/2015 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 49/2023 |
| 165/70R14 | 81T | D9% | D79% | 69 dBB85% | 3PMSF | 46/2015 |
| 165/70R14 | 81T | C73% | D79% | 69 dBB85% | 3PMSF | 49/2023 |
| 165/70R14 | 85T XL | D9% | D79% | 69 dBB85% | 3PMSF | 43/2020 |
| 165/70R14 | 85T XL | C73% | D79% | 69 dBB85% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/65R14 | 82T | D6% | D70% | 69 dBB87% | 3PMSF | 46/2015 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 69 dBB87% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/65R14 | 86T XL | D6% | D70% | 69 dBB87% | 3PMSF | 43/2020 |
| 175/65R14 | 86T XL | C70% | D70% | 69 dBB87% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/70R14 | 84T | D10% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 46/2015 |
| 175/70R14 | 84T | C76% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/70R14 | 88T XL | D10% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 46/2015 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/80R14 | 88T | D4% | D72% | 69 dBB54% | 3PMSF | 23/2016 |
| 175/80R14 | 88T | C98% | D72% | 69 dBB54% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/55R14 | 80H | D4% | D84% | 69 dBB71% | 3PMSF | 23/2016 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | D84% | 69 dBB71% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/60R14 | 82H | D6% | D73% | 69 dBB83% | 3PMSF | 46/2015 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 69 dBB83% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/65R14 | 86H | D8% | D62% | 69 dBB82% | 3PMSF | 23/2016 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | D62% | 69 dBB82% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/70R14 | 88T | D10% | D57% | 69 dBB72% | 3PMSF | 23/2016 |
| 185/70R14 | 88T | C84% | D57% | 69 dBB72% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/70R14 | 91T | C85% | D55% | 69 dBB100% | 3PMSF | 18/2017 |
| 15″ fälgar | ||||||
| 165/60R15 | 81T XL | C77% | D79% | 69 dBB66% | 3PMSF | 53/2019 |
| 165/65R15 | 81H | D8% | D78% | 69 dBB73% | 3PMSF | 22/2017 |
| 165/65R15 | 81H | C80% | D78% | 69 dBB73% | 3PMSF | 49/2023 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | D81% | 69 dBB59% | 3PMSF | 52/2019 |
| 175/65R15 | 84H | D8% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 46/2015 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/55R15 | 82H | D5% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 47/2015 |
| 185/55R15 | 82H | C63% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/55R15 | 86V XL | D5% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 14/2021 |
| 185/55R15 | 86V XL | C63% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/60R15 | 84H | D5% | D51% | 69 dBB84% | 3PMSF | 46/2015 |
| 185/60R15 | 84H | C64% | D51% | 69 dBB84% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/60R15 | 88H XL | D5% | D51% | 69 dBB84% | 3PMSF | 47/2015 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | D51% | 69 dBB84% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/65R15 | 88H | D5% | D46% | 69 dBB86% | 3PMSF | 46/2015 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | D46% | 69 dBB86% | 3PMSF | 49/2023 |
| 185/65R15 | 92T XL | D5% | D46% | 69 dBB86% | 3PMSF | 31/2016 |
| 185/65R15 | 92T XL | C58% | C97% | 69 dBB86% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/50R15 | 82V | D3% | D73% | 69 dBB93% | 3PMSF | 47/2015 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | D73% | 69 dBB93% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/55R15 | 85H | D4% | D65% | 69 dBB94% | 3PMSF | 47/2015 |
| 195/55R15 | 85H | C63% | D65% | 69 dBB94% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | D49% | 69 dBB93% | 3PMSF | 48/2015 |
| 195/65R15 | 91H | D3% | D40% | 69 dBB92% | 3PMSF | 46/2015 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | D40% | 69 dBB92% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/65R15 | 95H XL | D3% | D40% | 69 dBB92% | 3PMSF | 46/2015 |
| 195/65R15 | 95H XL | C57% | C97% | 69 dBB92% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | D23% | 69 dBB96% | 3PMSF | 23/2016 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | C92% | 69 dBB96% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | D33% | 70 dBB71% | 3PMSF | 39/2017 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | C100% | 70 dBB71% | 3PMSF | 49/2023 |
| 16″ fälgar | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | D3% | D64% | 69 dBB93% | 3PMSF | 23/2016 |
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | D64% | 69 dBB93% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/50R16 | 88V XL | D5% | D52% | 69 dBB92% | 3PMSF | 22/2017 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | D52% | 69 dBB92% | 3PMSF | 49/2023 |
| 195/55R16 | 87V | D2% | D43% | 69 dBB93% | 3PMSF | 47/2015 |
| 195/55R16 | 91V XL | D2% | D43% | 69 dBB93% | 3PMSF | 43/2020 |
| 195/60R16 | 89V | C56% | D31% | 69 dBB95% | 3PMSF | 52/2019 |
| 205/45R16 | 87W XL | D3% | D70% | 70 dBB95% | 3PMSF | 51/2017 |
| 205/45R16 | 87W XL | C59% | D70% | 70 dBB95% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/50R16 | 91W XL | C37% | D47% | 70 dBB89% | 3PMSF | 52/2019 |
| 205/55R16 | 91H · 91V | C53% | D30% | 70 dBB75% | 3PMSF | 46/2015 |
| 205/55R16 | 94H XL · 94V XL | C53% | D30% | 70 dBB75% | 3PMSF | 39/2017 |
| 205/55R16 | 94H XL | C53% | C94% | 70 dBB75% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/60R16 | 92H | C50% | D27% | 70 dBB81% | 3PMSF | 30/2016 |
| 205/60R16 | 92H | C50% | C87% | 70 dBB81% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | D27% | 70 dBB81% | 3PMSF | 47/2015 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | C87% | 70 dBB81% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | D45% | 70 dBB81% | 3PMSF | 39/2017 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | D28% | 70 dBB83% | 3PMSF | 46/2015 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | C90% | 70 dBB83% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | D20% | 70 dBB82% | 3PMSF | 48/2015 |
| 215/65R16 | 98H | C56% | D18% | 70 dBB78% | 3PMSF | 46/2015 |
| 215/65R16 | 98H | C56% | C90% | 70 dBB78% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/70R16 | 100H | D7% | D29% | 70 dBB77% | 3PMSF | 46/2015 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | C94% | 70 dBB77% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/55R16 | 99V XL | C39% | D22% | 70 dBB85% | 3PMSF | 47/2015 |
| 225/55R16 | 99V XL | C39% | C76% | 70 dBB85% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/60R16 | 102V XL | C58% | D22% | 70 dBB68% | 3PMSF | 22/2017 |
| 225/60R16 | 102V XL | C58% | C80% | 70 dBB68% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/60R16 | 100V | C63% | D25% | 70 dBB77% | 3PMSF | 50/2020 |
| 235/60R16 | 100V | C63% | C84% | 70 dBB77% | 3PMSF | 49/2023 |
| 17″ fälgar | ||||||
| 205/40R17 | 84W XL | C27% | D50% | 70 dBB86% | 3PMSF | 52/2019 |
| 205/45R17 | 88W XL | D2% | D54% | 70 dBB85% | 3PMSF | 47/2015 |
| 205/45R17 | 88W XL | C29% | D54% | 70 dBB85% | 3PMSF | 49/2023 |
| 205/50R17 | 93W XL | C35% | D29% | 70 dBB83% | 3PMSF | 47/2015 |
| 205/55R17 | 95W XL | C36% | D20% | 70 dBB85% | 3PMSF | 39/2017 |
| 215/40R17 | 87W XL | D12% | D58% | 70 dBB81% | 3PMSF | 27/2017 |
| 215/40R17 | 87W XL | C29% | D58% | 70 dBB81% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/45R17 | 91W XL | C34% | D50% | 70 dBB88% | 3PMSF | 51/2017 |
| 215/50R17 | 95W XL | C32% | D17% | 70 dBB83% | 3PMSF | 23/2016 |
| 215/55R17 | 98W XL | C33% | D18% | 70 dBB83% | 3PMSF | 39/2017 |
| 215/60R17 | 96V | B95% | D24% | 69 dBA93% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/60R17 | 96V | C51% | C84% | 69 dBA93% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | D24% | 70 dBB80% | 3PMSF | 46/2015 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | C84% | 70 dBB80% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/65R17 | 99V | C38% | D15% | 70 dBB74% | 3PMSF | 52/2019 |
| 215/65R17 | 99V | C38% | C81% | 70 dBB74% | 3PMSF | 49/2023 |
| 215/65R17 | 103V XL | B95% | D15% | 69 dBA95% | 3PMSF | 13/2023 |
| 215/65R17 | 103V XL | C38% | C81% | 69 dBA95% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/45R17 | 94W XL | C35% | D31% | 70 dBB85% | 3PMSF | 47/2015 |
| 225/50R17 | 98W XL | C35% | D21% | 70 dBB83% | 3PMSF | 47/2015 |
| 225/55R17 | 101W XL | C32% | D15% | 70 dBB87% | 3PMSF | 27/2017 |
| 225/60R17 | 99V | C47% | D18% | 70 dBB83% | 3PMSF | 27/2017 |
| 225/65R17 | 102V | C50% | D18% | 70 dBB80% | 3PMSF | 39/2017 |
| 225/65R17 | 102V | C50% | C82% | 70 dBB80% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/45R17 | 97W XL | C29% | D21% | 70 dBB90% | 3PMSF | 47/2015 |
| 235/45R17 | 97W XL | C29% | C93% | 70 dBB90% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/55R17 | 103W XL | C43% | D10% | 70 dBB77% | 3PMSF | 39/2017 |
| 235/65R17 | 108V XL | C56% | D12% | 70 dBB75% | 3PMSF | 39/2017 |
| 235/65R17 | 108V XL | C56% | C77% | 70 dBB75% | 3PMSF | 49/2023 |
| 245/45R17 | 99W XL | C40% | D21% | 72 dBB53% | 3PMSF | 51/2017 |
| 245/45R17 | 99W XL | C40% | C90% | 72 dBB53% | 3PMSF | 49/2023 |
| 18″ fälgar | ||||||
| 215/55R18 | 99V XL | C45% | D15% | 70 dBB79% | 3PMSF | 29/2017 |
| 215/55R18 | 99V XL | C45% | C87% | 70 dBB79% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/40R18 | 92W XL | C31% | D41% | 70 dBB83% | 3PMSF | 47/2015 |
| 225/45R18 | 95W XL | C31% | D14% | 70 dBB80% | 3PMSF | 39/2017 |
| 225/45R18 | 95W XL | C31% | C90% | 70 dBB80% | 3PMSF | 49/2023 |
| 225/55R18 | 98V | C47% | D12% | 70 dBB77% | 3PMSF | 52/2019 |
| 225/55R18 | 98V | C47% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/40R18 | 95W XL | C30% | D25% | 70 dBB93% | 3PMSF | 52/2019 |
| 235/40R18 | 95W XL | C30% | C96% | 70 dBB93% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/45R18 | 98W XL | C28% | D9% | 70 dBB88% | 3PMSF | 52/2019 |
| 235/45R18 | 98W XL | C28% | C86% | 70 dBB88% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/50R18 | 101W XL | C39% | D11% | 70 dBB82% | 3PMSF | 52/2019 |
| 235/50R18 | 101W XL | C39% | C82% | 70 dBB82% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/55R18 | 104V XL | C43% | D10% | 70 dBB77% | 3PMSF | 50/2020 |
| 235/55R18 | 104V XL | C43% | C73% | 70 dBB77% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/60R18 | 107W XL | C47% | D10% | 70 dBB73% | 3PMSF | 52/2019 |
| 245/40R18 | 97W XL | C28% | D22% | 72 dBB52% | 3PMSF | 51/2017 |
| 245/40R18 | 97W XL | C28% | C95% | 72 dBB52% | 3PMSF | 49/2023 |
| 245/45R18 | 100W XL | C23% | D12% | 70 dBB86% | 3PMSF | 52/2019 |
| 245/45R18 | 100W XL | C23% | C81% | 70 dBB86% | 3PMSF | 49/2023 |
| 19″ fälgar | ||||||
| 225/35R19 | 88W XL | D24% | D71% | 70 dBB81% | 3PMSF | 39/2017 |
| 225/35R19 | 88W XL | C52% | D71% | 70 dBB81% | 3PMSF | 49/2023 |
| 235/35R19 | 91W XL | C27% | D46% | 70 dBB88% | 3PMSF | 45/2017 |
| 235/55R19 | 105W XL | C41% | D10% | 70 dBB74% | 3PMSF | 52/2019 |
| 235/55R19 | 105W XL | C41% | C66% | 70 dBB74% | 3PMSF | 49/2023 |
| 245/45R19 | 102Y XL | C29% | D10% | 72 dBB47% | 3PMSF | 50/2020 |
| 245/45R19 | 102Y XL | C29% | C74% | 72 dBB47% | 3PMSF | 49/2023 |
| 255/35R19 | 96Y XL | C22% | D22% | 72 dBB64% | 3PMSF | 50/2020 |
| 255/35R19 | 96Y XL | C22% | C93% | 72 dBB64% | 3PMSF | 49/2023 |
Samma etikett, annat märke
Dessa däck har exakt samma etikettvärden som Atlas Green 4S i de flesta dimensioner de delar, och båda är registrerade i EPREL av samma tillverkare. Identiska etiketter bevisar inte att två däck är likadana: klasserna är breda. Men konsekventa träffar i många dimensioner tyder på en gemensam produktionsfamilj.
- Superia Ecoblue 4Sidentisk etikett i 99 av 99 gemensamma dimensions- och last/hastighetsvarianter
- Fortuna Ecoplus 4Sidentisk etikett i 99 av 99 gemensamma dimensions- och last/hastighetsvarianter
Helårsdäck med bäst etikett i 205/55R16
Andra däck till salu i samma dimension, sorterade efter våtgrepp, sedan ljud, sedan bränsleeffektivitet.
Alla däck i 205/55 R16, sorterade efter etikett →
- Pirelli Cinturato All Season SF 2A C 68 dB
- GT Radial ClimateActiveA C 69 dB
- GitiAllSeason AS2A C 69 dB
- Nokian Tyres Seasonproof 2A B 70 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA C 70 dB
- RoadX MultiseasonA C 70 dB
Frågor
Är Atlas Green 4S ett tyst däck?
Det deklarerade rullningsljudet ligger mellan 69 dB och 72 dB (median 69 dB). I 75% av de jämförbara dimensionerna är det minst lika tyst som tre fjärdedelar av konkurrenterna i samma dimension.
Hur bra är Atlas Green 4S på vått underlag?
Klassen för väggrepp på vått underlag är B–D. I 27% av jämförda dimensioner är det minst lika bra som tre fjärdedelar av konkurrenterna i samma dimension.
Passar Atlas Green 4S för snö?
171 av 171 registreringar har 3PMSF-symbolen, vilket betyder att däcket klarat EU:s test i svår snö. Kontrollera exakt dimension i tabellen.
När kom Atlas Green 4S?
Det har funnits på EU-marknaden sedan september 2015. Den tidigaste registrerade produktionsveckan är 46/2015; DOT-koden på sidan visar vecka och år för ditt däck.
Mer från Atlas
Källa: EPREL, Europeiska kommissionens register för energimärkning — 171 registreringar, data per 25 oktober 2026. Leverantörerna har uppdaterat 171 av registreringarna sedan första publiceringen. Etikettvärdena är leverantörens uppgifter.