Mastersteel Supersport 2
EU-bandenlabel van elke maat: 45 maten van deze zomerband vergeleken met de rest van de markt
De Mastersteel Supersport 2 is een zomerband voor personenauto’s. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 45 maten (45 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 17″ tot 20″.
Grip op nat wegdek is klasse B in elke maat, brandstofefficiëntie B–C en extern rolgeluid 69–73 dB.
Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is 225/55 R19 (Grip op nat wegdek B · Brandstofefficiëntie B · 69 dB), de zwakste 245/35 ZR19 (Grip op nat wegdek B · Brandstofefficiëntie C · 72 dB).
Op de EU-markt sinds januari 2023; de vroegst geregistreerde productieweek is 01/2023.
Hoe hij scoort in zijn maten
We vergeleken elke maat met alle andere zomerbanden van dezelfde maat en klasse in EPREL (45 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.
Sterkste punt: grip op nat wegdek.
Wat het label betekent op de weg (215/60R17)
Voorbeeld: de maat 215/60R17, vergeleken met de 761 andere zomerbanden die in deze maat zijn geregistreerd.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
≈37 m met klasse B, de meest voorkomende in deze maat.
Brandstofefficiëntie
Klasse C, de meest voorkomende in deze maat: geen verschil met de gemiddelde band.
Rolgeluid
70 dB tegenover een mediaan van 71 dB in deze maat (1 dB stiller).
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Alle 45 maten
Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).
| Maat | Last / snelheid | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Productie vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17″ velgen | ||||||
| 205/40ZR17 | 84W XL | B90% | C98% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 205/45ZR17 | 88Y XL | B88% | C96% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | B87% | B100% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | B91% | B100% | 70 dBB81% | — | 01/2023 |
| 215/40ZR17 | 87Y XL | B88% | B100% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 215/45ZR17 | 91Y XL | B89% | B100% | 70 dBB90% | — | 01/2023 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | B89% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | B88% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 215/60R17 | 96H | B85% | C74% | 70 dBB80% | — | 01/2023 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | B86% | B100% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 225/50ZR17 | 98Y XL | B85% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | B85% | B100% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 225/60R17 | 99H | B86% | C84% | 70 dBB84% | — | 01/2023 |
| 225/65R17 | 102H | B89% | B99% | 70 dBB86% | — | 01/2023 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | B88% | B100% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B90% | B100% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 18″ velgen | ||||||
| 215/35ZR18 | 84W XL | B90% | B100% | 70 dBB91% | — | 01/2023 |
| 215/55R18 | 99V XL | B83% | B94% | 70 dBB84% | — | 01/2023 |
| 225/40ZR18 | 92Y XL | B86% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 225/45ZR18 | 95Y XL | B82% | B100% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | B86% | B100% | 70 dBB87% | — | 01/2025 |
| 225/55ZR18 | 102W XL | B84% | B100% | 70 dBB82% | — | 01/2023 |
| 225/60ZR18 | 104W XL | B79% | B100% | 70 dBB100% | — | 01/2025 |
| 235/40ZR18 | 95Y XL | B84% | B100% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | B82% | B99% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 235/50ZR18 | 101Y XL | B89% | B100% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 235/55ZR18 | 104W XL | B84% | B99% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 235/60R18 | 107V XL | B83% | B93% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 245/40ZR18 | 97Y XL | B83% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 245/45ZR18 | 100W XL | B83% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 19″ velgen | ||||||
| 225/35ZR19 | 88Y XL | B80% | B100% | 70 dBB85% | — | 01/2023 |
| 225/45ZR19 | 96W XL | B81% | B100% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 225/55R19 | 99V | B78% | B97% | 69 dBB92% | — | 01/2025 |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | B81% | B100% | 70 dBB89% | — | 01/2023 |
| 235/40ZR19 | 96Y XL | B78% | B99% | 70 dBB85% | — | 01/2023 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | B81% | B98% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 245/35ZR19 | 93Y XL | B78% | C92% | 72 dBB48% | — | 01/2023 |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | B82% | B99% | 70 dBB88% | — | 01/2023 |
| 245/45ZR19 | 102Y XL | B83% | B99% | 70 dBB86% | — | 01/2023 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | B77% | B100% | 73 dBB43% | — | 01/2023 |
| 255/40ZR19 | 100Y XL | B81% | B100% | 73 dBB43% | — | 01/2023 |
| 255/50ZR19 | 107Y XL | B86% | B99% | 73 dBB40% | — | 01/2023 |
| 20″ velgen | ||||||
| 245/35ZR20 | 95Y XL | B79% | B100% | 70 dBB87% | — | 01/2023 |
| 255/35ZR20 | 97Y XL | B80% | B99% | 73 dBB41% | — | 01/2023 |
| 275/40ZR20 | 106Y XL | B78% | B100% | 73 dBB45% | — | 01/2023 |
Zomerbanden met het beste label in 215/60R17
Andere banden te koop in dezelfde maat, gesorteerd op grip op nat wegdek, dan geluid, dan brandstofefficiëntie.
Alle banden in 215/60 R17, gesorteerd op label →
- Falken Ziex ZE310 EcorunA C 67 dB
- Falken Ziex ZE320A C 67 dB
- Yokohama ADVAN dB V552A C 67 dB
- Michelin Primacy 5 EnergyA A 68 dB
- CST MD-A7 SUVA B 68 dB
- Yokohama BluEarth-XT AE61A C 68 dB
Vragen
Is de Mastersteel Supersport 2 een stille band?
Het opgegeven rolgeluid loopt van 69 dB tot 73 dB (mediaan 70 dB). In 87% van de vergelijkbare maten is hij minstens zo stil als driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Hoe goed is de Mastersteel Supersport 2 op nat wegdek?
De klasse voor grip op nat wegdek is B. In 100% van de vergeleken maten is dat minstens zo goed als bij driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Is de Mastersteel Supersport 2 geschikt voor sneeuw?
Geen enkele maat draagt het 3PMSF-symbool, dus de band is niet gecertificeerd voor zware sneeuw. In landen met een winterbandenplicht telt hij niet als winterband.
Wanneer kwam de Mastersteel Supersport 2 op de markt?
Hij is op de EU-markt sinds januari 2023. De vroegst geregistreerde productieweek is 01/2023; de DOT-code op de zijwand toont week en jaar van jouw band.
Meer van Mastersteel
Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 45 registraties, gegevens van 25 oktober 2026. Leveranciers hebben 44 van deze registraties na de eerste publicatie bijgewerkt. Labelwaarden zijn opgaven van de leverancier.