iLink Multimatch A/S
EU-bandenlabel van elke maat: 106 maten van deze all-seasonband vergeleken met de rest van de markt
De iLink Multimatch A/S is een all-seasonband voor personenauto’s. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 106 maten (434 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 13″ tot 20″.
Grip op nat wegdek is klasse C in elke maat, brandstofefficiëntie C–D en extern rolgeluid 68–73 dB. 326 van de 434 registraties dragen het 3PMSF-symbool voor zware sneeuw.
Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is 145/70 R13 (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie C · 68 dB), de zwakste 315/35 ZR20 (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie D · 72 dB).
Op de EU-markt sinds maart 2021; de vroegst geregistreerde productieweek is 01/2020.
Hoe hij scoort in zijn maten
We vergeleken elke maat met alle andere all-seasonbanden van dezelfde maat en klasse in EPREL (106 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.
Sterkste punt: rolgeluid.
Wat het label betekent op de weg (205/55R16)
Voorbeeld: de maat 205/55R16, vergeleken met de 234 andere all-seasonbanden die in deze maat zijn geregistreerd.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
≈41 m met klasse C, de meest voorkomende in deze maat.
Brandstofefficiëntie
Klasse C, de meest voorkomende in deze maat: geen verschil met de gemiddelde band.
Rolgeluid
71 dB tegenover een mediaan van 71 dB in deze maat.
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Alle 106 maten
Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).
| Maat | Last / snelheid | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Productie vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13″ velgen | ||||||
| 145/70R13 | 71T | C100% | D93% | 69 dBB63% | 3PMSF | 01/2020 |
| 145/70R13 | 71T | C100% | D93% | 68 dBB93% | — | 02/2026 |
| 145/70R13 | 71T | C100% | D93% | 68 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 145/70R13 | 71T | C100% | C100% | 68 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 145/80R13 | 75T | C100% | D93% | 69 dBB69% | 3PMSF | 01/2020 |
| 145/80R13 | 75T | C100% | D93% | 68 dBB100% | — | 02/2026 |
| 145/80R13 | 75T | C100% | D93% | 68 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 145/80R13 | 75T | C100% | C100% | 68 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | D84% | 69 dBB78% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | D84% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | D84% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 155/65R13 | 73T | C87% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | D89% | 69 dBB77% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | D89% | 68 dBB93% | — | 02/2026 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | D89% | 68 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 155/70R13 | 75T | C87% | C100% | 68 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | D88% | 68 dBB94% | — | 02/2026 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | D88% | 68 dBB94% | 3PMSF | 02/2026 |
| 155/80R13 | 79T | C87% | C100% | 68 dBB94% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 69 dBB73% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 68 dBB93% | — | 02/2026 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D86% | 68 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | C100% | 68 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | D86% | 69 dBB67% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | D86% | 68 dBB99% | — | 02/2026 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | D86% | 68 dBB99% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/65R13 | 80T | C96% | C100% | 68 dBB99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | D71% | 69 dBB70% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | D71% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | D71% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C87% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 14″ velgen | ||||||
| 155/65R14 | 75T | C78% | D89% | 69 dBB83% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/65R14 | 75T | C78% | D89% | 68 dBB95% | — | 02/2026 |
| 155/65R14 | 75T | C78% | D89% | 68 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 155/65R14 | 75T | C78% | C100% | 68 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/60R14 | 75H | C80% | D96% | 69 dBB74% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/60R14 | 75H | C80% | D96% | 68 dBB93% | — | 02/2026 |
| 165/60R14 | 75H | C80% | D96% | 68 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 165/60R14 | 75H | C80% | C100% | 68 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | D88% | 69 dBB79% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | D88% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | D88% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 165/65R14 | 79T | C77% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81T | C73% | D79% | 69 dBB85% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/70R14 | 85T XL | C73% | D79% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 165/70R14 | 85T XL | C73% | D79% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 165/70R14 | 85T XL | C73% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 69 dBB87% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 68 dBB97% | — | 02/2026 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | D70% | 68 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/65R14 | 82T | C70% | C100% | 68 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R14 | 84T | C76% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | D75% | 69 dBB82% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | D75% | 68 dBB95% | — | 02/2026 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | D75% | 68 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/70R14 | 88T XL | C76% | C100% | 68 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/80R14 | 88T | C98% | D72% | 69 dBB54% | 3PMSF | 01/2020 |
| 175/80R14 | 88T | C98% | D72% | 68 dBB100% | — | 02/2026 |
| 175/80R14 | 88T | C98% | D72% | 68 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/80R14 | 88T | C98% | C100% | 68 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | D84% | 69 dBB71% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | D84% | 68 dBB95% | — | 02/2026 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | D84% | 68 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/55R14 | 80H | C90% | C100% | 68 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 69 dBB83% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | D73% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/60R14 | 82H | C75% | C99% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | D62% | 69 dBB82% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | D62% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | D62% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/65R14 | 86H | C74% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/70R14 | 88H | C84% | D57% | 69 dBB72% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/70R14 | 88H | C84% | D57% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 185/70R14 | 88H | C84% | D57% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/70R14 | 88H | C84% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/70R14 | 91H · 91H | C85% | D55% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2020 |
| 195/70R14 | 91H | C85% | D55% | 69 dBA100% | — | 02/2026 |
| 195/70R14 | 91H | C85% | C100% | 69 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 15″ velgen | ||||||
| 165/60R15 | 81H XL | C77% | D79% | 69 dBB66% | 3PMSF | 01/2020 |
| 165/60R15 | 81H XL | C77% | D79% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 165/60R15 | 81H XL | C77% | D79% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 165/60R15 | 81H XL | C77% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R15 | 81T | C80% | D78% | 69 dBB73% | 3PMSF | 01/2020 |
| 165/65R15 | 81T | C80% | D78% | 68 dBB94% | — | 02/2026 |
| 165/65R15 | 81T | C80% | D78% | 68 dBB94% | 3PMSF | 02/2026 |
| 165/65R15 | 81T | C80% | C99% | 68 dBB94% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/55R15 | 77H | C66% | D94% | 69 dBB78% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/55R15 | 77H | C66% | D94% | 68 dBB100% | — | 02/2026 |
| 175/55R15 | 77H | C66% | D94% | 68 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | D81% | 69 dBB59% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | D81% | 68 dBB100% | — | 02/2026 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | D81% | 68 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/60R15 | 81H | C86% | C100% | 68 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | D66% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 175/65R15 | 84H | C67% | C98% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R15 | 82H | C63% | D66% | 69 dBB83% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/55R15 | 86H XL | C63% | D66% | 68 dBB96% | — | 02/2026 |
| 185/55R15 | 86H XL | C63% | D66% | 68 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/55R15 | 86H XL | C63% | C100% | 68 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R15 | 84H | C64% | D51% | 69 dBB84% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | C97% | 69 dBB84% | 3PMSF | 01/2025 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | D51% | 68 dBB97% | — | 02/2026 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | D51% | 68 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/60R15 | 88H XL | C64% | C97% | 68 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | D46% | 68 dBB97% | — | 02/2026 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | D46% | 68 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 185/65R15 | 88H | C58% | C97% | 68 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R15 | 92T XL | C58% | D46% | 69 dBB86% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | D73% | 70 dBB75% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | D73% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | D73% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/50R15 | 82V | C67% | C100% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85H | C63% | D65% | 70 dBB76% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | D65% | 69 dBB94% | — | 02/2026 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | D65% | 69 dBB94% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/55R15 | 85V | C63% | C100% | 69 dBB94% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | C97% | 70 dBB78% | 3PMSF | 01/2025 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | D49% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | D49% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/60R15 | 88H | C66% | C97% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | C97% | 70 dBB74% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | D40% | 69 dBB92% | — | 02/2026 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | D40% | 69 dBB92% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/65R15 | 91H | C57% | C97% | 69 dBB92% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R15 | 95V XL | C57% | C97% | 70 dBB74% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/65R15 | 95V XL | C57% | D40% | 69 dBB92% | — | 02/2026 |
| 195/65R15 | 95V XL | C57% | D40% | 69 dBB92% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/65R15 | 95V XL | C57% | C97% | 69 dBB92% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | C92% | 71 dBB62% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | D23% | 69 dBB96% | — | 02/2026 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | D23% | 69 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/65R15 | 94V | C61% | C92% | 69 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | C100% | 71 dBB45% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | D33% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | D33% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/65R15 | 96H | C79% | C100% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 16″ velgen | ||||||
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | C100% | 70 dBB71% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | D64% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | D64% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/45R16 | 84V XL | C63% | C100% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | D52% | 71 dBB53% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | D52% | 69 dBB92% | — | 02/2026 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | D52% | 69 dBB92% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/50R16 | 88V XL | C69% | C100% | 69 dBB92% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | C94% | 70 dBB79% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | D43% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | D43% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/55R16 | 91V XL | C55% | C94% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R16 | 89H | C56% | C90% | 70 dBB65% | 3PMSF | 01/2020 |
| 195/60R16 | 89H | C56% | D31% | 69 dBB95% | — | 02/2026 |
| 195/60R16 | 89H | C56% | D31% | 69 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 195/60R16 | 89H | C56% | C90% | 69 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | C84% | C100% | 71 dBB46% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | C84% | D44% | 69 dBB92% | — | 02/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | C84% | D44% | 69 dBB92% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | C84% | C100% | 69 dBB92% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | C83% | C100% | 71 dBB39% | 3PMSF | 01/2020 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | C83% | D32% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | C83% | D32% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | C83% | C100% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R16 | 91H · 91V | C53% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/55R16 | 91H | C53% | D30% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 205/55R16 | 91H | C53% | D30% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/55R16 | 91H | C53% | C94% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R16 | 94V XL | C53% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/55R16 | 94V XL | C53% | D30% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 205/55R16 | 94V XL | C53% | D30% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/55R16 | 94V XL | C53% | C94% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | C87% | 71 dBB61% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | D27% | 69 dBB95% | — | 02/2026 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | D27% | 69 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/60R16 | 96V XL | C50% | C87% | 69 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | C99% | 71 dBB64% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | D45% | 69 dBB99% | — | 02/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | D45% | 69 dBB99% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL | C50% | C99% | 69 dBB99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | C90% | 71 dBB64% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | D28% | 69 dBB98% | — | 02/2026 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | D28% | 69 dBB98% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/55R16 | 97V XL | C49% | C90% | 69 dBB98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/60R16 | 99H XL | C53% | C87% | 71 dBB68% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | D20% | 69 dBB97% | — | 02/2026 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | D20% | 69 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/60R16 | 99V XL | C53% | C87% | 69 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R16 | 102H XL | C56% | C90% | 71 dBB66% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/65R16 | 102H XL | C56% | D18% | 69 dBB89% | — | 02/2026 |
| 215/65R16 | 102H XL | C56% | D18% | 69 dBB89% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/65R16 | 102H XL | C56% | C90% | 69 dBB89% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | C94% | 71 dBB59% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | D29% | 69 dBB99% | — | 02/2026 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | D29% | 69 dBB99% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/70R16 | 100H | C60% | C94% | 69 dBB99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C77% | C93% | 71 dBB48% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C77% | D33% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C77% | D33% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C77% | C93% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R16 | 98H | C58% | C80% | 71 dBB53% | 3PMSF | 01/2020 |
| 225/60R16 | 98H | C58% | D22% | 69 dBB99% | — | 02/2026 |
| 225/60R16 | 98H | C58% | D22% | 69 dBB99% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/60R16 | 98H | C58% | C80% | 69 dBB99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/60R16 | 100H | C63% | C84% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2020 |
| 235/60R16 | 100H | C63% | D25% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 235/60R16 | 100H | C63% | D25% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 235/60R16 | 100H | C63% | C84% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 17″ velgen | ||||||
| 205/40ZR17 | 84W XL | C76% | C100% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2020 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | C76% | D45% | 69 dBB97% | — | 02/2026 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | C76% | D45% | 69 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/40ZR17 | 84W XL | C76% | C100% | 69 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | C75% | C100% | 71 dBB61% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | C75% | D34% | 69 dBB94% | — | 02/2026 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | C75% | D34% | 69 dBB94% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | C75% | C100% | 69 dBB94% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C81% | C100% | 71 dBB58% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C81% | D35% | 69 dBB96% | — | 02/2026 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C81% | D35% | 69 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | C81% | C100% | 69 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | C100% | 71 dBB55% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | D30% | 69 dBB96% | — | 02/2026 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | D30% | 69 dBB96% | 3PMSF | 02/2026 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | C88% | C100% | 69 dBB96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | C100% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | D44% | 69 dBB97% | — | 02/2026 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | D44% | 69 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | C66% | C100% | 69 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | C58% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | C58% | D31% | 69 dBB94% | — | 02/2026 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | C58% | D31% | 69 dBB94% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | C58% | C100% | 69 dBB94% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C65% | C99% | 71 dBB59% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C65% | D24% | 69 dBB95% | — | 02/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C65% | D24% | 69 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | C65% | C99% | 69 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C66% | C96% | 71 dBB55% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C66% | D31% | 69 dBB98% | — | 02/2026 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C66% | D31% | 69 dBB98% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | C66% | C96% | 69 dBB98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/60R17 | 96H | C51% | C84% | 71 dBB62% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | D24% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | D24% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/60R17 | 100V XL | C51% | C84% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R17 | 99T | C38% | C81% | 71 dBB62% | 3PMSF | 01/2020 |
| 215/65R17 | 99T | C38% | D15% | 69 dBB95% | — | 02/2026 |
| 215/65R17 | 99T | C38% | D15% | 69 dBB95% | 3PMSF | 02/2026 |
| 215/65R17 | 99T | C38% | C81% | 69 dBB95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | C67% | C100% | 71 dBB57% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | C67% | D36% | 69 dBB98% | — | 02/2026 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | C67% | D36% | 69 dBB98% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/45ZR17 | 94W XL | C67% | C100% | 69 dBB98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C65% | C98% | 71 dBB62% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C65% | D23% | 69 dBB98% | — | 02/2026 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C65% | D23% | 69 dBB98% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | C65% | C98% | 69 dBB98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | C64% | C96% | 71 dBB63% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | C64% | D27% | 69 dBB98% | — | 02/2026 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | C64% | D27% | 69 dBB98% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | C64% | C96% | 69 dBB98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R17 | 99H | C47% | C86% | 71 dBB69% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/60R17 | 99H | C47% | D18% | 69 dBB97% | — | 02/2026 |
| 225/60R17 | 99H | C47% | D18% | 69 dBB97% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/60R17 | 99H | C47% | C86% | 69 dBB97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/65R17 | 106H XL | C50% | C82% | 71 dBB64% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/65R17 | 106H XL | C50% | D18% | 69 dBB93% | — | 02/2026 |
| 225/65R17 | 106H XL | C50% | D18% | 69 dBB93% | 3PMSF | 02/2026 |
| 225/65R17 | 106H XL | C50% | C82% | 69 dBB93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | C62% | C100% | 71 dBB60% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | C62% | D23% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | C62% | D23% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | C62% | C100% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C76% | C87% | 71 dBB55% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C76% | D23% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C76% | D23% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | C76% | C87% | 69 dBB100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/65R17 | 108H XL | C56% | C77% | 71 dBB60% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/65R17 | 108H XL | C56% | D12% | 69 dBB86% | — | 02/2026 |
| 235/65R17 | 108H XL | C56% | D12% | 69 dBB86% | 3PMSF | 02/2026 |
| 235/65R17 | 108H XL | C56% | C77% | 69 dBB86% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | C73% | C94% | 71 dBB56% | 3PMSF | 01/2020 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | C73% | D21% | 69 dBB100% | — | 02/2026 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | C73% | D21% | 69 dBB100% | 3PMSF | 02/2026 |
