HANSiNWAY PERFORM01
EU-bandenlabel van elke maat: 87 maten van deze zomerband vergeleken met de rest van de markt
De HANSiNWAY PERFORM01 is een zomerband voor personenauto’s. De leverancier heeft hem in de Europese productdatabank (EPREL) geregistreerd in 87 maten (87 registraties inclusief last- en snelheidsvarianten), voor velgen van 16″ tot 22″.
Grip op nat wegdek is klasse B–C afhankelijk van de maat, brandstofefficiëntie C–D en extern rolgeluid 71 dB.
Het label hangt af van de maat. Gesorteerd op natte grip, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, is de best gelabelde maat die te koop is 205/45 ZR16 (Grip op nat wegdek B · Brandstofefficiëntie C · 71 dB), de zwakste 195/50 R16 (Grip op nat wegdek C · Brandstofefficiëntie D · 71 dB).
Op de EU-markt sinds maart 2025; de vroegst geregistreerde productieweek is 46/2024.
Hoe hij scoort in zijn maten
We vergeleken elke maat met alle andere zomerbanden van dezelfde maat en klasse in EPREL (87 maten hadden minstens vier concurrenten). Een maat scoort als het label minstens zo goed is als 75% daarvan.
Sterkste punt: brandstofefficiëntie.
Wat het label betekent op de weg (225/45ZR17)
Voorbeeld: de maat 225/45ZR17, vergeleken met de 532 andere zomerbanden die in deze maat zijn geregistreerd.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
≈37 m met klasse B, de meest voorkomende in deze maat.
Brandstofefficiëntie
Klasse C, de meest voorkomende in deze maat: geen verschil met de gemiddelde band.
Rolgeluid
71 dB tegenover een mediaan van 71 dB in deze maat.
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Alle 87 maten
Het kleine getal onder elke klasse is het aandeel banden van dezelfde maat en hetzelfde seizoen dat deze maat evenaart of verslaat („–” als minder dan vijf banden de maat delen).
| Maat | Last / snelheid | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Productie vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16″ velgen | ||||||
| 195/45ZR16 | 84W XL | C57% | D59% | 71 dBB49% | — | 01/2026 |
| 195/50R16 | 84W | C43% | D41% | 71 dBB62% | — | 01/2026 |
| 205/45ZR16 | 87W XL | B93% | C96% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 205/50ZR16 | 91W XL | C49% | C98% | 71 dBB70% | — | 46/2024 |
| 205/55ZR16 | 94W XL | B89% | C87% | 71 dBB63% | — | 46/2024 |
| 215/45ZR16 | 90W XL | C44% | C96% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 215/55ZR16 | 97W XL | C44% | C84% | 71 dBB72% | — | 46/2024 |
| 225/55ZR16 | 99W XL | C46% | C86% | 71 dBB71% | — | 46/2024 |
| 17″ velgen | ||||||
| 205/40ZR17 | 84W XL | B90% | D52% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 205/45ZR17 | 88W XL | B88% | C96% | 71 dBB73% | — | 46/2024 |
| 205/50ZR17 | 93W XL | B87% | C91% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 205/55ZR17 | 95W XL | B91% | C90% | 71 dBB67% | — | 46/2024 |
| 215/40ZR17 | 87W XL | B88% | C92% | 71 dBB72% | — | 46/2024 |
| 215/45ZR17 | 91W XL | B89% | C92% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 215/50ZR17 | 95W XL | B89% | C89% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 215/55ZR17 | 98W XL | B88% | C87% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 225/45ZR17 | 94Y XL | B86% | C91% | 71 dBB73% | — | 46/2024 |
| 225/50ZR17 | 98W XL | B85% | C90% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 225/55ZR17 | 101W XL | B85% | C84% | 71 dBB72% | — | 46/2024 |
| 235/45ZR17 | 97W XL | C40% | C89% | 71 dBB73% | — | 46/2024 |
| 235/55ZR17 | 103W XL | B90% | C79% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 245/40ZR17 | 95W XL | C35% | C95% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 245/45ZR17 | 99W XL | B86% | C90% | 71 dBB77% | — | 46/2024 |
| 18″ velgen | ||||||
| 215/40ZR18 | 89Y XL | C33% | C94% | 71 dBB67% | — | 46/2024 |
| 215/45ZR18 | 93Y XL | B87% | C90% | 71 dBB70% | — | 46/2024 |
| 215/50ZR18 | 96W XL | C34% | C87% | 71 dBB58% | — | 46/2024 |
| 215/55ZR18 | 99W XL | B78% | C89% | 71 dBB78% | — | 46/2024 |
| 225/40ZR18 | 92Y XL | C40% | C92% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 225/45ZR18 | 95Y XL | B82% | C90% | 71 dBB76% | — | 46/2024 |
| 225/50ZR18 | 99W XL | C27% | C91% | 71 dBB71% | — | 46/2024 |
| 225/55ZR18 | 102W XL | C27% | C75% | 71 dBB68% | — | 46/2024 |
| 235/40ZR18 | 95Y XL | C34% | C90% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 235/45ZR18 | 98W XL | B82% | C83% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 235/50ZR18 | 101W XL | C35% | C90% | 71 dBB76% | — | 46/2024 |
| 235/55ZR18 | 104W XL | B84% | C83% | 71 dBB76% | — | 46/2024 |
| 245/35ZR18 | 92Y XL | C18% | C89% | 71 dBB71% | — | 46/2024 |
| 245/40ZR18 | 97Y XL | C31% | C89% | 71 dBB78% | — | 46/2024 |
| 245/45ZR18 | 100Y XL | B83% | C88% | 71 dBB78% | — | 46/2024 |
| 255/35ZR18 | 94Y XL | C27% | C90% | 71 dBB86% | — | 46/2024 |
| 255/40ZR18 | 99Y XL | C20% | C91% | 71 dBB84% | — | 46/2024 |
| 255/45ZR18 | 103Y XL | C29% | C88% | 71 dBB84% | — | 46/2024 |
| 255/55ZR18 | 109W XL | C20% | C81% | 71 dBB86% | — | 46/2024 |
| 275/40ZR18 | 103W XL | C25% | C90% | 71 dBB84% | — | 35/2025 |
| 19″ velgen | ||||||
| 205/55ZR19 | 97W XL | C59% | C95% | 71 dBB33% | — | 46/2024 |
| 225/35ZR19 | 88Y XL | C27% | C94% | 71 dBB70% | — | 46/2024 |
| 225/40ZR19 | 93Y XL | C28% | C91% | 71 dBB69% | — | 46/2024 |
| 225/45ZR19 | 96Y XL | B81% | C84% | 71 dBB67% | — | 46/2024 |
| 225/55ZR19 | 103W XL | B75% | C86% | 71 dBB63% | — | 46/2024 |
| 235/35ZR19 | 91Y XL | C32% | C92% | 71 dBB74% | — | 46/2024 |
| 235/40ZR19 | 96Y XL | C26% | C80% | 71 dBB69% | — | 46/2024 |
| 235/45ZR19 | 99Y XL | C23% | C87% | 71 dBB67% | — | 46/2024 |
| 235/50ZR19 | 103W XL | C23% | C83% | 71 dBB68% | — | 46/2024 |
| 235/55ZR19 | 105W XL | B81% | C76% | 71 dBB69% | — | 46/2024 |
| 245/35ZR19 | 93Y XL | C27% | C92% | 71 dBB72% | — | 46/2024 |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | C27% | C88% | 71 dBB78% | — | 46/2024 |
| 245/45ZR19 | 102W XL | B83% | C84% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | C24% | C92% | 71 dBB85% | — | 46/2024 |
| 255/40ZR19 | 100Y XL | C23% | C88% | 71 dBB87% | — | 46/2024 |
| 255/50ZR19 | 107W XL | B86% | C77% | 71 dBB86% | — | 46/2024 |
| 255/55ZR19 | 111W XL | B81% | C77% | 71 dBB78% | — | 46/2024 |
| 275/35ZR19 | 100Y XL | C24% | C92% | 71 dBB86% | — | 01/2026 |
| 275/40ZR19 | 105W XL | C23% | C91% | 71 dBB86% | — | 01/2026 |
| 20″ velgen | ||||||
| 235/35ZR20 | 92W XL | C23% | C90% | 71 dBB68% | — | 46/2024 |
| 235/55ZR20 | 105W XL | C32% | C84% | 71 dBB56% | — | 46/2024 |
| 245/35ZR20 | 95Y XL | C27% | C93% | 71 dBB73% | — | 46/2024 |
| 245/40ZR20 | 99Y XL | C23% | C87% | 71 dBB75% | — | 46/2024 |
| 245/45ZR20 | 103W XL | B83% | C84% | 71 dBB76% | — | 46/2024 |
| 245/50ZR20 | 105W XL | B97% | C81% | 71 dBB65% | — | 46/2024 |
| 255/35ZR20 | 97Y XL | C26% | C91% | 71 dBB85% | — | 46/2024 |
| 255/40ZR20 | 101W XL | C18% | C82% | 71 dBB81% | — | 46/2024 |
| 255/45ZR20 | 105W XL | C20% | C82% | 71 dBB87% | — | 46/2024 |
| 255/50ZR20 | 109W XL | B81% | C78% | 71 dBB82% | — | 46/2024 |
| 265/45ZR20 | 108Y XL | C24% | C81% | 71 dBB84% | — | 40/2025 |
| 275/30ZR20 | 97Y XL | C21% | C92% | 71 dBB85% | — | 01/2026 |
| 275/35ZR20 | 102Y XL | C25% | C93% | 71 dBB89% | — | 01/2026 |
| 275/40ZR20 | 106W XL | C28% | C86% | 71 dBB90% | — | 01/2026 |
| 275/45ZR20 | 110W XL | C27% | C84% | 71 dBB88% | — | 01/2026 |
| 285/30ZR20 | 99Y XL | C32% | C96% | 71 dBB97% | — | 38/2025 |
| 315/35ZR20 | 110W XL | C31% | C83% | 71 dBB97% | — | 01/2026 |
| 21″ velgen | ||||||
| 255/40ZR21 | 102W XL | C22% | C74% | 71 dBB88% | — | 46/2024 |
| 265/45ZR21 | 108W XL | C24% | C73% | 71 dBB79% | — | 01/2026 |
| 275/45ZR21 | 110Y XL | C27% | C79% | 71 dBB87% | — | 01/2026 |
| 295/35ZR21 | 107Y XL | C29% | C88% | 71 dBB96% | — | 01/2026 |
| 22″ velgen | ||||||
| 265/40ZR22 | 106Y XL | C22% | C79% | 71 dBB78% | — | 01/2026 |
| 275/35ZR22 | 104Y XL | C18% | C88% | 71 dBB86% | — | 38/2025 |
| 275/40ZR22 | 107W XL | C33% | C79% | 71 dBB82% | — | 01/2026 |
| 285/40ZR22 | 110W XL | C21% | C74% | 71 dBB95% | — | 40/2025 |
Zomerbanden met het beste label in 225/45ZR17
Andere banden te koop in dezelfde maat, gesorteerd op grip op nat wegdek, dan geluid, dan brandstofefficiëntie.
Alle banden in 225/45 ZR17, gesorteerd op label →
- Sentury-Landsail Qirin 990A B 66 dB
- Davanti DX640A C 68 dB
- Petlas Prestige SportA C 68 dB
- Starmaxx Dynamix SportA C 68 dB
- CST MD-A7A C 68 dB
- Kumho PS71A B 69 dB
Vragen
Is de HANSiNWAY PERFORM01 een stille band?
Het opgegeven rolgeluid is in elke maat 71 dB. In 51% van de vergelijkbare maten is hij minstens zo stil als driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Hoe goed is de HANSiNWAY PERFORM01 op nat wegdek?
De klasse voor grip op nat wegdek is B–C. In 35% van de vergeleken maten is dat minstens zo goed als bij driekwart van de concurrenten van dezelfde maat.
Is de HANSiNWAY PERFORM01 geschikt voor sneeuw?
Geen enkele maat draagt het 3PMSF-symbool, dus de band is niet gecertificeerd voor zware sneeuw. In landen met een winterbandenplicht telt hij niet als winterband.
Wanneer kwam de HANSiNWAY PERFORM01 op de markt?
Hij is op de EU-markt sinds maart 2025. De vroegst geregistreerde productieweek is 46/2024; de DOT-code op de zijwand toont week en jaar van jouw band.
Meer van HANSiNWAY
Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 87 registraties, gegevens van 25 oktober 2026. Leveranciers hebben 0 van deze registraties na de eerste publicatie bijgewerkt. Labelwaarden zijn opgaven van de leverancier.