245/35 R19 banden
325 registraties · 251 profielen · 128 merken — elk vergeleken op het EU-label
De Europese productdatabank bevat 325 banden in maat 245/35 R19: 179 zomerbanden, 25 all-seasonbanden, 121 winter- en 3PMSF-banden.
Zomerbanden in 245/35 R19
179 registraties van 134 profielen en 88 merken.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
Vanaf 80 km/u op een natte weg staat een band van klasse A na ongeveer 34 m stil. De meest voorkomende klasse in deze maat, B, heeft ongeveer 37 m nodig; de zwakste in de verkoop, D, ongeveer 47 m.
Brandstofefficiëntie
Tussen de meest (B) en minst (D) efficiënte banden in deze maat: ongeveer 0,35 l/100 km, of 52 liter per jaar bij 15.000 km.
Rolgeluid
Het opgegeven rolgeluid loopt van 68 dB tot 72 dB; de helft van de banden zit op 72 dB of stiller. Elke 3 dB is ongeveer een verdubbeling van de geluidsenergie.
Alle zomerbanden te koop in 245/35 R19
Gesorteerd op grip op nat wegdek, dan brandstofefficiëntie, dan geluid. Elk profiel staat er met zijn best gelabelde variant in deze maat; varianten verschillen in last- en snelheidsindex.
| # | Band | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Turanza 6 | A | B | 70 dB | — | 1 |
| 2 | BFGoodrich Advantage 2 | A | B | 70 dB | — | 1 |
| 3 | Kleber Dynaxer HP5 | A | B | 70 dB | — | 1 |
| 4 | Pirelli Powergy | A | B | 70 dB | — | 2 |
| 5 | Firestone Firehawk Sport | A | B | 70 dB | — | 1 |
| 6 | Pirelli Cinturato Rosso | A | B | 71 dB | — | 1 |
| 7 | Bridgestone Turanza T005 | A | B | 72 dB | — | 1 |
| 8 | Waterfall Unique UHP | A | B | 72 dB | — | 1 |
| 9 | Pirelli Pzero | A | C | 69 dB | — | 2 |
| 10 | Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | 69 dB | — | 1 |
| 11 | GitiControl P10 | A | C | 69 dB | — | 2 |
| 12 | Bridgestone Potenza Sport | A | C | 70 dB | — | 4 |
| 13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | A | C | 70 dB | — | 1 |
| 14 | Cooper Summer | A | C | 70 dB | — | 1 |
| 15 | Zeetex HP2000 vfm | A | C | 70 dB | — | 1 |
| 16 | Firestone Roadhawk | A | C | 71 dB | — | 1 |
| 17 | Firestone Roadhawk Roadhawk 2 | A | C | 71 dB | — | 1 |
| 18 | Yokohama BluEarth-GT AE51 | A | C | 71 dB | — | 1 |
| 19 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | A | C | 71 dB | — | 1 |
| 20 | Fulda Sportcontrol 2 | A | C | 71 dB | — | 1 |
| 21 | Uniroyal RainSport 5 | A | C | 72 dB | — | 1 |
| 22 | Nexen N'FERA Sport 2 | A | C | 72 dB | — | 3 |
| 23 | Point S Summer 2 | A | C | 72 dB | — | 1 |
| 24 | Crosswind Sport Peak | A | C | 72 dB | — | 1 |
| 25 | Nokian Tyres Powerproof | A | C | 72 dB | — | 1 |
Alle 134 banden tonen
| … |
All-seasonbanden in 245/35 R19
25 registraties van 21 profielen en 15 merken.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
Vanaf 80 km/u op een natte weg staat een band van klasse A na ongeveer 34 m stil. De meest voorkomende klasse in deze maat, B, heeft ongeveer 37 m nodig; de zwakste in de verkoop, C, ongeveer 41 m.
Brandstofefficiëntie
Tussen de meest (B) en minst (D) efficiënte banden in deze maat: ongeveer 0,35 l/100 km, of 52 liter per jaar bij 15.000 km.
Rolgeluid
Het opgegeven rolgeluid loopt van 68 dB tot 72 dB; de helft van de banden zit op 71 dB of stiller. Elke 3 dB is ongeveer een verdubbeling van de geluidsenergie.
Alle all-seasonbanden te koop in 245/35 R19
Gesorteerd op grip op nat wegdek, dan brandstofefficiëntie, dan geluid. Elk profiel staat er met zijn best gelabelde variant in deze maat; varianten verschillen in last- en snelheidsindex.
| # | Band | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | A | B | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 2 | Vredestein Quatrac Pro 2 | A | C | 70 dB | 3PMSF | 1 |
| 3 | Michelin Crossclimate 3 Sport | A | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 4 | Fortuna ECOPLUS2 4S | B | C | 68 dB | 3PMSF | 2 |
| 5 | Superia ECOBLUE2 4S | B | C | 68 dB | 3PMSF | 2 |
| 6 | Atlas GREEN3 4S | B | C | 68 dB | 3PMSF | 2 |
| 7 | Kleber Quadraxer 3 | B | C | 69 dB | 3PMSF | 1 |
| 8 | BFGoodrich Advantage All-season | B | C | 69 dB | 3PMSF | 1 |
| 9 | Bridgestone Turanza All Season 6 | B | C | 70 dB | 3PMSF | 1 |
| 10 | Michelin Crossclimate 2 | B | C | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 11 | Pirelli Cinturato All Season SF 2 | B | C | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 12 | Michelin Crossclimate+ | B | C | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 13 | Continental AllSeasonContact 2 | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 14 | Continental AllSeasonContact | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 15 | Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | B | C | 72 dB | 3PMSF | 2 |
| 16 | Hankook Kinergy 4s 2 | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 17 | Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 18 | Vredestein Quatrac Pro | B | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 19 | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | B | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 20 | Semperit Allseason-grip 2 | B | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 21 | Gripmax Suregrip A/S | C | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
Winter- en 3PMSF-banden in 245/35 R19
121 registraties van 96 profielen en 62 merken.
Remmen op nat wegdek vanaf 80 km/u
Vanaf 80 km/u op een natte weg staat een band van klasse A na ongeveer 34 m stil. De meest voorkomende klasse in deze maat, C, heeft ongeveer 41 m nodig; de zwakste in de verkoop, E, ongeveer 52 m.
Brandstofefficiëntie
Tussen de meest (B) en minst (E) efficiënte banden in deze maat: ongeveer 0,51 l/100 km, of 76 liter per jaar bij 15.000 km.
Rolgeluid
Het opgegeven rolgeluid loopt van 68 dB tot 74 dB; de helft van de banden zit op 72 dB of stiller. Elke 3 dB is ongeveer een verdubbeling van de geluidsenergie.
Alle winter- en 3PMSF-banden te koop in 245/35 R19
Gesorteerd op grip op nat wegdek, dan brandstofefficiëntie, dan geluid. Elk profiel staat er met zijn best gelabelde variant in deze maat; varianten verschillen in last- en snelheidsindex.
| # | Band | Nat | Verbruik | Geluid | Sneeuw / ijs | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Blizzak LM005 | A | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 2 | Gripmax SureGrip Pro Winter | A | D | 72 dB | 3PMSF | 3 |
| 3 | Linglong Sport Master Winter | A | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 4 | Crosswind Grip Peak Winter | A | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 5 | Momo M40 | A | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 6 | Linglong Grip Master WINTER-86 | A | D | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 7 | Continental WinterContact 8 S | B | B | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 8 | Atlas Polarbear UHP3 | B | C | 68 dB | 3PMSF | 2 |
| 9 | Fortuna Gowin UHP3 | B | C | 68 dB | 3PMSF | 2 |
| 10 | Superia Bluewin UHP3 | B | C | 68 dB | 3PMSF | 2 |
| 11 | Bentanzo Zenaro WR07 | B | C | 69 dB | 3PMSF | 1 |
| 12 | Nokian Tyres WR Snowproof P | B | C | 70 dB | 3PMSF | 1 |
| 13 | Minerva AS Master | B | C | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 14 | Imperial AS Driver | B | C | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 15 | Tristar AS Power | B | C | 71 dB | 3PMSF | 1 |
| 16 | Pirelli Pzero Winter | B | C | 71 dB | 3PMSF | 3 |
| 17 | Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 18 | Blackarrow WP10 | B | C | 72 dB | 3PMSF · Grip op ijs | 1 |
| 19 | Nexen WINGUARD Sport 3 | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 20 | Goodyear Ultragrip Performance + | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 21 | Hankook WiNter i*cept Evo 4 | B | C | 72 dB | 3PMSF | 1 |
| 22 | Opals SilverSnow F9 | B | C | 74 dB | 3PMSF | 1 |
| 23 | Glede Himalaya G39 | B | C | 74 dB | 3PMSF | 1 |
| 24 | Naaats IceSnow FC29 | B | C | 74 dB | 3PMSF | 1 |
| 25 | Vredestein Wintrac Pro+ | B | D | 70 dB | 3PMSF | 1 |
Alle 96 banden tonen
| … |
Verwante maten
Ter vergelijking: 21% van de banden in 245/35 R19 geeft klasse A op voor natte grip.
245/35 op andere velgen
- 245/35 R20300 banden
208 profielen · 24% A voor natte grip - 245/35 R21101 banden
72 profielen · 35% A voor natte grip - 245/35 R1892 banden
69 profielen · 45% A voor natte grip
Andere breedtes in /35 R19
- 235/35 R19566 banden
419 profielen · 19% A voor natte grip - 255/35 R19562 banden
405 profielen · 19% A voor natte grip - 275/35 R19334 banden
239 profielen · 15% A voor natte grip - 225/35 R19253 banden
204 profielen · 17% A voor natte grip - 265/35 R1978 banden
60 profielen · 24% A voor natte grip - 215/35 R1932 banden
29 profielen · 9% A voor natte grip
Monteer alleen een andere maat als die voor uw auto is goedgekeurd (kentekenbewijs of instructieboekje). Draagvermogen- en snelheidsindex moeten minstens gelijk zijn aan die van de originele band.
Vragen
Welke zomerbanden in 245/35 R19 hebben het beste EU-label?
Gesorteerd op grip op nat wegdek, dan brandstofefficiëntie, dan geluid, zijn de top drie in de verkoop: Bridgestone Turanza 6 (A/B/70 dB), BFGoodrich Advantage 2 (A/B/70 dB), Kleber Dynaxer HP5 (A/B/70 dB). 0 profielen in deze maat halen klasse A voor zowel natte grip als brandstofefficiëntie.
Wat zijn de stilste zomerbanden in 245/35 R19?
Het laagste opgegeven rolgeluid hebben Fortuna Ecoplus UHP2 (68 dB), Superia Ecoblue UHP2 (68 dB), Atlas SPORTGREEN3 (68 dB). De mediaan in deze maat is 72 dB.
Hoeveel zomerbanden in 245/35 R19 hebben klasse A voor natte grip?
57 van de 179 registraties (32%) geven klasse A voor grip op nat wegdek op.
Schattingen op basis van de klassegrenzen in Verordening (EU) 2020/740. Een klasse is een bereik: een echte band kan overal binnen dat bereik liggen. Elke 3 dB verdubbelt de geluidsenergie.
Bron: EPREL, het register van de Europese Commissie voor energie-etikettering — 325 registraties in deze maat, gegevens van 26 oktober 2026. Labelwaarden zijn opgaven van de leveranciers. Rem- en verbruikscijfers zijn schattingen vanuit het midden van elke klasse (alleen personenautobanden).