Unigrip Lateral Force 4S
EU-Reifenlabel für jede Größe: 59 Größen dieses Ganzjahresreifens im Vergleich zum übrigen Markt
Der Unigrip Lateral Force 4S ist ein Ganzjahresreifen für Pkw. Der Anbieter hat ihn in der EU-Produktdatenbank (EPREL) in 59 Größen registriert (177 Einträge einschließlich Last- und Geschwindigkeitsvarianten), für Felgen von 17″ bis 22″.
Die Nasshaftung ist mit B in jeder Größe bewertet, die Kraftstoffeffizienz mit C und das externe Rollgeräusch mit 69–74 dB. 118 von 177 Einträgen tragen das Alpine-Symbol (3PMSF) für schwere Schneebedingungen. 59 Einträge sind zusätzlich als Eisreifen zertifiziert.
Seit März 2021 auf dem EU-Markt; die früheste eingetragene Produktionswoche ist 01/2019.
So schneidet er in seinen Größen ab
Wir haben jede Größe mit allen anderen Ganzjahresreifen derselben Größe und Klasse in EPREL verglichen (58 Größen hatten mindestens vier Konkurrenten). Eine Größe zählt, wenn ihr Label mindestens so gut ist wie 75 % davon.
Stärkster Punkt: Nasshaftung.
Was das Label auf der Straße bedeutet (215/60R17)
Beispiel: die Größe 215/60R17, verglichen mit den 216 anderen Ganzjahresreifen, die in dieser Größe registriert sind.
Bremsen auf nasser Fahrbahn aus 80 km/h
≈37 m mit Nasshaftungsklasse B, der häufigsten Klasse in dieser Größe.
Kraftstoffeffizienz
Klasse C, die häufigste Klasse in dieser Größe: kein Unterschied zum typischen Reifen.
Rollgeräusch
69 dB gegenüber einem Median von 71 dB in dieser Größe (2 dB leiser).
Schätzungen aus den Klassengrenzen der Verordnung (EU) 2020/740. Eine Labelklasse ist ein Bereich; ein realer Reifen kann irgendwo darin liegen. Je 3 dB mehr verdoppeln die Schallenergie.
Alle 59 Größen
Die kleine Zahl unter jeder Klasse ist der Anteil der Reifen gleicher Größe und Saison, die diese Größe erreicht oder übertrifft („–“, wenn weniger als fünf Reifen die Größe teilen).
| Größe | Last / Speed | Nass | Verbrauch | Geräusch | Schnee / Eis | Produktion ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17″-Felgen | ||||||
| 215/60R17 | 96V | B95% | C84% | 69 dBB93% | — | 05/2019 |
| 215/60R17 | 96V | B95% | C84% | 69 dBB93% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 215/60R17 | 96V | B95% | C84% | 69 dBB93% | 3PMSF | 05/2019 |
| 225/55R17 | 101W | B93% | C76% | 70 dBB87% | — | 05/2019 |
| 225/55R17 | 101W XL | B93% | C76% | 70 dBB87% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 225/55R17 | 101W XL | B93% | C76% | 70 dBB87% | 3PMSF | 05/2019 |
| 225/60R17 | 99V | B96% | C86% | 70 dBB83% | — | 03/2019 |
| 225/60R17 | 99V | B96% | C86% | 70 dBB83% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 225/60R17 | 99V | B96% | C86% | 70 dBB83% | 3PMSF | 03/2019 |
| 225/65R17 | 102H | B97% | C82% | 70 dBB80% | — | 04/2019 |
| 225/65R17 | 102H | B97% | C82% | 70 dBB80% | 3PMSF · Eisgriff | 04/2019 |
| 225/65R17 | 102H | B97% | C82% | 70 dBB80% | 3PMSF | 04/2019 |
| 235/55R17 | 103W | B92% | C80% | 70 dBB77% | — | 05/2019 |
| 235/55R17 | 103W XL | B92% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 235/55R17 | 103W XL | B92% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF | 05/2019 |
| 235/60R17 | 102V | B94% | C66% | 70 dBB89% | — | 03/2019 |
| 235/60R17 | 102V | B94% | C66% | 70 dBB89% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 235/60R17 | 102V | B94% | C66% | 70 dBB89% | 3PMSF | 03/2019 |
| 235/65R17 | 108V | B97% | C77% | 70 dBB75% | — | 04/2019 |
| 235/65R17 | 108V XL | B97% | C77% | 70 dBB75% | 3PMSF · Eisgriff | 04/2019 |
| 235/65R17 | 108V XL | B97% | C77% | 70 dBB75% | 3PMSF | 04/2019 |
| 255/60R17 | 110V | B100% | C100% | 71 dBB45% | — | 05/2019 |
| 255/60R17 | 110V | B100% | C100% | 71 dBB45% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 255/60R17 | 110V | B100% | C100% | 71 dBB45% | 3PMSF | 05/2019 |
| 255/65R17 | 100H · 110H | B100% | C82% | 71 dBB100% | 3PMSF | 02/2019 |
| 255/65R17 | 110H | B100% | C82% | 71 dBB100% | — | 02/2019 |
| 255/65R17 | 110H · 110H | B100% | C82% | 71 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 02/2019 |
| 265/65R17 | 112H | B89% | C52% | 72 dBB81% | — | 03/2019 |
| 265/65R17 | 112H | B89% | C52% | 72 dBB81% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 265/65R17 | 112H | B89% | C52% | 72 dBB81% | 3PMSF | 03/2019 |
| 18″-Felgen | ||||||
| 215/55R18 | 99W | B96% | C87% | 69 dBB95% | — | 02/2019 |
| 215/55R18 | 99W XL | B96% | C87% | 69 dBB95% | 3PMSF · Eisgriff | 02/2019 |
| 215/55R18 | 99W XL | B96% | C87% | 69 dBB95% | 3PMSF | 02/2019 |
| 225/50R18 | 99W | B78% | C84% | 70 dBB84% | — | 03/2019 |
| 225/55R18 | 98W | B94% | C80% | 70 dBB77% | — | 03/2019 |
| 225/55R18 | 98W | B94% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 225/55R18 | 98W | B94% | C80% | 70 dBB77% | 3PMSF | 03/2019 |
| 225/60R18 | 100V | B88% | C70% | 70 dBB86% | — | 01/2019 |
| 225/60R18 | 100V XL | B88% | C70% | 70 dBB86% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 225/60R18 | 100V | B88% | C70% | 70 dBB86% | 3PMSF | 01/2019 |
| 235/50R18 | 101W | B91% | C82% | 70 dBB82% | — | 04/2019 |
| 235/50R18 | 101W XL | B91% | C82% | 70 dBB82% | 3PMSF · Eisgriff | 04/2019 |
| 235/50R18 | 101W XL | B91% | C82% | 70 dBB82% | 3PMSF | 04/2019 |
| 235/55R18 | 100W | B96% | C73% | 70 dBB77% | — | 03/2019 |
| 235/55R18 | 100W | B96% | C73% | 70 dBB77% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 235/55R18 | 100W | B96% | C73% | 70 dBB77% | 3PMSF | 03/2019 |
| 235/60R18 | 107V | B95% | C73% | 70 dBB73% | — | 01/2019 |
| 235/60R18 | 107V XL | B95% | C73% | 70 dBB73% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 235/60R18 | 107V XL | B95% | C73% | 70 dBB73% | 3PMSF | 01/2019 |
| 245/50R18 | 100W | B84% | C76% | 70 dBB76% | — | 03/2019 |
| 245/50R18 | 100W | B84% | C76% | 70 dBB76% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 245/50R18 | 100W | B84% | C76% | 70 dBB76% | 3PMSF | 03/2019 |
| 255/55R18 | 109W | B94% | C74% | 71 dBB74% | — | 02/2019 |
| 255/55R18 | 109W XL | B94% | C74% | 71 dBB74% | 3PMSF · Eisgriff | 02/2019 |
| 255/55R18 | 109W XL | B94% | C74% | 71 dBB74% | 3PMSF | 02/2019 |
| 255/60R18 | 112V | B92% | C65% | 71 dBB67% | — | 02/2019 |
| 255/60R18 | 112V XL | B92% | C65% | 71 dBB67% | 3PMSF · Eisgriff | 02/2019 |
| 255/60R18 | 112V XL | B92% | C65% | 71 dBB67% | 3PMSF | 02/2019 |
| 265/60R18 | 114V | B89% | C41% | 72 dBB81% | — | 06/2019 |
| 265/60R18 | 114V XL | B89% | C41% | 72 dBB81% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 265/60R18 | 114V XL | B89% | C41% | 72 dBB81% | 3PMSF | 06/2019 |
| 19″-Felgen | ||||||
| 225/45R19 | 96W | B81% | C86% | 70 dBB75% | — | 06/2019 |
| 225/45R19 | 96W XL | B81% | C86% | 70 dBB75% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 225/45R19 | 96W XL | B81% | C86% | 70 dBB75% | 3PMSF | 06/2019 |
| 225/55R19 | 99W | B88% | C82% | 70 dBB74% | — | 06/2019 |
| 225/55R19 | 99W | B88% | C82% | 70 dBB74% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 225/55R19 | 99W | B88% | C82% | 70 dBB74% | 3PMSF | 06/2019 |
| 235/45R19 | 99W | B86% | C79% | 70 dBB85% | — | 01/2019 |
| 235/45R19 | 99W XL | B86% | C79% | 70 dBB85% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 235/45R19 | 99W XL | B86% | C79% | 70 dBB85% | 3PMSF | 01/2019 |
| 235/50R19 | 99W | B77% | C62% | 70 dBB85% | — | 01/2019 |
| 235/50R19 | 99W | B77% | C62% | 70 dBB85% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 235/50R19 | 99W | B77% | C62% | 70 dBB85% | 3PMSF | 01/2019 |
| 235/55R19 | 105W | B89% | C66% | 70 dBB74% | — | 01/2019 |
| 235/55R19 | 105W XL | B89% | C66% | 70 dBB74% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 235/55R19 | 105W XL | B89% | C66% | 70 dBB74% | 3PMSF | 01/2019 |
| 245/45R19 | 102W | B84% | C74% | 70 dBB90% | — | 01/2019 |
| 245/45R19 | 102W XL | B84% | C74% | 70 dBB90% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 245/45R19 | 102W XL | B84% | C74% | 70 dBB90% | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/45R19 | 104W | B81% | C55% | 71 dBB82% | — | 06/2019 |
| 255/45R19 | 104W XL | B81% | C55% | 71 dBB82% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 255/45R19 | 104W XL | B81% | C55% | 71 dBB82% | 3PMSF | 06/2019 |
| 255/50R19 | 107W | B82% | C53% | 71 dBB86% | — | 06/2019 |
| 255/50R19 | 107W XL | B82% | C53% | 71 dBB86% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 255/50R19 | 107W XL | B82% | C53% | 71 dBB86% | 3PMSF | 06/2019 |
| 255/55R19 | 111W | B79% | C41% | 71 dBB80% | — | 01/2019 |
| 255/55R19 | 111W XL | B79% | C41% | 71 dBB80% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 255/55R19 | 111W XL | B79% | C41% | 71 dBB80% | 3PMSF | 01/2019 |
| 265/50R19 | 110W | B88% | C65% | 72 dBB65% | — | 06/2019 |
| 265/50R19 | 110W XL | B88% | C65% | 72 dBB65% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 265/50R19 | 110W XL | B88% | C65% | 72 dBB65% | 3PMSF | 06/2019 |
| 275/40R19 | 105W | B82% | C53% | 72 dBB65% | — | 03/2019 |
| 275/40R19 | 105W XL | B82% | C53% | 72 dBB65% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 275/40R19 | 105W XL | B82% | C53% | 72 dBB65% | 3PMSF | 03/2019 |
| 275/45R19 | 108W | B100% | C83% | 72 dBB100% | — | 01/2019 |
| 275/45R19 | 108W XL | B100% | C83% | 72 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 275/45R19 | 108W XL | B100% | C83% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2019 |
| 285/45R19 | 111W | B100% | C95% | 73 dBB32% | — | 01/2019 |
| 285/45R19 | 111W XL | B100% | C95% | 73 dBB32% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 285/45R19 | 111W XL | B100% | C95% | 73 dBB32% | 3PMSF | 01/2019 |
| 20″-Felgen | ||||||
| 225/40R20 | 94W | B75% | C100% | 70 dBB100% | — | 04/2019 |
| 225/40R20 | 94W XL | B75% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 04/2019 |
| 225/40R20 | 94W XL | B75% | C100% | 70 dBB100% | 3PMSF | 04/2019 |
| 235/40R20 | 96W | B70% | C70% | 70 dBB100% | — | 06/2019 |
| 235/40R20 | 96W XL | B70% | C70% | 70 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 235/40R20 | 96W XL | B70% | C70% | 70 dBB100% | 3PMSF | 06/2019 |
| 235/45R20 | 100W | B75% | C63% | 70 dBB100% | — | 01/2019 |
| 235/45R20 | 100W XL | B75% | C63% | 70 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 235/45R20 | 100W XL | B75% | C63% | 70 dBB100% | 3PMSF | 01/2019 |
| 235/50R20 | 100W | B79% | C47% | 70 dBB94% | — | 05/2019 |
| 235/50R20 | 100W XL | B79% | C47% | 70 dBB94% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 235/50R20 | 100W | B79% | C47% | 70 dBB94% | 3PMSF | 05/2019 |
| 245/40R20 | 99W | B88% | C81% | 70 dBB95% | — | 01/2019 |
| 245/40R20 | 99W XL | B88% | C81% | 70 dBB95% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 245/40R20 | 99W XL | B88% | C81% | 70 dBB95% | 3PMSF | 01/2019 |
| 245/45R20 | 103W | B81% | C77% | 71 dBB81% | — | 05/2019 |
| 245/45R20 | 103W XL | B81% | C77% | 71 dBB81% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 245/45R20 | 103W XL | B81% | C77% | 71 dBB81% | 3PMSF | 05/2019 |
| 255/40R20 | 101W | B84% | C73% | 71 dBB92% | — | 01/2019 |
| 255/40R20 | 101W XL | B84% | C73% | 71 dBB92% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 255/40R20 | 101W XL | B84% | C73% | 71 dBB92% | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/45R20 | 105W | B82% | C65% | 71 dBB85% | — | 01/2019 |
| 255/45R20 | 105W XL | B82% | C65% | 71 dBB85% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 255/45R20 | 105W XL | B82% | C65% | 71 dBB85% | 3PMSF | 01/2019 |
| 255/50R20 | 109W | B79% | C51% | 71 dBB74% | — | 05/2019 |
| 255/50R20 | 109W XL | B79% | C51% | 71 dBB74% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 255/50R20 | 109W XL | B79% | C51% | 71 dBB74% | 3PMSF | 05/2019 |
| 255/55R20 | 110W | B81% | C36% | 71 dBB78% | — | 03/2019 |
| 255/55R20 | 110W XL | B81% | C36% | 71 dBB78% | 3PMSF · Eisgriff | 03/2019 |
| 255/55R20 | 110W XL | B81% | C36% | 71 dBB78% | 3PMSF | 03/2019 |
| 265/45R20 | 108W | B88% | C71% | 72 dBB53% | — | 01/2019 |
| 265/45R20 | 108W XL | B88% | C71% | 72 dBB53% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 265/45R20 | 108W XL | B88% | C71% | 72 dBB53% | 3PMSF | 01/2019 |
| 275/35R20 | 102W | B93% | C86% | 72 dBB57% | — | 05/2019 |
| 275/35R20 | 102W XL | B93% | C86% | 72 dBB57% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 275/35R20 | 102W XL | B93% | C86% | 72 dBB57% | 3PMSF | 05/2019 |
| 275/40R20 | 106W | B91% | C80% | 72 dBB80% | — | 05/2019 |
| 275/40R20 | 106W XL | B91% | C80% | 72 dBB80% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 275/40R20 | 106W XL | B91% | C80% | 72 dBB80% | 3PMSF | 05/2019 |
| 275/45R20 | 110W | B82% | C47% | 72 dBB73% | — | 05/2019 |
| 275/45R20 | 110W XL | B82% | C47% | 72 dBB73% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 275/45R20 | 110W XL | B82% | C47% | 72 dBB73% | 3PMSF | 05/2019 |
| 285/40R20 | 108W | B92% | C67% | 73 dBB50% | — | 04/2019 |
| 285/40R20 | 108W XL | B92% | C67% | 73 dBB50% | 3PMSF · Eisgriff | 04/2019 |
| 285/40R20 | 108W XL | B92% | C67% | 73 dBB50% | 3PMSF | 04/2019 |
| 315/35R20 | 110W | B88% | C82% | 74 dBB71% | — | 05/2019 |
| 315/35R20 | 110W XL | B88% | C82% | 74 dBB71% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 315/35R20 | 110W XL | B88% | C82% | 74 dBB71% | 3PMSF | 05/2019 |
| 21″-Felgen | ||||||
| 245/35R21 | 96W | B89% | C89% | 71 dBB100% | — | 05/2019 |
| 245/35R21 | 96W XL | B89% | C89% | 71 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 245/35R21 | 96W XL | B89% | C89% | 71 dBB100% | 3PMSF | 05/2019 |
| 245/40R21 | 100W | B88% | C75% | 71 dBB100% | — | 05/2019 |
| 245/40R21 | 100W XL | B88% | C75% | 71 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 245/40R21 | 100W XL | B88% | C75% | 71 dBB100% | 3PMSF | 05/2019 |
| 255/40R21 | 102W | B96% | C65% | 72 dBB65% | — | 08/2019 |
| 255/40R21 | 102W XL | B96% | C65% | 72 dBB65% | 3PMSF · Eisgriff | 08/2019 |
| 255/40R21 | 102W XL | B96% | C65% | 72 dBB65% | 3PMSF | 08/2019 |
| 265/40R21 | 105W | B93% | C50% | 72 dBB79% | — | 01/2019 |
| 265/40R21 | 105W XL | B93% | C50% | 72 dBB79% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 265/40R21 | 105W XL | B93% | C50% | 72 dBB79% | 3PMSF | 01/2019 |
| 275/35R21 | 103W | B93% | C71% | 72 dBB93% | — | 05/2019 |
| 275/35R21 | 103W XL | B93% | C71% | 72 dBB93% | 3PMSF · Eisgriff | 05/2019 |
| 275/35R21 | 103W XL | B93% | C71% | 72 dBB93% | 3PMSF | 05/2019 |
| 275/40R21 | 107W | B95% | C79% | 72 dBB100% | — | 01/2019 |
| 275/40R21 | 107W XL | B95% | C79% | 72 dBB100% | 3PMSF · Eisgriff | 01/2019 |
| 275/40R21 | 107W XL | B95% | C79% | 72 dBB100% | 3PMSF | 01/2019 |
| 295/35R21 | 107W | B95% | C68% | 74 dBB47% | — | 02/2019 |
| 295/35R21 | 107W XL | B95% | C68% | 74 dBB47% | 3PMSF · Eisgriff | 02/2019 |
| 295/35R21 | 107W XL | B95% | C68% | 74 dBB47% | 3PMSF | 02/2019 |
| 22″-Felgen | ||||||
| 265/35R22 | 102W | B100% | C50% | 72 dBB50% | — | 06/2019 |
| 265/35R22 | 102W XL | B100% | C50% | 72 dBB50% | 3PMSF · Eisgriff | 06/2019 |
| 265/35R22 | 102W XL | B100% | C50% | 72 dBB50% | 3PMSF | 06/2019 |
| 295/30R22 | 103W | B– | C– | 74 dBB– | — | 04/2019 |
| 295/30R22 | 103W XL | B– | C– | 74 dBB– | 3PMSF · Eisgriff | 04/2019 |
| 295/30R22 | 103W XL | B– | C– | 74 dBB– | 3PMSF | 04/2019 |
Ganzjahresreifen in 215/60R17 mit den besten Labelwerten
Andere erhältliche Reifen derselben Größe, sortiert nach Nasshaftung, dann Geräusch, dann Kraftstoffeffizienz.
Alle Reifen in 215/60 R17, nach Label sortiert →
- Vredestein Quatrac Pro 2A C 68 dB
- Sailun Atrezzo 4SEASONS UltraA B 70 dB
- RoadX MultiseasonA B 70 dB
- Dynamo All WeatherA B 70 dB
- GT Radial ClimateActiveA B 70 dB
- Churchill RCB 4SEASONSA B 70 dB
Häufige Fragen
Ist der Unigrip Lateral Force 4S ein leiser Reifen?
Das angegebene Rollgeräusch liegt zwischen 69 dB und 74 dB (Median 71 dB). In 67% der vergleichbaren Größen ist er mindestens so leise wie drei Viertel der Konkurrenten gleicher Größe.
Wie gut ist der Unigrip Lateral Force 4S bei Nässe?
Seine Nasshaftungsklasse ist B. In 98% der verglichenen Größen ist das mindestens so gut wie drei Viertel der Konkurrenten gleicher Größe.
Ist der Unigrip Lateral Force 4S für Schnee geeignet?
118 von 177 Einträgen tragen das Alpine-Symbol (3PMSF); der Reifen hat damit den EU-Test für schwere Schneebedingungen bestanden. Prüfen Sie die genaue Größe in der Tabelle.
Seit wann gibt es den Unigrip Lateral Force 4S?
Er ist seit März 2021 auf dem EU-Markt. Die früheste Produktionswoche in seinen Einträgen ist 01/2019; die DOT-Nummer auf der Reifenflanke zeigt Woche und Jahr Ihres Reifens.
Mehr von Unigrip
Quelle: EPREL, die Produktdatenbank der Europäischen Kommission für die Energieverbrauchskennzeichnung – 177 Einträge, Datenstand 25. Oktober 2026. Die Anbieter haben 0 dieser Einträge seit der Erstveröffentlichung aktualisiert. Die Labelwerte sind Angaben des Anbieters.