Fronway Icemaster I
EU-Reifenlabel für jede Größe: 109 Größen dieses Winterreifens im Vergleich zum übrigen Markt
Der Fronway Icemaster I ist ein Winterreifen für Pkw. Der Anbieter hat ihn in der EU-Produktdatenbank (EPREL) in 109 Größen registriert (304 Einträge einschließlich Last- und Geschwindigkeitsvarianten), für Felgen von 13″ bis 20″.
Die Nasshaftung ist mit C–D je nach Größe bewertet, die Kraftstoffeffizienz mit C–D und das externe Rollgeräusch mit 67–70 dB. Jede Größe trägt das Alpine-Symbol (3PMSF, Schneeflocke mit drei Bergspitzen) für Reifen, die unter schweren Schneebedingungen geprüft wurden.
Das Label hängt von der Größe ab. Sortiert nach Nasshaftung, dann Kraftstoffeffizienz, dann Geräusch, ist die am besten bewertete Größe im Handel 175/70 R13 (Nasshaftung C · Kraftstoffeffizienz C · 67 dB), die schwächste 255/45 R19 (Nasshaftung D · Kraftstoffeffizienz D · 69 dB).
Seit Juli 2021 auf dem EU-Markt; die früheste eingetragene Produktionswoche ist 06/2020.
So schneidet er in seinen Größen ab
Wir haben jede Größe mit allen anderen Winter- und 3PMSF-Reifen derselben Größe und Klasse in EPREL verglichen (109 Größen hatten mindestens vier Konkurrenten). Eine Größe zählt, wenn ihr Label mindestens so gut ist wie 75 % davon.
Stärkster Punkt: Rollgeräusch.
Was das Label auf der Straße bedeutet (205/55R16)
Beispiel: die Größe 205/55R16, verglichen mit den 839 anderen Winter- und 3PMSF-Reifen, die in dieser Größe registriert sind.
Bremsen auf nasser Fahrbahn aus 80 km/h
≈47 m mit Klasse D, gegenüber ≈41 m mit der häufigsten Klasse in dieser Größe (C).
Kraftstoffeffizienz
Klasse C, die häufigste Klasse in dieser Größe: kein Unterschied zum typischen Reifen.
Rollgeräusch
69 dB gegenüber einem Median von 72 dB in dieser Größe (3 dB leiser).
Schätzungen aus den Klassengrenzen der Verordnung (EU) 2020/740. Eine Labelklasse ist ein Bereich; ein realer Reifen kann irgendwo darin liegen. Je 3 dB mehr verdoppeln die Schallenergie.
Alle 109 Größen
Die kleine Zahl unter jeder Klasse ist der Anteil der Reifen gleicher Größe und Saison, die diese Größe erreicht oder übertrifft („–“, wenn weniger als fünf Reifen die Größe teilen).
| Größe | Last / Speed | Nass | Verbrauch | Geräusch | Schnee / Eis | Produktion ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13″-Felgen | ||||||
| 145/70R13 | 71T | D43% | D99% | 68 dBB74% | 3PMSF | 10/2020 |
| 145/70R13 | 71T | D43% | D99% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 145/70R13 | 71T | C93% | D99% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 145/80R13 | 75T | D49% | D100% | 68 dBB80% | 3PMSF | 10/2020 |
| 145/80R13 | 75T | D49% | D100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 145/80R13 | 75T | C95% | D100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/65R13 | 73T | D35% | D93% | 68 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/65R13 | 73T | D35% | D93% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/65R13 | 73T | C89% | D93% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/70R13 | 75T | D32% | D90% | 68 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/70R13 | 75T | D32% | D90% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/70R13 | 75T | C83% | D90% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/80R13 | 79T | D37% | D88% | 68 dBB89% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/80R13 | 79T | D37% | D88% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/80R13 | 79T | C84% | D88% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R13 | 79T | D38% | D90% | 68 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/70R13 | 79T | D38% | D90% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R13 | 79T | C88% | D90% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/80R13 | 83T | D55% | D86% | 68 dBB100% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R13 | 80T | D27% | D100% | 68 dBB100% | 3PMSF | 08/2020 |
| 175/70R13 | 82T | D42% | D86% | 68 dBB94% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/70R13 | 82T | D42% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C90% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R13 | 82T | C90% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 14″-Felgen | ||||||
| 155/65R14 | 75T | D28% | D89% | 68 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 155/65R14 | 75T | D28% | D89% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 155/65R14 | 75T | C82% | D89% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/60R14 | 75H | D30% | D92% | 68 dBB86% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/60R14 | 75H | D30% | D92% | 67 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/60R14 | 75H | C88% | D92% | 67 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R14 | 79T | D22% | D91% | 68 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/65R14 | 79T | D22% | D91% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R14 | 79T | C85% | D91% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81T | D21% | D84% | 68 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/70R14 | 81T | D21% | D84% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81T | C78% | D84% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/70R14 | 81T | C78% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 82T | D34% | D79% | 68 dBB94% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R14 | 82T | D34% | D79% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 82T | C80% | D79% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R14 | 82T | C80% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R14 | 84T | D32% | D78% | 68 dBB93% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/70R14 | 84T | D32% | D78% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R14 | 84T | C82% | D78% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/70R14 | 84T | C82% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R14 | 80H | D7% | D78% | 69 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/60R14 | 82T | D33% | D86% | 69 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/60R14 | 82T | D33% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R14 | 82T | C84% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R14 | 82T | C84% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86T | D38% | D81% | 69 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/65R14 | 86T | D38% | D81% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86T | C85% | D81% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R14 | 86T | C85% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/70R14 | 88T | D43% | C99% | 69 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/70R14 | 88T | D43% | D74% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/70R14 | 88T | C90% | C99% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R14 | 86H | D44% | C100% | 69 dBB85% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/60R14 | 86H | D44% | D81% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R14 | 86H | C97% | C100% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R14 | 89H | D39% | C100% | 69 dBB100% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/70R14 | 91T | D35% | C97% | 69 dBB87% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/70R14 | 91T | D35% | D42% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/70R14 | 91T | C89% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 15″-Felgen | ||||||
| 165/60R15 | 81H XL | D19% | D90% | 68 dBB94% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/65R15 | 81T | D19% | D86% | 68 dBB83% | 3PMSF | 10/2020 |
| 165/65R15 | 81T | D19% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R15 | 81T | C85% | D86% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 165/65R15 | 81T | C85% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/55R15 | 77H | D21% | D92% | 68 dBB100% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/60R15 | 81H | D24% | D99% | 68 dBB99% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R15 | 84T | D25% | D81% | 68 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 175/65R15 | 84T | D25% | D81% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R15 | 84T | C78% | D81% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 175/65R15 | 84T | C78% | C99% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R15 | 82H | D24% | D77% | 68 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/55R15 | 82H | D24% | D77% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R15 | 82H | C77% | D77% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R15 | 82H | C77% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R15 | 84H | D29% | D72% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/60R15 | 84H | D29% | D72% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R15 | 84H | C79% | D72% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R15 | 84H | C79% | C99% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R15 | 88T | D30% | C99% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/65R15 | 88T | D30% | D65% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/65R15 | 88T | C79% | C99% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R15 | 82V | D21% | D83% | 69 dBB88% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/50R15 | 82V | D21% | D83% | 68 dBA95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R15 | 82V | C76% | D83% | 68 dBA95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R15 | 82V | C76% | C100% | 68 dBA95% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85H | D27% | D82% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/55R15 | 85H | D27% | D82% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85H | C82% | D82% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R15 | 85H | C82% | C100% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H | D30% | C99% | 69 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/60R15 | 88H | D30% | D76% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R15 | 88H | C84% | C99% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R15 | 91T | D28% | D55% | 68 dBA96% | 3PMSF | 03/2026 |
| 195/65R15 | 91T | C77% | C98% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R15 | 95T XL | D28% | C98% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/65R15 | 95T XL | D28% | D55% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/65R15 | 95T XL | C77% | C98% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/60R15 | 91H | D30% | C99% | 69 dBB89% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/60R15 | 91H | D30% | D66% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/60R15 | 91H | C83% | C99% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R15 | 94H | D33% | C98% | 69 dBB92% | 3PMSF | 08/2020 |
| 205/65R15 | 94H | D33% | D59% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R15 | 94H | C84% | C98% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/70R15 | 96T | D44% | C99% | 69 dBB95% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/70R15 | 96T | D44% | D66% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/70R15 | 96T | C89% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R15 | 96H | D29% | C97% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/65R15 | 96H | D29% | D44% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R15 | 96H | C84% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 16″-Felgen | ||||||
| 185/50R16 | 81V | D11% | D73% | 69 dBB82% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/55R16 | 83H | D21% | D62% | 69 dBB76% | 3PMSF | 10/2020 |
| 185/55R16 | 83H | D21% | D62% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R16 | 83H | C78% | D62% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/55R16 | 83H | C78% | C100% | 67 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 185/60R16 | 86H | D21% | D67% | 69 dBB95% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/45R16 | 84V XL | D19% | C100% | 69 dBB84% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/45R16 | 84V XL | D19% | D72% | 68 dBA93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/45R16 | 84V XL | C74% | C100% | 68 dBA93% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R16 | 84V | D23% | C99% | 69 dBB83% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/50R16 | 84V | D23% | D66% | 68 dBA89% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/50R16 | 84V | C80% | C99% | 68 dBA89% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R16 | 91H XL | D22% | C99% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 195/55R16 | 91H XL | D22% | D62% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/55R16 | 91H XL | C73% | C99% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R16 | 89H | D22% | D54% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 195/60R16 | 89H | C78% | C98% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45R16 | 87V XL | D20% | C100% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/45R16 | 87V XL | D20% | D60% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45R16 | 87V XL | C74% | C100% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50R16 | 91V XL | D30% | C98% | 69 dBB89% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/50R16 | 91V XL | D30% | D52% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50R16 | 91V XL | C79% | C98% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R16 | 91H | D25% | C99% | 69 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/55R16 | 91H | D25% | D52% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R16 | 91H | C73% | C99% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/60R16 | 92H | D27% | C97% | 69 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/60R16 | 92H | D27% | D52% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/60R16 | 92H | C74% | C97% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R16 | 95H | D34% | C96% | 69 dBB94% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/65R16 | 95H | D34% | D54% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/65R16 | 95H | C85% | C96% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL | D12% | C100% | 69 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/45R16 | 90V XL | D12% | D44% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45R16 | 90V XL | C64% | C100% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R16 | 97H XL | D24% | C98% | 69 dBB95% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/55R16 | 97H XL | D24% | D53% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R16 | 97H XL | C75% | C98% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/60R16 | 99H XL | D28% | C96% | 69 dBB96% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/60R16 | 99H XL | D28% | D48% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/60R16 | 99H XL | C77% | C96% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R16 | 98T | D31% | C94% | 69 dBB97% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/65R16 | 98T | D31% | D46% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/65R16 | 98T | C77% | C94% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R16 | 95H | D20% | C98% | 70 dBB89% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/55R16 | 95H | D20% | D54% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R16 | 95H | C75% | C98% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R16 | 98H | D31% | C97% | 70 dBB87% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/60R16 | 98H | D31% | D48% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/60R16 | 98H | C84% | C97% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/65R16 | 100T | D43% | C100% | 70 dBB96% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/60R16 | 100H | D23% | D43% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/60R16 | 100H | C87% | C95% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 17″-Felgen | ||||||
| 205/40R17 | 84V XL | D31% | C100% | 69 dBB88% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/40R17 | 84V XL | D31% | D57% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/40R17 | 84V XL | C77% | C100% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45R17 | 88V XL | D16% | C98% | 69 dBB93% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/45R17 | 88V XL | D16% | D64% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/45R17 | 88V XL | C73% | C98% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50R17 | 93H XL | D23% | C98% | 69 dBB95% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/50R17 | 93H XL | D23% | D57% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/50R17 | 93H XL | C74% | C98% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R17 | 95H XL | D18% | C97% | 69 dBB93% | 3PMSF | 10/2020 |
| 205/55R17 | 95H XL | D18% | D42% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 205/55R17 | 95H XL | C65% | C97% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/40R17 | 87V XL | D18% | C100% | 69 dBB100% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/45R17 | 91V XL | D24% | C99% | 69 dBB93% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/45R17 | 91V XL | D24% | D59% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45R17 | 91V XL | C75% | C99% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50R17 | 95H XL | D28% | C98% | 69 dBB94% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/50R17 | 95H XL | D28% | D51% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/50R17 | 95H XL | C77% | C98% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R17 | 98V XL | D31% | C97% | 69 dBB95% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/55R17 | 98V XL | D31% | D48% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R17 | 98V XL | C76% | C97% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45R17 | 94V XL | D26% | C99% | 70 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/45R17 | 94V XL | D26% | D58% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45R17 | 94V XL | C71% | C99% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50R17 | 98H XL | D25% | C97% | 70 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/50R17 | 98H XL | D25% | D50% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50R17 | 98H XL | C71% | C97% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R17 | 101H XL | D26% | C96% | 70 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/55R17 | 101H XL | D26% | D46% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R17 | 101H XL | C75% | C96% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45R17 | 97H XL | D23% | C98% | 70 dBB88% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/45R17 | 97H XL | D23% | D50% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45R17 | 97H XL | C75% | C98% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R17 | 103H XL | D24% | C93% | 70 dBB91% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/55R17 | 103H XL | D24% | D45% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R17 | 103H XL | C72% | C93% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40R17 | 95V XL | D35% | C96% | 70 dBB67% | 3PMSF | 08/2020 |
| 245/40R17 | 95V XL | D35% | D29% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40R17 | 95V XL | C67% | C96% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45R17 | 99V XL | D26% | C96% | 70 dBB90% | 3PMSF | 10/2020 |
| 245/45R17 | 99V XL | D26% | D53% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45R17 | 99V XL | C70% | C96% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 18″-Felgen | ||||||
| 215/45R18 | 93V XL | D19% | C98% | 69 dBB88% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/45R18 | 93V XL | D19% | D37% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/45R18 | 93V XL | C69% | C98% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R18 | 99H XL | D27% | C96% | 69 dBB97% | 3PMSF | 10/2020 |
| 215/55R18 | 99H XL | D27% | D41% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 215/55R18 | 99H XL | C72% | C96% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40R18 | 92H XL | D22% | C99% | 70 dBB91% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/40R18 | 92H XL | D22% | D59% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40R18 | 92H XL | C71% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45R18 | 95H XL | D27% | C97% | 70 dBB92% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/45R18 | 95H XL | D27% | D53% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45R18 | 95H XL | C73% | C97% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50R18 | 99H XL | D21% | C95% | 70 dBB90% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/50R18 | 99H XL | D21% | D37% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/50R18 | 99H XL | C63% | C95% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R18 | 98H | D28% | C92% | 70 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 225/55R18 | 98H | D28% | D39% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R18 | 98H | C73% | C92% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/40R18 | 95V XL | D22% | C99% | 70 dBB92% | 3PMSF | 06/2020 |
| 235/40R18 | 95V XL | D22% | D48% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/40R18 | 95V XL | C69% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45R18 | 98H XL | D25% | C98% | 70 dBB91% | 3PMSF | 06/2020 |
| 235/45R18 | 98H XL | D25% | D45% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45R18 | 98H XL | C72% | C98% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50R18 | 97V | D28% | C96% | 70 dBB90% | 3PMSF | 06/2020 |
| 235/50R18 | 97V | D28% | D41% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50R18 | 97V | C73% | C96% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R18 | 104H XL | D27% | C90% | 70 dBB91% | 3PMSF | 06/2020 |
| 235/55R18 | 104H XL | D27% | D39% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R18 | 104H XL | C74% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40R18 | 97V XL | D25% | C99% | 70 dBB92% | 3PMSF | 06/2020 |
| 245/40R18 | 97V XL | D25% | D52% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40R18 | 97V XL | C72% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45R18 | 100H XL | D25% | C95% | 70 dBB92% | 3PMSF | 10/2020 |
| 245/45R18 | 100H XL | D25% | D49% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/45R18 | 100H XL | C73% | C95% | 68 dBA99% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/50R18 | 104H XL | D34% | C95% | 70 dBB86% | 3PMSF | 06/2020 |
| 245/50R18 | 104H XL | D34% | D40% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/50R18 | 104H XL | C76% | C95% | 68 dBA96% | 3PMSF | 01/2026 |
| 255/40R18 | 99H XL | D30% | C95% | 70 dBB98% | 3PMSF | 10/2020 |
| 255/45R18 | 99V | D29% | C96% | 70 dBB97% | 3PMSF | 10/2020 |
| 19″-Felgen | ||||||
| 225/40R19 | 93V XL | D14% | C99% | 70 dBB85% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/40R19 | 93V XL | D14% | D41% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/40R19 | 93V XL | C63% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45R19 | 96V XL | D26% | C97% | 70 dBB84% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/45R19 | 96V XL | D26% | D41% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/45R19 | 96V XL | C65% | C97% | 68 dBA97% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R19 | 99H | D26% | C92% | 70 dBB93% | 3PMSF | 06/2020 |
| 225/55R19 | 99H | D26% | D33% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 225/55R19 | 99H | C70% | C92% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/35R19 | 91V XL | D15% | C99% | 70 dBB89% | 3PMSF | 10/2020 |
| 235/35R19 | 91V XL | D15% | D49% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/35R19 | 91V XL | C63% | C99% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45R19 | 99V XL | D24% | C96% | 70 dBB84% | 3PMSF | 06/2020 |
| 235/45R19 | 99V XL | D24% | D35% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/45R19 | 99V XL | C71% | C96% | 68 dBA98% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50R19 | 103V XL | D27% | C90% | 70 dBB89% | 3PMSF | 06/2020 |
| 235/50R19 | 103V XL | D27% | D33% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/50R19 | 103V XL | C71% | C90% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R19 | 105H XL | D25% | C86% | 70 dBB92% | 3PMSF | 08/2020 |
| 235/55R19 | 105H XL | D25% | D31% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 235/55R19 | 105H XL | C69% | C86% | 68 dBA100% | 3PMSF | 01/2026 |
| 245/40R19 | 98V XL | D27% | C96% | 70 dBB91% | 3PMSF | 06/2020 |
| 245/45R19 | 102H XL | D28% | C94% | 70 dBB92% | 3PMSF | 06/2020 |
